山本聡哉(やまもと としや) 水沢・佐藤浩一厩舎所属
| 生年月日 | 1988(昭和63)年1月30日 |
| 出身 | 岩手県葛巻町 |
| 勝負服 | 胴赤・袖赤/胴白鋸歯形・袖白一本輪 |
| 初騎乗 | 2005年4月16日 2R シンボリプレーリー(3着/10頭) |
| 初勝利 | 2005年5月14日 3R シンボリプレーリー 20戦目 |
| 地方100勝 | 2008年12月27日 1R トーセンクレスト 1,467戦目 |
| 地方500勝 | 2013年7月27日 10R トートアフィシオン 4,848戦目 |
| 地方1000勝 | 2016年6月26日 1R ゼンノコンゴウ 7,457戦目 |
| 地方1500勝 | 2018年9月17日 3R キクノサージ |
| 地方2000勝 | 2021年8月24日 5R ホーリーバジル 12,077戦目 |
| 地方2500勝 | 2024年5月20日 2R ドロットニング 14,147戦目 |
主な個人記録
| 2006.2 | 佐賀競馬で期間限定騎乗 13戦0勝 |
| 2007.3.21 | 第21回 全日本新人王争覇戦 優勝 |
| 2008.2 | 高知競馬で期間限定騎乗 30戦3勝 |
| 2010.1~3 | 笠松競馬で期間限定騎乗 75戦8勝 |
| 2011.1~3 | 船橋競馬で期間限定騎乗 32戦0勝 |
| 2013.1 | 2013M&Kジョッキーズカップ 出場 |
| 2013 | スーパージョッキーズトライアル2013 11位 |
| 2014 | SJT2014ワイルドカード 8位 |
| 2015.1 | 2015M&Kジョッキーズカップ 出場 |
| 2015 | SJT2015ワイルドカード 3位 |
| 2015 | スーパージョッキーズトライアル2015 総合3位 |
| 2016.3.11 | 船橋・岩手ジョッキーズ交流 出場 |
| 2016.7 | スーパージョッキーズトライアル2016 総合2位 |
| 2017.1 | 2017M&Kジョッキーズカップ 出場 |
| 2017.1.31 | 第15回佐々木竹見カップジョッキーズGP 総合6位 |
| 2017.7 | スーパージョッキーズトライアル2017 総合11位 |
| 2018.1.30 | 第16回佐々木竹見カップジョッキーズGP 総合7位 |
| 2018.1~3 | 船橋競馬で期間限定騎乗 184戦14勝 |
| 2018.7.18 | 2018地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ 総合7位 |
| 2019.1~3 | 佐賀競馬で期間限定騎乗 96戦13勝 |
| 2019.1.29 | 第17回佐々木竹見カップジョッキーズGP 総合3位 |
| 2019.6.20 | 2019地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ 総合7位 |
| 2020.1.28 | 第18回佐々木竹見カップジョッキーズGP 総合優勝 |
| 2020.2~3 | 船橋競馬で期間限定騎乗 210戦11勝 |
| 2022.1~2 | 佐賀競馬で期間限定騎乗 71戦9勝 |
| 2022.9.7 | 第29回ゴールデンジョッキーズカップ 総合9位 |
| 2023.1.31 | 第20回佐々木竹見カップジョッキーズGP 総合11位 |
| 2024.9.19 | 第31回ゴールデンジョッキーズカップ 総合8位 |
| 2025.2.4 | 第22回佐々木竹見カップジョッキーズGP 総合7位 |
| 2025.1~3 | 船橋競馬で期間限定騎乗 235戦21勝 |
重賞優勝記録