騎手リーディング/調教師リーディング

■騎手リーディング/2026年11月10日終了時点
騎手名 1着 2着 3着 4着
以下
騎乗数 勝率 連対率 地方
通算
重賞 準重賞 特別 先週
1着
1 山本 聡哉 162 122 85 323 692 23.4% 41.0% 3052 13 0 20 2
2 高松 亮 124 116 91 476 807 15.4% 29.7% 2241 3 0 7 5
3 山本 政聡 123 109 114 458 804 15.3% 28.9% 2252 3 0 3 4
4 村上 忍 120 105 90 420 735 16.3% 30.6% 4369 1 0 16 2
5 高橋 悠里 109 90 105 528 832 13.1% 23.9% 1472 1 0 6 5
6 山本 聡紀 82 60 77 507 726 11.3% 19.6% 357 1 0 7 5
7 菅原 辰徳 77 76 68 663 884 8.7% 17.3% 894 1 0 9 1
8 小林 凌 66 86 75 617 844 7.8% 18.0% 511 0 0 1 1
9 佐々木志音 59 55 77 635 826 7.1% 13.8% 231 0 0 3 1
10 塚本 涼人 47 69 73 648 837 5.6% 13.9% 408 0 0 1 1
11 鈴木 祐 44 79 59 598 780 5.6% 15.8% 672 0 0 4 1
12 坂井 瑛音 43 55 46 560 704 6.1% 13.9% 86 0 0 0 1
13 阿部 英俊 42 51 63 487 643 6.5% 14.5% 2117 0 0 4 2
14 岩本 怜 34 44 66 536 680 5.0% 11.5% 616 1 0 2 0
15 関本 玲花 34 35 41 528 638 5.3% 10.8% 245 0 0 2 1
16 大坪 慎 27 30 47 317 421 6.4% 13.5% 689 0 0 0 1
17 齋藤 友香 27 30 34 359 450 6.0% 12.7% 27 0 0 0 1
18 南郷 家全 19 29 34 337 419 4.5% 11.5% 1152 0 0 0 0

※2026年3月8日以降の岩手競馬での成績です。
※「地方通算」は地方競馬通算での成績です。JRA遠征分を通算した成績と異なっていますのでご注意下さい。

■調教師リーディングTOP10/2026年11月10日終了時点
調教師名 1着 2着 3着 4着
以下
出走数 勝率 連対率 通算
勝利
重賞 準重賞 特別 先週
1着
1 佐藤雅彦(水沢) 80 74 73 311 538 14.9% 28.6% 1320 3 0 12 3
2 伊藤和忍(水沢) 72 58 64 342 536 13.4% 24.3% 581 0 0 1 5
3 菅原 勲(水沢) 69 50 35 256 410 16.8% 29.0% 940 15 0 2 1
4 千葉幸喜(水沢) 60 52 48 290 450 13.3% 24.9% 820 0 0 17 1
5 橘 友和(盛岡) 57 45 52 309 463 12.3% 22.0% 387 2 0 2 3
6 板垣吉則(水沢) 57 45 49 282 433 13.2% 23.6% 1268 2 0 6 1
7 櫻田康二(盛岡) 52 57 32 376 517 10.1% 21.1% 979 0 0 2 0
8 小林俊彦(水沢) 47 40 30 287 404 11.6% 21.5% 529 0 0 1 1
9 新田 守(水沢) 44 54 47 266 411 10.7% 23.8% 1142 0 0 5 2
10 齋藤雄一(盛岡) 44 40 54 378 516 8.5% 16.3% 362 0 0 0 2

※2026年3月8日以降の岩手競馬での成績です。
地方競馬他地区・JRAでの遠征成績は含まれていませんので注意下さい(通算勝利数には含まれています)

■11月8日~11月10日の連対騎手・調教師と人気順一覧
月日 1着騎手 2着騎手 1着調教師 2着調教師 人気順 馬単
配当
三連単
配当
11月8日 1R 山本聡紀 南郷家全 水沢・板垣吉則 盛岡・櫻田浩樹 2 3 1,900 3,680
2R 高橋悠里 山本聡哉 水沢・三野宮通 盛岡・櫻田康二 2 1 730 1,630
3R 関本玲花 菅原辰徳 盛岡・工藤裕孝 水沢・瀬戸幸一 5 3 1,990 6,500
4R 高松亮 岩本怜 水沢・畠山信一 水沢・佐々木由則 3 1 850 3,110
5R 大坪慎 山本政聡 盛岡・橘友和 盛岡・菅原学 2 1 540 2,950
6R 小林凌 関本玲花 盛岡・飯田弘道 水沢・関本浩司 1 3 500 950
7R 佐々木志音 菅原辰徳 水沢・酒井仁 水沢・瀬戸幸一 3 4 2,120 13,350
8R 山本聡紀 山本聡哉 水沢・新田守 水沢・佐藤浩一 2 5 5,200 27,620
9R 吉原寛人(金沢) 村上忍 水沢・菅原右吉 水沢・新田守 1 4 1,140 7,900
10R 村上忍 山本政聡 水沢・千葉幸喜 盛岡・西野直樹 1 2 320 620
11R 吉原寛人(金沢) 山本聡哉 水沢・菅原勲 水沢・菅原勲 1 2 260 560
12R 高松亮 山本聡哉 水沢・関本浩司 水沢・菅原勲 2 1 770 2,280
11月9日 1R 高橋悠里 大坪慎 水沢・畠山信一 水沢・三野宮通 1 3 1,270 5,040
2R 齋藤友香 関本玲花 水沢・伊藤和忍 盛岡・櫻田康二 2 1 610 1,760
3R 山本聡哉 菅原辰徳 盛岡・橘友和 水沢・千葉幸喜 2 1 500 960
4R 高松亮 佐々木志音 水沢・佐藤雅彦 水沢・関本浩司 1 9 4,230 18,440
5R 坂井瑛音 阿部英俊 水沢・高橋純 水沢・吉田司 7 5 48,030 191,630
6R 山本政聡 村上忍 水沢・三野宮通 水沢・村上実 1 2 970 28,630
7R 山本聡紀 山本政聡 盛岡・佐藤敏彦 盛岡・櫻田康二 2 3 1,180 17,680
8R 高松亮 村上忍 水沢・佐藤雅彦 水沢・村上実 4 2 4,770 27,590
9R 高橋悠里 山本政聡 水沢・伊藤和忍 盛岡・齋藤雄一 2 1 680 54,390
10R 高橋悠里 小林凌 水沢・伊藤和忍 盛岡・櫻田浩樹 3 6 6,160 24,950
11R 山本聡紀 村上忍 水沢・畠山信一 水沢・千葉幸喜 1 2 670 10,090
12R 阿部英俊 村上忍 水沢・新田守 水沢・新田守 3 1 1,790 26,760
11月10日 1R 鈴木祐 佐々木志音 盛岡・佐藤敏彦 盛岡・永田幸宏 3 7 19,200 53,220
57,720
2R 山本政聡 高橋悠里 盛岡・齋藤雄一 水沢・木村暁 2 3 1,190 2,210
3R 塚本涼人 高松亮 水沢・菅原右吉 水沢・板垣吉則 4 2 1,850 18,280
4R 阿部英俊 小林凌 水沢・及川良春 盛岡・飯田弘道 2 1 2,590 5,960
5R 山本聡紀 関本玲花 盛岡・齋藤雄一 水沢・関本浩司 1 5 1,190 5,260
6R 菅原辰徳 塚本涼人 水沢・菅原右吉 水沢・酒井仁 2 3 1,470 19,920
7R 山本政聡 高橋悠里 盛岡・橘友和 水沢・伊藤和忍 2 4 1,240 4,460
8R 山本聡哉 塚本涼人 水沢・菅原右吉 水沢・酒井仁 3 1 1,100 7,810
9R 高橋悠里 村上忍 水沢・伊藤和忍 水沢・瀬戸幸一 1 4 740 2,750
10R 高松亮 塚本涼人 水沢・小林俊彦 水沢・畠山信一 1 2 340 1,680
11R 村上忍 高橋悠里 水沢・伊藤和忍 水沢・伊藤和忍 1 3 770 2,670
12R 山本政聡 村上忍 水沢・佐藤雅彦 水沢・佐々木由則 2 3 2,140 15,050