水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | ダンストンローザ | 牝4 | 小林俊彦 | 塚本涼人 | 443 | 1:29.8 | 合格 |
| 1 | エイシングラール | 牝7 | 三野宮通 | 坂井瑛音 | 437 | 1:29.8 | 合格 |
| 3 | アストラヴェロ | 牝4 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 341 | 1:35.9 | 不合格 |
※アストラヴェロ/不合格:タイムオーバー
水沢2R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | スナイチゴールド | 牡6 | 千葉幸喜 | 村上忍 | 544 | 1:26.8 | 合格 |
| 5 | フクチャンサクラ | 牝4 | 小林俊彦 | 菅原辰徳 | 510 | 1:27.3 | 合格 |
| 1 | ハッピータイム | 牡6 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 550 | 1:27.6 | 合格 |
| 4 | コスモレンブランサ | 牝6 | 三野宮通 | 岩本怜 | 445 | 1:27.8 | 合格 |
| 2 | アーチフライト | 牝5 | 畠山信一 | 阿部英俊 | 445 | 中止 | 不合格 |
※アーチフライト/不合格:落馬競走中止
水沢3R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ウインドワーク | 牝5 | 関本浩司 | 関本玲花 | 472 | 1:28.2 | 合格 |
| 2 | アルクノワール | 牝3 | 木村暁 | 高橋悠里 | 423 | 1:28.5 | 合格 |
| 4 | キタノラブミー | 牝4 | 畠山信一 | 塚本涼人 | 498 | 1:30.6 | 合格 |
| 3 | トモノヒーロー | 牡3 | 三野宮通 | 岩本怜 | 454 | 1:49.8 | 不合格 |
※トモノヒーロー/不合格:鼻出血
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | アドマイヤアーデル | 牝4 | 菅原学 | 山本政聡 | 427 | 1:17.0 | 合格 |
| 3 | フォーレ | 牝5 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 448 | 1:18.5 | 合格 |
| 2 | キタノモテック | 牝3 | 飯田弘道 | 小林凌 | 438 | 1:18.9 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | フラゲルムデイ | 牝3 | 工藤裕孝 | 大坪慎 | 480 | 1:18.3 | 合格 |
| 2 | キタスピエル | 牡3 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 486 | 1:19.2 | 合格 |
| 1 | リトルプリンセス | 牝4 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 395 | 1:19.7 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | モダンフリンジ | 牝6 | 工藤裕孝 | 大坪慎 | 505 | 1:19.1 | 合格 |
| 3 | コミット | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 466 | 1:19.3 | 合格 |
| 1 | メリヴェイユ | 牝7 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 456 | 中止 | 不合格 |
※メリヴェイユ/不合格:競走中止