2025年 第9回盛岡開催6日目

 

10月21日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金

 

10月21日
4R・5R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ディフューズ 54.0 新田守 921.0
2 エーデルムート 54.0 及川良春 919.0
3 フークレグルス 56.0 関本浩司 912.0
4 ミキノバカラ 56.0 菅原右吉 912.0
5 コスモタラゴン 56.0 陶文峰 851.0
6 ダグザ 56.0 村上実 844.0
7 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 830.0
8 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 816.0
9 レオボンバイエ 56.0 佐藤敏彦 815.0
10 ローガンマウンテン 54.0 陶文峰 812.0
11 アスノヒロイン 54.0 石川栄 800.0
12 ムサシ 56.0 千葉博次 790.0
13 カルストンデライト 54.0 瀬戸幸一 772.0
14 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 1,110.0
15 リーガルスピード 54.0 小林義明 1,105.0
16 ウワサノハルカ 54.0 高橋純 1,101.0
17 カルーナブルガリス 54.0 飯田弘道 1,091.0
18 サンマルセレッソ 54.0 伊藤和忍 1,082.0
19 スカイルーク 56.0 佐々木由則 1,075.0
20 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 1,071.0
21 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 1,060.0
22 フエルテテソーロ 54.0 工藤裕孝 1,033.0
23 サクラリゲル 56.0 板垣吉則 1,005.0
24 ルナエルモッサ 54.0 小林義明 992.0
25 ポルカドットタイ 56.0 伊藤和 960.0
26 マローディープ 56.0 及川良春 935.0

 

10月21日
6R・7R・8R サラ系C1級一・二・三
盛岡ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ショウグン 56.0 齋藤雄一 952.0
2 フレンドシルバー 54.0 櫻田浩樹 951.8
3 ミリオーレアルバ 56.0 佐藤浩一 907.0
4 グッドレイン 54.0 工藤裕孝 897.0
5 アドマイヤルプス 56.0 小西重征 890.0
6 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 856.0
7 コウソクマリ 54.0 工藤裕孝 851.4
8 コスモピエドラ 56.0 高橋純 845.0
9 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 844.0
10 キャビネットバトル 56.0 小西重征 836.0
11 キタノセレナード 56.0 飯田弘道 835.0
12 スリーヘリオス 56.0 及川良春 835.0
13 タイキモンストル 56.0 伊藤和 817.0
14 キタノヴァリュー 54.0 飯田弘道 1,099.0
15 コンバットグランデ 54.0 三野宮通 1,098.0
16 タイガードラゴン 56.0 畠山信一 1,096.0
17 ドリームパンジャ 54.0 瀬戸幸一 1,080.0
18 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 1,060.0
19 コンタンゴ 56.0 橘友和 1,056.0
20 ハーイ 54.0 工藤裕孝 988.0
21 ルレット 54.0 酒井仁 988.0
22 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 987.0
23 リュウノハミング 54.0 酒井仁 986.6
24 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 984.0
25 コウノノシラトリ 56.0 齋藤雄一 967.6
26 ビリーヴサンライズ 54.0 酒井仁 953.0
27 ファンタズマ 56.0 及川良春 1,556.0
28 エコロジェイド 56.0 千葉幸喜 1,301.0
29 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 1,271.0
30 エイシンガネーシャ 56.0 高橋純 1,237.0
31 ビッグリュウオー 56.0 伊藤和忍 1,231.0
32 エクスポーネント 56.0 高橋純 1,200.0
33 リリーピンシャー 56.0 及川良春 1,172.0
34 アバグネイル 56.0 齋藤雄一 1,160.0
35 スペードギニー 56.0 板垣吉則 1,152.0
36 モンサンイルベント 56.0 高橋純 1,152.0
37 ホウオウエーデル 56.0 齋藤雄一 1,144.0
38 チェンジオブハート 56.0 板垣吉則 1,104.0
39 ゴーストレート 56.0 板垣吉則 1,102.5

 

10月21日
9R サラ系C1級(特)ヤングジョッキーズシリーズTR盛岡第1戦
盛岡ダート1200m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 スタードラマー 56.0 高橋純 1,523.0
2 フジゴウキャク 56.0 永田幸宏 1,413.0
3 シャガールブルー 54.0 木村暁 1,199.0
4 ゴープラチナム 54.0 村上実 1,190.0
5 ベルムフェリクス 56.0 小林俊彦 1,185.0
6 コスモコロネット 54.0 千葉博次 1,175.2
7 バエル 54.0 飯田弘道 1,173.0
8 ロードアルフィーネ 56.0 陶文峰 1,156.0
9 ナリタマフディー 54.0 佐藤雅彦 1,154.0
10 クリノブリーゼ 54.0 畠山信一 1,152.0
11 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,122.0
12 クロマツミッチー 56.0 村上実 1,112.0
13 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 1,110.0
14 リーガルスピード 54.0 小林義明 1,105.0
15 ウワサノハルカ 54.0 高橋純 1,101.0
16 カルーナブルガリス 54.0 飯田弘道 1,091.0
17 サンマルセレッソ 54.0 伊藤和忍 1,082.0
18 スカイルーク 56.0 佐々木由則 1,075.0
19 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 1,071.0
20 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 1,060.0

 

10月21日
10R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1200m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1200m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ノーサイド 56.0 酒井仁 4,602.0
2 サンエイウイング 56.0 佐藤浩一 4,022.0
3 キャンドルベリー 54.0 工藤裕孝 3,995.0
4 リュウノメディナ 56.0 酒井仁 3,916.5
5 ポジティブスピン 54.0 小林俊彦 3,890.0
6 チベリウス 56.0 村上実 3,831.0
7 ドロットニング 54.0 永田幸宏 3,774.0
8 テングクラブ 56.0 新田守 3,550.0
9 イディオム 56.0 佐藤雅彦 3,486.0
10 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 3,327.0
11 カリュウ 54.0 伊藤和忍 3,245.0
12 リトルシスター 54.0 石川栄 3,147.0
13 ゴールドボンド 56.0 櫻田康二 18,000.0
14 エイシントルペード 56.0 板垣吉則 15,700.0
15 ウラヤ 56.0 畠山信一 13,100.0
16 ブリスタイム 56.0 伊藤和忍 11,453.6
17 レディブラウン 54.0 千葉幸喜 9,589.0
18 エスクマ 56.0 佐藤浩一 7,942.0
19 ロードオブザチェコ 56.0 櫻田康二 6,515.0
20 オスカーブレイン 56.0 小林俊彦 6,109.0
21 ピカンチフラワー 54.0 板垣吉則 5,814.0
22 キモンリッキー 56.0 板垣吉則 5,046.0
23 グアドループ 56.0 板垣吉則 4,810.0
24 グットフォーチュン 54.0 櫻田康二 4,800.0

 

10月21日
11R サラ系C1級(特)ヤングジョッキーズシリーズTR盛岡第2戦
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キタノブリッジ 54.0 佐々木由則 1,664.0
2 ヴィヴァムーン 56.0 新田守 1,375.0
3 ミツカネトーラス 56.0 伊藤和忍 1,218.0
4 ビービーアクティブ 56.0 佐藤敏彦 1,195.0
5 エイシンデュエラー 56.0 佐藤祐司 1,166.0
6 エコロアジェンダ 56.0 三野宮通 1,088.0
7 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 1,053.0
8 ラージフィールド 56.0 佐藤浩一 1,038.0
9 シラユリ 54.0 陶文峰 1,019.0
10 マカベウス 56.0 佐藤祐司 981.0
11 ビップジェシー 54.0 飯田弘道 897.0
12 ワイドマルガリータ 54.0 吉田司 867.0
13 ファンタズマ 56.0 及川良春 1,556.0
14 エコロジェイド 56.0 千葉幸喜 1,301.0
15 アバグネイル 56.0 齋藤雄一 1,160.0
16 ドリームパンジャ 54.0 瀬戸幸一 1,080.0
17 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 1,271.0
18 エイシンガネーシャ 56.0 高橋純 1,237.0
19 ビッグリュウオー 56.0 伊藤和忍 1,231.0
20 エクスポーネント 56.0 高橋純 1,200.0