2025年 第6回水沢開催6日目

 

10月7日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 レトロブーム 54.0 村上実 412.0
2 エバーグリーン 56.0 橘友和 405.0
3 トリクロマティック 56.0 及川良春 405.0
4 トンヤイビーン 56.0 佐藤雅彦 405.0
5 シャイニーセンス 56.0 佐々木由則 404.0
6 ラーズグリーズ 56.0 飯田弘道 403.2
7 クリノサクセス 54.0 高橋純 403.0
8 エスシーボニー 54.0 佐藤祐司 400.0
9 ショウナンナスカ 56.0 千葉幸喜 400.0
10 ベルベストランナー 56.0 千葉幸喜 397.8
11 アスマスティーブ 56.0 橘友和 392.0
12 アドマイヤハイジ 54.0 小西重征 390.0
13 マーゴットミトス 56.0 橘友和 384.0
14 ブルコ 54.0 橘友和 383.5
15 エドノストリート 54.0 齋藤雄一 380.0
16 ドラマツルギー 54.0 菅原勲 380.0
17 オセアマジェスティ 56.0 佐藤浩一 480.0
18 フッカル 54.0 高橋純 479.5
19 ポッドバディ 56.0 陶文峰 477.3
20 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 464.0
21 エースレイジング 56.0 畠山信一 456.0
22 グランクロワ 56.0 三野宮通 450.0
23 アフタービート 56.0 菅原右吉 447.0
24 クレナイノヒメ 54.0 工藤裕孝 442.2
25 タイセイアルジャン 56.0 佐藤雅彦 442.0
26 ビースピリット 54.0 櫻田康二 440.0
27 ハクシンダンス 54.0 千葉幸喜 439.0
28 アルピナセブン 54.0 畠山信一 438.0
29 トモノルナ 54.0 三野宮通 426.6
30 ヴェロニカペルシカ 54.0 千葉博次 425.0
31 カリータフェリス 54.0 瀬戸幸一 420.0
32 シントーヨーキヒ 54.0 小林俊彦 416.0
33 ケイツーペニー 54.0 佐藤浩一 528.8
34 チヨノフォーエヴァ 54.0 櫻田康二 526.8
35 ナンベイコー 54.0 瀬戸幸一 524.0
36 ヴォーグノヤイバ 56.0 佐藤雅彦 512.0
37 クリノフローレンス 54.0 新田守 512.0
38 ゴットゴーゴー 54.0 高橋純 507.0
39 ファンシーデイ 54.0 瀬戸幸一 505.0
40 マジカルキャンディ 54.0 工藤裕孝 504.0
41 セントサレディー 54.0 菅原右吉 503.0
42 リリアナフェアリー 54.0 石川栄 503.0
43 シゲルヒカルダイヤ 56.0 菅原勲 494.0
44 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 493.0
45 ジョードプル 56.0 佐藤敏彦 488.0
46 ジャッドノワール 54.0 新田守 484.0
47 サンホワイトクリフ 56.0 菅原勲 483.0
48 ドリーミーガール 54.0 佐藤祐司 482.0
49 プライムデイ 56.0 高橋純 482.0
50 スカーレットクロス 54.0 三野宮通 895.0
51 デンリッレハウエル 54.0 齋藤雄一 848.0
52 タイセイルヴァン 56.0 佐藤雅彦 778.0
53 ヒマラヤベロス 56.0 千葉幸喜 739.0
54 コヴェナント 54.0 永田幸宏 680.0
55 ディルブランド 56.0 佐藤祐司 652.0
56 アカイツメ 54.0 菅原勲 618.2
57 タイシロンブレード 56.0 齋藤雄一 595.0
58 ノワスティエ 54.0 三野宮通 578.0
59 ベルレオーネ 56.0 板垣吉則 568.0
60 ヤスエ 54.0 高橋純 557.0
61 モンスター 56.0 櫻田浩樹 550.0
62 デフィデリ 56.0 櫻田浩樹 548.0
63 レイフォール 56.0 千葉博次 537.0
64 クリノアイオライト 56.0 高橋純 536.2
65 マルケイフォルテ 56.0 石川栄 535.0

 

10月7日
5R・6R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 スカイルーク 56.0 佐々木由則 1,075.0
2 ナリタマフディー 54.0 佐藤雅彦 1,054.0
3 カルーナブルガリス 54.0 飯田弘道 1,026.0
4 フューゲイシャス 56.0 吉田司 1,016.0
5 セジールレーヴ 54.0 小西重征 968.0
6 ポルカドットタイ 56.0 伊藤和 960.0
7 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 952.0
8 フジゴウキャク 56.0 永田幸宏 913.0
9 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 896.0
10 シアワセノランプ 54.0 橘友和 840.0
11 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 830.0
12 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 816.0
13 タニマサベーカ 56.0 関本浩司 2,164.0
14 ヴァンダービルト 56.0 及川良春 1,582.0
15 カッチャオ 56.0 佐藤雅彦 1,578.0
16 ココロオドル 54.0 板垣吉則 1,273.0
17 アローゴールド 56.0 佐藤雅彦 1,206.0
18 ゴープラチナム 54.0 村上実 1,190.0
19 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 1,180.0
20 バエル 54.0 飯田弘道 1,173.0
21 ロードアルフィーネ 56.0 陶文峰 1,156.0
22 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,122.0
23 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 1,110.0
24 ベロニカブレイン 54.0 及川良春 1,095.0
25 サンマルセレッソ 54.0 伊藤和忍 1,082.0

 

10月7日
7R・8R サラ系C1級十・十一
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 セラトーン 56.0 小林俊彦 584.0
2 ベルゲンハート 56.0 三野宮通 584.0
3 ドリームパンジャ 54.0 瀬戸幸一 580.0
4 ピースワンドルチェ 56.0 小西重征 580.0
5 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 579.0
6 ウィンドワーク 54.0 関本浩司 576.0
7 アルシャンティ 54.0 千葉幸喜 564.0
8 ドレイク 56.0 永田幸宏 560.4
9 フークキールン 54.0 齋藤雄一 558.6
10 リンギングフォン 54.0 飯田弘道 557.0
11 エマリオンレイ 54.0 橘友和 554.0
12 ラブカマクフィー 54.0 木村暁 552.0
13 ヤマショウサッシュ 54.0 佐々木由則 629.4
14 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 620.0
15 ディーファンクス 56.0 齋藤雄一 620.0
16 クロマツミッチー 56.0 村上実 612.0
17 マナホクラニ 54.0 佐藤雅彦 609.6
18 ネコニコタツ 54.0 飯田弘道 607.0
19 エイシンダリア 54.0 石川栄 600.0
20 ヤクライローズ 54.0 工藤裕孝 596.0
21 グロリアスアスペン 54.0 永田幸宏 595.2
22 キタノベルモント 56.0 畠山信一 592.0
23 インザライフ 54.0 及川良春 588.0
24 サンドフィッシュ 56.0 高橋純 588.0
25 プリンセスココア 54.0 佐々木由則 588.0

 

10月7日
9R・10R サラ系C1級三・四
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シャノワール 54.0 佐藤敏彦 915.0
2 コルヴィーナ 54.0 千葉幸喜 895.0
3 ジュンツーポイント 56.0 小林俊彦 888.0
4 フレンドシルバー 54.0 櫻田浩樹 886.8
5 ディフューズ 54.0 新田守 886.0
6 マカベウス 56.0 佐藤祐司 881.0
7 ハウファアイルゴー 54.0 櫻田浩樹 878.0
8 ヴィヴァムーン 56.0 新田守 875.0
9 ワイドマルガリータ 54.0 飯田弘道 867.0
10 メイショウミチロク 56.0 関本浩司 862.0
11 ニャンニャン 54.0 佐藤敏彦 860.0
12 エスメラルドエクラ 56.0 橘友和 614.0
13 ワオン 56.0 菅原右吉 980.0
14 ティロワール 54.0 新田守 973.0
15 ラージフィールド 56.0 佐藤浩一 973.0
16 コンバットアンジュ 54.0 三野宮通 970.0
17 コウノノシラトリ 56.0 齋藤雄一 967.6
18 ワイマング 56.0 関本浩司 962.0
19 ホープホワイト 54.0 伊藤和 954.0
20 キーソナタ 54.0 伊藤和忍 952.0
21 ショウグン 56.0 齋藤雄一 952.0
22 ブラックレーション 56.0 小林俊彦 945.0
23 エンピリカルルール 54.0 櫻田康二 940.0
24 エーデルムート 54.0 及川良春 919.0
25 ビリーヴサンライズ 54.0 酒井仁 918.0

 

10月7日
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート1400m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リトルシスター 54.0 石川栄 3,147.0
2 ケープライト 54.0 佐藤浩一 3,049.0
3 カタナ 56.0 畠山信一 2,920.0
4 リッチアロマ 54.0 板垣吉則 2,910.0
5 ソルエストレーラ 54.0 石川栄 2,905.0
6 アーバンキッド 56.0 小林俊彦 2,709.0
7 ツルマルベル 54.0 小林義明 2,685.0
8 タイセイロージー 56.0 佐藤雅彦 2,577.0
9 ゴールドクロス 56.0 佐藤浩一 2,544.0
10 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 2,518.0
11 ラスダシャン 54.0 木村暁 2,494.0
12 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 2,493.0
13 キラメキ 54.0 村上実 2,484.0
14 ドルズプライスレス 56.0 伊藤和忍 2,438.0
15 ステキナココロ 56.0 工藤裕孝 2,430.0
16 ウラヤ 56.0 畠山信一 13,100.0
17 スプラウティング 56.0 酒井仁 8,890.0
18 エスクマ 56.0 佐藤浩一 7,417.0
19 ユイノダンディズム 56.0 千葉博次 7,058.0
20 キモンリッキー 56.0 板垣吉則 5,046.0
21 ロードオブザチェコ 56.0 櫻田康二 5,015.0
22 グアドループ 56.0 板垣吉則 4,810.0
23 ノーサイド 56.0 酒井仁 4,602.0
24 リュウノメディナ 56.0 酒井仁 3,916.5
25 チベリウス 56.0 村上実 3,831.0
26 サンエイウイング 56.0 佐藤浩一 3,827.0
27 イディオム 56.0 佐藤雅彦 3,486.0
28 テングクラブ 56.0 新田守 3,250.0
29 チアフルヴォイス 54.0 小林俊彦 3,240.0
30 テルテ 54.0 菅原右吉 3,198.0