2025年 第5回水沢開催6日目

 

9月23日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フューチャーアゲン 54.0 小林俊彦 716.0
2 マイネルヒッツェ 56.0 村上実 716.0
3 リベリアンガール 54.0 及川良春 716.0
4 ヒラトミッチー 54.0 村上実 709.0
5 ヤップヤップヤップ 56.0 佐藤祐司 708.0
6 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 706.0
7 コンバットスプーン 54.0 三野宮通 704.0
8 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 703.0
9 ウテナ 54.0 伊藤和忍 698.0
10 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 696.0
11 モンルネ 54.0 工藤裕孝 690.0
12 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 680.0
13 セイシークエンス 54.0 新田守 676.0
14 エイシンヌチマシヌ 54.0 千葉博次 665.0
15 トランポリン 56.0 佐藤敏彦 665.0
16 アニマルクィーン 54.0 石川栄 664.0
17 ヒロシゲウェーブ 56.0 酒井仁 828.0
18 ヴィヴァムーン 56.0 新田守 823.0
19 ワイマング 56.0 関本浩司 822.0
20 マカベウス 56.0 佐藤祐司 801.0
21 トレイルリッジ 54.0 齋藤雄一 800.0
22 メダツヤツ 56.0 櫻田浩樹 800.0
23 アドマイヤルプス 56.0 小西重征 790.0
24 ラブミーモニカ 54.0 櫻田康二 784.0
25 シャンブレー 54.0 菅原右吉 770.0
26 メイショウケイゼン 56.0 酒井仁 759.0
27 パンディーロ 56.0 佐藤浩一 757.5
28 ブルーオーソ 56.0 新田守 734.0
29 キッカケ 54.0 瀬戸幸一 721.0
30 カンパニヤン 54.0 櫻田康二 716.8
31 ブンブンマル 56.0 菅原勲 1,490.0
32 シントーユタカ 54.0 瀬戸幸一 1,334.0
33 ハイプボーイ 56.0 新田守 1,190.0
34 パジャマパーティー 54.0 陶文峰 1,129.0
35 スーパーリベロ 56.0 櫻田康二 1,088.0
36 ホウオウエーデル 56.0 齋藤雄一 1,044.0
37 スタードラマー 56.0 高橋純 1,023.0
38 ハーイ 54.0 工藤裕孝 988.0
39 ヴィオレーヌ 54.0 永田幸宏 985.0
40 エンピリカルルール 54.0 櫻田康二 940.0
41 コンバットアンジュ 54.0 三野宮通 918.0
42 メイショウミチロク 56.0 関本浩司 862.0
43 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 856.0
44 コスモタラゴン 56.0 陶文峰 851.0
45 ラージフィールド 56.0 佐藤浩一 833.0
46 グッドレイン 54.0 工藤裕孝 832.0

 

9月23日
4R・5R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 1,080.0
2 カッチャオ 56.0 佐藤雅彦 1,078.0
3 スカイルーク 56.0 佐々木由則 1,075.0
4 グッドラックガール 54.0 千葉博次 1,048.0
5 フューゲイシャス 56.0 吉田司 1,016.0
6 セジールレーヴ 54.0 小西重征 968.0
7 ポルカドットタイ 56.0 伊藤和 960.0
8 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 887.0
9 ナリタマフディー 54.0 佐藤雅彦 879.0
10 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 816.0
11 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 795.0
12 タニマサベーカ 56.0 関本浩司 1,664.0
13 ヴァンダービルト 56.0 及川良春 1,407.0
14 ココロオドル 54.0 板垣吉則 1,173.0
15 バエル 54.0 飯田弘道 1,173.0
16 ロードアルフィーネ 56.0 陶文峰 1,156.0
17 ゴープラチナム 54.0 村上実 1,155.0
18 アローゴールド 56.0 佐藤雅彦 1,141.0
19 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,122.0
20 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 1,110.0
21 ベロニカブレイン 54.0 及川良春 1,095.0
22 エコロアジェンダ 56.0 三野宮通 1,088.0

 

9月23日
6R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ネイチャーミヤビ 54.0 櫻田康二 1,084.0
2 サンマルセレッソ 54.0 伊藤和忍 1,082.0
3 コスモヴェレッド 56.0 永田幸宏 1,068.6
4 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 1,060.0
5 タイガ 56.0 板垣吉則 1,018.0
6 サンスズラン 54.0 小林俊彦 1,015.0
7 サクラリゲル 56.0 板垣吉則 1,005.0
8 ウインディ 54.0 千葉幸喜 985.0
9 ジュレヴァー 54.0 板垣吉則 975.0
10 キタノヴァリュー 54.0 飯田弘道 969.0
11 ペルルセレスト 54.0 永田幸宏 963.0
12 シェヴロンケリー 54.0 飯田弘道 960.0
13 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 960.0
14 ビッグリュウオー 56.0 伊藤和忍 956.0

 

9月23日
7R・8R サラ系C1級三・四
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ニャンニャン 54.0 佐藤敏彦 860.0
2 シャノワール 54.0 佐藤敏彦 850.0
3 コスモピエドラ 56.0 高橋純 845.0
4 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 844.0
5 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 843.0
6 シアワセノランプ 54.0 橘友和 840.0
7 キャビネットバトル 56.0 小西重征 836.0
8 ティファニーアイス 54.0 小林俊彦 827.0
9 ブラックパーシモン 56.0 及川良春 805.0
10 ピュアケミストリー 54.0 木村暁 784.0
11 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 776.0
12 ホープホワイト 54.0 伊藤和 954.0
13 マローディープ 56.0 及川良春 935.0
14 モズヤッパリネ 54.0 酒井仁 930.0
15 ビリーヴサンライズ 54.0 酒井仁 918.0
16 ブライリー 56.0 工藤裕孝 912.0
17 モルデュール 56.0 伊藤和忍 905.0
18 ケンヴェンツェル 56.0 櫻田康二 892.0
19 ジュンツーポイント 56.0 小林俊彦 888.0
20 ショウグン 56.0 齋藤雄一 887.0
21 タイガードラゴン 56.0 畠山信一 886.0
22 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 884.0
23 ハウファアイルゴー 54.0 櫻田浩樹 878.0
24 フジゴウキャク 56.0 永田幸宏 878.0

 

9月23日
9R・10R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 1,069.0
2 レイズルノワール 56.0 佐藤雅彦 1,060.0
3 ゴーストレート 56.0 板垣吉則 1,037.5
4 リリーピンシャー 56.0 及川良春 1,037.0
5 エクスポーネント 56.0 高橋純 1,025.0
6 ホーリーバジル 56.0 佐藤浩一 1,025.0
7 シラユリ 54.0 陶文峰 1,019.0
8 ルレット 54.0 酒井仁 988.0
9 ギャングスター 56.0 関本浩司 981.0
10 マロンジェム 56.0 橘友和 973.0
11 レアリアルノーヴ 54.0 三野宮通 962.0
12 パワームーブ 56.0 高橋純 961.0
13 ワイドマルガリータ 54.0 飯田弘道 867.0
14 サトノキリンジ 56.0 齋藤雄一 1,500.0
15 ゴールドオリス 56.0 櫻田康二 1,287.0
16 ベラジオホープ 56.0 瀬戸幸一 1,245.0
17 ビービーアクティブ 56.0 佐藤敏彦 1,195.0
18 キタノクーヴェル 56.0 陶文峰 1,179.2
19 エイシンガネーシャ 56.0 高橋純 1,172.0
20 デアフリンガー 56.0 新田守 1,166.0
21 シャガールブルー 54.0 木村暁 1,164.0
22 モンサンイルベント 56.0 高橋純 1,152.0
23 ヤマニンバルトロ 56.0 伊藤和 1,115.0
24 スリーオウギ 56.0 橘友和 1,111.0
25 オラフ 56.0 佐々木由則 1,105.0
26 インターロード 56.0 櫻田浩樹 1,104.5

 

9月23日
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート850m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート850m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 カリュウ 54.0 伊藤和忍 2,945.0
2 テングクラブ 56.0 新田守 2,760.0
3 カタナ 56.0 畠山信一 2,738.0
4 リッチアロマ 54.0 板垣吉則 2,630.0
5 タイセイロージー 56.0 佐藤雅彦 2,577.0
6 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 2,518.0
7 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 2,493.0
8 ドロットニング 54.0 永田幸宏 2,374.0
9 ステキナココロ 56.0 工藤裕孝 2,332.0
10 ゴールドボンド 56.0 櫻田康二 16,500.0
11 エイシントルペード 56.0 板垣吉則 15,700.0
12 オスカーブレイン 56.0 小林俊彦 6,109.0
13 レディブラウン 54.0 千葉幸喜 6,089.0
14 グットフォーチュン 54.0 櫻田康二 4,800.0
15 ノーサイド 56.0 酒井仁 4,497.0
16 グアドループ 56.0 板垣吉則 4,285.0
17 チベリウス 56.0 村上実 3,831.0
18 イディオム 56.0 佐藤雅彦 3,486.0
19 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 3,132.0