5月12日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
5月12日
4R・5R・6R・7R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
4R・5R・6R・7R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,098.0 |
| 2 | サンスズラン | 54.0 | 新田守 | 1,090.0 |
| 3 | ベロニカブレイン | 54.0 | 及川良春 | 1,065.0 |
| 4 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 1,052.0 |
| 5 | リーガルスピード | 54.0 | 小林義明 | 1,040.0 |
| 6 | ヤマニンエピクーレ | 54.0 | 伊藤和 | 1,024.0 |
| 7 | エーデルムート | 54.0 | 及川良春 | 1,019.0 |
| 8 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 1,017.0 |
| 9 | テーオーシュターデ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,014.0 |
| 10 | マドモアゼルハポン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 971.0 |
| 11 | マローディープ | 56.0 | 及川良春 | 965.0 |
| 12 | アスノヒロイン | 54.0 | 石川栄 | 1,235.0 |
| 13 | クリノブリーゼ | 54.0 | 畠山信一 | 1,227.0 |
| 14 | アビレ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,225.0 |
| 15 | キタノブルーアレツ | 54.0 | 佐々木由則 | 1,225.0 |
| 16 | シキ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,192.0 |
| 17 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,192.0 |
| 18 | エイカイソフィア | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,180.0 |
| 19 | スリアント | 54.0 | 板垣吉則 | 1,180.0 |
| 20 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,141.0 |
| 21 | リュウノヒルド | 54.0 | 板垣吉則 | 1,134.0 |
| 22 | ドリームラヴァー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,121.0 |
| 23 | フリムカナイデヨ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,100.0 |
| 24 | ハートループ | 54.0 | 高橋純 | 1,425.0 |
| 25 | ヤマショウクイーン | 54.0 | 小林義明 | 1,405.0 |
| 26 | ロードアルフィーネ | 56.0 | 陶文峰 | 1,400.0 |
| 27 | メイショウミザオ | 56.0 | 永田幸宏 | 1,335.0 |
| 28 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1,333.0 |
| 29 | パンディーロ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,332.5 |
| 30 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 1,327.0 |
| 31 | シノブデスティーノ | 54.0 | 小林俊彦 | 1,311.0 |
| 32 | ネオシャクナゲ | 56.0 | 及川裕一 | 1,305.8 |
| 33 | テンフレッシュ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,276.0 |
| 34 | タナキーボー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,248.0 |
| 35 | グットフォーチュン | 54.0 | 櫻田康二 | 1,245.0 |
| 36 | セジールレーヴ | 54.0 | 西野直樹 | 1,245.0 |
| 37 | ヒロスズラン | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,792.0 |
| 38 | キッスミーアイ | 54.0 | 菅原右吉 | 1,757.0 |
| 39 | ジュレヴァー | 54.0 | 菅原右吉 | 1,685.0 |
| 40 | ヤマショウシャイン | 54.0 | 小林義明 | 1,624.0 |
| 41 | タカマキフォー | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,594.6 |
| 42 | ハイプボーイ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,580.0 |
| 43 | プリンセスナイト | 54.0 | 石川栄 | 1,550.0 |
| 44 | ビッグヤシチルーフ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,482.0 |
| 45 | ビーコンプリート | 54.0 | 櫻田康二 | 1,472.0 |
| 46 | セイシークエンス | 54.0 | 関本浩司 | 1,468.0 |
| 47 | シュシュトディエス | 54.0 | 櫻田康二 | 1,440.0 |
| 48 | レーヌデゼトワール | 54.0 | 橘友和 | 1,438.0 |
| 49 | ラブアンドビーンズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,428.0 |
5月12日
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エルモドーロ | 56.0 | 小林俊彦 | 1,425.0 |
| 2 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 1,398.0 |
| 3 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 1,394.2 |
| 4 | ラブマニック | 54.0 | 菅原勲 | 1,388.0 |
| 5 | タイシロンブレード | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,380.0 |
| 6 | ネイチャーミヤビ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,380.0 |
| 7 | ヤマニンファリダ | 54.0 | 伊藤和 | 1,371.0 |
| 8 | ロックオブソシジ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,370.0 |
| 9 | カイトリヒト | 56.0 | 及川裕一 | 1,360.0 |
| 10 | ヴァクストゥーム | 56.0 | 吉田司 | 1,350.0 |
| 11 | サーティファイド | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,340.0 |
| 12 | シャノワール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,335.0 |
| 13 | ビービーアクティブ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,335.0 |
| 14 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,510.0 |
| 15 | ブリスタイム | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,503.6 |
| 16 | サンリットアワーズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,480.4 |
| 17 | コンバットスプーン | 54.0 | 三野宮通 | 1,479.0 |
| 18 | コルニーシュ | 54.0 | 三野宮通 | 1,475.0 |
| 19 | シュロス | 56.0 | 陶文峰 | 1,475.0 |
| 20 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 1,472.0 |
| 21 | マカベウス | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,466.0 |
| 22 | プレイフルネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,454.0 |
| 23 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,445.0 |
| 24 | クイーンラブ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,441.0 |
| 25 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,436.0 |
| 26 | フタイテンホイール | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,435.8 |
| 27 | インディーフィルム | 54.0 | 及川良春 | 2,079.2 |
| 28 | リースアンドリボン | 54.0 | 橘友和 | 2,067.0 |
| 29 | ロングウッド | 56.0 | 小林俊彦 | 1,865.0 |
| 30 | ヴィクトリアランド | 54.0 | 木村暁 | 1,758.0 |
| 31 | シレンツィオ | 56.0 | 櫻田康二 | 1,756.0 |
| 32 | アイスボウル | 56.0 | 新田守 | 1,701.0 |
| 33 | チムドンドン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,670.0 |
| 34 | エターナルルビー | 54.0 | 三野宮通 | 1,594.0 |
| 35 | ベルベストランナー | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,571.0 |
| 36 | プロヴァー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,540.0 |
| 37 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 1,539.0 |
| 38 | カガバベル | 56.0 | 三野宮通 | 1,539.0 |
| 39 | ピースワンジョケル | 56.0 | 菅原学 | 1,515.0 |
5月12日
11R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1200m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1200m (1800/630/360/234/126)
11R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1200m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1200m (1800/630/360/234/126)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | パイアイヤー | 54.0 | 村上実 | 5,740.0 |
| 2 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 5,659.0 |
| 3 | グアドループ | 56.0 | 板垣吉則 | 5,530.0 |
| 4 | ショウナンナスカ | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,350.0 |
| 5 | メイショウイジゲン | 56.0 | 櫻田康二 | 5,172.0 |
| 6 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,811.0 |
| 7 | リリーコレール | 54.0 | 工藤裕孝 | 4,617.0 |
| 8 | パンセ | 56.0 | 飯田弘道 | 4,588.0 |
| 9 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,531.0 |
| 10 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 4,499.0 |
| 11 | ファイナルキング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,495.0 |
| 12 | ビップアクア | 54.0 | 佐々木由則 | 4,326.0 |
| 13 | ベストリーガード | 58.0 | 高橋純 | 26,880.0 |
| 14 | エイシントルペード | 56.0 | 板垣吉則 | 18,380.0 |
| 15 | ウラヤ | 56.0 | 畠山信一 | 17,875.0 |
| 16 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 14,680.0 |
| 17 | スプラウティング | 56.0 | 酒井仁 | 12,335.0 |
| 18 | ポマイカイ | 56.0 | 菅原勲 | 10,950.0 |
| 19 | スターシューター | 56.0 | 櫻田浩樹 | 9,225.0 |
| 20 | レディーティアラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 8,434.5 |
| 21 | クリダーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8,315.0 |
| 22 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 7,396.0 |
| 23 | エアロストリーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 7,120.5 |
| 24 | タイセイウォリアー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 6,469.0 |
| 25 | ルクスディライト | 54.0 | 菅原学 | 5,851.0 |