3月17日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アステルグロリアス | 54.0 | 板垣吉則 | 564.0 |
| 2 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 562.0 |
| 3 | テンリッチスマイル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 560.0 |
| 4 | ナムラゴロフキン | 56.0 | 新田守 | 560.0 |
| 5 | サクラトップマンボ | 56.0 | 伊藤和忍 | 558.8 |
| 6 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 555.0 |
| 7 | アンジュルミエール | 54.0 | 新田守 | 545.0 |
| 8 | ドルチェヴィータ | 54.0 | 工藤裕孝 | 536.0 |
| 9 | フークアーデル | 56.0 | 関本浩司 | 502.5 |
| 10 | ファストパスキー | 56.0 | 板垣吉則 | 499.0 |
| 11 | レイフォール | 56.0 | 千葉博次 | 492.0 |
| 12 | ジョードプル | 56.0 | 佐藤敏彦 | 491.0 |
| 13 | キャビネットバトル | 56.0 | 西野直樹 | 616.0 |
| 14 | ハナカホノカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 616.0 |
| 15 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 616.0 |
| 16 | ブラックパーシモン | 56.0 | 及川良春 | 610.0 |
| 17 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 菅原学 | 608.0 |
| 18 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 597.0 |
| 19 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 596.0 |
| 20 | ミエノシリウス | 56.0 | 伊藤和忍 | 592.0 |
| 21 | ミライヘノシンゲキ | 56.0 | 新田守 | 583.0 |
| 22 | ゴールドハーディス | 54.0 | 石川栄 | 572.0 |
| 23 | タギマサダス | 56.0 | 工藤裕孝 | 572.0 |
| 24 | バエル | 54.0 | 飯田弘道 | 571.0 |
| 25 | ウインドアベニュー | 56.0 | 橘友和 | 688.0 |
| 26 | アズーラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 661.0 |
| 27 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 658.0 |
| 28 | メイショウミチロク | 56.0 | 関本浩司 | 657.0 |
| 29 | シラユリ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 654.0 |
| 30 | ライジンシチー | 56.0 | 板垣吉則 | 647.0 |
| 31 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 644.0 |
| 32 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 635.0 |
| 33 | グッドレイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 634.0 |
| 34 | ギレルモ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 624.0 |
| 35 | ゴールデンレディー | 54.0 | 永田幸宏 | 624.0 |
| 36 | ビーナスライズ | 54.0 | 三野宮通 | 622.0 |
| 37 | ネオステラス | 56.0 | 菅原勲 | 620.0 |
| 38 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,032.5 |
| 39 | エターナルルビー | 54.0 | 三野宮通 | 1,016.0 |
| 40 | リリーピンシャー | 56.0 | 及川良春 | 945.0 |
| 41 | シックザイン | 56.0 | 及川裕一 | 830.0 |
| 42 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 827.0 |
| 43 | ブレウディエス | 54.0 | 板垣吉則 | 800.0 |
| 44 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | 櫻田康二 | 769.8 |
| 45 | マルジェラ | 56.0 | 齋藤雄一 | 764.0 |
| 46 | アフタービート | 56.0 | 菅原右吉 | 732.0 |
| 47 | ラグドール | 56.0 | 新田守 | 707.0 |
| 48 | パルピタシオン | 54.0 | 板垣吉則 | 702.0 |
| 49 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | 千葉幸喜 | 700.0 |
| 50 | アカイツメ | 54.0 | 菅原勲 | 693.2 |
3月17日
5R・6R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
5R・6R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,041.0 |
| 2 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 976.0 |
| 3 | マローディープ | 56.0 | 及川良春 | 965.0 |
| 4 | ビッグヤシチルーフ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 947.0 |
| 5 | スリアント | 54.0 | 板垣吉則 | 940.0 |
| 6 | セジールレーヴ | 54.0 | 西野直樹 | 940.0 |
| 7 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 933.0 |
| 8 | ニシノタマユラ | 54.0 | 三野宮通 | 924.0 |
| 9 | サンスズラン | 54.0 | 新田守 | 915.0 |
| 10 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 910.0 |
| 11 | アルピナセブン | 54.0 | 畠山信一 | 870.0 |
| 12 | ジュレヴァー | 54.0 | 菅原右吉 | 1,185.0 |
| 13 | サウンドヒーロー | 56.0 | 菅原右吉 | 1,175.0 |
| 14 | ユキノマツシマ | 56.0 | 畠山信一 | 1,167.0 |
| 15 | ロベルタカリーナ | 54.0 | 新田守 | 1,160.0 |
| 16 | クリノブリーゼ | 54.0 | 畠山信一 | 1,144.0 |
| 17 | ヴァルナ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,126.0 |
| 18 | フリムカナイデヨ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,100.0 |
| 19 | ドリームラヴァー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,086.0 |
| 20 | フジゴウキャク | 56.0 | 永田幸宏 | 1,069.0 |
| 21 | ノンロム | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,064.0 |
| 22 | フェアリー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,053.0 |
| 23 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 1,052.0 |
3月17日
7R・8R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
7R・8R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 1,168.0 |
| 2 | ダンソンラローズ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,160.0 |
| 3 | エクセレントマン | 56.0 | 三野宮通 | 1,158.0 |
| 4 | エルモドーロ | 56.0 | 小林俊彦 | 1,150.0 |
| 5 | エイカイソフィア | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,145.0 |
| 6 | ヒナノツルツル | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,140.0 |
| 7 | ヴィキャンデル | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,140.0 |
| 8 | ヴィグルズマン | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,138.0 |
| 9 | スーパーリベロ | 56.0 | 櫻田康二 | 1,123.0 |
| 10 | エルプロフェッサー | 54.0 | 佐々木由則 | 1,080.0 |
| 11 | セラトーン | 56.0 | 小林俊彦 | 1,074.0 |
| 12 | ゴダルティチェコ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,072.0 |
| 13 | アイディンエース | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,258.0 |
| 14 | ナイフレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 1,256.0 |
| 15 | ピースワンジョケル | 56.0 | 菅原学 | 1,240.0 |
| 16 | アスノヒロイン | 54.0 | 石川栄 | 1,235.0 |
| 17 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,235.0 |
| 18 | クロマツミッチー | 56.0 | 村上実 | 1,232.0 |
| 19 | アラック | 56.0 | 石川栄 | 1,220.0 |
| 20 | ウィズホープ | 54.0 | 酒井仁 | 1,218.0 |
| 21 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1,204.0 |
| 22 | カウンターアタック | 56.0 | 村上実 | 1,196.8 |
| 23 | ヒロスズラン | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,192.0 |
| 24 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,170.0 |
3月17日
9R・10R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
9R・10R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サーティファイド | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,095.0 |
| 2 | ビームービー | 56.0 | 小林俊彦 | 1,095.0 |
| 3 | ボンジュルネ | 56.0 | 西野直樹 | 1,066.0 |
| 4 | ラヴェイ | 56.0 | 菅原学 | 1,063.4 |
| 5 | オウケンアマゾネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,042.0 |
| 6 | コウソクマリ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,026.4 |
| 7 | クラインシュミット | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,024.0 |
| 8 | ミリオーレアルバ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,007.0 |
| 9 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 998.0 |
| 10 | キタノコンドル | 56.0 | 畠山信一 | 997.0 |
| 11 | レベチアミーゴ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 980.0 |
| 12 | エクスポーネント | 56.0 | 高橋純 | 945.0 |
| 13 | カガバベル | 56.0 | 三野宮通 | 1,244.0 |
| 14 | アルファシリウス | 56.0 | 及川裕一 | 1,228.0 |
| 15 | ロッキータイタン | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,225.0 |
| 16 | ビッグリュウオー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,210.0 |
| 17 | ミドリタツ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,200.0 |
| 18 | チムドンドン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,170.0 |
| 19 | ランドフリード | 56.0 | 菅原学 | 1,147.2 |
| 20 | トントンプー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,128.0 |
| 21 | フォーエリーゼ | 54.0 | 西野直樹 | 1,112.0 |
| 22 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 1,105.0 |
| 23 | ハウファアイルゴー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,103.0 |
| 24 | ヤマニンファリダ | 54.0 | 伊藤和 | 1,096.0 |
3月17日
11R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート850m (1500/525/300/195/105)
11R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート850m (1500/525/300/195/105)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エイシントルペード | 56.0 | 板垣吉則 | 15,080.0 |
| 2 | レディブラウン | 54.0 | 千葉幸喜 | 9,668.0 |
| 3 | スターシューター | 56.0 | 櫻田浩樹 | 7,845.0 |
| 4 | ルクスディライト | 54.0 | 菅原学 | 5,851.0 |
| 5 | グアドループ | 56.0 | 板垣吉則 | 5,335.0 |
| 6 | メイショウイジゲン | 56.0 | 櫻田康二 | 5,067.0 |
| 7 | サラサワン | 56.0 | 村上実 | 5,064.0 |
| 8 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 4,499.0 |
| 9 | カリフィア | 54.0 | 櫻田康二 | 4,313.6 |
| 10 | ビリーヴインミー | 54.0 | 千葉幸喜 | 4,312.0 |
| 11 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 3,939.0 |
| 12 | チハヤブルラン | 54.0 | 永田幸宏 | 3,836.0 |
| 13 | ストームサージ | 56.0 | 畠山信一 | 3,736.0 |
| 14 | キャンドルベリー | 54.0 | 工藤裕孝 | 3,731.0 |
| 15 | テングクラブ | 56.0 | 新田守 | 3,707.0 |