9月8日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ギャラントエルフ | 56.0 | 関本浩司 | 628.0 |
2 | レイフォール | 56.0 | 千葉博次 | 509.0 |
3 | ゴレイジョウ | 54.0 | 永田幸宏 | 500.0 |
4 | タイシロンブレード | 56.0 | 齋藤雄一 | 491.0 |
5 | グッドヘイロー | 54.0 | 及川良春 | 453.0 |
6 | ヤカンヒコウ | 54.0 | 吉田司 | 441.0 |
7 | フエルテテソーロ | 54.0 | 工藤裕孝 | 389.0 |
8 | アベルバローズ | 56.0 | 及川良春 | 380.0 |
9 | キタクイン | 54.0 | 櫻田康二 | 376.0 |
10 | ワールドウィスラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 360.0 |
11 | トキノヒト | 54.0 | 小林義明 | 305.0 |
12 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 268.0 |
13 | クリノブリーゼ | 54.0 | 畠山信一 | 244.0 |
14 | プエラリアチェコ | 54.0 | 櫻田康二 | 240.0 |
15 | アブシンス | 54.0 | 村上実 | 173.0 |
16 | ティロワール | 54.0 | 新田守 | 145.0 |
17 | ベニノエンゼル | 54.0 | 佐藤祐司 | 140.0 |
18 | ゲストプリンシパル | 56.0 | 飯田弘道 | 108.0 |
19 | エイシンゲッコウ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 88.0 |
20 | ミツカネムーン | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,404.0 |
21 | ヴァルナ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,108.0 |
22 | ロードアルフィーネ | 56.0 | 陶文峰 | 1,076.0 |
23 | ディザーブラン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,072.0 |
24 | グッドラックガール | 54.0 | 千葉博次 | 1,048.0 |
25 | フューゲイシャス | 56.0 | 吉田司 | 1,016.0 |
26 | アローゴールド | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,001.0 |
27 | ポルカドットタイ | 56.0 | 伊藤和 | 960.0 |
28 | フジゴウキャク | 56.0 | 永田幸宏 | 850.0 |
29 | ナリタマフディー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 827.0 |
30 | ビッグヤシチルーフ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 820.0 |
31 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 816.0 |
32 | ナガタエナジー | 56.0 | 佐々木由則 | 760.0 |
33 | ムーンムーンムーン | 54.0 | 吉田司 | 754.0 |
34 | ベルヴュードライヴ | 56.0 | 工藤裕孝 | 748.0 |
35 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 716.0 |
36 | マエガミイノチケイ | 54.0 | 佐藤祐司 | 692.0 |
37 | ハッシュタグ | 56.0 | 飯田弘道 | 680.0 |
38 | カルストンデライト | 54.0 | 瀬戸幸一 | 640.0 |
9月8日
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ビップアクア | 54.0 | 佐々木由則 | 384.0 |
2 | ブルコ | 54.0 | 橘友和 | 383.5 |
3 | エドノストリート | 54.0 | 齋藤雄一 | 380.0 |
4 | サブノプレミアム | 56.0 | 佐藤敏彦 | 357.0 |
5 | テリオスドン | 56.0 | 新田守 | 350.0 |
6 | オセアマジェスティ | 56.0 | 佐藤浩一 | 348.0 |
7 | カニフ | 54.0 | 橘友和 | 348.0 |
8 | ベルベストランナー | 56.0 | 千葉幸喜 | 345.8 |
9 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 312.0 |
10 | ポイントバック | 56.0 | 櫻田浩樹 | 312.0 |
11 | シゲルヒカルダイヤ | 56.0 | 菅原勲 | 302.0 |
12 | スマートセラヴィー | 56.0 | 齋藤雄一 | 300.0 |
13 | チャンピオンエース | 54.0 | 千葉幸喜 | 296.0 |
14 | ネオネオモッズ | 56.0 | 伊藤和忍 | 296.0 |
15 | ハートループ | 54.0 | 高橋純 | 295.0 |
16 | コンバットグランデ | 54.0 | 三野宮通 | 478.0 |
17 | エイシンゴースト | 54.0 | 新田守 | 468.0 |
18 | リリアナフェアリー | 54.0 | 石川栄 | 451.0 |
19 | アバグネイル | 56.0 | 齋藤雄一 | 440.0 |
20 | ビースピリット | 54.0 | 櫻田康二 | 440.0 |
21 | ミトノシャルマン | 56.0 | 陶文峰 | 440.0 |
22 | サヴァンナナイツ | 56.0 | 小林義明 | 432.0 |
23 | リンギングフォン | 54.0 | 飯田弘道 | 425.0 |
24 | セントサレディー | 54.0 | 菅原右吉 | 423.0 |
25 | アドマイヤレビン | 56.0 | 小西重征 | 420.0 |
26 | シントーヨーキヒ | 54.0 | 小林俊彦 | 416.0 |
27 | シエルリーナ | 54.0 | 小林俊彦 | 404.0 |
28 | トレイルリッジ | 54.0 | 齋藤雄一 | 400.0 |
29 | エスメラルドエクラ | 56.0 | 橘友和 | 394.0 |
30 | アドマイヤルプス | 56.0 | 小西重征 | 390.0 |
31 | レオボンバイエ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 560.0 |
32 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 555.0 |
33 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 551.0 |
34 | エンピリカルルール | 54.0 | 櫻田康二 | 540.0 |
35 | ベルゲンハート | 56.0 | 三野宮通 | 532.0 |
36 | ビーストリート | 54.0 | 櫻田浩樹 | 525.0 |
37 | ナンベイコー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 524.0 |
38 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 519.0 |
39 | コンバットアンジュ | 54.0 | 三野宮通 | 518.0 |
40 | カルツェッタ | 54.0 | 関本浩司 | 512.0 |
41 | プリンセスココア | 54.0 | 佐々木由則 | 508.0 |
42 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 496.0 |
43 | ハクアイドリーム | 56.0 | 菅原右吉 | 493.0 |
44 | ジャッドノワール | 54.0 | 新田守 | 484.0 |
45 | ドリーミーガール | 54.0 | 佐藤祐司 | 482.0 |
46 | プライムデイ | 56.0 | 高橋純 | 482.0 |
9月8日
6R・7R サラ系3歳C2級三・四
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
6R・7R サラ系3歳C2級三・四
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ヤマビコ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 130.0 |
2 | レトロブーム | 54.0 | 村上実 | 112.0 |
3 | キタノエモシオン(馬主服) | 54.0 | 佐々木由則 | 105.0 |
4 | ジーティービート | 56.0 | 佐藤敏彦 | 105.0 |
5 | カゼニナッテル(馬主服) | 54.0 | 千葉博次 | 100.0 |
6 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 100.0 |
7 | ココマドンナ(馬主服) | 54.0 | 佐々木由則 | 80.0 |
8 | ミヤビノオウザ | 56.0 | 工藤裕孝 | 67.0 |
9 | キタノルシール(馬主服) | 54.0 | 飯田弘道 | 65.0 |
10 | サクラトップスカイ | 56.0 | 陶文峰 | 65.0 |
11 | スパーク | 56.0 | 橘友和 | 65.0 |
12 | タワーリシチ | 56.0 | 飯田弘道 | 65.0 |
13 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 65.0 |
14 | アラベスク(馬主服) | 54.0 | 橘友和 | 240.0 |
15 | レモンフラッシュ | 54.0 | 工藤裕孝 | 240.0 |
16 | フィールドカーン(馬主服) | 56.0 | 橘友和 | 235.0 |
17 | アルピナセブン | 54.0 | 畠山信一 | 230.0 |
18 | フィンガーダンシン | 56.0 | 櫻田康二 | 230.0 |
19 | アークエタニティ(馬主服) | 54.0 | 伊藤和忍 | 210.0 |
20 | ノーブルシーズン(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 210.0 |
21 | ボンジュルネ | 56.0 | 小西重征 | 186.0 |
22 | アルデムラータ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 180.0 |
23 | アイビースピネル | 56.0 | 櫻田康二 | 175.0 |
24 | ホロヨイマンゲツ | 56.0 | 菅原勲 | 175.0 |
25 | シキ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 170.0 |
26 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 168.0 |
27 | ファストパスキー(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 165.0 |
9月8日
8R・9R・10R サラ系C1級三・四・五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R サラ系C1級三・四・五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ビッグリュウオー | 56.0 | 伊藤和忍 | 856.0 |
2 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 844.0 |
3 | シアワセノランプ | 54.0 | 橘友和 | 840.0 |
4 | キャビネットバトル | 56.0 | 小西重征 | 836.0 |
5 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 810.0 |
6 | ブラックパーシモン | 56.0 | 及川良春 | 805.0 |
7 | マロンジェム | 56.0 | 橘友和 | 798.0 |
8 | プチカノン | 56.0 | 工藤裕孝 | 788.0 |
9 | ゴールドオリス | 56.0 | 櫻田康二 | 787.0 |
10 | ボルドーグリフォン | 54.0 | 菅原右吉 | 778.0 |
11 | ミドダファーレ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 776.0 |
12 | ビリーヴサンライズ | 54.0 | 酒井仁 | 918.0 |
13 | ギャングスター | 56.0 | 関本浩司 | 916.0 |
14 | ヴァンダービルト | 56.0 | 及川良春 | 907.0 |
15 | レースラヴェンダー | 54.0 | 橘友和 | 894.0 |
16 | ヤマニンエピクーレ | 54.0 | 伊藤和 | 889.0 |
17 | ジュンツーポイント | 56.0 | 小林俊彦 | 888.0 |
18 | ショウグン | 56.0 | 齋藤雄一 | 887.0 |
19 | タイガードラゴン | 56.0 | 畠山信一 | 886.0 |
20 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 884.0 |
21 | カミノケンシン | 56.0 | 村上実 | 867.0 |
22 | ニャンニャン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 860.0 |
23 | ルレット | 54.0 | 酒井仁 | 988.0 |
24 | エポニーヌ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 984.0 |
25 | カッチャオ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 978.0 |
26 | ゴーストレート | 56.0 | 板垣吉則 | 972.5 |
27 | シェヴロンケリー | 54.0 | 飯田弘道 | 960.0 |
28 | ロッキータイタン | 56.0 | 千葉幸喜 | 960.0 |
29 | ジュレヴァー | 54.0 | 板垣吉則 | 940.0 |
30 | コモリリーガル | 54.0 | 瀬戸幸一 | 931.0 |
31 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 930.0 |
32 | モズヤッパリネ | 54.0 | 酒井仁 | 930.0 |
33 | パワームーブ | 56.0 | 高橋純 | 926.0 |
34 | シラユリ | 54.0 | 陶文峰 | 919.0 |
9月8日
11R サラ系A級二 爽秋特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 白露特別
盛岡ダート1600m (1500/525/300/195/105)
11R サラ系A級二 爽秋特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 白露特別
盛岡ダート1600m (1500/525/300/195/105)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,319.0 |
2 | ゼットセントラル | 56.0 | 菅原右吉 | 3,238.0 |
3 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 3,236.0 |
4 | ウインダークローズ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 3,233.0 |
5 | ユイノコミチ | 56.0 | 千葉博次 | 3,145.0 |
6 | レライタム | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,007.0 |
7 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 2,986.0 |
8 | キタノコンドル | 56.0 | 畠山信一 | 2,733.0 |
9 | ゲンパチプライド | 56.0 | 村上実 | 2,668.0 |
10 | ケイアイマボラ | 56.0 | 佐藤祐司 | 2,659.0 |
11 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 2,659.0 |
12 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,391.0 |
13 | ノブ | 56.0 | 新田守 | 2,339.0 |
14 | ライアン | 57.0 | 佐藤浩一 | 23,245.0 |
15 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7,417.0 |
16 | スプラウティング | 56.0 | 酒井仁 | 7,390.0 |
17 | トーセンマッシモ | 56.0 | 佐藤浩一 | 6,959.0 |
18 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 5,584.0 |
19 | ダブルラッキー | 56.0 | 菅原勲 | 5,329.0 |
20 | ボウトロイ | 56.0 | 菅原勲 | 5,321.0 |
21 | フレイムウィングス | 56.0 | 酒井仁 | 4,828.0 |
22 | ファルギュラント | 56.0 | 千葉幸喜 | 4,659.0 |
23 | ウイニングライブ | 56.0 | 吉田司 | 4,354.0 |
24 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 4,122.0 |
25 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 3,763.0 |
26 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 3,651.0 |
27 | ライトフィールダー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 3,531.6 |