3月16日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヒガシブレーヴ | 56.0 | 永田幸宏 | 460.0 |
| 2 | ダイナミックス | 54.0 | 橘友和 | 456.0 |
| 3 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 452.0 |
| 4 | キタノパッション | 54.0 | 佐々木由則 | 399.0 |
| 5 | ロジマスタング | 54.0 | 陶文峰 | 392.0 |
| 6 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 384.0 |
| 7 | ジーティーワラワラ | 56.0 | 佐々木由則 | 364.0 |
| 8 | コウバイ | 54.0 | 陶文峰 | 360.0 |
| 9 | コルレーニョ | 54.0 | 佐藤祐司 | 356.0 |
| 10 | キタクイン | 54.0 | 櫻田康二 | 352.0 |
| 11 | キタノルシール | 54.0 | 飯田弘道 | 339.0 |
| 12 | マグナムハート | 56.0 | 板垣吉則 | 335.0 |
| 13 | パワームーブ | 56.0 | 及川裕一 | 283.0 |
| 14 | クウェンヤ | 54.0 | 三野宮通 | 252.0 |
| 15 | ブラウオリゾン | 56.0 | 酒井仁 | 796.0 |
| 16 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 712.0 |
| 17 | ジーティーポライト | 54.0 | 齋藤雄一 | 700.0 |
| 18 | アグリオ | 54.0 | 三野宮通 | 696.0 |
| 19 | グランクリュ | 54.0 | 菅原右吉 | 692.0 |
| 20 | ラミアヴィータ | 54.0 | 小林俊彦 | 690.0 |
| 21 | ゴープラチナム | 54.0 | 村上実 | 655.0 |
| 22 | タップアンクラップ | 56.0 | 橘友和 | 623.8 |
| 23 | プレイフルネス | 54.0 | 三野宮通 | 566.0 |
| 24 | プロヴァー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 540.0 |
| 25 | グッドヘイロー | 54.0 | 及川良春 | 480.0 |
| 26 | キャリーアドリーム | 54.0 | 三野宮通 | 472.0 |
| 27 | ギフテッドアベリア | 54.0 | 橘友和 | 466.0 |
| 28 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 464.0 |
3月16日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ホロヨイマンゲツ | 56.0 | 菅原勲 | 345.0 |
| 2 | ミスゴールド | 54.0 | 佐藤祐司 | 333.0 |
| 3 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 328.0 |
| 4 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 320.0 |
| 5 | アドマイヤハイジ | 54.0 | 菅原学 | 310.0 |
| 6 | アルデムラータ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 307.0 |
| 7 | エバーアリエル | 54.0 | 工藤裕孝 | 304.0 |
| 8 | クレーンパーディタ | 54.0 | 酒井仁 | 300.0 |
| 9 | サンライズダマシイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 300.0 |
| 10 | キタノアルテミス | 54.0 | 佐々木由則 | 288.0 |
| 11 | フォルテッシモダイ | 56.0 | 村上実 | 280.0 |
| 12 | サンホワイトクリフ | 56.0 | 菅原勲 | 268.0 |
| 13 | ハッピーグローリー | 54.0 | 齋藤雄一 | 400.0 |
| 14 | アンテニトルス | 54.0 | 千葉幸喜 | 393.0 |
| 15 | ヒメカミノメガミ | 54.0 | 工藤裕孝 | 392.0 |
| 16 | ピースオブライツ | 54.0 | 三野宮通 | 388.0 |
| 17 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 387.0 |
| 18 | クリノアイオライト | 56.0 | 高橋純 | 384.0 |
| 19 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 384.0 |
| 20 | レースラヴェンダー | 54.0 | 橘友和 | 375.0 |
| 21 | クレナイノヒメ | 54.0 | 工藤裕孝 | 372.2 |
| 22 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 372.0 |
| 23 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 364.0 |
| 24 | タイキオナード | 56.0 | 飯田弘道 | 353.0 |
| 25 | リュウノバデン | 56.0 | 板垣吉則 | 479.5 |
| 26 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 478.0 |
| 27 | コニパ | 54.0 | 畠山信一 | 466.8 |
| 28 | セントサレディー | 54.0 | 菅原右吉 | 464.0 |
| 29 | ラシェル | 54.0 | 橘友和 | 456.0 |
| 30 | ジュンツーポイント | 56.0 | 高橋純 | 453.0 |
| 31 | ロッサヴィール | 56.0 | 飯田弘道 | 452.0 |
| 32 | クラレット | 56.0 | 木村暁 | 440.0 |
| 33 | ゴットゴーゴー | 54.0 | 高橋純 | 438.0 |
| 34 | キタノクーヴェル | 56.0 | 陶文峰 | 427.0 |
| 35 | バスターショット | 56.0 | 吉田司 | 421.0 |
| 36 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 412.0 |
| 37 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 408.0 |
3月16日
6R・7R サラ系3歳C2級一・二
水沢ダート1300m (500/175/100/65/35)
6R・7R サラ系3歳C2級一・二
水沢ダート1300m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | キャスパン | 54.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
| 2 | ケヤキ | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 3 | ジーティーミュウ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 4 | ディオスデルマール | 54.0 | 木村暁 | 0.0 |
| 5 | ニュル(馬主服) | 54.0 | 佐藤雅彦 | 0.0 |
| 6 | ノーブルティアラ(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 0.0 |
| 7 | ハチスケ | 56.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 8 | ハツコイアザミ | 54.0 | 及川良春 | 0.0 |
| 9 | ファインウーマン | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 10 | ボグラーモデル | 56.0 | 畠山信一 | 0.0 |
| 11 | ヴィーナスキック(馬主服) | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
| 12 | ラシッド | 56.0 | 新田守 | 238.0 |
| 13 | シスターブラック | 54.0 | 工藤裕孝 | 228.0 |
| 14 | タカマキセブン | 54.0 | 佐藤祐司 | 176.0 |
| 15 | セイウォリアー | 56.0 | 佐々木由則 | 150.0 |
| 16 | チャムベリー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 140.0 |
| 17 | スピードブラッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 138.0 |
| 18 | モーニングスズラン | 54.0 | 橘友和 | 116.0 |
| 19 | ラブミーヘンリー | 54.0 | 三野宮通 | 105.0 |
| 20 | エサン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 85.0 |
| 21 | ワイルドグレイス | 54.0 | 佐藤祐司 | 85.0 |
3月16日
8R・9R・10R・11R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R・11R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タナキーボー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 733.0 |
| 2 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 733.0 |
| 3 | オンザレイディオ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 732.0 |
| 4 | ブトラゲーニョ | 56.0 | 伊藤和忍 | 732.0 |
| 5 | フリュート | 56.0 | 伊藤和忍 | 729.9 |
| 6 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 726.0 |
| 7 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 725.0 |
| 8 | ラスターカノン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 725.0 |
| 9 | タマモキサキ | 54.0 | 伊藤和 | 722.0 |
| 10 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 712.0 |
| 11 | モンサンイルベント | 56.0 | 高橋純 | 712.0 |
| 12 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 795.0 |
| 13 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 794.2 |
| 14 | ウィンクルティアラ | 54.0 | 高橋純 | 792.0 |
| 15 | グレースレニー | 54.0 | 櫻田康二 | 780.0 |
| 16 | タイシロンブレード | 56.0 | 齋藤雄一 | 780.0 |
| 17 | ベルベストランナー | 56.0 | 千葉幸喜 | 780.0 |
| 18 | ピースラピッド | 56.0 | 櫻田康二 | 776.0 |
| 19 | キタノマキシム | 56.0 | 新田守 | 774.0 |
| 20 | テーオーシュターデ | 54.0 | 飯田弘道 | 774.0 |
| 21 | マルケイフォルテ | 56.0 | 石川栄 | 774.0 |
| 22 | グットフォーチュン | 54.0 | 櫻田康二 | 745.0 |
| 23 | コウノノシラトリ | 56.0 | 齋藤雄一 | 737.6 |
| 24 | オメガジャスミン | 54.0 | 酒井仁 | 846.0 |
| 25 | モレッキ | 56.0 | 小林俊彦 | 846.0 |
| 26 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 842.0 |
| 27 | テンオーケオー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 829.0 |
| 28 | ヤマニンエピクーレ | 54.0 | 伊藤和 | 824.0 |
| 29 | シャガールブルー | 54.0 | 西野直樹 | 815.0 |
| 30 | ビーマジカル | 54.0 | 櫻田康二 | 812.0 |
| 31 | ドリーピー | 56.0 | 及川裕一 | 811.5 |
| 32 | サマーブライド | 54.0 | 伊藤和忍 | 801.0 |
| 33 | コスモヴェレッド | 56.0 | 永田幸宏 | 800.0 |
| 34 | サクラカゼ | 54.0 | 千葉幸喜 | 800.0 |
| 35 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 800.0 |
| 36 | ロングウッド | 56.0 | 小林俊彦 | 800.0 |
| 37 | リースアンドリボン | 54.0 | 橘友和 | 932.0 |
| 38 | ヴィヴァムーン | 56.0 | 酒井仁 | 930.0 |
| 39 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 929.0 |
| 40 | ファルシオン | 54.0 | 櫻田康二 | 928.0 |
| 41 | キタノヴァリュー | 54.0 | 飯田弘道 | 907.0 |
| 42 | ブローヴェイス | 56.0 | 木村暁 | 902.0 |
| 43 | サンドフィッシュ | 56.0 | 高橋純 | 898.0 |
| 44 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 894.0 |
| 45 | ギフテッドブラック | 56.0 | 橘友和 | 874.8 |
| 46 | ビリーヴサンライズ | 54.0 | 酒井仁 | 868.0 |
| 47 | ティーライトニング | 56.0 | 佐藤雅彦 | 866.0 |
| 48 | グランクロワ | 56.0 | 三野宮通 | 848.0 |
3月16日
12R サラ系A級二 浅春特別
水沢ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級二 浅春特別
水沢ダート1600m (1400/490/280/182/98)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,424.0 |
| 2 | グラシアス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 4,376.0 |
| 3 | クリコマ | 56.0 | 酒井仁 | 4,162.0 |
| 4 | ビクトリーサイト | 56.0 | 関本浩司 | 4,139.0 |
| 5 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,094.0 |
| 6 | サンマルクレイジー | 56.0 | 千葉幸喜 | 4,021.0 |
| 7 | ライパチ | 56.0 | 新田守 | 3,912.0 |
| 8 | キングプリンス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,849.0 |
| 9 | タカマキファイブ | 56.0 | 菅原右吉 | 3,787.4 |
| 10 | ライトフィールダー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 3,668.4 |
| 11 | アメイジングスター | 56.0 | 小林義明 | 3,599.0 |
| 12 | サトノメドーサ | 54.0 | 菅原勲 | 3,597.0 |