7月6日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
7月6日
3R・4R サラ系C2級四・五
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
3R・4R サラ系C2級四・五
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
7月6日
5R・6R・7R サラ系3歳C2級一・二・三
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
5R・6R・7R サラ系3歳C2級一・二・三
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | メイショウオタモイ | 54.0 | 陶文峰 | 200.0 |
| 2 | アイク | 54.0 | 三野宮通 | 175.0 |
| 3 | ガーデンバイザベイ | 54.0 | 橘友和 | 175.0 |
| 4 | スピードブラッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 173.0 |
| 5 | ビップブレット | 56.0 | 陶文峰 | 165.0 |
| 6 | リトルエンジェル | 54.0 | 千葉博次 | 165.0 |
| 7 | ネバールックバック(馬主服) | 54.0 | 菅原右吉 | 150.0 |
| 8 | サムライタイム | 54.0 | 工藤裕孝 | 135.0 |
| 9 | スーパーシスター | 54.0 | 永田幸宏 | 135.0 |
| 10 | エメラルドテソーロ(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 100.0 |
| 11 | コスモシュンライ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 100.0 |
| 12 | ゴールドディール | 56.0 | 板垣吉則 | 100.0 |
| 13 | タカマキセブン | 54.0 | 佐藤祐司 | 361.0 |
| 14 | タイセイパフューム | 54.0 | 佐藤雅彦 | 358.0 |
| 15 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 355.0 |
| 16 | スカルラッティ(馬主服) | 54.0 | 伊藤和忍 | 350.0 |
| 17 | スズットアリス(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 340.0 |
| 18 | バラノキシ | 56.0 | 板垣吉則 | 305.0 |
| 19 | ピルスナー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 288.0 |
| 20 | ボビネット | 54.0 | 菅原右吉 | 283.0 |
| 21 | トモエナゲ | 56.0 | 齋藤雄一 | 282.0 |
| 22 | ヴィーナスキック(馬主服) | 54.0 | 千葉幸喜 | 270.0 |
| 23 | エルドラド | 56.0 | 工藤裕孝 | 265.0 |
| 24 | スパンキーウェーブ | 54.0 | 永田幸宏 | 215.0 |
| 25 | モーニングスズラン | 54.0 | 橘友和 | 563.0 |
| 26 | モンサンドール | 54.0 | 板垣吉則 | 535.0 |
| 27 | トキノシャトー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 531.0 |
| 28 | ダズルオーロラ | 54.0 | 村上実 | 500.0 |
| 29 | ユキノレックス | 56.0 | 畠山信一 | 495.0 |
| 30 | ハウトゥヴェール(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 493.0 |
| 31 | ハミッツキャンディ(馬主服) | 56.0 | 西野直樹 | 491.0 |
| 32 | ジーティーウブラブ | 54.0 | 及川良春 | 485.0 |
| 33 | ワイルドグレイス | 54.0 | 佐藤祐司 | 438.0 |
| 34 | キタノモテック(馬主服) | 54.0 | 飯田弘道 | 424.0 |
| 35 | グラッドキングダム | 56.0 | 及川良春 | 393.0 |
| 36 | ブランマジョリティ | 54.0 | 伊藤和忍 | 373.0 |
| 37 | エイシンティズナウ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 370.0 |
7月6日
8R・9R・10R サラ系C1級三・四・五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R サラ系C1級三・四・五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 1433.0 |
| 2 | ヤマニンファリダ | 54.0 | 伊藤和 | 1406.0 |
| 3 | エクセレントマン | 56.0 | 三野宮通 | 1393.0 |
| 4 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 1393.0 |
| 5 | オブジェダート | 56.0 | 高橋純 | 1390.0 |
| 6 | オレンジダンサー | 54.0 | 櫻田康二 | 1381.0 |
| 7 | ワンダーブギ | 56.0 | 千葉博次 | 1375.0 |
| 8 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 1373.0 |
| 9 | セレスチャルホープ | 54.0 | 陶文峰 | 1370.0 |
| 10 | トントンプー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1368.0 |
| 11 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 菅原学 | 1359.0 |
| 12 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 1337.0 |
| 13 | ビッグリュウオー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1610.0 |
| 14 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1609.5 |
| 15 | ヤマト | 56.0 | 新田守 | 1608.0 |
| 16 | モンサンイルベント | 56.0 | 高橋純 | 1597.0 |
| 17 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1575.0 |
| 18 | フォルトリアン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1532.0 |
| 19 | フェアリー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1518.0 |
| 20 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1514.0 |
| 21 | サンリットアワーズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1480.4 |
| 22 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 1473.0 |
| 23 | リュッカクローナ | 56.0 | 高橋純 | 1469.0 |
| 24 | マカベウス | 56.0 | 佐藤祐司 | 1466.0 |
| 25 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 1434.0 |
| 26 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 1759.0 |
| 27 | シレンツィオ | 56.0 | 櫻田康二 | 1756.0 |
| 28 | ヴィヴァムーン | 56.0 | 酒井仁 | 1745.0 |
| 29 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 1737.0 |
| 30 | グロー | 56.0 | 飯田弘道 | 1732.0 |
| 31 | ベルベストランナー | 56.0 | 千葉幸喜 | 1713.0 |
| 32 | マルケイフォルテ | 56.0 | 石川栄 | 1710.0 |
| 33 | ウインディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1692.0 |
| 34 | ダイセンルージュ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1687.0 |
| 35 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 1672.0 |
| 36 | サンエイキャノン | 56.0 | 佐藤浩一 | 1657.0 |
| 37 | アドマイヤアーデル | 54.0 | 菅原学 | 1644.0 |
| 38 | ピースワンジョケル | 56.0 | 菅原学 | 1615.0 |
7月6日
11R サラ系A級二 茉莉花特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 小暑特別
盛岡ダート1600m (1800/630/360/234/126)
11R サラ系A級二 茉莉花特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 小暑特別
盛岡ダート1600m (1800/630/360/234/126)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7229.0 |
| 2 | キタノブライド | 54.0 | 畠山信一 | 7210.0 |
| 3 | ダミエ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 6644.0 |
| 4 | アポロプラネット | 56.0 | 村上実 | 6628.0 |
| 5 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 6557.0 |
| 6 | グラシアス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 6387.0 |
| 7 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 6237.0 |
| 8 | フレイムウィングス | 56.0 | 酒井仁 | 6210.0 |
| 9 | カレンチャンキー | 54.0 | 及川裕一 | 6165.0 |
| 10 | ケープライト | 54.0 | 佐藤浩一 | 6142.0 |
| 11 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 5594.0 |
| 12 | ジョリーロジャー | 56.0 | 工藤裕孝 | 5454.0 |
| 13 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 5261.0 |
| 14 | レライタム | 56.0 | 伊藤和忍 | 5226.0 |
| 15 | タカマキファイブ | 56.0 | 菅原右吉 | 5216.4 |
| 16 | ビップアクア | 54.0 | 佐々木由則 | 5194.0 |
| 17 | リケアカプチーノ | 59.0 | 菅原勲 | 77650.0 |
| 18 | ヒロシクン | 59.0 | 佐藤雅彦 | 67125.0 |
| 19 | サクラトップキッド | 59.0 | 伊藤和忍 | 38863.0 |
| 20 | ライアン | 59.0 | 佐藤浩一 | 32875.0 |
| 21 | プリンスミノル | 56.0 | 畠山信一 | 15546.0 |
| 22 | ヒューゴ | 56.0 | 村上実 | 15298.0 |
| 23 | カナオールウェイズ | 56.0 | 菅原勲 | 14454.0 |
| 24 | トーセンマッシモ | 56.0 | 佐藤浩一 | 14451.0 |
| 25 | レジェンドバローズ | 56.0 | 菅原勲 | 13800.0 |
| 26 | スズカゴウケツ | 56.0 | 千葉幸喜 | 12535.0 |
| 27 | キタノリューオー | 56.0 | 畠山信一 | 10290.0 |
| 28 | トップオブジェラス | 56.0 | 千葉幸喜 | 9696.0 |
| 29 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 9556.0 |
| 30 | ドリタル | 56.0 | 新田守 | 8820.0 |
| 31 | パーティーベル | 56.0 | 佐藤祐司 | 8486.0 |
| 32 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 7517.0 |
| 33 | ラティサワー | 56.0 | 菅原勲 | 7374.0 |