12月15日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
12月15日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
12月15日
6R・7R サラ系2歳級
水沢ダート1300m (650/228/130/85/46)
6R・7R サラ系2歳級
水沢ダート1300m (650/228/130/85/46)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アイシタ | 55.0 | 佐藤雅彦 | 0.0 |
| 2 | エサン | 55.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 3 | エボリスピナ | 54.0 | 三野宮通 | 0.0 |
| 4 | キンカメクオリア | 55.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
| 5 | ケヤキ | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 6 | サマーカムカム | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
| 7 | シンシア(馬主服) | 54.0 | 畠山信一 | 0.0 |
| 8 | ハチスケ | 55.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 9 | フウゲツセツカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 0.0 |
| 10 | ラペイエ | 55.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 11 | ワイルドグレイス | 54.0 | 佐藤祐司 | 0.0 |
| 12 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 261.0 |
| 13 | シスターブラック | 54.0 | 工藤裕孝 | 228.0 |
| 14 | トキノシャトー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 225.0 |
| 15 | ユキノレックス | 55.0 | 畠山信一 | 215.0 |
| 16 | ササキンアンジェラ | 54.0 | 佐々木由則 | 193.0 |
| 17 | チャムベリー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 140.0 |
| 18 | ミヤギフェニックス | 55.0 | 酒井仁 | 140.0 |
| 19 | スピードブラッシュ | 55.0 | 三野宮通 | 138.0 |
| 20 | マルケイグレーザー | 55.0 | 石川栄 | 85.0 |
| 21 | モーニングスズラン | 54.0 | 橘友和 | 70.0 |
| 22 | タカマキセブン | 54.0 | 佐藤祐司 | 46.0 |
| 23 | モーモーインディゴ | 55.0 | 佐藤敏彦 | 46.0 |
12月15日
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,400.0 |
| 2 | ダークファンタジー | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,392.0 |
| 3 | コニパ | 54.0 | 畠山信一 | 1,386.8 |
| 4 | フィローシャ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,383.0 |
| 5 | ヴィアトル | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,348.0 |
| 6 | オスマン | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,342.0 |
| 7 | キタノラブミー | 54.0 | 畠山信一 | 1,342.0 |
| 8 | ダンソンラローズ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,328.0 |
| 9 | エネルゲイア | 56.0 | 板垣吉則 | 1,325.0 |
| 10 | キタノクーヴェル | 56.0 | 陶文峰 | 1,321.2 |
| 11 | キープオントップ | 56.0 | 菅原勲 | 1,320.0 |
| 12 | ヒナノツルツル | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,320.0 |
| 13 | ヴィキャンデル | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,315.0 |
| 14 | セイシークエンス | 54.0 | 関本浩司 | 1,468.0 |
| 15 | ビップアリエル | 54.0 | 新田守 | 1,465.0 |
| 16 | エウクレイア | 54.0 | 櫻田康二 | 1,460.0 |
| 17 | メテオジュリア | 54.0 | 陶文峰 | 1,458.0 |
| 18 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 1,454.0 |
| 19 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 1,436.0 |
| 20 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1,434.0 |
| 21 | スズカパンサー | 56.0 | 櫻田康二 | 1,420.0 |
| 22 | メイショウニコニコ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,420.0 |
| 23 | インセプション | 56.0 | 板垣吉則 | 1,415.0 |
| 24 | ビッグリュウオー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,406.0 |
| 25 | サイモンノーブル | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,403.0 |
| 26 | リリアナフェアリー | 54.0 | 石川栄 | 1,403.0 |
| 27 | クリノフローレンス | 54.0 | 新田守 | 1,857.0 |
| 28 | トレイルリッジ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,750.0 |
| 29 | ディフューズ | 54.0 | 新田守 | 1,709.0 |
| 30 | チビアーサー | 54.0 | 永田幸宏 | 1,680.6 |
| 31 | エンピリカルルール | 54.0 | 櫻田康二 | 1,650.0 |
| 32 | ドラマツルギー | 54.0 | 菅原勲 | 1,630.0 |
| 33 | トウカイディアマン | 54.0 | 小林俊彦 | 1,578.0 |
| 34 | マナホクラニ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,569.6 |
| 35 | エイシンデュエラー | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,558.0 |
| 36 | サトノキリンジ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,500.0 |
| 37 | トンヤイビーン | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,480.0 |
| 38 | タイガードラゴン | 56.0 | 畠山信一 | 1,476.0 |
| 39 | フェズカズマ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,472.0 |
12月15日
11R サラ系A級二 水仙特別
水沢ダート1600m (1400/490/280/182/98)
11R サラ系A級二 水仙特別
水沢ダート1600m (1400/490/280/182/98)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ギャレット | 56.0 | 佐藤浩一 | 6,930.0 |
| 2 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 6,828.0 |
| 3 | ファルギュラント | 56.0 | 千葉幸喜 | 6,554.0 |
| 4 | チアフルヴォイス | 54.0 | 小林俊彦 | 6,355.0 |
| 5 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 6,109.0 |
| 6 | ナムラゴロフキン | 56.0 | 新田守 | 6,020.0 |
| 7 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 5,856.0 |
| 8 | ミシロウェイ | 56.0 | 新田守 | 5,565.0 |
| 9 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 5,536.0 |
| 10 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,757.0 |
| 11 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 4,611.0 |
| 12 | リュウノメディナ | 56.0 | 酒井仁 | 4,504.5 |
| 13 | ユイノコミチ | 56.0 | 千葉博次 | 4,364.0 |
| 14 | グラシアス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 4,278.0 |
| 15 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 4,227.0 |
| 16 | テングクラブ | 56.0 | 新田守 | 4,215.0 |
| 17 | クリコマ | 56.0 | 酒井仁 | 4,162.0 |
12月15日
12R サラ系A級一 白鳥特別
水沢ダート1900m (1500/525/300/195/105)
12R サラ系A級一 白鳥特別
水沢ダート1900m (1500/525/300/195/105)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ブリスタイム | 56.0 | 伊藤和忍 | 11,453.6 |
| 2 | レディブラウン | 54.0 | 千葉幸喜 | 11,389.0 |
| 3 | ギャラクシーナイト | 56.0 | 菅原勲 | 9,360.0 |
| 4 | トーセンマッシモ | 56.0 | 佐藤浩一 | 8,984.0 |
| 5 | スズカゴウケツ | 56.0 | 千葉幸喜 | 8,825.0 |
| 6 | キングミニスター | 56.0 | 齋藤雄一 | 8,712.0 |
| 7 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 8,598.0 |
| 8 | ボウトロイ | 56.0 | 菅原勲 | 8,321.0 |
| 9 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 8,242.0 |
| 10 | サラサワン | 56.0 | 村上実 | 7,888.5 |
| 11 | ダブルラッキー | 56.0 | 菅原勲 | 7,729.0 |
| 12 | ユウユウコラソン | 56.0 | 佐藤祐司 | 7,275.0 |
| 13 | フレイムウィングス | 56.0 | 酒井仁 | 7,213.0 |
| 14 | ユイノダンディズム | 56.0 | 千葉博次 | 7,163.0 |
| 15 | ハクシンパーソナル | 56.0 | 千葉幸喜 | 6,867.0 |
| 16 | タイセイストラーダ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 5,157.0 |
| 17 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 5,024.0 |
| 18 | アレクサ | 56.0 | 永田幸宏 | 4,960.0 |
| 19 | ウイニングライブ | 56.0 | 吉田司 | 4,941.0 |
| 20 | レライタム | 56.0 | 伊藤和忍 | 4,757.0 |
| 21 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 4,698.0 |