10月20日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | エイシンゲッコウ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 360.0 |
2 | チュンビーム | 54.0 | 千葉博次 | 360.0 |
3 | ヤマニンライバリー | 56.0 | 伊藤和 | 350.0 |
4 | キタノフローラ | 54.0 | 飯田弘道 | 320.0 |
5 | コウバイ | 54.0 | 陶文峰 | 300.0 |
6 | エファルジェント | 54.0 | 櫻田浩樹 | 275.0 |
7 | ベルレンヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 257.6 |
8 | サンムーン | 54.0 | 畠山信一 | 255.6 |
9 | レモンフラッシュ | 54.0 | 工藤裕孝 | 240.0 |
10 | スマイルバニラ | 54.0 | 陶文峰 | 238.0 |
11 | ロンドンキッド | 54.0 | 及川良春 | 224.0 |
12 | デスロール | 56.0 | 櫻田康二 | 220.0 |
13 | スカイロック | 56.0 | 関本浩司 | 207.0 |
14 | ノンロム | 56.0 | 千葉幸喜 | 889.0 |
15 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 706.0 |
16 | ロドピス | 54.0 | 吉田司 | 706.0 |
17 | デフィデリ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 688.0 |
18 | トウヨウノマジョ | 54.0 | 飯田弘道 | 686.0 |
19 | フェズカズマ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 592.0 |
20 | グッドヘイロー | 54.0 | 及川良春 | 557.0 |
21 | アステルグロリアス | 54.0 | 板垣吉則 | 536.0 |
22 | アイノサンカ | 54.0 | 橘友和 | 480.0 |
23 | ワールドウィスラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 440.0 |
24 | ファータフィオーレ | 54.0 | 関本浩司 | 428.0 |
25 | トモノルナ | 54.0 | 三野宮通 | 426.6 |
26 | ニルカンタテソーロ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 398.0 |
27 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 376.0 |
28 | ワンザストーリー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 376.0 |
10月20日
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ジーティーパール | 54.0 | 飯田弘道 | 358.0 |
2 | ディオファントス | 56.0 | 伊藤和忍 | 357.0 |
3 | フォルトリアン | 54.0 | 千葉幸喜 | 352.0 |
4 | ネオシャクナゲ | 56.0 | 高橋純 | 349.8 |
5 | ゲストプリンシパル | 56.0 | 飯田弘道 | 348.0 |
6 | ポイントバック | 56.0 | 櫻田浩樹 | 340.0 |
7 | ブトラゲーニョ | 56.0 | 伊藤和忍 | 330.0 |
8 | コルレーニョ | 54.0 | 佐藤祐司 | 328.0 |
9 | ノーブルシーズン | 56.0 | 板垣吉則 | 326.0 |
10 | アスコットレイ | 54.0 | 櫻田康二 | 315.0 |
11 | キタノアンシェル | 54.0 | 飯田弘道 | 304.0 |
12 | フォーエリーゼ | 54.0 | 小西重征 | 300.0 |
13 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 284.0 |
14 | シトラスダル | 54.0 | 菅原右吉 | 278.0 |
15 | ショウリュウテン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 274.0 |
16 | モエヨカルテット | 54.0 | 小林義明 | 273.0 |
17 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 271.0 |
18 | ヴェロニカペルシカ | 54.0 | 千葉博次 | 425.0 |
19 | シントーヨーキヒ | 54.0 | 小林俊彦 | 416.0 |
20 | タマモキサキ | 54.0 | 伊藤和 | 412.0 |
21 | ブルコ | 54.0 | 橘友和 | 411.5 |
22 | トリクロマティック | 56.0 | 及川良春 | 405.0 |
23 | ラーズグリーズ | 56.0 | 飯田弘道 | 403.2 |
24 | エウクレイア | 54.0 | 櫻田康二 | 400.0 |
25 | エスシーボニー | 54.0 | 佐藤祐司 | 400.0 |
26 | ファイアドライブ | 54.0 | 石川栄 | 400.0 |
27 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 392.0 |
28 | カイトリヒト | 56.0 | 高橋純 | 392.0 |
29 | ボンジュルネ | 56.0 | 小西重征 | 386.0 |
30 | テリオスドン | 56.0 | 新田守 | 378.0 |
31 | カニフ | 54.0 | 橘友和 | 376.0 |
32 | ブラザーサン | 56.0 | 高橋純 | 366.0 |
33 | タギマサダス | 56.0 | 工藤裕孝 | 364.0 |
34 | グラースオショコラ | 54.0 | 永田幸宏 | 360.0 |
35 | ドリーミーガール | 54.0 | 佐藤祐司 | 482.0 |
36 | プライムデイ | 56.0 | 高橋純 | 482.0 |
37 | レトワールダムール | 54.0 | 櫻田康二 | 480.0 |
38 | フッカル | 54.0 | 高橋純 | 479.5 |
39 | マグナドムス | 56.0 | 櫻田康二 | 479.0 |
40 | ベルベストランナー | 56.0 | 千葉幸喜 | 477.8 |
41 | アドマイヤハイジ | 54.0 | 小西重征 | 470.0 |
42 | ヴァサヴォワール | 56.0 | 木村暁 | 460.0 |
43 | タワーリシチ | 56.0 | 飯田弘道 | 460.0 |
44 | シャイニーセンス | 56.0 | 佐々木由則 | 456.0 |
45 | クレナイノヒメ | 54.0 | 工藤裕孝 | 442.2 |
46 | サブノプレミアム | 56.0 | 佐藤敏彦 | 437.0 |
47 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 436.0 |
48 | エバーグリーン | 56.0 | 橘友和 | 433.0 |
49 | エドノストリート | 54.0 | 齋藤雄一 | 432.0 |
50 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 431.0 |
51 | ゴールドアマゾネス | 54.0 | 橘友和 | 426.0 |
10月20日
6R・7R・8R・9R サラ系C1級四・五・六・七
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
6R・7R・8R・9R サラ系C1級四・五・六・七
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 612.0 |
2 | エイシンダリア | 54.0 | 石川栄 | 600.0 |
3 | マルカフロンターレ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 596.0 |
4 | ヤクライローズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 596.0 |
5 | グロリアスアスペン | 54.0 | 永田幸宏 | 595.2 |
6 | キタノベルモント | 56.0 | 畠山信一 | 592.0 |
7 | リンギングフォン | 54.0 | 飯田弘道 | 592.0 |
8 | サンドフィッシュ | 56.0 | 高橋純 | 588.0 |
9 | プリンセスココア | 54.0 | 佐々木由則 | 588.0 |
10 | ベルゲンハート | 56.0 | 三野宮通 | 584.0 |
11 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 579.0 |
12 | アルシャンティ | 54.0 | 千葉幸喜 | 564.0 |
13 | ラブカマクフィー | 54.0 | 木村暁 | 552.0 |
14 | マルケイキララ | 54.0 | 石川栄 | 678.6 |
15 | ウィンドワーク | 54.0 | 関本浩司 | 676.0 |
16 | タマモモンレーブ | 56.0 | 吉田司 | 676.0 |
17 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 664.0 |
18 | ギフテッドブラック | 56.0 | 橘友和 | 655.8 |
19 | セラトーン | 56.0 | 小林俊彦 | 649.0 |
20 | アトラクトボイス | 56.0 | 三野宮通 | 640.0 |
21 | エドノテーラー | 54.0 | 齋藤雄一 | 639.5 |
22 | フォーサイティド | 54.0 | 飯田弘道 | 639.0 |
23 | マグナムハート | 56.0 | 板垣吉則 | 634.0 |
24 | ヤマショウサッシュ | 54.0 | 佐々木由則 | 629.4 |
25 | インザライフ | 54.0 | 及川良春 | 623.0 |
26 | クレーンパーディタ | 54.0 | 酒井仁 | 620.0 |
27 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 733.0 |
28 | キープオントップ | 56.0 | 菅原勲 | 720.0 |
29 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 720.0 |
30 | カンパニヤン | 54.0 | 櫻田康二 | 716.8 |
31 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 716.0 |
32 | リュウノヒナギク | 54.0 | 酒井仁 | 711.8 |
33 | ヤップヤップヤップ | 56.0 | 佐藤祐司 | 708.0 |
34 | ダブルスチール | 54.0 | 齋藤雄一 | 701.4 |
35 | モンルネ | 54.0 | 工藤裕孝 | 690.0 |
36 | デルマアシュラ | 56.0 | 菅原勲 | 687.0 |
37 | アルティマソウル | 56.0 | 櫻田浩樹 | 684.0 |
38 | ゴールドグラント | 54.0 | 飯田弘道 | 683.4 |
39 | サーマル | 56.0 | 永田幸宏 | 682.0 |
40 | クラリティー | 54.0 | 伊藤和忍 | 804.0 |
41 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 803.0 |
42 | エスメラルドエクラ | 56.0 | 橘友和 | 789.0 |
43 | マナホクラニ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 784.6 |
44 | ラブミーモニカ | 54.0 | 櫻田康二 | 784.0 |
45 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 779.0 |
46 | ミドダファーレ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 776.0 |
47 | マイボーイ | 56.0 | 木村暁 | 773.4 |
48 | トランポリン | 56.0 | 佐藤敏彦 | 765.0 |
49 | ヴァイスウィッチ | 54.0 | 伊藤和忍 | 752.4 |
50 | サマーブライド | 54.0 | 伊藤和忍 | 749.0 |
51 | メテオクイン | 54.0 | 橘友和 | 748.0 |
52 | ミシュリーヌ | 54.0 | 菅原勲 | 742.8 |
10月20日
10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ハッシュタグ | 56.0 | 飯田弘道 | 760.0 |
2 | パンディーロ | 56.0 | 佐藤浩一 | 757.5 |
3 | ムーンムーンムーン | 54.0 | 吉田司 | 754.0 |
4 | ハートループ | 54.0 | 高橋純 | 750.0 |
5 | コキュートス | 56.0 | 飯田弘道 | 735.0 |
6 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 712.0 |
7 | ヒラトミッチー | 54.0 | 村上実 | 709.0 |
8 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 703.0 |
9 | マエガミイノチケイ | 54.0 | 佐藤祐司 | 692.0 |
10 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 680.0 |
11 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 672.0 |
12 | アストロガイア | 54.0 | 千葉幸喜 | 670.0 |
13 | ヤマニンエピュレ | 54.0 | 伊藤和 | 656.0 |
10月20日
11R サラ系A級二 紅葉特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 金華特別
盛岡ダート1600m (1500/525/300/195/105)
11R サラ系A級二 紅葉特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 金華特別
盛岡ダート1600m (1500/525/300/195/105)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 4,398.0 |
2 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,379.0 |
3 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 4,227.0 |
4 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 4,176.0 |
5 | ビッグタマテルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 3,975.0 |
6 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 3,919.0 |
7 | ユイノコミチ | 56.0 | 千葉博次 | 3,915.0 |
8 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 3,861.0 |
9 | ツアーモデル | 54.0 | 小西重征 | 3,760.0 |
10 | ラヴェイ | 56.0 | 小西重征 | 3,689.4 |
11 | サンカリプソ | 54.0 | 菅原勲 | 3,636.6 |
12 | ゼットセントラル | 56.0 | 菅原右吉 | 3,420.0 |
13 | ミヤギヴォイジャー | 56.0 | 菅原勲 | 3,358.2 |
14 | ウインダークローズ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 3,331.0 |
15 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,319.0 |
16 | テルテ | 54.0 | 菅原右吉 | 3,198.0 |
17 | ノーブルサターン | 56.0 | 板垣吉則 | 17,718.0 |
18 | サクラトップキッド | 56.0 | 伊藤和忍 | 16,047.0 |
19 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 8,403.0 |
20 | ボウトロイ | 56.0 | 菅原勲 | 8,321.0 |
21 | ユイノダンディズム | 56.0 | 千葉博次 | 7,058.0 |
22 | トーセンマッシモ | 56.0 | 佐藤浩一 | 6,959.0 |
23 | スズカゴウケツ | 56.0 | 千葉幸喜 | 6,555.0 |
24 | ファルギュラント | 56.0 | 千葉幸喜 | 6,254.0 |
25 | ダブルラッキー | 56.0 | 菅原勲 | 5,929.0 |
26 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 5,584.0 |
27 | フレイムウィングス | 56.0 | 酒井仁 | 5,323.0 |
28 | ハクシンパーソナル | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,269.0 |
29 | ギャレット | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,800.0 |
30 | カレンルシェルブル | 56.0 | 小西重征 | 4,500.0 |
31 | チアフルヴォイス | 54.0 | 小林俊彦 | 4,465.0 |
32 | ウイニングライブ | 56.0 | 吉田司 | 4,459.0 |
33 | レライタム | 56.0 | 伊藤和忍 | 4,407.0 |