2024年 第10回水沢開催4日目

 

12月31日
1R・2R・3R・4R・5R サラ系C2級一・二・三・四・五
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フューゲイシャス 56.0 吉田司 623.0
2 アメリカンライト 54.0 小林義明 622.0
3 スマイルセンプー 56.0 酒井仁 616.0
4 ゴールドミラクル 56.0 千葉博次 615.0
5 グレースアイリス 54.0 酒井仁 612.0
6 ツキニホエル 56.0 瀬戸幸一 593.0
7 デランブル 56.0 及川良春 592.0
8 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 584.4
9 ホウオウサマンサ 54.0 佐藤敏彦 577.0
10 ベノワ 54.0 齋藤雄一 574.8
11 ウインドアベニュー 56.0 橘友和 572.0
12 トモサカエ 54.0 菅原右吉 568.0
13 オクシタニア 54.0 晴山厚司 566.0
14 チビッコモンスター 56.0 佐藤浩一 561.0
15 ソンブラーズ 56.0 伊藤和忍 560.0
16 セジールレーヴ 54.0 小西重征 723.0
17 プライムデイ 56.0 高橋純 720.0
18 エアリエル 54.0 菅原右吉 708.0
19 シャイニーセンス 56.0 晴山厚司 704.0
20 ユーベルメンシュ 56.0 櫻田康二 702.0
21 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 696.0
22 リリーピンシャー 56.0 及川良春 683.2
23 ホウショウエポック 54.0 佐藤雅彦 682.0
24 グラデュエイト 56.0 櫻田浩樹 676.0
25 ザビーチ 54.0 佐藤敏彦 673.0
26 エムワンハルコ 54.0 晴山厚司 667.0
27 ヴァルナ 56.0 齋藤雄一 664.0
28 ウインカンターレ 54.0 永田幸宏 660.0
29 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 651.0
30 ソレイユブラン 56.0 飯田弘道 650.0
31 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 630.0
32 ラヴリーディスク 54.0 櫻田康二 785.0
33 グランドマーシャル 54.0 高橋純 784.5
34 エムワンピーコ 54.0 晴山厚司 778.0
35 トワイライトレディ 54.0 小林俊彦 776.0
36 ドリーミーガール 54.0 佐藤祐司 773.4
37 リュウノアラー 56.0 櫻田浩樹 764.0
38 コミックガール 54.0 佐藤祐司 760.0
39 フリーセント 54.0 櫻田康二 760.0
40 メイショウホガラカ 54.0 千葉博次 757.0
41 テンマ 56.0 齋藤雄一 745.8
42 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 741.0
43 プリンセスココア 54.0 佐々木由則 740.0
44 ホープホワイト 54.0 伊藤和 733.0
45 スカイブライトネス 56.0 齋藤雄一 730.0
46 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 728.0
47 ナイフレスト 54.0 橘友和 725.0
48 カニフ 54.0 橘友和 724.0
49 ヴォーグノヤイバ 56.0 佐藤雅彦 724.0
50 レアリアルノーヴ 54.0 三野宮通 921.0
51 クリノサンレオ 56.0 及川良春 920.0
52 タイガ 56.0 板垣吉則 916.0
53 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 902.0
54 ヴィライザベル 54.0 飯田弘道 900.0
55 ヨゾラノチカイ 56.0 菅原勲 882.2
56 キタノヴァリュー 54.0 飯田弘道 872.0
57 コウソクエミ 54.0 工藤裕孝 863.8
58 サンドフィッシュ 56.0 高橋純 838.0
59 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 829.0
60 ナムラバンザイ 56.0 佐藤敏彦 807.0
61 テンメリーアーサー 54.0 佐藤雅彦 800.0
62 フルールエトワール 54.0 飯田弘道 796.0
63 ダイビングヘッド 54.0 橘友和 794.8
64 シアワセノランプ 54.0 橘友和 794.6
65 プランドールユー 54.0 佐藤浩一 788.4
66 ローガンマウンテン 54.0 板垣吉則 786.0
67 ボンジーア 54.0 佐藤祐司 1,876.8
68 メリア 54.0 伊藤和忍 1,303.2
69 クトゥネシリカ 56.0 高橋純 1,209.0
70 コンジェラメント 54.0 板垣吉則 1,187.6
71 シャノワール 54.0 齋藤雄一 1,136.0
72 ビームービー 56.0 小林俊彦 1,124.5
73 ナリタマフディー 54.0 佐藤雅彦 1,120.0
74 トランポリン 56.0 佐藤敏彦 1,104.0
75 イエッタ 54.0 村上実 1,088.4
76 マテラサンオウ 56.0 齋藤雄一 1,016.0
77 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 993.0
78 マイラシャーン 54.0 板垣吉則 970.0
79 ヴェスパーローズ 54.0 新田守 968.0
80 スペキュレイション 56.0 工藤裕孝 964.0
81 ピースポート 56.0 小林俊彦 956.0
82 イタルトコロデ 56.0 飯田弘道 934.0
83 アベルバローズ 56.0 及川良春 926.0
84 マーメイド 54.0 吉田司 924.0

 

12月31日
6R・7R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (450/158/90/59/32)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 1,236.0
2 リザラクト 56.0 櫻田浩樹 1,229.0
3 ユウガオ 54.0 佐藤雅彦 1,222.0
4 カレンエクスカリバ 56.0 高橋純 1,201.0
5 プリマリー 54.0 畠山信一 1,160.0
6 リンシャンカイホウ 56.0 村上実 1,095.0
7 ハッシュタグ 56.0 飯田弘道 1,050.0
8 マリリン 54.0 千葉幸喜 1,036.8
9 シナロアテソーロ 54.0 櫻田浩樹 1,028.0
10 キセキノホシ 56.0 佐藤敏彦 1,003.0
11 フークレグルス 56.0 関本浩司 986.0
12 クーラント 54.0 伊藤和忍 930.0
13 タカマキスリー 56.0 菅原右吉 906.8
14 マエガミイノチケイ 54.0 佐藤祐司 898.0
15 ビーバリスタ 56.0 櫻田康二 2,000.0
16 ミキノイチゴ 56.0 菅原右吉 1,751.0
17 リンノペルフェット 56.0 齋藤雄一 1,688.0
18 ソルレベンテ 54.0 佐藤雅彦 1,669.0
19 ハコダテメモリー 54.0 石川栄 1,599.0
20 メイショウミザオ 56.0 永田幸宏 1,562.0
21 ブライティアルアー 54.0 晴山厚司 1,475.0
22 スカイルーク 56.0 佐々木由則 1,447.0
23 チャルドーニ 54.0 橘友和 1,446.8
24 マルケイヴェスパー 54.0 三野宮通 1,445.8
25 アパラギ 54.0 新田守 1,402.5
26 ブレイクネック 56.0 飯田弘道 1,401.0
27 ベロニカブレイン 54.0 及川良春 1,377.0
28 ベルムフェリクス 56.0 小林俊彦 1,332.0
29 レイフォール 56.0 千葉博次 1,246.0
40

 

12月31日
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (450/158/90/59/32)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 スウェアー 56.0 高橋純 1,303.0
2 ビービーアクティブ 56.0 晴山厚司 1,300.0
3 ムーンムーンムーン 54.0 吉田司 1,298.0
4 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 1,287.0
5 ヤクライローズ 54.0 小林義明 1,285.0
6 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,279.0
7 リッチーシャーチ 54.0 千葉幸喜 1,278.0
8 ロードパレス 56.0 小林俊彦 1,275.0
9 タナマッキー 54.0 佐藤雅彦 1,270.0
10 クー 54.0 工藤裕孝 1,268.5
11 キャットナップ 54.0 酒井仁 1,267.0
12 インザライフ 54.0 及川良春 1,246.0
13 リーガルスピード 54.0 小林義明 1,245.0
14 ギンガ 56.0 佐藤雅彦 1,234.0
15 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 1,231.0
16 マローディープ 56.0 及川良春 1,231.0
17 グローサーベア 56.0 村上実 1,434.0
18 ライジングホープ 54.0 三野宮通 1,425.0
19 アルヴィア 56.0 佐々木由則 1,423.0
20 クウェンヤ 54.0 三野宮通 1,412.0
21 バジガクアリア 54.0 櫻田浩樹 1,389.0
22 メイショウニコニコ 54.0 齋藤雄一 1,381.2
23 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 1,374.0
24 フォルリリアーナ 54.0 晴山厚司 1,373.5
25 ノボユキ 54.0 伊藤和忍 1,371.0
26 バルボア 56.0 飯田弘道 1,368.0
27 フジゴウキャク 56.0 晴山厚司 1,352.0
28 デイタム 56.0 櫻田康二 1,342.0
29 ロバリアスピード 54.0 菅原勲 1,331.0
30 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 1,319.0
31 ロイエ 54.0 永田幸宏 1,316.1
32 ユイノシノビアシ 56.0 木村暁 1,315.0
33 ゴールドタイプ 56.0 櫻田浩樹 1,309.0
34 ビッグヒップルーフ 56.0 伊藤和 1,975.0
35 シャイニーブランコ 56.0 佐々木由則 1,963.0
36 マイジュネス 56.0 千葉幸喜 1,762.0
37 ダズンフラワー 54.0 菅原右吉 1,721.0
38 セントサレディー 54.0 菅原右吉 1,661.0
39 ダグザ 56.0 村上実 1,650.0
40 ロワアブソリュー 56.0 伊藤和忍 1,598.0
41 ティラージュ 54.0 晴山厚司 1,575.4
42 マコトダイトウレン 54.0 佐藤雅彦 1,565.0
43 アンジュルミエール 54.0 新田守 1,526.7
44 ライヴアクアマリン 56.0 菅原勲 1,504.0
45 メーテル 54.0 永田幸宏 1,502.0
46 ファームフレッシュ 54.0 橘友和 1,485.0
47 オールイズトゥルー 54.0 小西重征 1,438.0
48 バラージファイア 56.0 飯田弘道 1,438.0
49 ナンベイコー 54.0 瀬戸幸一 1,436.0
50 コンバットアンジュ 54.0 三野宮通 1,435.0

 

12月31日
11R サラ系A級
水沢ダート1600m (1250/438/250/163/88)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ドテライヤツ 57.0 菅原勲 22,095.0
2 ピースワンパラディ 56.0 小西重征 12,984.0
3 トーセンマッシモ 56.0 佐藤浩一 8,824.5
4 フークエンジェル 54.0 齋藤雄一 7,324.0
5 ホッコーライデン 56.0 佐藤雅彦 6,858.0
6 ハクシンパーソナル 56.0 千葉幸喜 6,343.0
7 ギャレット 56.0 佐藤浩一 6,124.0
8 グラシアス 56.0 佐藤雅彦 5,640.0
9 ロワマージュ 56.0 酒井仁 4,937.0
10 ウェイキー 56.0 三野宮通 4,912.0
11 クレーンロケット 54.0 佐藤雅彦 4,845.0
12 ネバーエバー 56.0 伊藤和忍 4,840.0
13 マイネルアストリア 56.0 関本浩司 4,671.0
14 ベルベストランナー 56.0 千葉幸喜 4,357.8

 

12月31日 農林水産大臣賞典/社台スタリオンステーション協賛ナダル賞
12R サラ系OP (重)桐花賞M1
水沢ダート2000m (10000/3500/2000/1300/700)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ヒロシクン(馬主服) 57.0 佐藤雅彦 21,210.0
2 ミニアチュール 55.0 佐藤祐司 24,773.0
3 ノーブルサターン(馬主服) 57.0 板垣吉則 44,672.0
4 サクラトップキッド 55.0 伊藤和忍 12,442.0
5 サルサレイア(馬主服) 55.0 櫻田康二 6,027.0
6 グランコージー(馬主服) 57.0 千葉幸喜 18,155.0
7 ゴールドギア 57.0 伊藤和忍 6,266.0
8 レールガン 57.0 佐藤浩一 3,217.0
9 ライアン(馬主服) 57.0 佐藤浩一 8,547.0
10 グローリーグローリ 57.0 菅原勲 11,285.0
11 ボウトロイ(馬主服) 57.0 菅原勲 10,517.0
12 フレイムウィングス 57.0 酒井仁 10,678.0