2025年 第3回水沢開催4日目

 

6月15日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ナナドリーム 56.0 千葉幸喜 753.0
2 ヴァルナ 56.0 齋藤雄一 744.0
3 トピアリーガーデン 54.0 櫻田浩樹 728.0
4 ボルケーノペスカ 56.0 佐藤雅彦 657.0
5 ヤマニンエピュレ 54.0 伊藤和 647.0
6 オーシンダイヤ 54.0 及川良春 636.0
7 カドノユトリ 56.0 及川良春 628.0
8 ミツカネムーン 54.0 伊藤和忍 460.0
9 ビースピリット 54.0 櫻田康二 414.4
10 ダイボサツトウゲ 56.0 瀬戸幸一 395.0
11 ドンコルネ 56.0 高橋純 376.0
12 ライオンズマーチ 54.0 佐藤祐司 324.0
13 キタスクワート 56.0 櫻田康二 248.0
14 トゥーナタンゴ 56.0 佐藤敏彦 108.0

 

6月15日
2R・3R・4R サラ系C2級七・八・九
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リックトメンマ 54.0 橘友和 456.0
2 ホウショウエポック 54.0 佐藤雅彦 448.0
3 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 428.0
4 ティファニーアイス 54.0 小林俊彦 427.0
5 アドマイヤレビン 56.0 小西重征 351.0
6 スカイパーフェクト 54.0 関本浩司 343.0
7 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 320.0
8 カヴァラ 54.0 酒井仁 316.0
9 オルグージョ 56.0 小西重征 221.8
10 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 216.0
11 ビービーレーヌ 54.0 佐藤祐司 199.4
12 シャンゼリゼハート 54.0 千葉幸喜 188.0
13 スマイルジーニアス 56.0 千葉幸喜 132.0
14 ナガタエナジー 56.0 佐々木由則 30.0
15 ホワイトキャンバス 56.0 三野宮通 676.0
16 アニマルクィーン 54.0 石川栄 662.0
17 ヤクライローズ 54.0 工藤裕孝 650.0
18 クリプティクコード 56.0 新田守 648.0
19 ワイドマルガリータ 54.0 飯田弘道 630.0
20 グロー 56.0 飯田弘道 616.0
21 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 616.0
22 コスモブリランテ 54.0 新田守 614.0
23 パンジャボサツ 54.0 瀬戸幸一 572.0
24 ハーランズセンス 54.0 飯田弘道 550.0
25 キャビネットバトル 56.0 小西重征 548.0
26 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 492.0
27 バリブラック 56.0 板垣吉則 482.0
28 ミュールダール 56.0 及川良春 464.5
29 ワンダーフルーリ 54.0 橘友和 830.0
30 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 815.0
31 カニフ 54.0 橘友和 809.0
32 カルツェッタ 54.0 関本浩司 788.0
33 ソレイユブラン 56.0 飯田弘道 782.0
34 ジュンツーポイント 56.0 小林俊彦 775.0
35 ギャングスター 56.0 関本浩司 760.5
36 グラデュエイト 56.0 櫻田浩樹 760.0
37 セジールレーヴ 54.0 小西重征 751.0
38 エコロアジェンダ 56.0 三野宮通 746.5
39 ワイルドブーケ 54.0 佐藤敏彦 745.0
40 チャンピオンエース 54.0 千葉幸喜 738.8
41 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 703.0
42 マイネルスキーブ 56.0 高橋純 700.0

 

6月15日
5R・6R・7R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ガイストフォル 56.0 千葉博次 1,333.0
2 メイショウハコブネ 54.0 菅原勲 1,327.0
3 ランプシーアステル 54.0 三野宮通 1,320.0
4 モルデュール 56.0 伊藤和忍 1,319.0
5 リベリアンガール 54.0 及川良春 1,294.4
6 トランポリン 56.0 佐藤敏彦 1,269.0
7 マローディープ 56.0 及川良春 1,266.0
8 アデリーヌ 54.0 三野宮通 1,264.0
9 サンスズラン 54.0 小林俊彦 1,247.8
10 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 1,243.0
11 パクパクデスワ 54.0 橘友和 1,178.0
12 サクラリゲル 56.0 板垣吉則 1,171.0
13 キッカケ 54.0 瀬戸幸一 1,158.0
14 ジューンシャトル 56.0 高橋純 1,452.0
15 サヴァンナナイツ 56.0 小林義明 1,435.0
16 マナマハロ 56.0 佐藤雅彦 1,429.0
17 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 1,410.0
18 オセアマジェスティ 56.0 佐藤浩一 1,405.0
19 リュッカクローナ 56.0 高橋純 1,390.0
20 キタノヴァリュー 54.0 飯田弘道 1,377.0
21 アンサングヒロイン 54.0 櫻田浩樹 1,365.0
22 シーセクション 56.0 佐藤祐司 1,362.0
23 バエル 54.0 飯田弘道 1,358.5
24 ロードパレス 56.0 小林俊彦 1,356.0
25 ペルルセレスト 54.0 永田幸宏 1,340.0
26 ブルコ 54.0 橘友和 1,338.5
27 アフタービート 56.0 菅原右吉 1,578.0
28 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1,575.4
29 フォーサイティド 54.0 飯田弘道 1,571.0
30 エスカルチャ 56.0 板垣吉則 1,547.5
31 ビービーアクティブ 56.0 佐藤敏彦 1,542.0
32 メリア 54.0 伊藤和忍 1,529.2
33 ディープステイト 56.0 菅原右吉 1,519.0
34 マルケイフォルテ 56.0 石川栄 1,518.8
35 フィローシャ 56.0 瀬戸幸一 1,492.0
36 ユーカリプタス 56.0 小林俊彦 1,491.0
37 テリオスドン 56.0 新田守 1,487.0
38 モンゴリアンキング 56.0 菅原右吉 1,485.0
39 リリアナフェアリー 54.0 石川栄 1,478.0
40 クー 54.0 工藤裕孝 1,476.0

 

6月15日
8R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート850m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 カリュウ 54.0 伊藤和忍 5,414.0
2 クレーンロケット 54.0 佐藤雅彦 5,098.0
3 アップテンペスト 54.0 佐藤雅彦 5,085.0
4 メイショウイジゲン 56.0 櫻田康二 5,002.0
5 チベリウス 56.0 村上実 4,900.0
6 テングクラブ 56.0 村上実 4,768.0
7 ノーサイド 56.0 酒井仁 4,509.0
8 アースアワー 54.0 佐藤雅彦 4,386.0
9 カタナ 56.0 畠山信一 4,208.0
10 タイセイアゲイン 56.0 佐藤雅彦 4,149.0
11 ガーレ 56.0 小林俊彦 4,122.0

 

6月15日
9R・10R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ニトロジャーニー 56.0 木村暁 1,705.0
2 リンギングフォン 54.0 飯田弘道 1,676.5
3 グレートノイズ 56.0 高橋純 1,668.0
4 ダイビングヘッド 54.0 橘友和 1,639.8
5 スカイピース 54.0 木村暁 1,620.0
6 タイキモンストル 56.0 飯田弘道 1,612.0
7 ノースハマナス 54.0 三野宮通 1,602.5
8 リリーピンシャー 56.0 及川良春 1,527.2
9 タマモキサキ 54.0 伊藤和 1,526.0
10 ヴィグルズマン 56.0 佐藤祐司 1,505.0
11 スリーヘリオス 56.0 飯田弘道 1,498.0
12 エイシンポリシー 54.0 高橋純 1,380.0
13 ラストマン 56.0 板垣吉則 2,251.0
14 ノブ 56.0 新田守 2,097.0
15 アメイジングスター 56.0 飯田弘道 1,886.0
16 ピースワンパルフェ 54.0 小西重征 1,884.0
17 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 1,884.0
18 シェイクオンイット 56.0 新田守 1,865.0
19 ピースワンドルチェ 56.0 小西重征 1,843.0
20 ソルトロック 54.0 新田守 1,812.0
21 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 1,786.0
22 ブレイクショット 54.0 木村暁 1,753.0
23 ロゼアクアリオ 54.0 小林俊彦 1,753.0
24 タイキクラージュ 56.0 齋藤雄一 1,733.0
25 タイセイマイティ 56.0 飯田弘道 1,713.0

 

6月15日 デイリースポーツ杯
11R サラ系OP(重) 早池峰スーパースプリントM2
水沢ダート850m (4000/1400/800/520/280)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 スターシューター(馬主服) 57.0 櫻田浩樹 15,350.0
2 レディブラウン 55.0 千葉幸喜 10,865.0
3 エメラルドビーチ(馬主服) 57.0 佐藤雅彦 9,686.0
4 エイシントルペード 57.0 板垣吉則 9,607.0
5 グラシアス(馬主服) 57.0 佐藤雅彦 7,852.0
6 グットフォーチュン 55.0 櫻田康二 7,268.0
7 リュウノメディナ(馬主服) 57.0 酒井仁 7,020.0
8 ラストバリオン 57.0 木村暁 6,796.5
9 ロードオブザチェコ 57.0 櫻田康二 6,377.0
10 サイタブラウン 57.0 及川良春 6,212.5
11 カリュウ 55.0 伊藤和忍 5,414.0
12 クレーンロケット 55.0 佐藤雅彦 5,098.0