10月13日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ガイアメモリ | 54.0 | 佐々木由則 | 352.0 |
2 | スマイルジーニアス | 56.0 | 千葉幸喜 | 328.0 |
3 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 291.0 |
4 | カドノユトリ | 56.0 | 及川良春 | 216.0 |
5 | ピノーク | 54.0 | 佐藤敏彦 | 195.0 |
6 | ロデオスターメイト | 54.0 | 及川良春 | 184.0 |
7 | ホークピラー | 56.0 | 佐々木由則 | 108.0 |
8 | ラヴォンドリコ | 54.0 | 酒井仁 | 80.0 |
9 | ポルカグリース | 54.0 | 吉田司 | 56.0 |
10 | エムワンシゲタ | 56.0 | 晴山厚司 | 28.0 |
11 | トランポリン | 56.0 | 佐藤敏彦 | 28.0 |
12 | シンペキ | 56.0 | 飯田弘道 | 23.4 |
13 | サンマルエレガンス | 54.0 | 三野宮通 | 0.0 |
14 | ハーヴェ | 54.0 | 佐々木由則 | 0.0 |
15 | メーテル | 54.0 | 永田幸宏 | 564.0 |
16 | クライオブデライト | 54.0 | 晴山厚司 | 540.0 |
17 | ベルヴュードライヴ | 56.0 | 工藤裕孝 | 532.0 |
18 | ロワアブソリュー | 56.0 | 伊藤和忍 | 528.0 |
19 | マイネルチューダ | 56.0 | 高橋純 | 526.0 |
20 | ヴァルナ | 56.0 | 齋藤雄一 | 504.0 |
21 | ラブレボ | 54.0 | 酒井仁 | 498.0 |
22 | ブリリアントウェイ | 54.0 | 佐々木由則 | 497.0 |
23 | ワカタツフェイス | 54.0 | 佐々木由則 | 482.0 |
24 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 468.0 |
25 | ペイシャムスビ | 54.0 | 飯田弘道 | 458.0 |
26 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 428.0 |
27 | ミナノキング | 56.0 | 櫻田浩樹 | 380.0 |
28 | ツキニホエル | 56.0 | 瀬戸幸一 | 373.0 |
10月13日
3R・4R・5R・6R サラ系C2級八・九・十・十一
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R・6R サラ系C2級八・九・十・十一
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | サンデージャック | 56.0 | 畠山信一 | 0.0 |
2 | アステルスフィーダ | 56.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
3 | エポニーヌ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
4 | オンザジュピター | 54.0 | 伊藤和 | 0.0 |
5 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 0.0 |
6 | コタロー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 0.0 |
7 | サクラトップリッツ | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
8 | シャンゼリゼハート | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
9 | ジャポネ | 56.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
10 | スケルツォ | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
11 | ターントゥオーバー | 54.0 | 村上実 | 0.0 |
12 | ダイタジェネシス | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
13 | トゥーナタンゴ | 56.0 | 齋藤雄一 | 0.0 |
14 | ボルドーエルプロモ | 56.0 | 佐々木由則 | 0.0 |
15 | ポッピン | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
16 | ポルカドットタイ | 56.0 | 伊藤和 | 0.0 |
17 | ヤマニンエジェリー | 54.0 | 伊藤和 | 0.0 |
18 | ラスダシャン | 54.0 | 木村暁 | 0.0 |
19 | ラテラルアーク | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
20 | リックトメンマ | 54.0 | 橘友和 | 0.0 |
21 | サザングレース | 54.0 | 晴山厚司 | 52.0 |
22 | ファストチアフル | 54.0 | 瀬戸幸一 | 52.0 |
23 | ミスターローズ | 56.0 | 櫻田康二 | 38.4 |
24 | ティラージュ | 54.0 | 晴山厚司 | 35.4 |
25 | ビービーレーヌ | 54.0 | 佐藤祐司 | 35.4 |
26 | ヨモギ | 54.0 | 櫻田康二 | 28.0 |
27 | ギャラントエルフ | 56.0 | 櫻田康二 | 28.0 |
28 | ピースポート | 56.0 | 小林俊彦 | 28.0 |
29 | ギンガドロップ | 56.0 | 飯田弘道 | 27.6 |
30 | カリスイモン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 19.2 |
31 | コードナイン | 56.0 | 永田幸宏 | 19.2 |
32 | リリーピンシャー | 56.0 | 及川良春 | 19.2 |
33 | アイビーデゼル | 54.0 | 櫻田康二 | 16.8 |
34 | バルクアップ | 56.0 | 新田守 | 109.8 |
35 | ウィンカラー | 54.0 | 菅原勲 | 108.6 |
36 | ネオクラウン | 56.0 | 小林義明 | 102.0 |
37 | クリノサンレオ | 56.0 | 及川良春 | 100.0 |
38 | カミノケンシン | 56.0 | 村上実 | 94.8 |
39 | バードオブハピネス | 54.0 | 工藤裕孝 | 94.8 |
40 | プラクティコ | 56.0 | 佐藤祐司 | 94.8 |
41 | ベノワ | 54.0 | 齋藤雄一 | 94.8 |
42 | エテルノアキーロ | 56.0 | 菅原右吉 | 93.0 |
43 | ゴールデンレイ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 87.4 |
44 | シグナトリー | 54.0 | 齋藤雄一 | 84.0 |
45 | エバーグロー | 56.0 | 小林俊彦 | 80.0 |
46 | フリーセント | 54.0 | 櫻田康二 | 80.0 |
47 | マルジェラ | 56.0 | 齋藤雄一 | 80.0 |
48 | ビーシャイニー | 54.0 | 工藤裕孝 | 63.4 |
49 | サクラサンティエ | 54.0 | 板垣吉則 | 54.0 |
50 | ジーティーロッソ | 54.0 | 橘友和 | 54.0 |
51 | キリシマエール | 54.0 | 櫻田浩樹 | 172.6 |
52 | ダイヤモンドアツシ | 56.0 | 工藤裕孝 | 169.4 |
53 | オランジェロ | 54.0 | 菅原右吉 | 166.0 |
54 | ドラセナ | 56.0 | 千葉博次 | 164.0 |
55 | セイウンアーテル | 56.0 | 橘友和 | 164.0 |
56 | サウンドカノン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 162.0 |
57 | ウブド | 54.0 | 永田幸宏 | 159.0 |
58 | エイシンビジョン | 56.0 | 工藤裕孝 | 158.0 |
59 | リュウノサライ | 54.0 | 佐藤祐司 | 150.6 |
60 | モカ | 54.0 | 橘友和 | 150.0 |
61 | ボンジーア | 54.0 | 佐藤祐司 | 148.8 |
62 | ディザーブラン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 146.0 |
63 | サンライズダマシイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 145.0 |
64 | ツクヨミ | 56.0 | 佐藤祐司 | 142.0 |
65 | インジケーター | 56.0 | 佐藤雅彦 | 140.0 |
66 | メイショウハコブネ | 54.0 | 菅原勲 | 140.0 |
67 | ショコラショー | 54.0 | 工藤裕孝 | 136.6 |
68 | フルドライヴ | 56.0 | 小林俊彦 | 110.0 |
10月13日
7R・8R サラ系C1級五・六
盛岡ダート1400m (450/158/90/59/32)
7R・8R サラ系C1級五・六
盛岡ダート1400m (450/158/90/59/32)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ライヴアクアマリン | 56.0 | 菅原勲 | 774.0 |
2 | オンザプラネット | 56.0 | 伊藤和 | 772.0 |
3 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 770.0 |
4 | ヤマニンジャベリン | 56.0 | 伊藤和 | 768.0 |
5 | ヒストリー | 56.0 | 菅原勲 | 766.0 |
6 | クリノアンビシャス | 56.0 | 高橋純 | 765.0 |
7 | ファームフレッシュ | 54.0 | 橘友和 | 755.0 |
8 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 754.0 |
9 | ハルオーブ | 56.0 | 伊藤和忍 | 749.0 |
10 | ペイシャラブリー | 54.0 | 佐々木由則 | 730.8 |
11 | ナイフレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 725.0 |
12 | フジゴウキャク | 56.0 | 晴山厚司 | 720.0 |
13 | マイジュネス | 56.0 | 千葉幸喜 | 713.0 |
14 | クラセイバー | 56.0 | 佐藤祐司 | 709.2 |
15 | ビクトリーカノン | 56.0 | 佐藤敏彦 | 836.0 |
16 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 835.0 |
17 | アイリュール | 54.0 | 佐藤祐司 | 832.0 |
18 | フォルツァモンド | 54.0 | 橘友和 | 823.0 |
19 | メイショウソウゴン | 56.0 | 佐々木由則 | 818.0 |
20 | ドナマギー | 54.0 | 村上実 | 817.2 |
21 | フレンドショコラ | 54.0 | 櫻田康二 | 817.0 |
22 | リョウガ | 56.0 | 飯田弘道 | 801.0 |
23 | ナンベイコー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 796.0 |
24 | マテラサンオウ | 56.0 | 齋藤雄一 | 796.0 |
25 | プランドールユー | 54.0 | 佐藤浩一 | 788.4 |
26 | マルケイヴェスパー | 54.0 | 三野宮通 | 787.8 |
27 | ブラザーサン | 56.0 | 高橋純 | 780.0 |
28 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 780.0 |
10月13日
9R・10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (450/158/90/59/32)
9R・10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (450/158/90/59/32)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | モンテナルス | 54.0 | 新田守 | 760.0 |
2 | メイショウホガラカ | 54.0 | 千葉博次 | 757.0 |
3 | ムーンプライド | 54.0 | 飯田弘道 | 756.0 |
4 | グッドラックガール | 54.0 | 三野宮通 | 736.0 |
5 | ラッキーオスカル | 54.0 | 吉田司 | 724.0 |
6 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 722.0 |
7 | ハッピーホリデイズ | 54.0 | 佐々木由則 | 712.0 |
8 | ベルセブンティーン | 54.0 | 飯田弘道 | 702.0 |
9 | サーフライド | 56.0 | 及川良春 | 609.0 |
10 | ジェフリー | 56.0 | 畠山信一 | 456.0 |
11 | ジャンヌノツルギ | 54.0 | 高橋純 | 437.0 |
12 | ハドソンホーク | 56.0 | 高橋純 | 80.0 |
13 | カレンエクスカリバ | 56.0 | 高橋純 | 872.0 |
14 | クールシラユリ | 54.0 | 三野宮通 | 871.0 |
15 | シナロアテソーロ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 870.0 |
16 | ツーウィング | 54.0 | 飯田弘道 | 844.0 |
17 | ラストサミット | 54.0 | 佐々木由則 | 837.0 |
18 | ビュウティマドンナ | 54.0 | 関本浩司 | 831.0 |
19 | レティクル | 56.0 | 工藤裕孝 | 828.0 |
20 | ビッグヒップルーフ | 56.0 | 伊藤和 | 823.0 |
21 | スマイルウェーブ | 56.0 | 飯田弘道 | 820.0 |
22 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 819.0 |
23 | タイムオブザーバー | 54.0 | 飯田弘道 | 809.0 |
24 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 794.0 |
25 | ブライティアルアー | 54.0 | 晴山厚司 | 781.0 |
10月13日
11R・12R サラ系C1級一・二
盛岡ダート1600m (450/158/90/59/32)
11R・12R サラ系C1級一・二
盛岡ダート1600m (450/158/90/59/32)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ウインパ | 54.0 | 新田守 | 1,054.0 |
2 | メイショウフラム | 54.0 | 高橋純 | 1,052.0 |
3 | カズマ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,050.0 |
4 | フェブサンカラ | 54.0 | 三野宮通 | 1,049.0 |
5 | カマリイワヒネ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,042.2 |
6 | キトゥンズルンバ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,035.5 |
7 | ブルースカイラニ | 56.0 | 三野宮通 | 1,030.0 |
8 | ベストコレクトパリ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,012.0 |
9 | フェルサイト | 56.0 | 板垣吉則 | 1,008.0 |
10 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1,006.0 |
11 | キセキノカガヤキ | 54.0 | 高橋純 | 981.0 |
12 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 980.0 |
13 | ライジングサミット | 56.0 | 佐々木由則 | 980.0 |
14 | ノーブルコースト | 54.0 | 板垣吉則 | 979.0 |
15 | フドウシン | 56.0 | 菅原勲 | 1,188.0 |
16 | パールホワイトイブ | 56.0 | 橘友和 | 1,182.8 |
17 | コスモキルカス | 56.0 | 板垣吉則 | 1,146.0 |
18 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,137.0 |
19 | デルマアシュラ | 56.0 | 菅原勲 | 1,122.0 |
20 | マルケイアロー | 56.0 | 石川栄 | 1,117.0 |
21 | オールドボンバー | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,113.0 |
22 | マイネルシュラーク | 56.0 | 高橋純 | 1,110.0 |
23 | アパラギ | 54.0 | 新田守 | 1,092.5 |
24 | タイセイファルクス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,076.8 |
25 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,072.2 |
26 | シングルモルト | 54.0 | 櫻田康二 | 1,067.3 |
27 | リュッカクローナ | 56.0 | 高橋純 | 1,061.0 |
28 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 1,060.0 |