10月5日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ワンザストーリー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 320.0 |
2 | アブシンス | 54.0 | 村上実 | 313.0 |
3 | ロドピス | 54.0 | 吉田司 | 306.0 |
4 | ベルレンヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 257.6 |
5 | キタノフローラ | 54.0 | 飯田弘道 | 240.0 |
6 | レモンフラッシュ | 54.0 | 工藤裕孝 | 240.0 |
7 | ロンドンキッド | 54.0 | 及川良春 | 224.0 |
8 | エイシンゲッコウ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 220.0 |
9 | ノーブルアイル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 178.8 |
10 | シプレーノート | 54.0 | 瀬戸幸一 | 140.0 |
11 | メモリーメイラード | 54.0 | 高橋純 | 136.0 |
12 | ダンストンローザ | 54.0 | 小林俊彦 | 101.4 |
13 | カゼニナッテル | 54.0 | 千葉博次 | 60.0 |
14 | グローブミッション | 54.0 | 村上実 | 28.0 |
15 | キタスクワート | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
16 | ソノバシノギ | 54.0 | 工藤裕孝 | 0.0 |
17 | レジリエント | 56.0 | 菅原右吉 | 0.0 |
10月5日
2R・3R・4R・5R・6R サラ系C2級八・九・十・十一・十二
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
2R・3R・4R・5R・6R サラ系C2級八・九・十・十一・十二
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | アイドルフェスタ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
2 | アストラアヴィス | 54.0 | 石川栄 | 0.0 |
3 | イチジョウサクラ | 54.0 | 佐藤祐司 | 0.0 |
4 | クィーンルージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
5 | グランクリュ | 54.0 | 菅原右吉 | 0.0 |
6 | ゴールドハーディス | 54.0 | 石川栄 | 0.0 |
7 | ゴダルティチェコ | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
8 | ファイアドライブ | 54.0 | 石川栄 | 0.0 |
9 | フジサンエンヤス | 54.0 | 村上実 | 0.0 |
10 | マードラド | 56.0 | 橘友和 | 0.0 |
11 | ミスベレザ | 54.0 | 菅原勲 | 0.0 |
12 | メイショウイントロ | 54.0 | 村上実 | 0.0 |
13 | ラッキークラウン | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
14 | ヴァサヴォワール | 56.0 | 木村暁 | 60.0 |
15 | タワーリシチ | 56.0 | 飯田弘道 | 60.0 |
16 | ポルカグリース | 54.0 | 吉田司 | 56.0 |
17 | ヴィクトリアランド | 54.0 | 木村暁 | 52.0 |
18 | サクラカゼ | 54.0 | 千葉幸喜 | 52.0 |
19 | アルカナエ | 56.0 | 齋藤雄一 | 42.0 |
20 | ニシノプライム | 56.0 | 三野宮通 | 39.0 |
21 | ヤマショウステック | 54.0 | 瀬戸幸一 | 29.4 |
22 | オルグージョ | 56.0 | 小西重征 | 28.0 |
23 | タイセイナトゥーラ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 28.0 |
24 | ファータフィオーレ | 54.0 | 関本浩司 | 28.0 |
25 | リースアンドリボン | 54.0 | 橘友和 | 28.0 |
26 | アズーラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 21.0 |
27 | シベリアンデネブ | 56.0 | 小林俊彦 | 21.0 |
28 | ジャヴェール | 56.0 | 櫻田康二 | 21.0 |
29 | カラジシ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 101.0 |
30 | オプティクス | 56.0 | 菅原勲 | 99.0 |
31 | スパーク | 56.0 | 橘友和 | 99.0 |
32 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 99.0 |
33 | キタノエモシオン | 54.0 | 佐々木由則 | 91.0 |
34 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 83.0 |
35 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | 千葉幸喜 | 80.0 |
36 | レトワールダムール | 54.0 | 櫻田康二 | 80.0 |
37 | ワイルドブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 80.0 |
38 | ギフテッドアベリア | 54.0 | 橘友和 | 78.0 |
39 | ピュアマケナ | 56.0 | 千葉博次 | 73.0 |
40 | ミヤビノオウザ | 56.0 | 工藤裕孝 | 67.0 |
41 | ココマドンナ | 54.0 | 佐々木由則 | 66.0 |
42 | ジーティービート | 56.0 | 佐藤敏彦 | 63.0 |
43 | ライジンシチー | 56.0 | 板垣吉則 | 159.0 |
44 | エニグマティーク | 54.0 | 板垣吉則 | 144.0 |
45 | クリノサンシャイン | 54.0 | 及川良春 | 142.0 |
46 | オンザレイディオ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 140.0 |
47 | フィンガーダンシン | 56.0 | 櫻田康二 | 138.0 |
48 | エファルジェント | 54.0 | 櫻田浩樹 | 135.0 |
49 | ラストパラダイス | 56.0 | 櫻田康二 | 132.0 |
50 | キメツノホース | 56.0 | 石川栄 | 131.0 |
51 | ラセーヌ | 54.0 | 酒井仁 | 119.4 |
52 | ラストリチャード | 54.0 | 工藤裕孝 | 113.4 |
53 | アストラン | 56.0 | 村上実 | 112.0 |
54 | ウインドモア | 56.0 | 橘友和 | 110.4 |
55 | ホロヨイマンゲツ | 56.0 | 菅原勲 | 105.0 |
56 | メイショウトキイロ | 54.0 | 木村暁 | 105.0 |
57 | ラグーンフライト | 54.0 | 永田幸宏 | 105.0 |
58 | スカイロック | 56.0 | 関本浩司 | 207.0 |
59 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 204.0 |
60 | ロッツオブプランズ | 54.0 | 小林俊彦 | 200.0 |
61 | リメリック | 56.0 | 瀬戸幸一 | 195.0 |
62 | ニシノタマユラ | 54.0 | 三野宮通 | 192.0 |
63 | タイセイクエスト | 56.0 | 及川良春 | 190.0 |
64 | セシボン | 54.0 | 三野宮通 | 188.0 |
65 | メイショウフラム | 54.0 | 高橋純 | 188.0 |
66 | ノーブルシーズン | 56.0 | 板垣吉則 | 186.0 |
67 | メッチャサザン | 56.0 | 石川栄 | 175.0 |
68 | アルデムラータ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 173.0 |
69 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 168.0 |
70 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 164.0 |
71 | インマイハート | 54.0 | 小林俊彦 | 161.0 |
72 | マリノペガサス | 54.0 | 板垣吉則 | 160.0 |
10月5日
7R・8R・9R サラ系C1級五・六・七
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
7R・8R・9R サラ系C1級五・六・七
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | タナハシ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 748.0 |
2 | メテオクイン | 54.0 | 橘友和 | 748.0 |
3 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 745.0 |
4 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 744.0 |
5 | ミシュリーヌ | 54.0 | 菅原勲 | 742.8 |
6 | ミキノバカラ | 56.0 | 菅原右吉 | 737.0 |
7 | ブルーオーソ | 56.0 | 新田守 | 734.0 |
8 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 733.0 |
9 | セイシークエンス | 54.0 | 新田守 | 728.0 |
10 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 726.0 |
11 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 721.0 |
12 | カンパニヤン | 54.0 | 櫻田康二 | 716.8 |
13 | アスノヒロイン | 54.0 | 石川栄 | 800.0 |
14 | キタノセレナード | 56.0 | 飯田弘道 | 800.0 |
15 | トレイルリッジ | 54.0 | 齋藤雄一 | 800.0 |
16 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 800.0 |
17 | アドマイヤルプス | 56.0 | 小西重征 | 790.0 |
18 | ビップアクア | 54.0 | 佐々木由則 | 784.0 |
19 | ラブミーモニカ | 54.0 | 櫻田康二 | 784.0 |
20 | ミドダファーレ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 776.0 |
21 | マイボーイ | 56.0 | 木村暁 | 773.4 |
22 | シャンブレー | 54.0 | 菅原右吉 | 770.0 |
23 | テンフレッシュ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 761.0 |
24 | パンディーロ | 56.0 | 佐藤浩一 | 757.5 |
25 | タイキモンストル | 56.0 | 伊藤和 | 752.0 |
26 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 856.0 |
27 | コスモタラゴン | 56.0 | 陶文峰 | 851.0 |
28 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 846.0 |
29 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 845.0 |
30 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 844.0 |
31 | ブラックパーシモン | 56.0 | 及川良春 | 840.0 |
32 | キャビネットバトル | 56.0 | 小西重征 | 836.0 |
33 | キャピタルプレイン | 54.0 | 千葉幸喜 | 834.2 |
34 | グッドレイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 832.0 |
35 | ヒロシゲウェーブ | 56.0 | 酒井仁 | 828.0 |
36 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 820.2 |
37 | エコロジェイド | 56.0 | 千葉幸喜 | 801.0 |
10月5日
10R・11R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
10R・11R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | エイシンデュエラー | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,101.0 |
2 | ネオネオモッズ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,096.0 |
3 | ホームランバッター | 56.0 | 畠山信一 | 1,092.0 |
4 | タイガードラゴン | 56.0 | 畠山信一 | 1,061.0 |
5 | ファンタズマ | 56.0 | 及川良春 | 1,056.0 |
6 | グッドラックガール | 54.0 | 千葉博次 | 1,048.0 |
7 | ホウオウエーデル | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,044.0 |
8 | ホーリーバジル | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,025.0 |
9 | シラユリ | 54.0 | 陶文峰 | 1,019.0 |
10 | ハーイ | 54.0 | 工藤裕孝 | 988.0 |
11 | ルレット | 54.0 | 酒井仁 | 988.0 |
12 | リュウノハミング | 54.0 | 酒井仁 | 986.6 |
13 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 984.0 |
14 | ビービーアクティブ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,195.0 |
15 | コスモコロネット | 54.0 | 千葉博次 | 1,175.2 |
16 | エイシンガネーシャ | 56.0 | 高橋純 | 1,172.0 |
17 | キタノブリッジ | 54.0 | 佐々木由則 | 1,164.0 |
18 | ランドフリード | 56.0 | 小西重征 | 1,152.2 |
19 | モンサンイルベント | 56.0 | 高橋純 | 1,152.0 |
20 | リリーピンシャー | 56.0 | 及川良春 | 1,137.0 |
21 | パジャマパーティー | 54.0 | 陶文峰 | 1,129.0 |
22 | インカノメザメ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,119.0 |
23 | ミツカネトーラス | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,118.0 |
24 | スリーオウギ | 56.0 | 橘友和 | 1,111.0 |
25 | レースラヴェンダー | 54.0 | 橘友和 | 1,104.0 |
26 | ゴーストレート | 56.0 | 板垣吉則 | 1,102.5 |
10月5日
12R サラ系OP牝(重) ヴィーナススプリントM3
水沢ダート1400m (3500/1225/700/455/245)
12R サラ系OP牝(重) ヴィーナススプリントM3
水沢ダート1400m (3500/1225/700/455/245)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ミニアチュール | 56.0 | 佐藤祐司 | 28,945.0 |
2 | ミヤギシリウス | 56.0 | 畠山信一 | 6,828.0 |
3 | レディブラウン | 56.0 | 千葉幸喜 | 6,089.0 |
4 | ピカンチフラワー(馬主服) | 53.0 | 板垣吉則 | 5,814.0 |
5 | グットフォーチュン | 56.0 | 櫻田康二 | 4,800.0 |
6 | スノーパトロール | 56.0 | 飯田弘道 | 4,398.0 |
7 | クイーンカード(馬主服) | 56.0 | 櫻田浩樹 | 3,924.0 |
8 | ドロットニング | 56.0 | 永田幸宏 | 3,774.0 |
9 | キャンドルベリー | 56.0 | 工藤裕孝 | 3,750.0 |
10 | ポンヌフ(馬主服) | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,735.0 |
11 | リリーコレール(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 3,327.0 |
12 | カリュウ | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,245.0 |
13 | チアフルヴォイス | 56.0 | 小林俊彦 | 3,240.0 |
14 | テルテ(馬主服) | 56.0 | 菅原右吉 | 3,198.0 |
15 | リトルシスター | 56.0 | 石川栄 | 3,147.0 |