10月19日
1R サラ系2歳級
盛岡ダート1000m (650/228/130/85/46)
1R サラ系2歳級
盛岡ダート1000m (650/228/130/85/46)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | アデレード | 54.0 | 齋藤雄一 | 130.0 |
2 | エイシンピット | 55.0 | 佐々木由則 | 46.0 |
3 | タカマキセブン | 54.0 | 佐藤祐司 | 46.0 |
4 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 46.0 |
5 | エボリスピナ | 54.0 | 三野宮通 | 0.0 |
6 | サマーカムカム | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
7 | シュガーストーン | 55.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
8 | スピードブラッシュ(馬主服) | 55.0 | 村上実 | 0.0 |
9 | バモス(馬主服) | 55.0 | 三野宮通 | 0.0 |
10 | ユキノレックス | 55.0 | 畠山信一 | 0.0 |
11 | リプサリス | 55.0 | 齋藤雄一 | 0.0 |
10月19日
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
- |
10月19日
3R サラ系C2級十
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
3R サラ系C2級十
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
- |
10月19日
4R・5R・6R サラ系C2級七・八・九
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
4R・5R・6R サラ系C2級七・八・九
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
- |
10月19日
7R・8R・9R・10R・11R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
7R・8R・9R・10R・11R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 855.2 |
2 | スズカパンサー | 56.0 | 櫻田康二 | 855.0 |
3 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 846.0 |
4 | シアワセノランプ | 54.0 | 橘友和 | 840.0 |
5 | ブラックパーシモン | 56.0 | 及川良春 | 840.0 |
6 | キッズウルマ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 825.0 |
7 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 821.0 |
8 | セイシークエンス | 54.0 | 新田守 | 793.0 |
9 | シャンブレー | 54.0 | 菅原右吉 | 770.0 |
10 | テンフレッシュ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 761.0 |
11 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 745.0 |
12 | ドレイク | 56.0 | 永田幸宏 | 735.4 |
13 | サラニキケン | 54.0 | 千葉博次 | 944.0 |
14 | エンピリカルルール | 54.0 | 櫻田康二 | 940.0 |
15 | カイトルビー | 54.0 | 関本浩司 | 940.0 |
16 | モズヤッパリネ | 54.0 | 酒井仁 | 930.0 |
17 | ティファニーアイス | 54.0 | 小林俊彦 | 927.0 |
18 | シャノワール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 915.0 |
19 | モルデュール | 56.0 | 伊藤和忍 | 905.0 |
20 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 895.0 |
21 | ケンヴェンツェル | 56.0 | 櫻田康二 | 892.0 |
22 | ジュンツーポイント | 56.0 | 小林俊彦 | 888.0 |
23 | タナキーボー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 880.0 |
24 | メイショウミチロク | 56.0 | 関本浩司 | 862.0 |
25 | ニャンニャン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 860.0 |
26 | パワームーブ | 56.0 | 高橋純 | 1,026.0 |
27 | サンスズラン | 54.0 | 小林俊彦 | 1,015.0 |
28 | ジュレヴァー | 54.0 | 板垣吉則 | 1,010.0 |
29 | ビームービー | 56.0 | 小林俊彦 | 1,008.0 |
30 | ヒロシゲウェーブ | 56.0 | 酒井仁 | 1,003.0 |
31 | レアリアルノーヴ | 54.0 | 三野宮通 | 997.0 |
32 | シスター | 54.0 | 櫻田浩樹 | 992.0 |
33 | ギャングスター | 56.0 | 関本浩司 | 981.0 |
34 | ワオン | 56.0 | 菅原右吉 | 980.0 |
35 | トレイルリッジ | 54.0 | 齋藤雄一 | 975.0 |
36 | セジールレーヴ | 54.0 | 小西重征 | 968.0 |
37 | ワイマング | 56.0 | 関本浩司 | 962.0 |
38 | ホープホワイト | 54.0 | 伊藤和 | 954.0 |
39 | ラヴリーディスク | 54.0 | 櫻田康二 | 1,135.0 |
40 | キーソナタ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,127.0 |
41 | インカノメザメ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,119.0 |
42 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 1,105.0 |
43 | レースラヴェンダー | 54.0 | 橘友和 | 1,104.0 |
44 | ベロニカブレイン | 54.0 | 及川良春 | 1,095.0 |
45 | ホームランバッター | 56.0 | 畠山信一 | 1,092.0 |
46 | ハクアイアテナ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,074.0 |
47 | ティロワール | 54.0 | 新田守 | 1,073.0 |
48 | コスモヴェレッド | 56.0 | 永田幸宏 | 1,068.6 |
49 | レイズルノワール | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,060.0 |
50 | エテオクロス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,056.0 |
51 | グッドラックガール | 54.0 | 千葉博次 | 1,048.0 |
52 | フューチャーアゲン | 54.0 | 小林俊彦 | 1,616.0 |
53 | プレストエンジェル | 54.0 | 飯田弘道 | 1,496.0 |
54 | ブラックレーション | 56.0 | 小林俊彦 | 1,445.0 |
55 | パジャマパーティー | 54.0 | 陶文峰 | 1,304.0 |
56 | ビップアクア | 54.0 | 佐々木由則 | 1,284.0 |
57 | フリムカナイデヨ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,280.0 |
58 | コンバットスプーン | 54.0 | 三野宮通 | 1,204.0 |
59 | タイガ | 56.0 | 板垣吉則 | 1,193.0 |
60 | マーメイド | 54.0 | 吉田司 | 1,192.0 |
61 | ネイチャーミヤビ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,184.0 |
62 | ヴィキャンデル | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,180.0 |
63 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,160.0 |
64 | ランドフリード | 56.0 | 小西重征 | 1,152.2 |
65 | ビヨンドボーダーズ | 56.0 | 飯田弘道 | 1,152.0 |
10月19日 日本レーシングサービス協賛
12R サラ系3歳 (重) トパーズカップM2
盛岡ダート1800m (5000/1750/1000/650/350)
12R サラ系3歳 (重) トパーズカップM2
盛岡ダート1800m (5000/1750/1000/650/350)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | リケアカプチーノ(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 51,300.0 |
2 | キングミニスター | 56.0 | 齋藤雄一 | 8,712.0 |
3 | ユウユウコラソン | 56.0 | 佐藤祐司 | 6,870.0 |
4 | サウザンドマイル | 56.0 | 齋藤雄一 | 6,667.2 |
5 | マツリダマスラオ | 56.0 | 菅原勲 | 5,780.4 |
6 | マルケイロジャー | 56.0 | 石川栄 | 3,693.0 |
7 | タカマキファイブ | 56.0 | 菅原右吉 | 2,987.4 |
8 | バイアメ | 56.0 | 橘友和 | 2,415.6 |
9 | タイセイアダマス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,821.0 |
10 | フタイテンホイール | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,779.6 |
11 | タナハシ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,248.0 |
12 | リュウノナポレオン(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 6,272.4 |
13 | サンカリプソ(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 3,636.6 |
14 | ミヤギヴォイジャー | 56.0 | 菅原勲 | 3,358.2 |