5月6日
1R・2R サラ系C2級一・二
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級一・二
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | スカイピース | 54.0 | 木村暁 | 1,045.0 |
2 | リョウガ | 56.0 | 飯田弘道 | 1,031.0 |
3 | メイショウフラム | 54.0 | 高橋純 | 1,028.0 |
4 | スカイウィンザー | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,012.2 |
5 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 1,000.0 |
6 | プライムデイ | 56.0 | 高橋純 | 1,000.0 |
7 | マリノペガサス | 54.0 | 板垣吉則 | 996.0 |
8 | ヴェスパーローズ | 54.0 | 新田守 | 992.0 |
9 | リュッカクローナ | 56.0 | 高橋純 | 990.0 |
10 | ソンブラーズ | 56.0 | 伊藤和忍 | 988.0 |
11 | レアリアルノーヴ | 54.0 | 三野宮通 | 987.0 |
12 | ラブミーモニカ | 54.0 | 櫻田康二 | 984.0 |
13 | ヤマショウクイーン | 54.0 | 小林義明 | 982.5 |
14 | フォルツァモンド | 54.0 | 橘友和 | 962.0 |
15 | リリーピンシャー | 56.0 | 及川良春 | 952.2 |
16 | スピリットクークス | 56.0 | 吉田司 | 1,433.0 |
17 | ハクアイドリーム | 56.0 | 菅原右吉 | 1,382.0 |
18 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,378.0 |
19 | パリッドキャリア | 56.0 | 橘友和 | 1,294.8 |
20 | ブルーシャトー | 56.0 | 小林義明 | 1,211.5 |
21 | ワタシハサイキョウ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,201.0 |
22 | ライヴロッキー | 56.0 | 酒井仁 | 1,200.0 |
23 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,139.0 |
24 | オクシタニア | 54.0 | 永田幸宏 | 1,134.0 |
25 | ホウオウバラード | 56.0 | 新田守 | 1,103.0 |
26 | ハピネスガッサン | 54.0 | 菅原右吉 | 1,092.0 |
27 | ナムラバンザイ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,063.0 |
28 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 1,062.4 |
29 | ラフカットジュエル | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,057.0 |
30 | グッドレイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,052.0 |
5月6日
3R・4R サラ系3歳C2級一・二
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
3R・4R サラ系3歳C2級一・二
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | アンテニトルス(馬主服) | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
2 | オカノマルコチャン | 54.0 | 高橋純 | 0.0 |
3 | キタノエモシオン(馬主服) | 54.0 | 佐々木由則 | 0.0 |
4 | キタノフローラ(馬主服) | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
5 | クァンタムリード | 56.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
6 | クラッチ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
7 | グロリアスアスペン(馬主服) | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
8 | コウバイ | 54.0 | 陶文峰 | 0.0 |
9 | サクラトップスカイ | 56.0 | 陶文峰 | 0.0 |
10 | スプリット | 54.0 | 村上実 | 0.0 |
11 | ゼンダンマイウェイ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
12 | ノーブルドラゴン(馬主服) | 56.0 | 齋藤雄一 | 0.0 |
13 | バブルギャラクシー | 56.0 | 工藤裕孝 | 0.0 |
14 | モンサンプレシャス | 56.0 | 板垣吉則 | 0.0 |
15 | ポッドバディ | 56.0 | 陶文峰 | 177.5 |
16 | スマイルプラス | 54.0 | 千葉幸喜 | 175.0 |
17 | ドリフトウッド | 56.0 | 三野宮通 | 165.0 |
18 | ミラクルバジル | 56.0 | 櫻田康二 | 140.0 |
19 | ネオシャクナゲ(馬主服) | 56.0 | 高橋純 | 100.0 |
20 | リュウノヒナギク(馬主服) | 54.0 | 酒井仁 | 100.0 |
21 | キッズウルマ(馬主服) | 54.0 | 佐藤雅彦 | 65.0 |
22 | ツクバスマイリー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 65.0 |
23 | ボルドーシュトレン | 54.0 | 板垣吉則 | 60.0 |
24 | ショウブダッシュ | 54.0 | 橘友和 | 35.0 |
25 | ジーティービート | 56.0 | 佐藤敏彦 | 35.0 |
26 | ブトラゲーニョ(馬主服) | 56.0 | 伊藤和忍 | 35.0 |
5月6日
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ミシュリーヌ | 54.0 | 菅原勲 | 470.0 |
2 | フレンドシルバー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 460.0 |
3 | デコピンドラゴン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 428.0 |
4 | ヴァレリアサミット | 54.0 | 佐々木由則 | 416.0 |
5 | ショウリュウテン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 366.0 |
6 | マルケイエール | 56.0 | 石川栄 | 360.0 |
7 | ウインドモア | 56.0 | 橘友和 | 358.0 |
8 | アークメテオ | 54.0 | 伊藤和忍 | 273.0 |
9 | ノーブルオーク(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 240.0 |
10 | マホウショウジョ | 54.0 | 板垣吉則 | 220.0 |
11 | プレシャスアセット | 54.0 | 永田幸宏 | 217.0 |
12 | サンムーン | 54.0 | 畠山信一 | 213.0 |
13 | スマートラウンド(馬主服) | 54.0 | 齋藤雄一 | 210.0 |
14 | リュウノドラゴン(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 745.0 |
15 | ヤマショウステック | 54.0 | 瀬戸幸一 | 740.0 |
16 | サクラトップマンボ | 56.0 | 伊藤和忍 | 720.0 |
17 | セオリーセンス | 56.0 | 酒井仁 | 699.0 |
18 | アイズアフロディテ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 690.0 |
19 | アストロガイア | 54.0 | 千葉幸喜 | 670.0 |
20 | ランナウェイボビー | 56.0 | 工藤裕孝 | 618.0 |
21 | ウイキャンウイン | 54.0 | 櫻田康二 | 600.0 |
22 | リュウノストロング | 56.0 | 瀬戸幸一 | 520.0 |
23 | モズヨカッタネ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 512.0 |
24 | チュンビーム | 54.0 | 千葉博次 | 500.0 |
25 | アカイツメ | 54.0 | 菅原勲 | 497.0 |
26 | パリパリライズ | 54.0 | 小林義明 | 480.0 |
27 | ピースワンフェー | 54.0 | 小西重征 | 478.0 |
5月6日
7R・8R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
7R・8R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ムーンムーンムーン | 54.0 | 吉田司 | 1,149.0 |
2 | プリンセスココア | 54.0 | 佐々木由則 | 1,140.0 |
3 | サクラサンティエ | 54.0 | 板垣吉則 | 1,119.0 |
4 | パジャマパーティー | 54.0 | 陶文峰 | 1,109.0 |
5 | カイトルビー | 54.0 | 関本浩司 | 1,108.0 |
6 | デイタム | 56.0 | 櫻田康二 | 1,102.0 |
7 | レイフォール | 56.0 | 千葉博次 | 1,064.0 |
8 | ムーンダイヤモンド | 54.0 | 佐々木由則 | 1,050.0 |
9 | ユーカリプタス | 56.0 | 小林俊彦 | 1,041.0 |
10 | メイショウトコナツ | 54.0 | 関本浩司 | 1,008.0 |
11 | ブレイクネック | 56.0 | 飯田弘道 | 1,001.0 |
12 | モーモーグリーン | 54.0 | 小林俊彦 | 1,332.0 |
13 | コキュートス | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,326.0 |
14 | ココロオドル | 54.0 | 板垣吉則 | 1,286.0 |
15 | ナリタマフディー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,270.0 |
16 | ベロニカブレイン | 54.0 | 及川良春 | 1,253.0 |
17 | ホビイスト | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,229.0 |
18 | ドラマ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,224.0 |
19 | タイセイビクトリア | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,210.0 |
20 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1,207.0 |
21 | キセキノホシ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,197.0 |
22 | ビービーグリッター | 56.0 | 及川良春 | 1,175.0 |
23 | アンズビジン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,150.0 |
5月6日
9R サラ系C1級五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
9R サラ系C1級五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,072.0 |
2 | サクラリゲル | 56.0 | 板垣吉則 | 1,071.0 |
3 | エクスポーネント | 56.0 | 高橋純 | 1,054.0 |
4 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 1,052.0 |
5 | マグノリアレーン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,039.0 |
6 | チュウオウペット | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,023.0 |
7 | バストリカ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,022.5 |
8 | エクセプション | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,020.0 |
9 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1,020.0 |
10 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 1,012.0 |
11 | インセプション | 56.0 | 板垣吉則 | 1,005.2 |
12 | カレンザブーケ | 54.0 | 新田守 | 1,002.5 |
5月6日
10R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1200m (1400/490/280/182/98)
11R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1200m (1500/525/300/195/105)
10R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1200m (1400/490/280/182/98)
11R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1200m (1500/525/300/195/105)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | フューチャーアゲン | 54.0 | 小林俊彦 | 5,732.0 |
2 | ゲンパチプライド | 56.0 | 村上実 | 5,348.0 |
3 | コンバットスプーン | 54.0 | 三野宮通 | 5,274.0 |
4 | ラピッドベル | 54.0 | 三野宮通 | 5,091.0 |
5 | スヴニールデジール | 56.0 | 櫻田浩樹 | 4,955.0 |
6 | チベリウス | 56.0 | 村上実 | 4,718.0 |
7 | カリフィア | 54.0 | 櫻田康二 | 4,641.6 |
8 | ノーサイド | 56.0 | 酒井仁 | 4,509.0 |
9 | リュウノメディナ | 56.0 | 酒井仁 | 4,220.0 |
10 | ガーレ | 56.0 | 小林俊彦 | 4,122.0 |
11 | ケープライト | 54.0 | 佐藤浩一 | 4,087.0 |
12 | カタナ | 56.0 | 畠山信一 | 3,928.0 |
13 | ホッコーライデン | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,898.0 |
14 | アップテンペスト | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3,587.0 |
15 | テングクラブ | 56.0 | 村上実 | 3,508.0 |
16 | スターシューター | 56.0 | 櫻田浩樹 | 15,350.0 |
17 | オスカーブレイン | 56.0 | 小林俊彦 | 13,029.0 |
18 | マツリダワールド | 56.0 | 菅原勲 | 11,070.0 |
19 | レディブラウン | 54.0 | 千葉幸喜 | 10,865.0 |
20 | ウラヤ | 56.0 | 畠山信一 | 10,848.0 |
21 | エメラルドビーチ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8,186.0 |
22 | ドルズプライスレス | 56.0 | 伊藤和忍 | 7,198.0 |
23 | グットフォーチュン | 54.0 | 櫻田康二 | 6,968.0 |
24 | ラストバリオン | 56.0 | 木村暁 | 6,496.5 |
25 | リッキーマジック | 54.0 | 板垣吉則 | 6,270.0 |
26 | サラサワン | 56.0 | 村上実 | 6,253.5 |
27 | サイタブラウン | 56.0 | 及川良春 | 6,212.5 |
28 | ロードオブザチェコ | 56.0 | 櫻田康二 | 6,182.0 |
29 | ユイノダンディズム | 56.0 | 千葉博次 | 5,923.0 |
30 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 5,828.0 |