2025年 第10回盛岡開催3日目

 

10月28日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 タイセイアルジャン 56.0 佐藤雅彦 494.0
2 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 493.0
3 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 492.0
4 ニシノプライム 56.0 三野宮通 491.0
5 ドリーミーガール 54.0 佐藤祐司 482.0
6 プライムデイ 56.0 高橋純 482.0
7 エウクレイア 54.0 櫻田康二 480.0
8 レトワールダムール 54.0 櫻田康二 480.0
9 フッカル 54.0 高橋純 479.5
10 アドマイヤハイジ 54.0 小西重征 470.0
11 ブトラゲーニョ 56.0 伊藤和忍 470.0
12 ワールドウィスラー 56.0 佐藤敏彦 468.0
13 サブノプレミアム 56.0 佐藤敏彦 465.0
14 タマモキサキ 54.0 伊藤和 464.0
15 シャイニーセンス 56.0 佐々木由則 456.0
16 ゴダルティチェコ 54.0 櫻田康二 452.0
17 キタノアンシェル 54.0 飯田弘道 304.0
18 シゲルヒカルダイヤ 56.0 菅原勲 574.0
19 ゴットゴーゴー 54.0 高橋純 559.0
20 アフタービート 56.0 菅原右吉 555.0
21 モンスター 56.0 櫻田浩樹 550.0
22 クラインシュミット 54.0 佐藤祐司 544.0
23 アイドルフェスタ 54.0 瀬戸幸一 540.0
24 オンザレイディオ 54.0 佐藤雅彦 540.0
25 サンタアナウインド 54.0 及川良春 540.0
26 レイフォール 56.0 千葉博次 537.0
27 クリノアイオライト 56.0 高橋純 536.2
28 マルケイフォルテ 56.0 石川栄 535.0
29 ベルベストランナー 56.0 千葉幸喜 529.8
30 チヨノフォーエヴァ 54.0 櫻田康二 526.8
31 ボンジュルネ 56.0 小西重征 526.0
32 ナンベイコー 54.0 瀬戸幸一 524.0
33 マーゴットミトス 56.0 橘友和 516.0
34 サンホワイトクリフ 56.0 菅原勲 511.0
35 ケイツーペニー 54.0 佐藤浩一 636.8
36 オールドボンバー 56.0 櫻田浩樹 635.0
37 ヤマショウサッシュ 54.0 佐々木由則 629.4
38 サンドフィッシュ 56.0 高橋純 623.0
39 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 620.0
40 アカイツメ 54.0 菅原勲 618.2
41 アウフヴィント 54.0 村上実 608.0
42 アルピナセブン 54.0 畠山信一 606.0
43 ティーライトニング 56.0 佐藤雅彦 605.0
44 ヴァサヴォワール 56.0 木村暁 600.0
45 マルカフロンターレ 56.0 櫻田浩樹 596.0
46 ヤクライローズ 54.0 工藤裕孝 596.0
47 タイシロンブレード 56.0 齋藤雄一 595.0
48 プリティペル 54.0 佐藤敏彦 592.0
49 メイショウトキイロ 54.0 木村暁 585.0
50 セントサレディー 54.0 菅原右吉 583.0
51 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 579.0
52 ノワスティエ 54.0 三野宮通 578.0
53 スウェルティア 54.0 櫻田康二 708.0
54 トウカイディアマン 54.0 小林俊彦 700.0
55 フォーエリーゼ 54.0 小西重征 700.0
56 モンルネ 54.0 工藤裕孝 690.0
57 デルマアシュラ 56.0 菅原勲 687.0
58 アルティマソウル 56.0 櫻田浩樹 684.0
59 マルジェラ 56.0 齋藤雄一 684.0
60 ディルブランド 56.0 佐藤祐司 680.0
61 ピースワンジョケル 56.0 小西重征 680.0
62 マルケイキララ 54.0 石川栄 678.6
63 ウィンドワーク 54.0 関本浩司 676.0
64 ヤスエ 54.0 高橋純 665.0
65 キタノベルモント 56.0 畠山信一 657.0
66 ロベルタカリーナ 54.0 新田守 650.0
67 ファンシーデイ 54.0 瀬戸幸一 645.0
68 グランクロワ 56.0 三野宮通 642.0
69 カリータフェリス 54.0 瀬戸幸一 640.0
70 エドノテーラー 54.0 齋藤雄一 639.5

 

10月28日
5R・6R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シャイニーテースト 54.0 佐々木由則 350.0
2 セイバーダンス(馬主服) 54.0 橘友和 350.0
3 ハッピーアシュレイ(馬主服) 54.0 伊藤和忍 343.0
4 デスヨッテニ(馬主服) 54.0 齋藤雄一 313.0
5 レディーキューティ 54.0 齋藤雄一 280.0
6 ジュノヴェール 54.0 佐藤祐司 260.0
7 ユウユウロッゲン 55.0 飯田弘道 260.0
8 コンバットイズモ(馬主服) 54.0 三野宮通 229.0
9 シュガーストーン 55.0 小林俊彦 228.0
10 アデレード 54.0 齋藤雄一 215.0
11 アクアノート 54.0 佐藤祐司 210.0
12 クラージュクリール(馬主服) 55.0 工藤裕孝 666.0
13 ヤマショウセブン 54.0 瀬戸幸一 664.0
14 コンバットキック(馬主服) 55.0 三野宮通 653.0
15 リプサリス 55.0 齋藤雄一 650.0
16 ユウユウフワロール 54.0 佐藤祐司 614.0
17 オレンジフレア(馬主服) 54.0 板垣吉則 560.0
18 リュウノキャロット(馬主服) 54.0 酒井仁 550.0
19 サスケアロー 54.0 新田守 519.0
20 マルケイファイン 54.0 木村暁 508.0
21 ヤマチョウミニヨン 54.0 三野宮通 438.0
22 ベルスワルキューレ 54.0 佐藤雅彦 424.0
23 コンバットキャモ(馬主服) 54.0 三野宮通 400.0
24 フジフックハンド 55.0 瀬戸幸一 400.0

 

10月28日
7R・8R サラ系B2級三・四
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ボンディマンシュ 56.0 佐藤祐司 1,485.0
2 シントーユタカ 54.0 瀬戸幸一 1,482.0
3 マロンジェム 56.0 橘友和 1,473.0
4 ブラックレーション 56.0 小林俊彦 1,445.0
5 サラニキケン 54.0 千葉博次 1,444.0
6 モレッキ 56.0 小林俊彦 1,435.0
7 サンリットアワーズ 56.0 佐藤浩一 1,415.4
8 サルーポルティ 54.0 瀬戸幸一 1,410.0
9 オロスコピオ 54.0 瀬戸幸一 1,400.0
10 アドマイヤルプス 56.0 小西重征 1,390.0
11 シャンハイマゴコロ 54.0 及川良春 1,385.0
12 フィローシャ 56.0 瀬戸幸一 1,383.0
13 ヴィヴァムーン 56.0 新田守 1,375.0
14 ラージフィールド 56.0 佐藤浩一 1,638.0
15 ゴールドオリス 56.0 櫻田康二 1,617.0
16 エイカイゴールド 54.0 及川良春 1,616.0
17 デアフリンガー 56.0 新田守 1,586.0
18 キトゥンズルンバ 56.0 工藤裕孝 1,577.0
19 チャルドーニ 54.0 橘友和 1,571.0
20 コンタンゴ 56.0 橘友和 1,556.0
21 ファンタズマ 56.0 及川良春 1,556.0
22 ヤークトボマー 56.0 新田守 1,545.0
23 セイウンアーテル 56.0 橘友和 1,520.0
24 カレンザブーケ 54.0 新田守 1,498.0
25 アショカ 56.0 工藤裕孝 1,495.0
26 オメガジャスミン 54.0 酒井仁 1,494.0

 

10月28日
9R・10R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キラメキ 54.0 村上実 2,484.0
2 マルケイヴェスパー 54.0 三野宮通 2,450.0
3 アースアワー 54.0 佐藤雅彦 2,336.0
4 タカマキスリー 56.0 菅原右吉 2,105.0
5 ペイシャケリー 54.0 佐々木由則 2,100.0
6 マケン 56.0 佐藤雅彦 2,058.0
7 ファルーク 56.0 橘友和 2,053.0
8 アンサングヒロイン 54.0 櫻田浩樹 2,031.0
9 ピナクルポイント 56.0 菅原勲 2,014.0
10 ソルトロック 54.0 新田守 1,940.0
11 トラネスハープ 54.0 三野宮通 1,804.0
12 エッシャー 56.0 飯田弘道 1,582.0
13 リッチアロマ 54.0 板垣吉則 3,710.0
14 サバイバルリベラル 54.0 瀬戸幸一 3,130.0
15 アステローペ 54.0 伊藤和忍 3,060.0
16 タニマサベーカ 56.0 関本浩司 2,964.0
17 カタナ 56.0 畠山信一 2,920.0
18 チハヤブルラン 54.0 永田幸宏 2,851.0
19 ヤマニンビロー 56.0 伊藤和 2,718.0
20 サクラサンティエ 54.0 板垣吉則 2,659.0
21 ドナマギー 54.0 村上実 2,509.0
22 キャンプファイヤー 56.0 伊藤和忍 2,508.0
23 ニシノスイセイ 56.0 瀬戸幸一 2,495.0
24 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 2,493.0
25 ステキナココロ 56.0 工藤裕孝 2,486.0

 

10月28日
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 メイショウタニカゼ 56.0 千葉幸喜 2,643.0
2 ゴールドクレスト 56.0 齋藤雄一 2,586.0
3 ベラジオホープ 56.0 瀬戸幸一 2,545.0
4 ウィウィルウィン 56.0 三野宮通 2,480.0
5 ゴールドモーション 56.0 板垣吉則 2,405.0
6 ノブ 56.0 新田守 2,339.0
7 ステップ 54.0 木村暁 2,329.0
8 タナハシ 56.0 佐藤雅彦 2,298.0
9 ファルヴォーレ 56.0 小西重征 2,285.0
10 オクシタニア 54.0 永田幸宏 2,263.0
11 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 2,248.0
12 リリードリーマー 54.0 伊藤和 2,222.0
13 クールファイブ 56.0 小林俊彦 2,168.0
14 マルケイロジャー 56.0 石川栄 3,903.0
15 ラヴェイ 56.0 小西重征 3,787.4
16 ツアーモデル 54.0 小西重征 3,760.0
17 サンカリプソ 54.0 菅原勲 3,636.6
18 モズユイユイ 56.0 伊藤和忍 3,501.0
19 ゼットセントラル 56.0 菅原右吉 3,420.0
20 ウインダークローズ 56.0 瀬戸幸一 3,331.0
21 テルテ 54.0 菅原右吉 3,198.0
22 マルケイアロー 56.0 石川栄 3,197.0
23 ブルクラシコ 56.0 新田守 2,736.0
24 キタノコンドル 56.0 畠山信一 2,733.0
25 ロンギングバース 56.0 工藤裕孝 2,732.0
26 アメイジングスター 56.0 小林義明 2,725.0