9月2日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | デルマアシュラ | 56.0 | 菅原勲 | 600.0 |
2 | マルカフロンターレ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 596.0 |
3 | ヤクライローズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 596.0 |
4 | キタノベルモント | 56.0 | 畠山信一 | 592.0 |
5 | クレーンパーディタ | 54.0 | 酒井仁 | 592.0 |
6 | インザライフ | 54.0 | 及川良春 | 588.0 |
7 | エドノテーラー | 54.0 | 齋藤雄一 | 587.5 |
8 | モンルネ | 54.0 | 工藤裕孝 | 586.0 |
9 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 585.0 |
10 | メテオクイン | 54.0 | 橘友和 | 580.0 |
11 | エクセレントマン | 56.0 | 三野宮通 | 570.0 |
12 | ホウオウエーデル | 56.0 | 齋藤雄一 | 564.0 |
13 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 555.0 |
14 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 小西重征 | 552.0 |
15 | サンドフィッシュ | 56.0 | 高橋純 | 536.0 |
16 | シントーユタカ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 534.0 |
17 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 678.0 |
18 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 672.0 |
19 | ヴォルテッラ | 54.0 | 佐々木由則 | 668.0 |
20 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 664.0 |
21 | ヤマニンエピュレ | 54.0 | 伊藤和 | 656.0 |
22 | ヴィヴァムーン | 56.0 | 新田守 | 655.0 |
23 | パジャマパーティー | 54.0 | 陶文峰 | 649.0 |
24 | タマモモンレーブ | 56.0 | 吉田司 | 648.0 |
25 | タイムトゥゴー | 56.0 | 酒井仁 | 643.0 |
26 | マカベウス | 56.0 | 佐藤祐司 | 641.0 |
27 | ハピネスガッサン | 54.0 | 菅原右吉 | 640.0 |
28 | フューチャーアゲン | 54.0 | 小林俊彦 | 636.0 |
29 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 636.0 |
30 | ニシノブライアント | 56.0 | 三野宮通 | 632.0 |
31 | ワイマング | 56.0 | 関本浩司 | 630.0 |
32 | コンバットスプーン | 54.0 | 三野宮通 | 624.0 |
33 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 620.0 |
34 | ナインバイパー | 56.0 | 村上実 | 620.0 |
35 | シャンブレー | 54.0 | 菅原右吉 | 770.0 |
36 | ハイプボーイ | 56.0 | 新田守 | 762.0 |
37 | メイショウケイゼン | 56.0 | 酒井仁 | 759.0 |
38 | パンディーロ | 56.0 | 佐藤浩一 | 757.5 |
39 | ラージフィールド | 56.0 | 佐藤浩一 | 753.0 |
40 | クリプティクコード | 56.0 | 新田守 | 752.0 |
41 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 748.0 |
42 | ラブミーモニカ | 54.0 | 櫻田康二 | 732.0 |
43 | メイショウミチロク | 56.0 | 関本浩司 | 730.0 |
44 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 721.0 |
45 | カンパニヤン | 54.0 | 櫻田康二 | 716.8 |
46 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 716.0 |
47 | ヒラトミッチー | 54.0 | 村上実 | 709.0 |
48 | グッドレイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 692.0 |
49 | マエガミイノチケイ | 54.0 | 佐藤祐司 | 692.0 |
50 | ブンブンマル | 56.0 | 菅原勲 | 690.0 |
51 | ヤップヤップヤップ | 56.0 | 佐藤祐司 | 680.0 |
9月2日
4R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1000m (600/210/120/78/42)
4R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1000m (600/210/120/78/42)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | アロウカリア | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,732.0 |
2 | タイセイロージー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,577.0 |
3 | ペルトラン | 54.0 | 櫻田康二 | 2,561.0 |
4 | ステキナココロ | 56.0 | 工藤裕孝 | 2,332.0 |
5 | ネバーランド | 56.0 | 関本浩司 | 2,176.0 |
6 | ソルトロック | 54.0 | 新田守 | 1,780.0 |
7 | ソルレベンテ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,722.0 |
8 | グローサーベア | 56.0 | 村上実 | 1,526.0 |
9 | ネクストレベル | 54.0 | 小西重征 | 1,400.0 |
10 | ハルボタン | 54.0 | 木村暁 | 1,280.0 |
11 | イキザマ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,240.0 |
12 | スターライトテール | 56.0 | 新田守 | 1,190.0 |
13 | ユキノマツシマ | 56.0 | 畠山信一 | 795.0 |
14 | ムサシ | 56.0 | 千葉博次 | 738.0 |
15 | ハーイ | 54.0 | 工藤裕孝 | 588.0 |
9月2日
5R・6R サラ系3歳B2級一・二
盛岡ダート1400m (700/245/140/91/49)
5R・6R サラ系3歳B2級一・二
盛岡ダート1400m (700/245/140/91/49)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | スプリット | 54.0 | 村上実 | 1,750.0 |
2 | マルケイキララ | 54.0 | 石川栄 | 1,740.0 |
3 | マッセダムール | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,700.0 |
4 | フレンドシルバー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,698.0 |
5 | リョウランナイト | 56.0 | 菅原勲 | 1,564.0 |
6 | リュウノハミング(馬主服) | 54.0 | 酒井仁 | 1,475.0 |
7 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,401.0 |
8 | トランスミッション | 56.0 | 及川良春 | 1,391.0 |
9 | ゴールドグラント | 54.0 | 飯田弘道 | 1,354.5 |
10 | ドレイク | 56.0 | 永田幸宏 | 1,350.0 |
11 | コスモコロネット | 54.0 | 千葉博次 | 1,297.0 |
12 | ミシュリーヌ | 54.0 | 菅原勲 | 1,238.0 |
13 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,228.0 |
14 | ダブルスチール | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,169.0 |
15 | モリオン | 54.0 | 櫻田康二 | 2,640.0 |
16 | マナホクラニ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,596.0 |
17 | サンエイクローバー | 54.0 | 畠山信一 | 2,585.0 |
18 | ネイビス(馬主服) | 56.0 | 三野宮通 | 2,450.0 |
19 | リュウノコルサ(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 2,297.5 |
20 | ナムラクレープ | 54.0 | 佐藤浩一 | 2,170.0 |
21 | ツルマルブルー | 54.0 | 櫻田康二 | 2,050.0 |
22 | ジーニーキック(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 2,005.0 |
23 | ヤマショウサッシュ | 54.0 | 佐々木由則 | 2,000.0 |
24 | サンホワイトクリフ(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 1,905.0 |
25 | クリノアイオライト | 56.0 | 高橋純 | 1,881.0 |
26 | チビアーサー | 54.0 | 永田幸宏 | 1,867.0 |
27 | スマイルプラス | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,843.0 |
28 | サンリットアワーズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,828.0 |
9月2日
7R サラ系3歳B1級
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
7R サラ系3歳B1級
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ブリスタイム(馬主服) | 56.0 | 伊藤和忍 | 11,476.0 |
2 | マツリダマスラオ | 56.0 | 菅原勲 | 11,134.0 |
3 | ミヤギヴォイジャー | 56.0 | 菅原勲 | 10,942.0 |
4 | ラヴェイ | 56.0 | 小西重征 | 9,069.0 |
5 | リュウノナポレオン(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 8,179.5 |
6 | マルケイロジャー | 56.0 | 石川栄 | 6,423.0 |
7 | メモリーメイラード | 54.0 | 高橋純 | 4,462.0 |
8 | スノーミックス(馬主服) | 54.0 | 永田幸宏 | 4,156.0 |
9 | ピンクノバラ | 54.0 | 新田守 | 3,697.5 |
10 | タイセイアキュート | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3,570.0 |
11 | ノヴェルウェイ | 54.0 | 伊藤和忍 | 3,057.0 |
12 | インカノメザメ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 2,991.0 |
13 | パリパリライズ | 54.0 | 小林義明 | 2,815.0 |
14 | バイアメ | 56.0 | 橘友和 | 2,781.0 |
9月2日
8R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
8R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,486.0 |
2 | グアドループ | 56.0 | 板垣吉則 | 3,485.0 |
3 | リリーコレール | 54.0 | 工藤裕孝 | 2,972.0 |
4 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 2,867.0 |
5 | カタナ | 56.0 | 畠山信一 | 2,738.0 |
6 | リッチアロマ | 54.0 | 板垣吉則 | 2,630.0 |
7 | ドロットニング | 54.0 | 永田幸宏 | 2,374.0 |
8 | マルケイヴェスパー | 54.0 | 三野宮通 | 2,170.0 |
9 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,120.0 |
10 | ティンダルナイン | 54.0 | 菅原勲 | 1,737.5 |
11 | チハヤブルラン | 54.0 | 永田幸宏 | 1,715.0 |
12 | ファルーク | 56.0 | 橘友和 | 1,549.0 |
13 | ガーレ | 56.0 | 小林俊彦 | 1,260.0 |
14 | カンフーダンス | 54.0 | 小林俊彦 | 1,191.0 |
9月2日
9R サラ系3歳 (特)フレンドリートロフィー エメラルド賞
盛岡芝1700m (1200/420/240/156/84)
9R サラ系3歳 (特)フレンドリートロフィー エメラルド賞
盛岡芝1700m (1200/420/240/156/84)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | イスラパシフィカ | 54.0 | 柄崎将寿 | - |
2 | ウインオアシス | 56.0 | 畠山吉宏 | - |
3 | ウーバーミッション | 54.0 | 小西一男 | - |
4 | スペードギニー | 56.0 | 武井亮 | - |
5 | ピンクブルー | 54.0 | 小手川準 | - |
6 | レジーナシルバルム | 54.0 | 武井亮 | - |
7 | サンカリプソ(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 8,160.0 |
8 | コニパ(馬主服) | 54.0 | 畠山信一 | 4,249.0 |
9 | リュウノドラゴン(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 2,745.0 |
10 | プレシャスアセット | 54.0 | 永田幸宏 | 2,299.0 |
11 | エイシンダリア | 54.0 | 石川栄 | 2,000.0 |
12 | カピトリーノ(馬主服) | 56.0 | 永田幸宏 | 1,909.0 |
13 | フレンドシルバー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,698.0 |
14 | アロガントシェイム | 54.0 | 杉山佳明 | - |
15 | ミヤビアミーラ | 54.0 | 小島茂之 | - |
9月2日 農林水産大臣賞典
10R サラ系3歳(重)不来方賞JpnII
盛岡ダート2000m (40000/14000/8000/5200/2800)
10R サラ系3歳(重)不来方賞JpnII
盛岡ダート2000m (40000/14000/8000/5200/2800)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ウィルオレオール(馬主服) | 56.0 | 小国博行 | - |
2 | キングミニスター | 56.0 | 齋藤雄一 | 12,180.0 |
3 | コックリサン | 54.0 | 新田守 | 5,196.0 |
4 | サウザンドマイル | 56.0 | 齋藤雄一 | 11,462.0 |
5 | サンロックンロール(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 10,764.0 |
6 | タカマキファイブ | 56.0 | 菅原右吉 | 6,677.0 |
7 | ナルカミ | 56.0 | 田中博康 | - |
8 | ハグ | 56.0 | 藤岡健一 | - |
9 | バリウィール | 56.0 | 小国博行 | - |
10 | ビナハイフォン | 54.0 | 酒井一則 | - |
11 | フタイテンホイール | 54.0 | 齋藤雄一 | 6,716.0 |
12 | メイショウズイウン | 56.0 | 本田優 | - |
13 | ユウユウコラソン | 56.0 | 佐藤祐司 | 6,765.0 |
14 | リケアカプチーノ(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 51,300.0 |
15 | ルヴァンユニベール | 56.0 | 北出成人 | - |
16 | ロードラビリンス | 56.0 | 松下武士 | - |
17 | イムホテプ | 56.0 | 萩原清 | - |
18 | グランジョルノ | 56.0 | 高柳瑞樹 | - |
19 | グレイテストソング | 56.0 | 小笠倫弘 | - |
20 | ロンパイア | 56.0 | 尾関知人 | - |
9月2日
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ビッグシシールーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,780.0 |
2 | クリコマ | 56.0 | 酒井仁 | 1,762.0 |
3 | ペッシュプラット | 54.0 | 飯田弘道 | 1,759.0 |
4 | バリブラック | 56.0 | 板垣吉則 | 1,737.0 |
5 | ナリノバロン | 56.0 | 及川良春 | 1,733.0 |
6 | オウケンアマゾネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,700.0 |
7 | チュウオウペット | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,688.0 |
8 | トーアアネラ | 54.0 | 関本浩司 | 1,683.0 |
9 | コンチトーホク | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,680.0 |
10 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,660.0 |
11 | ミヤコプレジール | 56.0 | 石川栄 | 1,636.0 |
12 | ウィズホープ | 54.0 | 酒井仁 | 1,620.0 |
13 | サトノバトラー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,607.0 |
14 | ブリーザフレスカ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,580.0 |
15 | メイショウタニカゼ | 56.0 | 千葉幸喜 | 2,323.0 |
16 | リュウノハイル | 56.0 | 酒井仁 | 2,298.3 |
17 | ヤマニンビロー | 56.0 | 伊藤和 | 2,278.0 |
18 | メイショウメイスイ | 56.0 | 菅原勲 | 2,248.0 |
19 | ゴールドモーション | 56.0 | 板垣吉則 | 2,245.0 |
20 | タイキクラージュ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,072.0 |
21 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 1,957.0 |
22 | ヤマニンソウェイル | 54.0 | 伊藤和 | 1,952.0 |
23 | エクササイズ | 56.0 | 伊藤和 | 1,951.0 |
24 | ユウユウレラシオン | 54.0 | 飯田弘道 | 1,923.0 |
25 | ツアーモデル | 54.0 | 小西重征 | 1,880.0 |
26 | ノースハマナス | 54.0 | 三野宮通 | 1,860.0 |
27 | ガンバンテイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,839.0 |
28 | ワープエンジン | 54.0 | 新田守 | 1,823.0 |