2024年 第1回水沢開催3日目

 

4月9日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ストロングブック 56.0 櫻田康二 613.0
2 スマッシュキング 56.0 小林俊彦 610.4
3 レイナバレンティア 54.0 関本浩司 604.8
4 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 600.0
5 テルミー 54.0 佐々木由則 598.0
6 モンテナルス 54.0 新田守 593.8
7 ザサンアップライト 56.0 工藤裕孝 593.0
8 エンリグロリア 54.0 工藤裕孝 590.0
9 フェアリーティンク 54.0 齋藤雄一 583.0
10 マナーザマジック 56.0 工藤裕孝 581.0
11 アステルグロリアス 54.0 板垣吉則 570.6
12 デイタム 56.0 櫻田康二 570.0
13 トマティーナ 56.0 三野宮通 570.0
14 ランダムストーリー 54.0 櫻田浩樹 567.0
15 ホワイトエーレ 56.0 橘友和 564.0
16 ラスターカノン 54.0 橘友和 564.0
17 ソンブラーズ 56.0 伊藤和忍 695.0
18 ブルーモンターニュ 54.0 飯田弘道 680.0
19 セントマリリン 54.0 及川良春 675.0
20 トーセンローラ 54.0 新田守 673.0
21 コスモリボルブ 56.0 佐藤敏彦 669.0
22 オールドボンバー 56.0 櫻田浩樹 668.0
23 グラスピレ 54.0 櫻田浩樹 665.0
24 フジサンニュウサツ 54.0 村上実 664.0
25 ロジフェーヴル 56.0 小林俊彦 662.0
26 ウルフヴェローチェ 56.0 工藤裕孝 658.0
27 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 640.0
28 パンプキンズ 56.0 伊藤和忍 632.0
29 マンスール 56.0 晴山厚司 631.0
30 ゴールドバード 56.0 佐藤祐司 630.0
31 ティーライトニング 56.0 佐藤雅彦 628.0
32 リュウセイグン 56.0 佐藤雅彦 625.0
33 ハクシンレガロ 54.0 千葉幸喜 769.0
34 カニフ 54.0 橘友和 768.0
35 キラープリンセス 54.0 櫻田浩樹 766.0
36 トミケンアラバール 56.0 高橋純 756.0
37 マイネルチェスト 56.0 三野宮通 749.0
38 シグナトリー 54.0 齋藤雄一 737.0
39 コスモピエドラ 56.0 高橋純 733.0
40 フラッシュサンダー 54.0 飯田弘道 728.5
41 フォルツァモンド 54.0 橘友和 723.0
42 ラピッドフォール 54.0 吉田司 720.0
43 ハローマイフレンド 56.0 橘友和 719.0
44 ラシェル 54.0 橘友和 719.0
45 コーヒーカフェ 56.0 新田守 718.0
46 モール 56.0 畠山信一 718.0
47 ウテナ 54.0 伊藤和忍 715.0
48 ヴォーグノヤイバ 56.0 佐藤雅彦 714.0
49 キッカケ 54.0 瀬戸幸一 704.2
50 ヤマニンドールアイ 54.0 伊藤和 1,240.0
51 ローグネイション 56.0 齋藤雄一 1,112.0
52 コンバットマジック 54.0 三野宮通 1,096.0
53 ドドーニサンサン 56.0 永田幸宏 1,038.0
54 サソリザ 54.0 新田守 965.0
55 クー 54.0 工藤裕孝 957.2
56 キットクル 54.0 佐々木由則 954.0
57 アレプリュロアン 54.0 伊藤和忍 930.0
58 スペキュレイション 56.0 工藤裕孝 909.0
59 キングオブサミット 56.0 佐々木由則 862.0
60 メイショウユフイン 54.0 佐藤敏彦 843.0
61 ラフカットジュエル 54.0 佐藤祐司 805.0
62 ヤマニンスプレモ 56.0 伊藤和 802.0
63 フドウシン 56.0 菅原勲 788.0
64 ライヴビネガー 56.0 菅原勲 782.0
65 コンバットファスト 56.0 三野宮通 778.0
66 エイシンヌチマシヌ 54.0 千葉博次 772.0

 

4月9日
5R・6R サラ系B2級短距離
水沢ダート850m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ペイシャムスビ 54.0 飯田弘道 2,002.0
2 シャノンファンキー 54.0 畠山信一 1,954.0
3 パームアイル 54.0 関本浩司 1,917.0
4 ベロニカブレイン 54.0 及川良春 1,903.4
5 グルノイユジョーヌ 54.0 橘友和 1,882.0
6 ホウヨウクリスタル 56.0 板垣吉則 1,855.0
7 ブランニューミー 54.0 櫻田康二 1,853.0
8 ミキノイチゴ 56.0 菅原右吉 1,833.0
9 イディオム 56.0 佐藤雅彦 1,831.0
10 ダグザ 56.0 村上実 1,830.0
11 カマラードマリー 54.0 酒井仁 2,701.0
12 アイノパスレル 54.0 佐藤雅彦 2,312.2
13 エコロウォーリア 56.0 及川良春 2,274.0
14 メイショウカチゴマ 56.0 佐藤浩一 2,141.0
15 フユノソラ 54.0 櫻田浩樹 2,130.0
16 ハドソンホーク 56.0 高橋純 2,109.0
17 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 2,109.0
18 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 2,084.0
19 ペインティトブルー 54.0 瀬戸幸一 2,039.0
20 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 2,013.0

 

4月9日
7R・8R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (650/228/130/85/46)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ラティサワー(馬主服) 56.0 小林俊彦 885.0
2 オルグージョ 56.0 小西重征 870.0
3 クイーンカード(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 864.0
4 ダイセンサラー 56.0 菅原勲 858.0
5 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 817.0
6 ロンギングソード(馬主服) 54.0 工藤裕孝 796.0
7 コンバットユラナス(馬主服) 54.0 三野宮通 783.0
8 フレデリック(馬主服) 56.0 佐藤浩一 754.0
9 レンゴクサクラ(馬主服) 56.0 関本浩司 688.0
10 フミタツブラヴォー 56.0 佐々木由則 657.0
11 リックトメンマ 54.0 橘友和 622.0
12 レフトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 608.0
13 デュバルストリート(馬主服) 56.0 佐藤祐司 1,505.0
14 ラブアンドハピネス 54.0 佐藤祐司 1,438.0
15 ティーエスフェアリ 54.0 櫻田康二 1,285.0
16 レレボード 56.0 新田守 1,218.0
17 ゴーゴーダンサー 54.0 佐藤雅彦 1,141.0
18 マルケイフォルテ 56.0 石川栄 1,094.0
19 ギンガドロップ 56.0 飯田弘道 1,068.0
20 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1,052.0
21 エナジーフォルテ 54.0 木村暁 996.0
22 ティーズハンター 56.0 新田守 971.0
23 コタロー 56.0 佐藤雅彦 958.0
24 クラセイバー 56.0 佐藤祐司 898.0
25 イエッタ 54.0 櫻田浩樹 894.0

 

4月9日
9R サラ系B1級一
水沢ダート1600m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 グレートキャンベラ 56.0 橘友和 4,523.0
2 ロワマージュ 56.0 酒井仁 3,649.0
3 ビヨンドザドリーム 56.0 齋藤雄一 3,531.0
4 ベルフラカン 56.0 千葉幸喜 3,479.0
5 リリーアロー 56.0 伊藤和 3,456.0
6 ヤマニンエステル 56.0 伊藤和忍 3,453.0
7 モレッキ 56.0 小林俊彦 3,446.0
8 ホワイトパス 56.0 板垣吉則 3,406.0
9 ウインプリンツ 56.0 板垣吉則 3,360.0
10 ラブロック 56.0 関本浩司 3,321.0
11 メイショウホーコン 56.0 菅原勲 3,256.0
12 マルケイアロー 56.0 石川栄 3,145.0

 

4月9日
10R・11R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サッチモ 54.0 齋藤雄一 1,546.6
2 アルコローザ 54.0 畠山信一 1,520.0
3 エアリエル 54.0 菅原右吉 1,470.0
4 プレザントロンドン 54.0 菅原右吉 1,456.0
5 リキノキセキ 54.0 工藤裕孝 1,455.0
6 アルティジャナーレ 54.0 村上実 1,453.0
7 シャンブレー 54.0 菅原右吉 1,429.0
8 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 1,427.0
9 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 1,398.0
10 ビービーパドル 56.0 菅原右吉 1,385.0
11 レクレールドパリ 54.0 小林俊彦 1,374.0
12 ホーリーバジル 56.0 佐藤浩一 1,364.0
13 ミラコロカルミア 56.0 飯田弘道 1,356.0
14 ピシュマニエ 54.0 菅原勲 1,920.0
15 サトノノヴァ 56.0 齋藤雄一 1,866.0
16 ツルマルベル 54.0 小林義明 1,825.0
17 デンジャーマン 56.0 齋藤雄一 1,811.0
18 シャークアタック 56.0 齋藤雄一 1,807.0
19 マイラシャーン 54.0 板垣吉則 1,729.0
20 クレーンロケット 54.0 佐藤雅彦 1,696.0
21 クラファイン 54.0 佐藤祐司 1,647.0
22 ネイチャーミヤビ 54.0 櫻田康二 1,643.0
23 フェアリー 54.0 千葉幸喜 1,642.0
24 トーセンジンライム 56.0 酒井仁 1,627.0
25 エスカペード 54.0 小林俊彦 1,617.0
26 ハッチャキコク 54.0 及川良春 1,612.0
27 アントウェルペン 56.0 伊藤和忍 1,563.0

 

4月9日
12R サラ系B2級 (特)エイプリルカップ
水沢ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 マイグレーション 56.0 飯田弘道 2,791.0
2 ピラヴロス 56.0 伊藤和忍 2,224.0
3 モンゴリアンキング 56.0 菅原右吉 2,148.0
4 クライアウト 54.0 佐藤浩一 2,120.2
5 レディブラウン 54.0 千葉幸喜 2,071.0
6 ダイヤモンドブルー 54.0 伊藤和忍 2,009.0
7 アレクサンドロス 56.0 小林俊彦 1,995.0
8 セイシーキング 54.0 板垣吉則 1,956.0
9 フレンドアリス 54.0 櫻田浩樹 1,955.0
10 セントサレディー 54.0 菅原右吉 1,954.0
11 ベストコレクトパリ 54.0 瀬戸幸一 1,943.0
12 マナホク 56.0 佐藤雅彦 1,942.0
13 ピシュマニエ 54.0 菅原勲 1,920.0
14 サトノノヴァ 56.0 齋藤雄一 1,866.0