4月21日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (430/151/86/56/30)
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | フォルテッシモダイ | 56.0 | 村上実 | 762.0 |
| 2 | キタノパッション | 54.0 | 佐々木由則 | 761.0 |
| 3 | ジーティーポライト | 54.0 | 齋藤雄一 | 756.0 |
| 4 | タマモキサキ | 54.0 | 伊藤和 | 752.0 |
| 5 | コニパ | 54.0 | 畠山信一 | 746.8 |
| 6 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 746.0 |
| 7 | シトラスダル | 54.0 | 菅原右吉 | 739.0 |
| 8 | シラユリ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 734.0 |
| 9 | グランクリュ | 54.0 | 菅原右吉 | 722.0 |
| 10 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 715.0 |
| 11 | アドマイヤアーデル | 54.0 | 菅原学 | 714.0 |
| 12 | アズーラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 713.0 |
| 13 | タップアンクラップ | 56.0 | 橘友和 | 703.8 |
| 14 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 699.0 |
| 15 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 696.0 |
| 16 | フラワーカンパニー | 54.0 | 永田幸宏 | 484.0 |
| 17 | ツワモノ | 56.0 | 永田幸宏 | 392.5 |
| 18 | ウィンクルティアラ | 54.0 | 高橋純 | 827.0 |
| 19 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 827.0 |
| 20 | ヒメカミノメガミ | 54.0 | 工藤裕孝 | 822.0 |
| 21 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 821.0 |
| 22 | ビーナスライズ | 54.0 | 三野宮通 | 818.0 |
| 23 | シャガールブルー | 54.0 | 西野直樹 | 815.0 |
| 24 | レオボンバイエ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 815.0 |
| 25 | ドリーピー | 56.0 | 及川裕一 | 811.5 |
| 26 | グレースレニー | 54.0 | 櫻田康二 | 808.0 |
| 27 | エコセーズ | 54.0 | 齋藤雄一 | 800.0 |
| 28 | ブレウディエス | 54.0 | 板垣吉則 | 800.0 |
| 29 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 800.0 |
| 30 | コウノノシラトリ | 56.0 | 齋藤雄一 | 789.6 |
| 31 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 菅原学 | 787.0 |
| 32 | ラグドール | 56.0 | 新田守 | 787.0 |
| 33 | ウィンドワーク | 54.0 | 関本浩司 | 780.0 |
| 34 | タギマサダス | 56.0 | 工藤裕孝 | 766.0 |
| 35 | アンジュルミエール | 54.0 | 新田守 | 877.0 |
| 36 | アフタービート | 56.0 | 菅原右吉 | 872.0 |
| 37 | ダブルスチール | 54.0 | 齋藤雄一 | 871.4 |
| 38 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 871.0 |
| 39 | クレーンパーディタ | 54.0 | 酒井仁 | 870.0 |
| 40 | ビリーヴサンライズ | 54.0 | 酒井仁 | 868.0 |
| 41 | テンリッチスマイル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 866.0 |
| 42 | コスモヴェレッド | 56.0 | 永田幸宏 | 865.0 |
| 43 | ターントゥベスト | 54.0 | 村上実 | 862.0 |
| 44 | グレイスショコラ | 54.0 | 菅原右吉 | 861.0 |
| 45 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 861.0 |
| 46 | バスターショット | 56.0 | 吉田司 | 851.0 |
| 47 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | 櫻田康二 | 849.8 |
| 48 | ビーマジカル | 54.0 | 櫻田康二 | 847.0 |
| 49 | オメガジャスミン | 54.0 | 酒井仁 | 846.0 |
| 50 | クレストライン | 54.0 | 西野直樹 | 831.0 |
| 51 | ステップ | 54.0 | 木村暁 | 939.0 |
| 52 | テーオーエンゲルス | 56.0 | 佐藤敏彦 | 936.0 |
| 53 | ティーライトニング | 56.0 | 佐藤雅彦 | 931.0 |
| 54 | ファンシーデイ | 54.0 | 小林義明 | 925.0 |
| 55 | ワガンセ | 56.0 | 板垣吉則 | 924.0 |
| 56 | リュッカクローナ | 56.0 | 高橋純 | 923.0 |
| 57 | エクスプロア | 56.0 | 関本浩司 | 913.2 |
| 58 | ロッサヴィール | 56.0 | 飯田弘道 | 910.0 |
| 59 | タウングー | 54.0 | 齋藤雄一 | 906.0 |
| 60 | ビリオネアボーイ | 56.0 | 板垣吉則 | 906.0 |
| 61 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 900.0 |
| 62 | セントサレディー | 54.0 | 菅原右吉 | 899.0 |
| 63 | サンドフィッシュ | 56.0 | 高橋純 | 898.0 |
| 64 | テーオーカバリエ | 54.0 | 及川良春 | 896.0 |
| 65 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 895.0 |
| 66 | アカイツメ | 54.0 | 菅原勲 | 889.2 |
| 67 | ネオアンコーラ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 881.0 |
| 68 | モレッキ | 56.0 | 小林俊彦 | 881.0 |
4月21日
5R・6R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
5R・6R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | モダンフリンジ | 54.0 | 工藤裕孝 | 2,742.0 |
| 2 | チェアリングソング | 56.0 | 菅原勲 | 2,722.0 |
| 3 | エッシャー | 56.0 | 飯田弘道 | 2,700.0 |
| 4 | ゴレイジョウ | 54.0 | 永田幸宏 | 2,692.0 |
| 5 | キッズファイナル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,655.0 |
| 6 | コスモタラゴン | 56.0 | 陶文峰 | 2,581.0 |
| 7 | マケン | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,500.0 |
| 8 | プリティキッス | 54.0 | 小林俊彦 | 2,476.0 |
| 9 | フラメンタ | 54.0 | 菅原右吉 | 2,393.0 |
| 10 | タニマサベーカ | 56.0 | 関本浩司 | 2,349.0 |
| 11 | フェスティヴメノコ | 54.0 | 伊藤和忍 | 2,335.0 |
| 12 | ピンクノバラ | 54.0 | 新田守 | 2,271.6 |
| 13 | チベリウス | 56.0 | 村上実 | 4,097.0 |
| 14 | セイカフォルゴーレ | 56.0 | 飯田弘道 | 3,726.0 |
| 15 | ブルドッグキング | 56.0 | 木村暁 | 3,618.0 |
| 16 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,590.0 |
| 17 | シゲルアレグリア | 54.0 | 櫻田康二 | 3,520.0 |
| 18 | アイノパスレル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3,417.0 |
| 19 | ヴァンダービルト | 56.0 | 及川良春 | 3,191.0 |
| 20 | タカマキスリー | 56.0 | 菅原右吉 | 3,181.0 |
| 21 | クインズプリーズ | 54.0 | 千葉幸喜 | 3,153.0 |
| 22 | フスカル | 56.0 | 石川栄 | 3,048.0 |
| 23 | アロウカリア | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,862.0 |
| 24 | ネクストレベル | 54.0 | 西野直樹 | 2,800.0 |
4月21日
7R・8R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
7R・8R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クリエ | 56.0 | 三野宮通 | 1,010.0 |
| 2 | キララアリエス | 54.0 | 伊藤和忍 | 999.0 |
| 3 | クラージュクリール(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 982.0 |
| 4 | ブブチャンプ | 54.0 | 櫻田康二 | 981.0 |
| 5 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 960.0 |
| 6 | ヤマショウセブン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 937.0 |
| 7 | セイウォリアー | 56.0 | 佐々木由則 | 925.0 |
| 8 | ボグラーモデル | 56.0 | 畠山信一 | 875.0 |
| 9 | チェンドル(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 851.0 |
| 10 | サスケアロー | 54.0 | 新田守 | 790.0 |
| 11 | マルケイファイン | 54.0 | 木村暁 | 764.0 |
| 12 | ミヤギフェニックス | 56.0 | 酒井仁 | 730.0 |
| 13 | キャスパン | 54.0 | 小林俊彦 | 710.0 |
| 14 | ディオスデルマール | 54.0 | 木村暁 | 635.0 |
| 15 | ラブミーヘンリー | 54.0 | 三野宮通 | 1,550.0 |
| 16 | コンバットキャモ(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 1,500.0 |
| 17 | トゥーナフラワー | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,480.0 |
| 18 | カクメイショヤ(馬主服) | 54.0 | 櫻田康二 | 1,365.0 |
| 19 | ジュエルレジーナ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,361.0 |
| 20 | ポルテボヌール | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,265.0 |
| 21 | ルッソクイーン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,241.0 |
| 22 | コモリヴィーナス | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,207.0 |
| 23 | ヤマチョウミニヨン | 54.0 | 三野宮通 | 1,188.0 |
| 24 | リュウノソウル(馬主服) | 56.0 | 酒井仁 | 1,160.0 |
| 25 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 1,150.0 |
| 26 | ベアコルム | 54.0 | 菅原勲 | 1,110.0 |
| 27 | サンドロック | 54.0 | 飯田弘道 | 1,018.0 |
| 28 | アルカイックスター | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,017.0 |
4月21日
9R・10R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
9R・10R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アシュラム | 56.0 | 関本浩司 | 2,020.0 |
| 2 | グッデーサイレンス | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,984.0 |
| 3 | マナホクラニ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,941.0 |
| 4 | アバンダンス | 56.0 | 佐々木由則 | 1,940.0 |
| 5 | ビッグシシールーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,896.0 |
| 6 | メイショウニコニコ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,885.0 |
| 7 | ランペイジシチー | 56.0 | 高橋純 | 1,873.0 |
| 8 | キャピタルプレイン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,865.2 |
| 9 | テーオーロバート | 56.0 | 吉田司 | 1,865.0 |
| 10 | リコーアストラ | 54.0 | 板垣吉則 | 1,833.0 |
| 11 | ワイマング | 56.0 | 関本浩司 | 1,814.0 |
| 12 | エマリオンレイ | 54.0 | 橘友和 | 1,801.0 |
| 13 | メイザーキック | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,790.0 |
| 14 | ファリア | 57.0 | 菅原勲 | 2,715.0 |
| 15 | ウィンターサン | 55.0 | 村上実 | 2,538.0 |
| 16 | フリーウィーリング | 57.0 | 櫻田康二 | 2,480.0 |
| 17 | キラット | 55.0 | 村上実 | 2,434.0 |
| 18 | サイモンノーブル | 57.0 | 伊藤和忍 | 2,363.0 |
| 19 | ピュアケミストリー | 54.0 | 木村暁 | 2,172.0 |
| 20 | タイキモンストル | 56.0 | 伊藤和 | 2,088.0 |
| 21 | ウインチャチャ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 2,073.0 |
| 22 | イイヒ | 54.0 | 橘友和 | 2,069.0 |
| 23 | ヒロシゲウェーブ | 56.0 | 酒井仁 | 2,058.0 |
| 24 | コスモモカ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 2,054.0 |
| 25 | マルケイヴェスパー | 54.0 | 三野宮通 | 2,040.0 |
| 26 | フェズカズマ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,037.0 |
4月21日
11R・12R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
11R・12R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アステローペ | 54.0 | 伊藤和忍 | 3,227.0 |
| 2 | サトノバトラー | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,091.0 |
| 3 | ハッピータイム | 56.0 | 菅原勲 | 3,069.0 |
| 4 | ヤマニンビロー | 56.0 | 伊藤和 | 3,065.0 |
| 5 | スナイチゴールド | 56.0 | 千葉幸喜 | 3,020.0 |
| 6 | アーリーレッグ | 56.0 | 櫻田康二 | 2,907.0 |
| 7 | ベラジオホープ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,890.0 |
| 8 | シャトーボビー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,879.0 |
| 9 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 2,864.0 |
| 10 | ボンディマンシュ | 56.0 | 佐藤祐司 | 2,799.0 |
| 11 | スマートハンター | 56.0 | 佐藤祐司 | 2,774.0 |
| 12 | バイアメ | 56.0 | 橘友和 | 2,768.8 |
| 13 | マルケイアロー | 56.0 | 石川栄 | 2,641.0 |
| 14 | タイセイモンストル | 56.0 | 佐藤雅彦 | 4,239.0 |
| 15 | ジョリーロジャー | 56.0 | 工藤裕孝 | 4,176.0 |
| 16 | オデンシタ | 56.0 | 櫻田康二 | 3,813.5 |
| 17 | ミヤギヴォイジャー | 56.0 | 菅原勲 | 3,758.2 |
| 18 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 3,726.0 |
| 19 | ツアーモデル | 54.0 | 菅原学 | 3,600.0 |
| 20 | サトノメドーサ | 54.0 | 菅原勲 | 3,597.0 |
| 21 | ミニーバローズ | 54.0 | 村上実 | 3,555.0 |
| 22 | リュウノハイル | 56.0 | 酒井仁 | 3,520.0 |
| 23 | マジカルワード | 54.0 | 齋藤雄一 | 3,480.0 |
| 24 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 3,414.0 |
| 25 | ファルヴォーレ | 56.0 | 菅原学 | 3,401.0 |
| 26 | ユイノコミチ | 56.0 | 千葉博次 | 3,276.0 |