2025年 第2回水沢開催3日目

 

4月22日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アンサングヒロイン 54.0 櫻田浩樹 769.0
2 ニシノブライアント 56.0 三野宮通 765.0
3 ペルトラン 54.0 櫻田康二 761.0
4 ケンヴェンツェル 56.0 櫻田康二 760.0
5 マテラサンオウ 56.0 齋藤雄一 758.0
6 カニフ 54.0 橘友和 757.0
7 ザビーチ 54.0 佐藤敏彦 752.0
8 アレイオン 56.0 飯田弘道 748.0
9 ビーコンプリート 54.0 櫻田康二 741.0
10 スペキュレイション 56.0 工藤裕孝 735.0
11 オクシタニア 54.0 永田幸宏 734.0
12 キタノベルモント 56.0 畠山信一 732.0
13 メダツヤツ 56.0 櫻田浩樹 727.0
14 メルティーショコラ 54.0 陶文峰 726.0
15 ロイエ 54.0 永田幸宏 412.8
16 マーメイド 54.0 吉田司 838.0
17 ワンダーフルーリ 54.0 橘友和 830.0
18 メイショウユフイン 54.0 佐藤敏彦 826.0
19 サンドフィッシュ 56.0 高橋純 814.0
20 ブルーシャトー 56.0 小林義明 811.5
21 ワタシハサイキョウ 56.0 櫻田浩樹 801.0
22 ライヴロッキー 56.0 酒井仁 800.0
23 ヴォルテッラ 54.0 佐々木由則 798.0
24 マルカフロンターレ 56.0 櫻田浩樹 790.0
25 エドノストリート 54.0 齋藤雄一 787.5
26 ヴィグルズマン 56.0 佐藤祐司 785.0
27 フミタツビックボス 56.0 及川良春 784.0
28 エドノテーラー 54.0 齋藤雄一 781.5
29 エアリエル 54.0 菅原右吉 773.0
30 エールヴァーゲ 54.0 三野宮通 772.0
31 シエルリーナ 54.0 小林俊彦 903.0
32 リリーピンシャー 56.0 及川良春 900.2
33 パリッドキャリア 56.0 橘友和 894.8
34 ナンヨーウイング 54.0 関本浩司 894.0
35 グッドレイン 54.0 工藤裕孝 892.0
36 リョウガ 56.0 飯田弘道 891.0
37 ヤマショウリアン 56.0 工藤裕孝 888.0
38 ローガンマウンテン 54.0 陶文峰 886.0
39 ベストコレクトパリ 54.0 瀬戸幸一 877.0
40 スカイウィンザー 56.0 千葉幸喜 872.2
41 アパラギ 54.0 新田守 862.0
42 ヴェスパーローズ 54.0 新田守 860.0
43 ピースラピッド 56.0 櫻田康二 850.0
44 ラシェル 54.0 橘友和 847.0
45 ヤマショウクイーン 54.0 小林義明 842.5
46 エスカペード 54.0 小林俊彦 842.0
47 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 841.0
48 オラフ 56.0 佐々木由則 1,000.0
49 プライムデイ 56.0 高橋純 1,000.0
50 メイショウフラム 54.0 高橋純 1,000.0
51 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 999.0
52 マリノペガサス 54.0 板垣吉則 996.0
53 ソンブラーズ 56.0 伊藤和忍 988.0
54 レアリアルノーヴ 54.0 三野宮通 987.0
55 ラブミーモニカ 54.0 櫻田康二 984.0
56 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 982.0
57 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 978.0
58 ホウオウバラード 56.0 新田守 963.0
59 フォルツァモンド 54.0 橘友和 962.0
60 ドルチェヴィータ 54.0 橘友和 948.0
61 リュッカクローナ 56.0 高橋純 938.0
62 ラフカットジュエル 54.0 佐藤祐司 925.0
63 ハクシンレガロ 54.0 千葉幸喜 905.0
64 ハーツケリー 54.0 瀬戸幸一 905.0

 

4月22日
5R・6R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ゲレル 54.0 菅原勲 990.0
2 インディーフィルム(馬主服) 54.0 板垣吉則 985.0
3 コウソクマリ(馬主服) 54.0 工藤裕孝 929.0
4 オリエンタルマック 56.0 佐藤祐司 855.0
5 ゴールドアマゾネス 54.0 橘友和 840.0
6 タップアンクラップ(馬主服) 56.0 橘友和 813.0
7 ミヤギエクスプレス 56.0 佐藤浩一 810.0
8 ラセーヌ 54.0 酒井仁 800.0
9 ダンストンローザ 54.0 小林俊彦 778.0
10 リュウノドラゴン(馬主服) 56.0 板垣吉則 745.0
11 ヤマショウステック 54.0 瀬戸幸一 740.0
12 サクラトップマンボ 56.0 伊藤和忍 720.0
13 リョウランナイト 56.0 菅原勲 675.0
14 フークキールン 54.0 齋藤雄一 1,491.0
15 コウノノシラトリ(馬主服) 56.0 齋藤雄一 1,461.0
16 ロバリアノキセキ 54.0 菅原勲 1,381.0
17 コックリサン 54.0 新田守 1,345.0
18 マルケイキララ 54.0 石川栄 1,342.0
19 ネライウチ 56.0 佐藤祐司 1,321.0
20 トランスミッション 56.0 及川良春 1,300.0
21 クリノアイオライト 56.0 高橋純 1,285.0
22 チヨノフォーエヴァ 54.0 櫻田康二 1,137.0
23 デザーヴ(馬主服) 56.0 千葉幸喜 1,100.0
24 ラストリチャード 54.0 工藤裕孝 1,081.0
25 ドレイク 56.0 永田幸宏 1,056.0
26 ネイビス(馬主服) 56.0 三野宮通 1,044.0

 

4月22日
7R サラ系B2級一
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キタサンエトワール 54.0 橘友和 2,170.0
2 モレッキ 56.0 小林俊彦 2,166.0
3 アーリーレッグ 56.0 櫻田康二 2,157.0
4 アンナプルナ 54.0 千葉博次 2,137.0
5 ウインダークローズ 56.0 瀬戸幸一 2,123.0
6 アダマスミノル 56.0 畠山信一 2,121.0
7 エナジーフォルテ 54.0 木村暁 2,095.2
8 モンサンイルベント 56.0 高橋純 2,078.0
9 リュウノハイル 56.0 酒井仁 2,054.3
10 トミケンプラセール 56.0 関本浩司 2,050.0
11 ヤマニンソウェイル 54.0 伊藤和 2,047.0
12 ソロムコ 56.0 高橋純 1,955.0
13 ホーリーバジル 56.0 佐藤浩一 1,953.0

 

4月22日
8R・9R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ティンダルナイン 54.0 菅原勲 2,484.0
2 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 2,335.0
3 アイルビーゼア 54.0 及川良春 2,281.0
4 ステキナココロ 56.0 工藤裕孝 2,280.0
5 クリノブリーゼ 54.0 畠山信一 2,252.0
6 カルーナブルガリス 54.0 飯田弘道 2,175.0
7 ミルキー 54.0 佐々木由則 2,166.0
8 キャンドルベリー 54.0 工藤裕孝 2,165.0
9 ビッグヒップルーフ 56.0 伊藤和 2,105.0
10 チハヤブルラン 54.0 永田幸宏 1,916.0
11 ソルレベンテ 54.0 佐藤雅彦 1,907.0
12 ノーサイド 57.0 酒井仁 3,709.0
13 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 3,314.0
14 イディオム 56.0 佐藤雅彦 3,206.0
15 リッチアロマ 54.0 板垣吉則 3,080.0
16 マルーントリック 54.0 佐藤祐司 3,073.8
17 ファルーク 56.0 橘友和 3,073.0
18 アースアワー 54.0 佐藤雅彦 3,042.0
19 ビーバリスタ 56.0 櫻田康二 2,800.0
20 キャンプファイヤー 56.0 伊藤和忍 2,712.0
21 アブシンス 54.0 村上実 2,544.0
22 リトルシスター 54.0 石川栄 2,542.6
23 エイシンゲッコウ 56.0 佐藤雅彦 2,542.0

 

4月22日
10R・11R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キタノコンドル 56.0 畠山信一 2,813.6
2 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 2,802.0
3 タイセイマイウェイ 56.0 櫻田浩樹 2,638.5
4 ビッグシシールーフ 54.0 伊藤和 2,542.0
5 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 2,514.0
6 ダブルラッキー 56.0 菅原勲 2,485.0
7 ストロングフーヴス 56.0 伊藤和忍 2,471.0
8 アイリュール 54.0 佐藤祐司 2,358.0
9 ツアーモデル 54.0 小西重征 2,343.0
10 セシボン 54.0 三野宮通 2,302.0
11 グレートアクター 56.0 千葉幸喜 2,247.0
12 アスノヒロイン 54.0 石川栄 2,234.0
13 デルマアシュラ 56.0 菅原勲 2,234.0
14 サクラトップラン 54.0 伊藤和忍 3,452.0
15 ライトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 3,424.0
16 リュケイオン 56.0 板垣吉則 3,316.0
17 デアベーゼブリック 54.0 櫻田浩樹 3,170.0
18 マルケイアロー 56.0 石川栄 3,167.0
19 シゲルヒカルダイヤ 56.0 菅原勲 3,143.0
20 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 3,122.0
21 アマルインジャズ 56.0 新田守 3,106.0
22 サンエントジアスタ 54.0 菅原勲 3,017.0
23 トンビ 54.0 佐藤敏彦 3,010.0
24 エイシンガネーシャ 56.0 高橋純 2,946.0
25 レールガン 56.0 佐藤浩一 2,917.0
26 ジャッジ 56.0 三野宮通 2,893.0