5月5日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 908.0 |
2 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 886.0 |
3 | マジェスティア | 56.0 | 三野宮通 | 885.0 |
4 | ビーコンプリート | 54.0 | 櫻田康二 | 881.0 |
5 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 876.0 |
6 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 852.0 |
7 | ワンダーフルーリ | 54.0 | 橘友和 | 830.0 |
8 | キタクイン | 54.0 | 櫻田康二 | 828.0 |
9 | フューゲイシャス | 56.0 | 吉田司 | 816.0 |
10 | ギャラントエルフ | 56.0 | 関本浩司 | 812.0 |
11 | ジャスタヘイロー | 54.0 | 千葉博次 | 795.0 |
12 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 792.0 |
13 | シゲルアレグリア | 54.0 | 櫻田康二 | 1,301.0 |
14 | アパラギ | 54.0 | 新田守 | 1,262.0 |
15 | メルティーショコラ | 54.0 | 陶文峰 | 1,126.0 |
16 | パトリ | 54.0 | 佐々木由則 | 1,118.0 |
17 | プレイフルネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,116.0 |
18 | フォルトゥーレ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,015.0 |
19 | ナイフレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 1,002.0 |
20 | トラネスハープ | 54.0 | 三野宮通 | 993.0 |
21 | カルミナブラーナ | 56.0 | 工藤裕孝 | 986.5 |
22 | ドリーミーガール | 54.0 | 佐藤祐司 | 983.4 |
23 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 958.0 |
24 | レオボンバイエ | 56.0 | 飯田弘道 | 932.0 |
25 | アンサングヒロイン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 909.0 |
5月5日
3R・4R・5R サラ系C2級三・四・五
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R サラ系C2級三・四・五
盛岡ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | フミタツビックボス | 56.0 | 及川良春 | 812.0 |
2 | ワールドウィスラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 808.5 |
3 | アレイオン | 56.0 | 飯田弘道 | 800.0 |
4 | シアワセノランプ | 54.0 | 橘友和 | 790.6 |
5 | グッドラックガール | 54.0 | 三野宮通 | 788.0 |
6 | エドノストリート | 54.0 | 齋藤雄一 | 787.5 |
7 | ザビーチ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 780.0 |
8 | ポッピン | 54.0 | 千葉博次 | 780.0 |
9 | ニャンニャン | 54.0 | 陶文峰 | 778.0 |
10 | マイネルダンク | 56.0 | 工藤裕孝 | 776.0 |
11 | エアリエル | 54.0 | 菅原右吉 | 773.0 |
12 | ソルトロック | 54.0 | 新田守 | 772.0 |
13 | インザライフ | 54.0 | 及川良春 | 765.0 |
14 | ニシノブライアント | 56.0 | 三野宮通 | 765.0 |
15 | タカマキスリー | 56.0 | 菅原右吉 | 876.8 |
16 | ラシェル | 54.0 | 橘友和 | 875.0 |
17 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 870.0 |
18 | マルカフロンターレ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 870.0 |
19 | ラピッドフォール | 54.0 | 吉田司 | 870.0 |
20 | エムオーグリッタ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 865.0 |
21 | ヴィグルズマン | 56.0 | 佐藤祐司 | 865.0 |
22 | スリーブリランテ | 56.0 | 齋藤雄一 | 864.0 |
23 | ピースワンソラーレ | 54.0 | 小西重征 | 856.0 |
24 | ピースラピッド | 56.0 | 櫻田康二 | 850.0 |
25 | ケンヴェンツェル | 56.0 | 櫻田康二 | 840.0 |
26 | マーメイド | 54.0 | 吉田司 | 838.0 |
27 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 826.0 |
28 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 824.0 |
29 | サンドフィッシュ | 56.0 | 高橋純 | 814.0 |
30 | ドルチェヴィータ | 54.0 | 橘友和 | 948.0 |
31 | ハーツケリー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 933.0 |
32 | ベストコレクトパリ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 929.0 |
33 | ナンヨーウイング | 54.0 | 関本浩司 | 922.0 |
34 | エドノテーラー | 54.0 | 齋藤雄一 | 921.5 |
35 | オウケンアマゾネス | 54.0 | 三野宮通 | 921.0 |
36 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 918.0 |
37 | ノーブルジャック | 56.0 | 板垣吉則 | 910.0 |
38 | マルジェラ | 56.0 | 齋藤雄一 | 908.0 |
39 | シエルリーナ | 54.0 | 小林俊彦 | 903.0 |
40 | グレイスショコラ | 54.0 | 板垣吉則 | 902.0 |
41 | ギンザデノムオトコ | 56.0 | 及川良春 | 900.0 |
42 | マリークロード | 54.0 | 石川栄 | 894.0 |
43 | ヤマショウリアン | 56.0 | 工藤裕孝 | 888.0 |
44 | ヴォルテッラ | 54.0 | 佐々木由則 | 878.0 |
5月5日
6R・7R サラ系3歳B2級一・二
盛岡ダート1400m (700/245/140/91/49)
6R・7R サラ系3歳B2級一・二
盛岡ダート1400m (700/245/140/91/49)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | デザーヴ(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,100.0 |
2 | マイボーイ | 56.0 | 木村暁 | 1,100.0 |
3 | ラストリチャード | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,081.0 |
4 | ドレイク | 56.0 | 永田幸宏 | 1,056.0 |
5 | オリエンタルマック | 56.0 | 佐藤祐司 | 995.0 |
6 | インディーフィルム(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 985.0 |
7 | タップアンクラップ(馬主服) | 56.0 | 橘友和 | 904.0 |
8 | ラセーヌ | 54.0 | 酒井仁 | 849.0 |
9 | ベルレンヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 841.0 |
10 | ゴールドアマゾネス | 54.0 | 橘友和 | 840.0 |
11 | ミヤギエクスプレス | 56.0 | 佐藤浩一 | 810.0 |
12 | アイヨトワニ(馬主服) | 54.0 | 齋藤雄一 | 800.0 |
13 | ダンストンローザ | 54.0 | 小林俊彦 | 778.0 |
14 | ジャルディブラック | 54.0 | 菅原右吉 | 752.0 |
15 | マツリダラピス | 54.0 | 三野宮通 | 1,631.0 |
16 | コックリサン | 54.0 | 新田守 | 1,590.0 |
17 | コウノノシラトリ(馬主服) | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,552.0 |
18 | サイレントフリート | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,499.0 |
19 | フークキールン | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,491.0 |
20 | リョウランナイト | 56.0 | 菅原勲 | 1,375.0 |
21 | マルケイキララ | 54.0 | 石川栄 | 1,342.0 |
22 | クリノアイオライト | 56.0 | 高橋純 | 1,334.0 |
23 | トランスミッション | 56.0 | 及川良春 | 1,300.0 |
24 | ビップジェシー | 54.0 | 飯田弘道 | 1,235.0 |
25 | ネイビス(馬主服) | 56.0 | 三野宮通 | 1,184.0 |
26 | コウソクマリ(馬主服) | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,174.0 |
27 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,137.0 |
5月5日
8R・9R サラ系B2級一・二
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
8R・9R サラ系B2級一・二
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ヤマニンエピクーレ | 54.0 | 伊藤和 | 1,841.0 |
2 | ドドーニサンサン | 56.0 | 永田幸宏 | 1,825.0 |
3 | シェイクオンイット | 56.0 | 新田守 | 1,745.0 |
4 | クラベルブランコ | 54.0 | 畠山信一 | 1,740.8 |
5 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 小西重征 | 1,730.0 |
6 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,722.0 |
7 | ドリームキャッチ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,702.8 |
8 | ビリーヴサンライズ | 54.0 | 酒井仁 | 1,690.0 |
9 | クトゥネシリカ | 56.0 | 高橋純 | 1,653.0 |
10 | ショウグン | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,595.0 |
11 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,575.4 |
12 | グッバイアイザック | 56.0 | 橘友和 | 1,552.0 |
13 | キタサンエトワール | 54.0 | 橘友和 | 2,170.0 |
14 | ボンジーア | 54.0 | 佐藤祐司 | 2,036.8 |
15 | ヤマニンバルトロ | 56.0 | 伊藤和 | 1,971.0 |
16 | ソロムコ | 56.0 | 高橋純 | 1,955.0 |
17 | アルヴィア | 56.0 | 佐々木由則 | 1,946.0 |
18 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 1,922.0 |
19 | アドマイヤハイジ | 54.0 | 小西重征 | 1,910.0 |
20 | エクセレントマン | 56.0 | 三野宮通 | 1,880.0 |
21 | アジアノカイゾク | 56.0 | 菅原勲 | 1,877.0 |
22 | ビヨンドボーダーズ | 56.0 | 飯田弘道 | 1,875.0 |
23 | マロンスイーツ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,866.0 |
24 | リメリック | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,860.0 |
5月5日
10R・11R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1200m (800/280/160/104/56)
10R・11R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1200m (800/280/160/104/56)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | アビレ | 54.0 | 小林俊彦 | 2,950.0 |
2 | ネバーエバー | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,940.0 |
3 | クウェンヤ | 54.0 | 三野宮通 | 2,902.0 |
4 | キャンプファイヤー | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,872.0 |
5 | ビーバリスタ | 56.0 | 櫻田康二 | 2,800.0 |
6 | ティンダルナイン | 54.0 | 菅原勲 | 2,644.0 |
7 | スミシュー | 54.0 | 櫻田康二 | 2,610.0 |
8 | レクレールドパリ | 54.0 | 小林俊彦 | 2,598.0 |
9 | ブルーオーソ | 56.0 | 新田守 | 2,591.0 |
10 | アブシンス | 54.0 | 村上実 | 2,544.0 |
11 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 2,542.6 |
12 | フェンドオフ | 56.0 | 高橋純 | 3,561.0 |
13 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3,322.0 |
14 | ソルエストレーラ | 54.0 | 石川栄 | 3,239.0 |
15 | ブレイブジャンヌ | 54.0 | 佐藤祐司 | 3,230.0 |
16 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,206.0 |
17 | リッチアロマ | 54.0 | 板垣吉則 | 3,184.0 |
18 | サンダビューク | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,181.0 |
19 | タイコネン | 54.0 | 櫻田康二 | 3,161.0 |
20 | マルーントリック | 54.0 | 佐藤祐司 | 3,129.8 |
21 | ステキナココロ | 56.0 | 工藤裕孝 | 3,080.0 |
22 | ファルーク | 56.0 | 橘友和 | 3,073.0 |
23 | グラフィアスレディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 2,965.0 |