4月3日
1R・2R サラ系C2級短距離 水沢ダート850m (350/123/70/46/25)
1R・2R サラ系C2級短距離 水沢ダート850m (350/123/70/46/25)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ダイセンメイト | 54.0 | 菅原勲 | 592.0 |
2 | ハイテレスヴェター | 54.0 | 小西重征 | 587.0 |
3 | アンガイガンバルド | 56.0 | 板垣吉則 | 570.0 |
4 | フロストフラワー | 54.0 | 佐藤祐司 | 540.0 |
5 | コアレスロング | 54.0 | 晴山厚司 | 537.0 |
6 | バンドオンザラン | 56.0 | 村上実 | 529.0 |
7 | ヤヨイ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 518.0 |
8 | ミュークフルーレ | 54.0 | 櫻田康二 | 501.3 |
9 | アンジュレーヴ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 495.0 |
10 | ヴァロンダンス | 54.0 | 板垣吉則 | 464.0 |
11 | フィーユブランシェ | 54.0 | 三野宮通 | 405.0 |
12 | ナンブガッサン | 54.0 | 櫻田康二 | 393.0 |
13 | スーパーマルキヤ | 54.0 | 菅原勲 | 975.0 |
14 | コキュートス | 56.0 | 小林義明 | 744.0 |
15 | ノーブルゲート | 56.0 | 板垣吉則 | 730.0 |
16 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 689.0 |
17 | ダズンフラワー | 54.0 | 菅原右吉 | 676.0 |
18 | ノットオンリー | 56.0 | 伊藤和 | 654.0 |
19 | メイショウミザオ | 56.0 | 永田幸宏 | 637.0 |
20 | アルソミトラ | 54.0 | 及川良春 | 630.0 |
21 | スミシュー | 54.0 | 櫻田康二 | 620.0 |
22 | ヨモギ | 54.0 | 櫻田康二 | 604.0 |
23 | ガイーヌアダージョ | 54.0 | 及川良春 | 602.0 |
24 | マノラム | 54.0 | 晴山厚司 | 596.0 |
4月3日
3R・4R・5R・6R サラ系C2級四・五・六・七 水沢ダート1300m (350/123/70/46/25)
3R・4R・5R・6R サラ系C2級四・五・六・七 水沢ダート1300m (350/123/70/46/25)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | アルバハール | 56.0 | 小林俊彦 | 382.0 |
2 | ジャンヌノツルギ | 54.0 | 飯田弘道 | 376.0 |
3 | ダンストンレイール | 54.0 | 畠山信一 | 367.0 |
4 | ナリノストーム | 56.0 | 櫻田浩樹 | 360.0 |
5 | オペラムーン | 54.0 | 菅原勲 | 356.0 |
6 | ラヴィアンレーヴ | 56.0 | 飯田弘道 | 351.0 |
7 | シュクル | 54.0 | 吉田司 | 340.0 |
8 | ヤマニンプルニエ | 54.0 | 伊藤和 | 327.5 |
9 | リメインオブザデイ | 54.0 | 齋藤雄一 | 327.0 |
10 | ファキュルテ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 315.0 |
11 | ヴォーグノヤイバ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 303.0 |
12 | シュルプリーズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 302.0 |
13 | ソリダスター | 54.0 | 千葉博次 | 302.0 |
14 | アルティマエナジー | 56.0 | 伊藤和忍 | 436.0 |
15 | テンエイアース | 56.0 | 櫻田浩樹 | 435.0 |
16 | プリンスチャーム | 56.0 | 工藤裕孝 | 431.0 |
17 | ムーンシュトラール | 56.0 | 櫻田康二 | 428.0 |
18 | エムオーアタック | 56.0 | 晴山厚司 | 425.0 |
19 | リーゼントセレーネ | 54.0 | 橘友和 | 418.0 |
20 | アースグロウ | 54.0 | 及川良春 | 411.0 |
21 | ツキサエル | 56.0 | 村上昌幸 | 411.0 |
22 | ブライティアフジ | 54.0 | 晴山厚司 | 407.0 |
23 | チャオコーリー | 54.0 | 佐藤浩一 | 405.0 |
24 | オリンピッカー | 56.0 | 畠山信一 | 404.0 |
25 | マントゥノン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 399.0 |
26 | ウインキエスト | 54.0 | 櫻田浩樹 | 396.0 |
27 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 486.0 |
28 | ハバネロ | 54.0 | 工藤裕孝 | 485.0 |
29 | フェザースピリット | 54.0 | 佐藤敏彦 | 485.0 |
30 | サンクビジュー | 54.0 | 酒井仁 | 480.0 |
31 | ボンボレーロ | 56.0 | 村上実 | 479.0 |
32 | ジェリービーンロウ | 54.0 | 石川栄 | 466.0 |
33 | エスケイキャサリン | 54.0 | 佐藤浩一 | 456.0 |
34 | マスオ | 56.0 | 佐藤祐司 | 456.0 |
35 | ランダムストーリー | 54.0 | 飯田弘道 | 451.0 |
36 | タイセイナトゥーラ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 449.0 |
37 | サンサダンサー | 54.0 | 工藤裕孝 | 445.0 |
38 | ローンスター | 56.0 | 佐藤敏彦 | 440.0 |
39 | ラヴシックフレイム | 54.0 | 齋藤雄一 | 438.0 |
40 | ファインローズ | 54.0 | 櫻田康二 | 556.0 |
41 | エアリエル | 54.0 | 菅原右吉 | 550.0 |
42 | マイラシャーン | 54.0 | 板垣吉則 | 547.0 |
43 | イサチルダイチ | 56.0 | 板垣吉則 | 537.0 |
44 | ゼルター | 56.0 | 酒井仁 | 535.0 |
45 | スプレンダーシチー | 56.0 | 佐々木由則 | 532.0 |
46 | キセキノホシ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 530.0 |
47 | マルケイサスケ | 56.0 | 石川栄 | 520.0 |
48 | ロイエンタール | 56.0 | 瀬戸幸一 | 519.0 |
49 | アリアナバローズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 517.0 |
50 | ミドダファーレ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 500.0 |
51 | ステファニー | 54.0 | 石川栄 | 499.5 |
52 | ナンヨーローズ | 56.0 | 櫻田康二 | 496.0 |
53 | ライブスター | 54.0 | 高橋純 | 493.0 |
4月3日
7R サラ系3歳B2級 水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
7R サラ系3歳B2級 水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | モンハブランカ | 54.0 | 新田守 | 865.0 |
2 | ユイノデストラーデ | 56.0 | 千葉博次 | 864.0 |
3 | アフタービート | 56.0 | 菅原右吉 | 862.0 |
4 | ストレイトアップ | 54.0 | 齋藤雄一 | 830.0 |
5 | ターントゥベスト(馬主服) | 54.0 | 村上実 | 812.0 |
6 | エムティウイン(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 795.0 |
7 | ステキナココロ | 56.0 | 工藤裕孝 | 785.0 |
8 | アイノパスレル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 755.0 |
9 | グッドラックソング | 54.0 | 村上実 | 640.0 |
10 | ラブミーモニカ(馬主服) | 54.0 | 櫻田浩樹 | 639.0 |
11 | スタージョン | 56.0 | 小林俊彦 | 630.0 |
12 | ヤマショウパール | 54.0 | 瀬戸幸一 | 625.0 |
13 | ファロブンスリング(馬主服) | 54.0 | 千葉幸喜 | 605.0 |
14 | ケンジャ(馬主服) | 56.0 | 伊藤和 | 603.0 |
4月3日
8R・9R サラ系B2級二・三 水沢ダート1600m (530/186/106/69/37)
8R・9R サラ系B2級二・三 水沢ダート1600m (530/186/106/69/37)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 1,424.0 |
2 | シンクロゲイザー | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,400.0 |
3 | ガレス | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,379.0 |
4 | ヤマニンフォルツァ | 56.0 | 伊藤和 | 1,370.0 |
5 | トラモンタン | 56.0 | 小西重征 | 1,330.0 |
6 | エイシンマエストロ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,324.0 |
7 | マツリダショパン | 56.0 | 三野宮通 | 1,324.0 |
8 | アンドゥビジュー | 54.0 | 関本浩司 | 1,293.0 |
9 | オーチンハラショウ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,291.0 |
10 | フジサンニュウサツ | 54.0 | 村上実 | 1,271.0 |
11 | ポイントオブオナー | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,253.0 |
12 | コルテージュ | 54.0 | 酒井仁 | 1,640.0 |
13 | エムワンハルコ | 54.0 | 晴山厚司 | 1,631.0 |
14 | コーラル | 54.0 | 三野宮通 | 1,575.0 |
15 | ステップアップ | 56.0 | 佐々木由則 | 1,531.8 |
16 | シェアザモーメント | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,511.0 |
17 | エムオーリボン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,506.0 |
18 | ヤマニンティエルナ | 54.0 | 伊藤和 | 1,496.0 |
19 | エイシンボールディ | 56.0 | 三野宮通 | 1,490.0 |
20 | ヘネラリーフェ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,483.0 |
21 | ナンベイコー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,480.0 |
22 | サンエイマジック | 56.0 | 酒井仁 | 1,469.0 |
23 | キセキノカガヤキ | 54.0 | 村上昌幸 | 1,441.0 |
4月3日
10R サラ系B2級短距離 水沢ダート850m (530/186/106/69/37)
10R サラ系B2級短距離 水沢ダート850m (530/186/106/69/37)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | シエリナロッジ | 54.0 | 小西重征 | 1,357.0 |
2 | マサクニ | 56.0 | 橘友和 | 1,330.0 |
3 | ヤーラシカ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,323.0 |
4 | ソイギネー | 54.0 | 飯田弘道 | 1,320.0 |
5 | メイショウカチゴマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,287.0 |
6 | ビーエイブルトゥ | 54.0 | 村上昌幸 | 1,276.0 |
7 | タキトゥス | 54.0 | 三野宮通 | 1,263.0 |
8 | レヴァンツォ | 54.0 | 村上実 | 1,252.0 |
4月3日
11R・12R サラ系B1級短距離 水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
11R・12R サラ系B1級短距離 水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | セイシークエンス | 54.0 | 佐々木由則 | 2,295.0 |
2 | ロードアルバータ | 56.0 | 三野宮通 | 2,286.0 |
3 | シェイドオヴペイル | 56.0 | 小西重征 | 2,251.0 |
4 | アドマイヤザルミナ | 54.0 | 小西重征 | 2,190.0 |
5 | ハッピーホンコン | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,167.0 |
6 | リョウランヒーロー | 56.0 | 石川栄 | 2,150.0 |
7 | ブルーウィザード | 56.0 | 飯田弘道 | 2,030.0 |
8 | ドラマ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,005.0 |
9 | ウインドアベニュー | 56.0 | 橘友和 | 1,880.0 |
10 | エイジ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,859.0 |
11 | ツリガサキ | 54.0 | 石川栄 | 1,842.0 |
12 | ブルーエクセレンス | 56.0 | 小林俊彦 | 1,798.0 |
13 | ブルスクーロ | 56.0 | 板垣吉則 | 1,761.5 |
14 | グラフィアスレディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 2,917.0 |
15 | サンエイウルフ | 56.0 | 畠山信一 | 2,698.5 |
16 | モンサンルリアン | 56.0 | 村上昌幸 | 2,667.0 |
17 | ドルズプライスレス | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,594.0 |
18 | フレンドショコラ | 54.0 | 櫻田康二 | 2,581.0 |
19 | ノーブルパレス | 56.0 | 板垣吉則 | 2,575.0 |
20 | マリノジェノヴァ | 54.0 | 板垣吉則 | 2,546.0 |
21 | ヤマジュンサルサ | 54.0 | 橘友和 | 2,523.0 |
22 | ムーンフェアリー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,466.0 |
23 | キットクル | 54.0 | 千葉博次 | 2,460.0 |
24 | ドンナフォルテ | 54.0 | 菅原勲 | 2,390.0 |
25 | エコロテッチャン | 54.0 | 永田幸宏 | 2,376.0 |
26 | タイセイビルダー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,349.0 |