2025年 第2回水沢開催2日目

 

4月21日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 マケン 57.0 佐藤雅彦 1,580.0
2 ノボユキ 55.0 伊藤和忍 1,501.0
3 モモダンゴ 55.0 菅原勲 1,096.0
4 メイショウトコナツ 55.0 関本浩司 1,008.0
5 カルミナブラーナ 56.0 工藤裕孝 906.5
6 トラネスハープ 54.0 三野宮通 853.0
7 ギャラントエルフ 56.0 関本浩司 784.0
8 ニャンニャン 54.0 陶文峰 778.0
9 ベルヴュードライヴ 56.0 工藤裕孝 776.0
10 タカマキスリー 56.0 菅原右吉 768.8
11 アロウカリア 56.0 佐藤雅彦 767.4
12 サクラトップリッツ 54.0 伊藤和忍 760.0
13 キングオブサミット 56.0 佐々木由則 754.0
14 クーラント 54.0 伊藤和忍 740.0

 

4月21日
2R・3R・4R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サクラマウ 54.0 橘友和 592.0
2 ホウオウレンジャー 56.0 及川良春 592.0
3 コスモブリランテ 54.0 新田守 586.0
4 ベストホリデー 54.0 畠山信一 580.0
5 ウインドアベニュー 56.0 橘友和 572.0
6 セイウンアーテル 56.0 橘友和 572.0
7 ショコラショー 54.0 工藤裕孝 552.6
8 ラインエミネント 56.0 陶文峰 546.0
9 キタノズーナクア 54.0 畠山信一 538.0
10 サンマルエレガンス 54.0 三野宮通 532.0
11 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 519.0
12 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 512.2
13 ノーブルジャック 56.0 板垣吉則 510.0
14 グレイスショコラ 54.0 板垣吉則 502.0
15 ナムラバンザイ 56.0 佐藤敏彦 663.0
16 アデリーヌ 54.0 三野宮通 659.0
17 シアワセノランプ 54.0 橘友和 650.6
18 ソレイユブラン 56.0 飯田弘道 650.0
19 ジンチョウゲ 54.0 関本浩司 648.0
20 スカイピース 54.0 木村暁 645.0
21 マイネルダンク 56.0 工藤裕孝 644.0
22 アステルグロリアス 54.0 板垣吉則 640.0
23 タイミングハート 56.0 佐藤浩一 630.0
24 トーアリバティー 54.0 工藤裕孝 625.0
25 ネオステラス 56.0 菅原勲 620.0
26 ホワイトオニキス 56.0 千葉博次 618.0
27 サザンナイツ 56.0 橘友和 616.0
28 アニマルクィーン 54.0 石川栄 610.0
29 エムオーグリッタ 56.0 佐藤敏彦 725.0
30 スリーブリランテ 56.0 齋藤雄一 724.0
31 セジールレーヴ 54.0 小西重征 723.0
32 カンパニヤン 54.0 櫻田康二 716.8
33 カルストンデライト 54.0 瀬戸幸一 707.0
34 ジャッドノワール 54.0 新田守 704.0
35 ハピネスガッサン 54.0 菅原右吉 692.0
36 チャンピオンエース 54.0 千葉幸喜 686.8
37 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 686.6
38 コウソクエミ 54.0 工藤裕孝 685.8
39 インザライフ 54.0 及川良春 685.0
40 スマイルウェーブ 56.0 工藤裕孝 672.0
41 マイネルスキーブ 56.0 高橋純 672.0
42 ワイルドブーケ 54.0 佐藤敏彦 665.0
43 コンテントマッシモ 54.0 飯田弘道 664.0

 

4月21日
5R サラ系3歳B1級
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ランドフリード 56.0 小西重征 2,086.0
2 リュウノナポレオン(馬主服) 56.0 板垣吉則 2,075.5
3 エムティラグーン 54.0 伊藤和忍 2,063.0
4 エルビエントソプラ 54.0 齋藤雄一 2,000.0
5 タイセイアキュート 54.0 佐藤雅彦 1,986.0
6 トープ(馬主服) 56.0 佐藤浩一 1,951.0
7 カピトリーノ(馬主服) 56.0 永田幸宏 1,909.0
8 サンホワイトクリフ 56.0 菅原勲 1,905.0
9 ツルマルブルー 54.0 櫻田康二 1,855.0
10 ミナトミナイト(馬主服) 54.0 伊藤和忍 1,680.0
11 タカラクロロック 56.0 永田幸宏 1,634.0
12 マツリダラピス 54.0 三野宮通 1,631.0
13 チビアーサー 54.0 永田幸宏 1,616.0
14 サイレントフリート 56.0 伊藤和忍 1,499.0

 

4月21日
6R・7R サラ系B2級短距離
水沢ダート850m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 パワームーブ 56.0 高橋純 1,599.6
2 マッシリア 56.0 齋藤雄一 1,590.0
3 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,545.0
4 ダズンフラワー 54.0 菅原右吉 1,537.0
5 バルボア 56.0 飯田弘道 1,530.0
6 イキザマ 56.0 佐藤敏彦 1,515.0
7 メーテル 54.0 永田幸宏 1,502.0
8 ホシノカケラ 54.0 櫻田康二 1,482.0
9 カマラードマリー 54.0 酒井仁 1,463.0
10 ヤマニンライバリー 56.0 伊藤和 1,459.0
11 ゴールドタイプ 56.0 櫻田浩樹 1,357.0
12 タイコネン 55.0 櫻田康二 3,161.0
13 クウェンヤ 55.0 三野宮通 2,302.0
14 レフトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 2,168.8
15 ヴィーグリーズ 56.0 橘友和 2,100.0
16 マルケイヴェスパー 54.0 三野宮通 2,007.2
17 ダグザ 56.0 村上実 1,793.0
18 アイディンエース 56.0 佐藤浩一 1,778.7
19 エッシャー 56.0 飯田弘道 1,752.0
20 プラウドウィッチ 54.0 飯田弘道 1,642.0
21 メイショウミザオ 56.0 永田幸宏 1,633.0
22 ハコダテメモリー 54.0 石川栄 1,631.0
23 カミデセンプウ 56.0 永田幸宏 1,614.0

 

4月21日
8R・9R サラ系B2級二・三
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ピースワンドルチェ 56.0 小西重征 1,730.0
2 ドリームキャッチ 54.0 佐藤祐司 1,702.8
3 ビリーヴサンライズ 54.0 酒井仁 1,690.0
4 シェイクオンイット 56.0 新田守 1,667.0
5 ヤークトボマー 56.0 新田守 1,655.0
6 ヤマニンエピクーレ 54.0 伊藤和 1,631.0
7 クトゥネシリカ 56.0 高橋純 1,611.0
8 ノースハマナス 54.0 三野宮通 1,602.5
9 ゴールドクレスト 56.0 齋藤雄一 1,602.0
10 ティラージュ 54.0 飯田弘道 1,575.4
11 リベルテ 56.0 永田幸宏 1,543.0
12 ネイチャーミヤビ 54.0 櫻田康二 1,538.0
13 ファームフレッシュ 54.0 橘友和 1,533.0
14 アルヴィア 56.0 佐々木由則 1,946.0
15 ハイプボーイ 56.0 新田守 1,943.0
16 アドマイヤハイジ 54.0 小西重征 1,910.0
17 マサノビジョン 56.0 酒井仁 1,880.0
18 アジアノカイゾク 56.0 菅原勲 1,877.0
19 ビヨンドボーダーズ 56.0 飯田弘道 1,875.0
20 マロンスイーツ 56.0 工藤裕孝 1,866.0
21 リメリック 56.0 瀬戸幸一 1,860.0
22 ヤマニンバルトロ 56.0 伊藤和 1,851.0
23 フークエンジェル 54.0 齋藤雄一 1,842.0
24 ピースワンパルフェ 54.0 小西重征 1,806.0
25 エクセレントマン 56.0 三野宮通 1,802.0
26 ナリノバロン 56.0 及川良春 1,773.0
27 クラベルブランコ 54.0 畠山信一 1,740.8

 

4月21日
10R・11R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ポジティブスピン 54.0 小林俊彦 2,380.0
2 カツゲキダイオウ 56.0 佐藤祐司 2,339.0
3 グローサーベア 56.0 村上実 2,324.0
4 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 2,234.0
5 ブライリー 56.0 小林義明 2,214.0
6 クリノサクセス 54.0 高橋純 2,178.0
7 サンエイヴィクター 56.0 畠山信一 2,169.0
8 マナマカナ 54.0 佐藤雅彦 2,164.6
9 ライジングサミット 56.0 佐々木由則 2,149.0
10 ソロフレーズ 56.0 齋藤雄一 2,125.0
11 ムゲンノカノウセイ 56.0 千葉幸喜 2,092.0
12 タナキーボー 56.0 佐藤雅彦 2,090.0
13 セントサレディー 54.0 菅原右吉 1,888.0
14 ネバーエバー 56.0 伊藤和忍 2,940.0
15 コスモモカ 54.0 佐藤敏彦 2,913.0
16 マコトダイトウレン 54.0 佐藤雅彦 2,871.0
17 アーバンキッド 56.0 小林俊彦 2,688.0
18 テルテ 54.0 菅原右吉 2,666.0
19 ミヤコプレジール 56.0 石川栄 2,611.0
20 スミシュー 54.0 櫻田康二 2,610.0
21 レクレールドパリ 54.0 小林俊彦 2,598.0
22 ブルーオーソ 56.0 新田守 2,535.0
23 ケンブリッジウィズ 54.0 櫻田康二 2,508.6
24 マムティキング 56.0 及川良春 2,501.0
25 エターナルルビー 54.0 三野宮通 2,475.0
26 カッチャオ 56.0 佐藤雅彦 2,408.0
27 ハーイ 54.0 工藤裕孝 2,384.0

 

4月21日
12R サラ系B1級(特) 桜並木賞
水沢ダート1400m (900/315/180/117/63)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リュウノメディナ 58.0 酒井仁 4,220.0
2 タイセイアゲイン 58.0 佐藤雅彦 3,554.0
3 テングクラブ 58.0 村上実 3,508.0
4 ツルマルベル 54.0 小林義明 3,456.0
5 サンエイコンドル 56.0 佐藤浩一 3,440.0
6 ソルエストレーラ 54.0 石川栄 3,239.0
7 フェルサイト 56.0 板垣吉則 3,233.0
8 ブレイブジャンヌ 54.0 佐藤祐司 3,113.0
9 コンバットココ 54.0 三野宮通 3,077.0
10 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 3,009.0
11 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 2,965.0
12 アビレ 54.0 小林俊彦 2,950.0
13 ネバーエバー 56.0 伊藤和忍 2,940.0
14 コスモモカ 54.0 佐藤敏彦 2,913.0