7月11日
1R サラ系C2級短距離 盛岡ダート1000m (300/105/60/30/15)
1R サラ系C2級短距離 盛岡ダート1000m (300/105/60/30/15)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ブルートブロッサム | 55.0 | 及川良春 | 1,620.0 |
2 | フィーユブランシェ | 54.0 | 三野宮通 | 1,060.0 |
3 | ブライテストダーク | 56.0 | 伊藤和忍 | 994.0 |
4 | イエロービーンズ | 54.0 | 及川良春 | 959.0 |
5 | ポップディーヴァ | 54.0 | 伊藤和忍 | 890.8 |
6 | シンパセティック | 54.0 | 佐藤敏彦 | 881.0 |
7 | ソイギネー | 54.0 | 飯田弘道 | 850.0 |
8 | サインズストーム | 56.0 | 石川栄 | 839.0 |
9 | ハッピーホリデイズ | 54.0 | 佐々木由則 | 833.8 |
10 | オースミヌーベル | 56.0 | 石川栄 | 787.0 |
11 | ナナナナナイロ | 54.0 | 畠山信一 | 767.0 |
12 | ミスマツリダ | 54.0 | 平澤芳三 | 664.0 |
13 | ヤマニンティエラ | 54.0 | 伊藤和 | 660.0 |
14 | レジェンドメーカー | 54.0 | 千葉幸喜 | 614.0 |
15 | オテンバキッズ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 571.0 |
16 | マイネルカーニバル | 56.0 | 飯田弘道 | 492.0 |
17 | ヤマニンココット | 54.0 | 伊藤和忍 | 373.0 |
18 | トチノラブ | 54.0 | 酒井仁 | 244.5 |
7月11日
2R・3R・4R サラ系C2級五・六・七 盛岡ダート1200m (300/105/60/30/15)
2R・3R・4R サラ系C2級五・六・七 盛岡ダート1200m (300/105/60/30/15)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | パンプイットアップ | 54.0 | 及川良春 | 748.6 |
2 | マルケイサスケ | 56.0 | 石川栄 | 747.0 |
3 | ヤマニンエステル | 56.0 | 伊藤和忍 | 735.0 |
4 | ナリノストーム | 56.0 | 橘友和 | 731.0 |
5 | ラグランジア | 54.0 | 伊藤和忍 | 717.0 |
6 | エリーズタイフーン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 715.0 |
7 | ツキサエル | 56.0 | 村上昌幸 | 705.0 |
8 | チャオコーリー | 54.0 | 佐藤浩一 | 702.0 |
9 | ハバネロ | 54.0 | 工藤裕孝 | 702.0 |
10 | ジョージバローズ | 56.0 | 及川良春 | 685.0 |
11 | コスモラフェット | 56.0 | 橘友和 | 678.0 |
12 | ピエナボヘミアン | 56.0 | 関本浩司 | 675.0 |
13 | ヒシマーシャル | 56.0 | 櫻田康二 | 825.0 |
14 | マツリダインゴット | 56.0 | 三野宮通 | 819.0 |
15 | ステイクロース | 56.0 | 永田幸宏 | 814.0 |
16 | トーセンオパール | 54.0 | 新田守 | 801.0 |
17 | タカイチラブ | 56.0 | 菅原右吉 | 794.0 |
18 | ブーシェガール | 54.0 | 板垣吉則 | 785.0 |
19 | ラコンコルド | 54.0 | 小西重征 | 785.0 |
20 | モーモーブラック | 54.0 | 平澤芳三 | 779.0 |
21 | ユニティコ | 54.0 | 櫻田康二 | 762.0 |
22 | マメシボリ | 56.0 | 齋藤雄一 | 760.0 |
23 | ミナノキング | 56.0 | 櫻田浩樹 | 754.0 |
24 | ウェルカムターフ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 753.0 |
25 | フジサンニュウサツ | 54.0 | 村上実 | 753.0 |
26 | ビーサエッタ | 54.0 | 櫻田康二 | 892.0 |
27 | カルトデュモンド | 56.0 | 菅原勲 | 891.3 |
28 | スマートブランコ | 54.0 | 石川栄 | 888.0 |
29 | ドンコルネ | 56.0 | 高橋純 | 882.0 |
30 | レッツゴーゲレイロ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 858.0 |
31 | ヴァルナ | 56.0 | 齋藤雄一 | 855.0 |
32 | アドマイヤクィーン | 54.0 | 小西重征 | 852.0 |
33 | ベルスディライト | 54.0 | 佐藤雅彦 | 849.0 |
34 | ウヒョウノヒビキ | 54.0 | 伊藤和忍 | 847.0 |
35 | スマートミニヨン | 54.0 | 及川良春 | 842.4 |
36 | シンユンベイビー | 54.0 | 千葉幸喜 | 840.0 |
37 | ロイヤルウィーブ | 56.0 | 櫻田康二 | 840.0 |
38 | タンサンドール | 56.0 | 小林義明 | 837.0 |
7月11日
5R・6R・7R サラ系3歳C1級一・二・三 盛岡ダート1400m (500/175/100/50/25)
5R・6R・7R サラ系3歳C1級一・二・三 盛岡ダート1400m (500/175/100/50/25)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | シェーネンターク(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 660.0 |
2 | トキノファースト(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 660.0 |
3 | ジェムストーン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 650.0 |
4 | トーセンシンディー(馬主服) | 54.0 | 佐藤浩一 | 580.0 |
5 | タイムトゥゴー | 56.0 | 酒井仁 | 577.0 |
6 | ティアーズインロゼ | 54.0 | 永田幸宏 | 563.0 |
7 | イッシキ | 54.0 | 菅原勲 | 546.0 |
8 | アグリシュブール(馬主服) | 56.0 | 伊藤和忍 | 540.0 |
9 | アリアナバローズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 540.0 |
10 | アリエルグレース | 54.0 | 佐藤祐司 | 503.0 |
11 | ゴーゴーバトラー | 54.0 | 吉田司 | 499.0 |
12 | ヴェルカンパーニュ(馬主服) | 56.0 | 畠山信一 | 480.0 |
13 | アトラクティッド | 54.0 | 三野宮通 | 450.0 |
14 | ライヴアクアマリン | 56.0 | 菅原勲 | 845.0 |
15 | カラフルフレスコ | 54.0 | 伊藤和忍 | 810.0 |
16 | リーガルスピード | 54.0 | 小林義明 | 810.0 |
17 | トーセンリベロ(馬主服) | 56.0 | 佐藤浩一 | 802.0 |
18 | ベアフィールド | 54.0 | 畠山信一 | 800.0 |
19 | ダンシングスター | 56.0 | 佐々木由則 | 794.0 |
20 | パワポケロック | 56.0 | 工藤裕孝 | 735.0 |
21 | メガフラッシュ | 56.0 | 佐藤祐司 | 731.5 |
22 | ネイチャーバラン | 56.0 | 晴山厚司 | 725.0 |
23 | ヴォルテッラ | 54.0 | 佐々木由則 | 708.0 |
24 | クロスオブゴールド(馬主服) | 56.0 | 菅原右吉 | 680.0 |
25 | デルマオベロン | 56.0 | 小林俊彦 | 680.0 |
26 | フェスティヴメノコ | 54.0 | 伊藤和忍 | 680.0 |
27 | グリーンモンスター | 56.0 | 畠山信一 | 1,160.0 |
28 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 板垣吉則 | 1,131.0 |
29 | シャイニードラゴン | 56.0 | 晴山厚司 | 1,100.0 |
30 | シビルノワール(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,090.0 |
31 | シンキングセンティ | 54.0 | 佐藤浩一 | 1,045.0 |
32 | エムワンシゲタ | 56.0 | 晴山厚司 | 1,026.0 |
33 | リュウノヒナコ(馬主服) | 54.0 | 酒井仁 | 980.0 |
34 | トマトヒメ(馬主服) | 54.0 | 橘友和 | 976.0 |
35 | セイシークエンス | 54.0 | 佐々木由則 | 952.0 |
36 | ウインディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 935.0 |
37 | ジュゼッペ | 56.0 | 小林俊彦 | 928.0 |
38 | ジオパークルーナ | 54.0 | 齋藤雄一 | 870.0 |
39 | レーヌサージュ | 54.0 | 佐々木由則 | 855.0 |
7月11日
8R・9R サラ系B2級短距離 盛岡ダート1400m (500/175/100/50/25)
8R・9R サラ系B2級短距離 盛岡ダート1400m (500/175/100/50/25)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | トーセンローラ | 54.0 | 新田守 | 1,626.0 |
2 | ハットルヴァン | 56.0 | 小林義明 | 1,584.0 |
3 | ヤマショウリターン | 54.0 | 小林俊彦 | 1,524.0 |
4 | コンバットファスト | 56.0 | 三野宮通 | 1,514.0 |
5 | ルーティンベル | 56.0 | 村上実 | 1,434.0 |
6 | メイショウカチゴマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,411.0 |
7 | ブライティアルアー | 54.0 | 晴山厚司 | 1,408.0 |
8 | ベルウッドタマド | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,392.0 |
9 | コパノラクラク | 54.0 | 板垣吉則 | 1,375.0 |
10 | サンパリス | 54.0 | 櫻田康二 | 1,355.0 |
11 | イヴァルディ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,758.0 |
12 | エイジ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,753.0 |
13 | ケイリュウアサヒ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,729.0 |
14 | メイクミーラフ | 54.0 | 板垣吉則 | 1,711.0 |
15 | コスモマーヴィ | 56.0 | 村上昌幸 | 1,707.0 |
16 | ビービーリフレクト | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,703.0 |
17 | ノボユキ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,701.0 |
18 | ヒューリット | 54.0 | 吉田司 | 1,685.0 |
19 | ランディングホース | 56.0 | 板垣吉則 | 1,680.0 |
20 | オークレイコート | 54.0 | 飯田弘道 | 1,640.0 |
21 | キーポジション | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,629.0 |
7月11日
10R・11R サラ系B1級三・四 盛岡ダート1600m (650/228/130/65/33)
10R・11R サラ系B1級三・四 盛岡ダート1600m (650/228/130/65/33)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ステーロ | 56.0 | 新田守 | 2,373.0 |
2 | ゼットパッション | 54.0 | 千葉幸喜 | 2,370.0 |
3 | コアドライヴ | 56.0 | 千葉博次 | 2,359.0 |
4 | オデンセ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,320.0 |
5 | シュリュッセル | 56.0 | 菅原勲 | 2,309.0 |
6 | アドマイヤメジャー | 56.0 | 小西重征 | 2,302.0 |
7 | タイセイチアーズ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,285.0 |
8 | サンエイプリンス | 56.0 | 酒井仁 | 2,275.0 |
9 | ツルマルハナコ | 54.0 | 小林義明 | 2,254.0 |
10 | アレクサンドロス | 56.0 | 小林俊彦 | 2,208.0 |
11 | レジェンドパワー | 56.0 | 櫻田浩樹 | 2,190.0 |
12 | リュウグウオー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,142.0 |
13 | チスジ | 54.0 | 千葉幸喜 | 2,606.0 |
14 | グラビット | 56.0 | 菅原勲 | 2,596.0 |
15 | ディーエスプルーフ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,575.0 |
16 | アルカサル | 56.0 | 工藤裕孝 | 2,566.0 |
17 | ラヴァーズインメイ | 54.0 | 板垣吉則 | 2,562.0 |
18 | ヘネラリーフェ | 54.0 | 齋藤雄一 | 2,515.0 |
19 | ヒカルマドンナ | 54.0 | 村上実 | 2,498.0 |
20 | インディゴジェイ | 56.0 | 高橋純 | 2,473.0 |
21 | アドマイヤロマン | 56.0 | 小西重征 | 2,428.0 |
22 | トゥザキングダム | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,409.5 |
23 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 2,400.0 |
24 | コスモピエドラ | 56.0 | 村上昌幸 | 2,394.0 |
7月11日
12R サラ系B2級(特)ジュライカップ 盛岡芝1600m (750/263/150/75/38)
12R サラ系B2級(特)ジュライカップ 盛岡芝1600m (750/263/150/75/38)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ツクバマサカド | 58.0 | 伊藤和忍 | 2,187.0 |
2 | タオルデスカーフ | 54.0 | 工藤裕孝 | 2,009.0 |
3 | ベルフラカン | 56.0 | 千葉幸喜 | 2,004.0 |
4 | クリノシラユキ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,958.0 |
5 | ダコタブラックヒル | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,957.0 |
6 | シンクロゲイザー | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,934.0 |
7 | フォワードプッシュ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,892.0 |
8 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,819.0 |
9 | エコロテッチャン | 54.0 | 永田幸宏 | 1,756.0 |
10 | ランダムストーリー | 54.0 | 櫻田康二 | 1,722.9 |
11 | ラインプリンス | 56.0 | 小林俊彦 | 1,642.0 |
12 | ライチェフェイス | 56.0 | 千葉博次 | 1,573.0 |