2025年 第1回盛岡開催2日目

 

5月4日
1R サラ系2歳新馬戦 ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キモンダンディー(馬主服) 55.0 板垣吉則 0.0
2 トゥーナガラリエ 55.0 齋藤雄一 0.0
3 トゥーナスタディ 55.0 齋藤雄一 0.0
4 マーブルエンジェル 54.0 菅原勲 0.0
5 ヤマショウセブン 54.0 瀬戸幸一 0.0
6 ユウユウフワロール 54.0 佐藤祐司 0.0
7 ユウユウベーグル 55.0 佐藤祐司 0.0
8 ラブコラージェン 55.0 菅原勲 0.0

 

5月4日
2R・3R・4R サラ系C2級六・七・八
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 カドノユトリ 56.0 及川良春 600.0
2 サクラマウ 54.0 橘友和 592.0
3 フジサンワイシーシ 56.0 村上実 592.0
4 ガンバンテイン 54.0 工藤裕孝 591.0
5 キタノズーナクア 54.0 畠山信一 590.0
6 ベストホリデー 54.0 畠山信一 580.0
7 ラインエミネント 56.0 陶文峰 574.0
8 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 571.0
9 ヤクライローズ 54.0 工藤裕孝 570.0
10 リスレツィオ 54.0 千葉幸喜 555.2
11 サンマルエレガンス 54.0 三野宮通 532.0
12 グラデュエイト 56.0 櫻田浩樹 516.0
13 タク 56.0 佐藤雅彦 515.4
14 チャンピオンエース 54.0 千葉幸喜 686.8
15 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 686.6
16 カルツェッタ 54.0 関本浩司 680.0
17 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 672.0
18 ホウオウレンジャー 56.0 及川良春 672.0
19 アデリーヌ 54.0 三野宮通 659.0
20 タイミングハート 56.0 佐藤浩一 658.0
21 イイヒ 54.0 橘友和 650.0
22 ソレイユブラン 56.0 飯田弘道 650.0
23 タイセイナトゥーラ 54.0 佐藤雅彦 636.0
24 トーアリバティー 54.0 工藤裕孝 625.0
25 ホワイトオニキス 56.0 千葉博次 618.0
26 サザンナイツ 56.0 橘友和 616.0
27 コスモブリランテ 54.0 新田守 614.0
28 カニフ 54.0 橘友和 757.0
29 ターントゥベスト 54.0 村上実 754.0
30 ナナドリーム 56.0 千葉幸喜 753.0
31 アベルバローズ 56.0 及川良春 752.0
32 スマイルウェーブ 56.0 工藤裕孝 752.0
33 ワイルドブーケ 54.0 佐藤敏彦 745.0
34 スペキュレイション 56.0 工藤裕孝 735.0
35 キタノベルモント 56.0 畠山信一 732.0
36 メダツヤツ 56.0 櫻田浩樹 727.0
37 カンパニヤン 54.0 櫻田康二 716.8
38 ウインドアベニュー 56.0 橘友和 712.0
39 セイウンアーテル 56.0 橘友和 712.0
40 ナインバイパー 56.0 村上実 705.0
41 マイネルスキーブ 56.0 高橋純 700.0

 

5月4日
5R・6R サラ系3歳B1級一・二
盛岡ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 カウンターアタック 56.0 村上実 2,333.0
2 リックフオ 56.0 千葉博次 2,333.0
3 タイセイアキュート 54.0 佐藤雅彦 2,266.0
4 タカマキファイブ 56.0 菅原右吉 2,118.0
5 ランドフリード 56.0 小西重征 2,086.0
6 エムティラグーン 54.0 伊藤和忍 2,063.0
7 リュウノコルサ(馬主服) 56.0 板垣吉則 2,017.5
8 エルビエントソプラ 54.0 齋藤雄一 2,000.0
9 トープ(馬主服) 56.0 佐藤浩一 1,951.0
10 カピトリーノ(馬主服) 56.0 永田幸宏 1,909.0
11 ツルマルブルー 54.0 櫻田康二 1,855.0
12 タカラクロロック 56.0 永田幸宏 1,738.0
13 ゲレル 54.0 菅原勲 1,690.0
14 チビアーサー 54.0 永田幸宏 1,672.0
15 ミヤギヴォイジャー 56.0 菅原勲 10,606.0
16 キングミニスター 56.0 齋藤雄一 9,760.0
17 サウザンドマイル 56.0 齋藤雄一 9,200.0
18 ユウユウコラソン 56.0 佐藤祐司 7,096.0
19 マルケイロジャー 56.0 石川栄 5,457.0
20 フタイテンホイール(馬主服) 54.0 齋藤雄一 4,309.0
21 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 4,145.0
22 サンカリプソ 54.0 菅原勲 3,855.0
23 タカマキフォー 54.0 佐藤祐司 3,840.0
24 スノーミックス(馬主服) 54.0 永田幸宏 3,820.0
25 リュウノナポレオン(馬主服) 56.0 板垣吉則 2,875.5
26 サンエイクローバー 54.0 畠山信一 2,585.0
27 コラソン(馬主服) 56.0 木村暁 2,575.0
28 ピンクノバラ 54.0 新田守 2,561.5

 

5月4日
7R・8R・9R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1200m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 1,713.6
2 ネイキッドハート 54.0 小林俊彦 1,669.0
3 マッシリア 56.0 齋藤雄一 1,668.0
4 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,665.0
5 ベルムフェリクス 56.0 小林俊彦 1,662.0
6 ハコダテメモリー 54.0 石川栄 1,631.0
7 カミデセンプウ 56.0 永田幸宏 1,614.0
8 パワームーブ 56.0 高橋純 1,599.6
9 ダズンフラワー 54.0 菅原右吉 1,579.0
10 マイネルシュラーク 56.0 高橋純 1,560.0
11 アクロスザシーズ 54.0 飯田弘道 1,300.0
12 マグナムハート 56.0 板垣吉則 1,932.0
13 ソルレベンテ 54.0 佐藤雅彦 1,907.0
14 ミキノイチゴ 56.0 菅原右吉 1,885.0
15 エッシャー 56.0 飯田弘道 1,872.0
16 メイショウミザオ 56.0 永田幸宏 1,843.0
17 ゴットゴーゴー 54.0 高橋純 1,819.0
18 ダグザ 56.0 村上実 1,793.0
19 ソルデベラーノ 56.0 伊藤和忍 1,781.0
20 アイディンエース 56.0 佐藤浩一 1,778.7
21 クラセイバー 56.0 佐藤祐司 1,754.8
22 エルメルクリオ 54.0 三野宮通 1,745.0
23 ジャヴァネ 54.0 工藤裕孝 1,730.0
24 ミルキー 54.0 佐々木由則 2,166.0
25 バルボア 56.0 飯田弘道 2,130.0
26 ビッグヒップルーフ 56.0 伊藤和 2,105.0
27 ヴィーグリーズ 56.0 橘友和 2,100.0
28 マルケイヴェスパー 54.0 三野宮通 2,085.2
29 トミケンプラセール 56.0 関本浩司 2,050.0
30 ゴープラチナム 54.0 村上実 2,049.0
31 チャルドーニ 54.0 橘友和 2,046.8
32 マケン 56.0 佐藤雅彦 1,980.0
33 ドナデュボア 54.0 石川栄 1,970.0
34 ハイプボーイ 56.0 新田守 1,943.0
35 ストームサージ 56.0 畠山信一 1,942.0

 

5月4日
10R・11R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 デフィデリ 56.0 櫻田浩樹 2,834.0
2 ダブルラッキー 56.0 菅原勲 2,765.0
3 タイセイマイウェイ 56.0 櫻田浩樹 2,694.5
4 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 2,514.0
5 ツアーモデル 54.0 小西重征 2,503.0
6 ストロングフーヴス 56.0 伊藤和忍 2,471.0
7 アイリュール 54.0 佐藤祐司 2,462.0
8 ハーイ 54.0 工藤裕孝 2,384.0
9 ホウオウジャッジ 56.0 小林俊彦 2,380.0
10 メイショウタニカゼ 56.0 千葉幸喜 2,375.5
11 グレートアクター 56.0 千葉幸喜 2,247.0
12 デルマアシュラ 56.0 菅原勲 2,234.0
13 クロマツミッチー 56.0 村上実 2,176.0
14 サンエイコンドル 56.0 佐藤浩一 4,340.0
15 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 3,602.0
16 サクラトップラン 54.0 伊藤和忍 3,452.0
17 リュケイオン 56.0 板垣吉則 3,316.0
18 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 3,314.0
19 サンエントジアスタ 54.0 菅原勲 3,297.0
20 シゲルヒカルダイヤ 56.0 菅原勲 3,143.0
21 コンバットココ 54.0 三野宮通 3,140.0
22 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 3,122.0
23 アマルインジャズ 56.0 新田守 3,106.0
24 レールガン 56.0 佐藤浩一 3,077.0
25 ジャッジ 56.0 三野宮通 2,997.0
26 エイシンガネーシャ 56.0 高橋純 2,946.0
27 キタノコンドル 56.0 畠山信一 2,869.6

 

5月4日
12R サラ系3歳(重) ダイヤモンドカップ
盛岡ダート1800m (10000/3500/2000/1300/700)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アサマ 56.0 田中淳司 -
2 アルメールヴェント 56.0 河津裕昭 -
3 ゴールドモーニン 56.0 岩本洋 -
4 シーソーゲーム 56.0 藤田輝信 -
5 ステラビアンカ 56.0 田中淳司 -
6 バリウィール 56.0 小国博行 -
7 リケアカプチーノ(馬主服) 56.0 菅原勲 25,200.0
8 ラヴェイ 56.0 小西重征 8,965.0
9 ユウユウスプレマン 56.0 飯田弘道 2,916.0
10 バイアメ 56.0 橘友和 2,677.0
11 ポマイカイ(馬主服) 56.0 菅原勲 18,205.0
12 マツリダマスラオ 56.0 菅原勲 10,889.0
13 ミヤギヴォイジャー 56.0 菅原勲 10,606.0
14 ユウユウコラソン 56.0 佐藤祐司 7,096.0
15 マルケイロジャー 56.0 石川栄 5,457.0
16 フタイテンホイール(馬主服) 54.0 齋藤雄一 4,309.0
17 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 4,145.0