2026年 第5回盛岡開催2日目

 

7月27日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ブラウオリゾン 56.0 酒井仁 1238.0
2 コウバイ 54.0 陶文峰 1229.0
3 バエル 54.0 飯田弘道 1204.0
4 フークレグルス 56.0 関本浩司 1195.0
5 ポンドレイディ 54.0 菅原右吉 1120.0
6 ルーナ 54.0 関本浩司 1107.0
7 ゴダルティチェコ 54.0 櫻田康二 1072.0
8 ローガンマウンテン 54.0 陶文峰 1052.0
9 ウロンブランカ 54.0 飯田弘道 1043.4
10 アグリオ 54.0 三野宮通 1019.0
11 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 977.0
12 キタノフローラ 54.0 飯田弘道 975.0
13 ダンストンローザ 54.0 小林俊彦 939.0
14 プケッティ 54.0 瀬戸幸一 785.0
15 ティルナノーグ 56.0 千葉博次 592.0
16 エンジェルスラップ 54.0 工藤裕孝 541.0
17 スカイロック 56.0 関本浩司 405.0
18 プエラリアチェコ 54.0 櫻田康二 400.0
19 サクラトップスカイ 56.0 西野直樹 171.0
20 ルミナヴァル 54.0 陶文峰 1940.0
21 ウワサノハルカ 54.0 高橋純 1747.0
22 タイシロンブレード 56.0 齋藤雄一 1555.0
23 ファストパスキー 56.0 板垣吉則 1521.0
24 テーオーシュターデ 54.0 飯田弘道 1428.0
25 キタノブルーアレツ 54.0 関本浩司 1425.0
26 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 1405.0
27 コンバットスピカ 54.0 三野宮通 1386.0
28 キタノアルテミス 54.0 佐々木由則 1376.0
29 フォルテース 56.0 齋藤雄一 1376.0
30 アルクドラ 54.0 瀬戸幸一 1350.0
31 クリスタルテン 54.0 齋藤雄一 1348.0
32 ヒガシブレーヴ 56.0 永田幸宏 1347.0
33 シノブデスティーノ 54.0 小林俊彦 1346.0
34 ノースショアガール 54.0 吉田司 1333.0
35 シェリーアモール 54.0 西野直樹 1326.0
36 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 1316.0
37 ヴァルナ 56.0 齋藤雄一 1312.0
38 ショウリュウテン 56.0 瀬戸幸一 1289.0
39 ルージュルージュ 54.0 三野宮通 1246.0

 

7月27日
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シトラスダル 54.0 菅原右吉 1088.0
2 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 1068.0
3 ターントゥベスト 54.0 村上実 1043.0
4 リーヴルワンダー 56.0 畠山信一 1038.0
5 メイショウユフイン 54.0 佐藤敏彦 1037.0
6 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 1025.0
7 アステルグロリアス 54.0 板垣吉則 1022.0
8 エクスポーネント 56.0 高橋純 1005.0
9 チヨノフォーエヴァ 54.0 櫻田康二 1000.8
10 タウングー 54.0 齋藤雄一 992.0
11 サクラトップマンボ 56.0 伊藤和忍 988.8
12 コスモヴェレッド 56.0 永田幸宏 981.0
13 ディーヴァドリーム 54.0 板垣吉則 980.0
14 クレストライン 54.0 西野直樹 947.0
15 アリダンジェロ 54.0 瀬戸幸一 931.5
16 サインオブハピネス 54.0 工藤裕孝 1190.0
17 ティーライトニング 56.0 佐藤雅彦 1185.0
18 ヒナノツルツル 56.0 齋藤雄一 1170.0
19 オンザバサラ 56.0 伊藤和 1164.0
20 ヤマニンラリアンス 54.0 伊藤和 1161.0
21 レモンスフレ 54.0 工藤裕孝 1160.5
22 モレッキ 56.0 小林俊彦 1144.0
23 ドルチアーリア 54.0 三野宮通 1139.0
24 ネオアンコーラ 56.0 瀬戸幸一 1139.0
25 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 1132.0
26 セラトーン 56.0 小林俊彦 1130.0
27 ディスクリプション 54.0 村上実 1128.0
28 ダブルスチール 54.0 齋藤雄一 1108.4
29 レベチアミーゴ 56.0 櫻田浩樹 1096.0
30 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 1089.0
31 キャビネットバトル 56.0 西野直樹 1281.0
32 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 1281.0
33 フークアーデル 56.0 関本浩司 1277.5
34 キラン 54.0 酒井仁 1276.0
35 ディオファントス 56.0 千葉博次 1261.0
36 リュウノアラス 56.0 板垣吉則 1260.0
37 パラジウムリボン 54.0 櫻田浩樹 1246.0
38 シャイニーメイン 54.0 三野宮通 1242.0
39 グレーターバーチュ 56.0 櫻田康二 1239.5
40 ノクターナリティ 56.0 小林俊彦 1235.0
41 メイショウガイフウ 56.0 橘友和 1221.0
42 リーガルスピード 54.0 小林義明 1215.0
43 マローディープ 56.0 及川良春 1198.0
44 ニシノタマユラ 54.0 三野宮通 1196.0
45 ヴェニーレ 56.0 関本浩司 1191.0

 

7月27日
6R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (850/298/170/111/60)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リュウノマッチョ(馬主服) 55.0 板垣吉則 580.0
2 クリムゾンダリア 55.0 橘友和 550.0
3 エイシンブイクール(馬主服) 54.0 板垣吉則 453.0
4 ユウユウジュレップ 54.0 佐藤祐司 430.0
5 トゥーナカメリア 54.0 伊藤和忍 414.0
6 フミタツアクション 55.0 及川良春 410.0
7 ジャンダルマン 55.0 櫻田浩樹 400.0
8 トチノロマン 55.0 畠山信一 400.0
9 ピロピロ 55.0 伊藤和忍 400.0
10 エポカベーネ 55.0 菅原勲 260.0
11 クロスヘンリー 55.0 三野宮通 260.0
12 ビッグネリネルーフ 54.0 伊藤和 260.0
13 リーチオブザスター 54.0 瀬戸幸一 260.0
14 マツリダゲンキマン(馬主服) 55.0 菅原勲 3318.0
15 サンエイフローラ 54.0 畠山信一 2298.0
16 ミスティックアール 54.0 佐藤雅彦 2060.0
17 ミズサンアモン 54.0 畠山信一 2000.0
18 ミラノドゥオーモ 55.0 櫻田康二 2000.0
19 エマーブル 54.0 新田守 1273.0
20 サンエイチェリー 54.0 酒井仁 1001.0
21 タカマキエイト 55.0 菅原右吉 870.0
22 カガヤキザオー 55.0 櫻田康二 700.0
23 サクラトップザード 55.0 伊藤和忍 700.0
24 マイマホウジン(馬主服) 55.0 櫻田康二 700.0
25 レディーショコラ 54.0 齋藤雄一 700.0
26 ジョーバローズ(馬主服) 55.0 菅原勲 650.0

 

7月27日
8R・9R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1200m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 タカマキスリー 56.0 菅原右吉 4085.0
2 イキザマ 56.0 佐藤敏彦 3989.0
3 フスカル 56.0 石川栄 3872.0
4 テーオールノワール 56.0 佐藤雅彦 3805.0
5 ノーダブルディップ 56.0 酒井仁 3682.0
6 タイセイフェスタ 56.0 佐藤雅彦 3655.5
7 プリティキッス 54.0 小林俊彦 3546.0
8 リリードリーマー 54.0 伊藤和 3406.0
9 ウインラグラス 54.0 酒井仁 3318.0
10 リコーアストラ 54.0 板垣吉則 3313.0
11 ニューウォーク 54.0 瀬戸幸一 3272.0
12 キッスミーアイ 54.0 菅原右吉 3087.0
13 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 5697.0
14 ストームサージ 56.0 畠山信一 5405.0
15 パンセ 56.0 飯田弘道 4748.0
16 チベリウス 56.0 村上実 4657.0
17 ノーサイド 56.0 酒井仁 4549.0
18 ヴァンダービルト 56.0 及川良春 4415.0
19 コスモタラゴン 56.0 陶文峰 4317.0
20 フラメンタ 54.0 菅原右吉 4265.0
21 サティスファイア 54.0 三野宮通 4263.0
22 ルアル 56.0 吉田司 4198.0
23 ペイシャカレン 54.0 石川栄 4141.5
24 チハヤブルラン 54.0 永田幸宏 4136.0

 

7月27日
10R・12R サラ系B2級一・二
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 2647.0
2 バトルクリーク 56.0 佐々木由則 2640.0
3 ヤマニンリーリオ 54.0 伊藤和 2593.0
4 ミツカネヴィーナス 54.0 伊藤和忍 2560.0
5 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 2551.0
6 タイキクラージュ 56.0 齋藤雄一 2544.0
7 マイモーメント 56.0 小林俊彦 2465.0
8 エイシンデュエラー 56.0 佐藤祐司 2428.0
9 ジュエルプリンス 56.0 櫻田浩樹 2398.0
10 ゴッドヴァレー 56.0 村上実 2310.0
11 サクラマウ 54.0 橘友和 2274.0
12 ビッグシシールーフ 54.0 伊藤和 2256.0
13 ミシロウェイ 56.0 新田守 3570.0
14 ノヴェルウェイ 54.0 伊藤和忍 3245.0
15 ゴールドモーション 56.0 板垣吉則 3053.0
16 ソルデベラーノ 56.0 伊藤和忍 3051.0
17 ゴールドクロス 56.0 佐藤浩一 3035.0
18 タイセイアダマス 56.0 佐藤雅彦 3015.0
19 ボンディマンシュ 56.0 佐藤祐司 2959.0
20 バイアメ 56.0 橘友和 2941.8
21 ベラジオホープ 56.0 瀬戸幸一 2890.0
22 ゴールドクレスト 56.0 齋藤雄一 2859.0
23 ブローヴェイス 56.0 木村暁 2797.0
24 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 2651.0

 

7月27日
11R サラ系B2級
盛岡芝1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 オロパタジン 56.0 佐藤浩一 2973.0
2 サイモンノーブル 56.0 伊藤和忍 2883.0
3 ラヴアンドホープ 54.0 木村暁 2850.0
4 ゴールドジャンパー 54.0 石川栄 2762.0
5 キャピタルプレイン 54.0 千葉幸喜 2569.2
6 オーケースマイル 54.0 高橋純 2470.0
7 レゾンドゥスリール 56.0 木村暁 2380.0
8 クイーンオブソウル 54.0 橘友和 2360.0
9 フォーエリーゼ 54.0 西野直樹 2280.0
10 シュンプウ 56.0 吉田司 2155.0
11 キープオントップ 56.0 齋藤雄一 2093.0
12 オレンジダンサー 54.0 櫻田康二 1381.0
13 ハウファアイルゴー 54.0 櫻田浩樹 1103.0
14 モカラルビー 54.0 菅原勲 880.0