10月19日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 444.0 |
| 2 | ポルテボヌール | 54.0 | 佐藤祐司 | 416.0 |
| 3 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 403.0 |
| 4 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 401.0 |
| 5 | エイシンティズナウ | 54.0 | 関本浩司 | 391.0 |
| 6 | ブラウオリゾン | 56.0 | 酒井仁 | 388.0 |
| 7 | アイク | 54.0 | 三野宮通 | 365.0 |
| 8 | ラブマニック | 54.0 | 関本浩司 | 360.0 |
| 9 | シャイニーテースト | 54.0 | 畠山信一 | 350.0 |
| 10 | カゼヨウビ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 349.0 |
| 11 | ティルナノーグ | 56.0 | 千葉博次 | 344.0 |
| 12 | ポデローサ | 54.0 | 伊藤和忍 | 338.0 |
| 13 | ダズルオーロラ | 54.0 | 村上実 | 321.0 |
| 14 | キャリーアドリーム | 54.0 | 三野宮通 | 304.0 |
| 15 | フクノアンタレス | 54.0 | 吉田司 | 1240.0 |
| 16 | オーケースマイル | 54.0 | 高橋純 | 877.0 |
| 17 | ミキノヒストリー | 54.0 | 菅原右吉 | 727.0 |
| 18 | トリクロマティック | 56.0 | 及川良春 | 726.0 |
| 19 | シゲルアレグリア | 54.0 | 櫻田康二 | 630.0 |
| 20 | マニフィックブリエ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 608.0 |
| 21 | リンクビーナス | 54.0 | 関本浩司 | 600.0 |
| 22 | ラブデウザ | 54.0 | 菅原勲 | 599.0 |
| 23 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 535.0 |
| 24 | ビップレジアス | 54.0 | 酒井仁 | 516.0 |
| 25 | スーパーシスター | 54.0 | 永田幸宏 | 511.0 |
| 26 | クリノブリーゼ | 54.0 | 千葉博次 | 498.0 |
| 27 | コスモヴェレッド | 56.0 | 永田幸宏 | 474.0 |
| 28 | マローディープ | 56.0 | 及川良春 | 470.0 |
| 29 | ビップブレット | 56.0 | 陶文峰 | 455.0 |
10月19日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サトノアヴァロン | 56.0 | 新田守 | 273.0 |
| 2 | マッシブショット | 56.0 | 村上実 | 266.0 |
| 3 | コシタンタン | 54.0 | 高橋純 | 264.0 |
| 4 | カミノトップワン | 56.0 | 村上実 | 251.0 |
| 5 | グラッドキングダム | 56.0 | 及川良春 | 241.2 |
| 6 | ジョリサキセ | 54.0 | 陶文峰 | 238.0 |
| 7 | パトリシア | 54.0 | 佐藤浩一 | 234.0 |
| 8 | ガーデンバイザベイ | 54.0 | 橘友和 | 225.0 |
| 9 | ホウオウルバン | 56.0 | 石川栄 | 220.0 |
| 10 | ヴィーナスキック | 54.0 | 千葉幸喜 | 213.0 |
| 11 | カンフーヒーロー | 56.0 | 工藤裕孝 | 211.0 |
| 12 | マトリカリア | 54.0 | 飯田弘道 | 211.0 |
| 13 | メイヨシュア | 54.0 | 小林俊彦 | 211.0 |
| 14 | ルビーサンセット | 54.0 | 新田守 | 211.0 |
| 15 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 209.0 |
| 16 | ピースラッキー | 54.0 | 櫻田康二 | 207.0 |
| 17 | チュオンソン | 56.0 | 畠山信一 | 202.0 |
| 18 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 202.0 |
| 19 | スパンキーウェーブ | 54.0 | 永田幸宏 | 201.0 |
| 20 | ジーティージェミル | 54.0 | 橘友和 | 358.0 |
| 21 | キタノソブリン | 56.0 | 陶文峰 | 351.0 |
| 22 | ライヴモヒート | 56.0 | 酒井仁 | 350.0 |
| 23 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 344.0 |
| 24 | アルヴィエンヌ | 54.0 | 酒井仁 | 341.0 |
| 25 | アンジュリオ | 54.0 | 飯田弘道 | 335.0 |
| 26 | キタノシオン | 54.0 | 飯田弘道 | 329.0 |
| 27 | スワトウ | 54.0 | 永田幸宏 | 323.0 |
| 28 | ノースハマナス | 54.0 | 三野宮通 | 323.0 |
| 29 | ジーティービート | 56.0 | 佐藤敏彦 | 314.0 |
| 30 | パノラマステージ | 54.0 | 小林俊彦 | 300.0 |
| 31 | ゼットナッキー | 54.0 | 木村暁 | 298.4 |
| 32 | サトノメドーサ | 54.0 | 菅原勲 | 297.0 |
| 33 | エムティトップ | 54.0 | 齋藤雄一 | 293.0 |
| 34 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 288.0 |
| 35 | ラスターカノン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 287.0 |
| 36 | ノアシルヴィ | 54.0 | 工藤裕孝 | 284.0 |
| 37 | ルレット | 54.0 | 酒井仁 | 284.0 |
| 38 | パピプペピンク | 54.0 | 千葉幸喜 | 283.0 |
| 39 | スチョウプリンセス | 54.0 | 千葉幸喜 | 430.0 |
| 40 | ヤマニンバルトロ | 56.0 | 伊藤和 | 430.0 |
| 41 | ワンダーバリエンス | 54.0 | 橘友和 | 430.0 |
| 42 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 422.0 |
| 43 | オッピポイカ | 56.0 | 工藤裕孝 | 414.0 |
| 44 | コウノノシラトリ | 56.0 | 齋藤雄一 | 410.0 |
| 45 | トーセンアミューズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 410.0 |
| 46 | ジーティーヒラリ | 54.0 | 橘友和 | 405.0 |
| 47 | ラスダシャン | 54.0 | 木村暁 | 392.0 |
| 48 | キンカメクオリア | 56.0 | 小林俊彦 | 390.0 |
| 49 | ブルークレスト | 56.0 | 木村暁 | 386.0 |
| 50 | エメラルドテソーロ | 54.0 | 三野宮通 | 380.0 |
| 51 | ドリタル | 56.0 | 吉田司 | 376.0 |
| 52 | ジーティーウブラブ | 54.0 | 及川良春 | 368.0 |
| 53 | グラスアラバニーユ | 56.0 | 西野直樹 | 367.0 |
| 54 | ミヤビノオウザ | 56.0 | 工藤裕孝 | 366.0 |
| 55 | トモエナゲ | 56.0 | 齋藤雄一 | 361.2 |
| 56 | カミノテイオー | 56.0 | 村上実 | 360.0 |
| 57 | グレイスルーラー | 54.0 | 小林俊彦 | 360.0 |
10月19日
6R サラ系B1級
盛岡芝1700m (800/280/160/104/56)
6R サラ系B1級
盛岡芝1700m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヤマニンヒストリア | 56.0 | 伊藤和 | 3094.0 |
| 2 | プレシャスアセット | 54.0 | 永田幸宏 | 3060.0 |
| 3 | シルバースペード | 56.0 | 伊藤和忍 | 3001.0 |
| 4 | フォーエリーゼ | 54.0 | 西野直樹 | 2616.0 |
| 5 | アンドローゼス | 54.0 | 橘友和 | 2340.0 |
| 6 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 2017.0 |
| 7 | スカーズ | 56.0 | 千葉博次 | 2016.0 |
| 8 | キャピタルプレイン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1953.0 |
| 9 | ファームフレッシュ | 54.0 | 橘友和 | 1886.0 |
| 10 | オレンジダンサー | 54.0 | 櫻田康二 | 560.0 |
| 11 | ファンタズマ | 56.0 | 及川良春 | 444.0 |
| 12 | ミッキーハッスル | 56.0 | 及川裕一 | 225.0 |
| 13 | フラワーカンパニー | 54.0 | 永田幸宏 | 552.0 |
| 14 | フィリオアレグロ | 56.0 | 飯田弘道 | 958.0 |
10月19日
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
8R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (850/298/170/111/60)
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
8R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (850/298/170/111/60)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | コパノエビス(馬主服) | 55.0 | 板垣吉則 | 471.0 |
| 2 | リュウワンニーケー | 54.0 | 工藤裕孝 | 466.0 |
| 3 | ソブレディエンテ | 54.0 | 三野宮通 | 400.0 |
| 4 | パワポケグリフィン | 55.0 | 工藤裕孝 | 400.0 |
| 5 | マルケイライズ | 55.0 | 石川栄 | 400.0 |
| 6 | デイジーサンデー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 398.0 |
| 7 | ビッグネリネルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 358.0 |
| 8 | プラチナチケット | 55.0 | 櫻田浩樹 | 358.0 |
| 9 | ブライティアセレブ | 54.0 | 佐々木由則 | 310.0 |
| 10 | リュウノゴウワン(馬主服) | 55.0 | 新田守 | 280.0 |
| 11 | ティガーカッツェ | 54.0 | 伊藤和忍 | 261.0 |
| 12 | エスカココ | 54.0 | 伊藤和忍 | 260.0 |
| 13 | スイートキャンドル(馬主服) | 54.0 | 橘友和 | 260.0 |
| 14 | トゥーナエンジェル | 54.0 | 齋藤雄一 | 246.0 |
| 15 | トチノロマン | 55.0 | 畠山信一 | 1150.0 |
| 16 | マイマホウジン(馬主服) | 55.0 | 櫻田康二 | 1061.0 |
| 17 | サザンオーヴィル | 55.0 | 櫻田康二 | 982.0 |
| 18 | カンパネルラ | 55.0 | 飯田弘道 | 843.0 |
| 19 | マナラニアケア | 55.0 | 佐藤雅彦 | 815.0 |
| 20 | レディーショコラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 811.0 |
| 21 | ウェルドアヒード(馬主服) | 55.0 | 齋藤雄一 | 790.0 |
| 22 | トモノミラグレ | 55.0 | 三野宮通 | 771.0 |
| 23 | チェリーロード | 54.0 | 畠山信一 | 748.0 |
| 24 | ライオンバースト | 55.0 | 橘友和 | 700.0 |
| 25 | リュウノソイジャー(馬主服) | 55.0 | 酒井仁 | 685.0 |
| 26 | マカコ | 54.0 | 飯田弘道 | 674.0 |
| 27 | ジャンダルマン | 55.0 | 櫻田浩樹 | 506.0 |
| 28 | マルケイルピナス | 54.0 | 石川栄 | 498.0 |
| 29 | エポカベーネ | 55.0 | 菅原勲 | 488.0 |
10月19日
9R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1200m (600/210/120/78/42)
9R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1200m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | スキャロップパール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1407.0 |
| 2 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1399.0 |
| 3 | ウワサノデコピン | 56.0 | 三野宮通 | 1398.0 |
| 4 | モズホンマデッカ | 54.0 | 飯田弘道 | 1395.0 |
| 5 | ロードトワイライト | 56.0 | 関本浩司 | 1370.0 |
| 6 | リュウノヒルド | 54.0 | 板垣吉則 | 1364.0 |
| 7 | ニューウォーク | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1350.0 |
| 8 | ダグザ | 56.0 | 村上実 | 1345.0 |
| 9 | ラミアヴィータ | 54.0 | 小林俊彦 | 1304.0 |
| 10 | メイショウミザオ | 56.0 | 永田幸宏 | 1295.0 |
| 11 | ワナカ | 54.0 | 木村暁 | 1293.0 |
| 12 | ダイユウファリーナ | 56.0 | 小林俊彦 | 1270.0 |
| 13 | ターントゥベスト | 54.0 | 村上実 | 1266.0 |
10月19日
10R・11R・12R サラ系B1級一・二・三
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
10R・11R・12R サラ系B1級一・二・三
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヤマノマタカ | 56.0 | 新田守 | 2044.0 |
| 2 | ピュアマケナ | 56.0 | 千葉博次 | 2032.0 |
| 3 | ピュアケミストリー | 54.0 | 木村暁 | 2028.0 |
| 4 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2021.0 |
| 5 | パーティーベル | 56.0 | 佐藤祐司 | 2010.0 |
| 6 | ボルカンバル | 56.0 | 橘友和 | 1989.0 |
| 7 | ダイセンルージュ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1966.0 |
| 8 | ロストボール | 56.0 | 橘友和 | 1946.0 |
| 9 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1892.0 |
| 10 | フィアレスハート | 56.0 | 飯田弘道 | 1846.0 |
| 11 | パワームーブ | 56.0 | 高橋純 | 1834.0 |
| 12 | マチカゼ | 56.0 | 新田守 | 2536.0 |
| 13 | リコーホーク | 56.0 | 板垣吉則 | 2524.0 |
| 14 | スパーク | 56.0 | 橘友和 | 2492.0 |
| 15 | オーロラアーク | 54.0 | 齋藤雄一 | 2400.0 |
| 16 | ダミエ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2342.0 |
| 17 | キタノリューオー | 56.0 | 畠山信一 | 2340.0 |
| 18 | サンエントジアスタ | 54.0 | 菅原勲 | 2314.0 |
| 19 | サクラトップマンボ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2214.8 |
| 20 | エールプレジール | 56.0 | 佐藤祐司 | 2182.0 |
| 21 | サクラマウ | 54.0 | 橘友和 | 2181.0 |
| 22 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 2090.0 |
| 23 | コンバットキャモ | 54.0 | 三野宮通 | 3497.4 |
| 24 | リベルテ | 56.0 | 永田幸宏 | 3135.0 |
| 25 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | 千葉幸喜 | 3123.0 |
| 26 | フレイムウィングス | 56.0 | 酒井仁 | 3004.0 |
| 27 | コンバットキャップ | 56.0 | 三野宮通 | 2895.0 |
| 28 | サンライズウェーヴ | 56.0 | 小林義明 | 2861.0 |
| 29 | レノヴァティオ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2693.4 |
| 30 | クリコマ | 56.0 | 酒井仁 | 2680.0 |
| 31 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 2676.0 |
| 32 | ブローヴェイス | 56.0 | 木村暁 | 2665.0 |
| 33 | アルカナエ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2641.0 |