2024年 第5回盛岡開催1日目

 

7月29日
1R・2R サラ系2歳新馬戦 ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ゴールドアマゾネス 54.0 橘友和 0.0
2 ヴァレリアサミット 54.0 佐々木由則 0.0
3 タカラクロロック 55.0 永田幸宏 0.0
4 ケイリュウフルール 54.0 工藤裕孝 0.0
5 マジカルスパークル 55.0 飯田弘道 0.0
6 リュウノモニカ(馬主服) 54.0 菅原勲 0.0
7 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 0.0
8 サンホワイトクリフ 55.0 菅原勲 0.0
9 コウソクマリ(馬主服) 54.0 工藤裕孝 0.0
10 エルビエントソプラ 54.0 齋藤雄一 0.0
11 マルケイキララ 54.0 石川栄 0.0
12 チヨノフォーエヴァ 54.0 櫻田康二 0.0
13 ユウユウリルタム 54.0 佐藤祐司 0.0
14 デコピンドラゴン 55.0 瀬戸幸一 0.0

 

7月29日
3R・4R・5R サラ系C2級六・七・八
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ガビーズドリーム 56.0 佐藤雅彦 584.0
2 サンフェリーチェ 54.0 及川良春 576.0
3 アトラクティッド 54.0 瀬戸幸一 572.0
4 アッシュフォード 56.0 橘友和 557.0
5 メイクマイチョイス 54.0 佐藤敏彦 554.0
6 マイネルステレール 56.0 村上実 550.0
7 ゼルター 56.0 酒井仁 548.0
8 モントカイザー 56.0 菅原勲 525.0
9 ワンダーフルーリ 54.0 橘友和 470.0
10 ウインドアベニュー 56.0 橘友和 413.0
11 ラストサミット 54.0 佐々木由則 391.8
12 ヤエノシャイン 56.0 晴山厚司 380.0
13 フレンドショコラ 54.0 櫻田康二 334.0
14 デルマクビナゲ 56.0 吉田司 237.0
15 ハコダテメモリー 54.0 石川栄 186.0
16 ポルカグリース 54.0 吉田司 101.0
17 フォーユーランラン 54.0 新田守 801.4
18 エリカフォンテーヌ 54.0 櫻田康二 800.0
19 ウテナ 54.0 伊藤和忍 795.0
20 ヒラトミッチー 54.0 村上実 789.0
21 ミヨノイナズマ 56.0 瀬戸幸一 784.2
22 ノヴェント 54.0 三野宮通 779.0
23 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 756.0
24 サーフライド 56.0 及川良春 693.6
25 サンファボル 56.0 工藤裕孝 693.0
26 カドノユトリ 56.0 及川良春 685.0
27 ユウユウトシキ 56.0 晴山厚司 668.0
28 マンスール 56.0 晴山厚司 631.0
29 ゴールデンウエスト 56.0 千葉博次 628.0
30 ヤマニンジャベリン 56.0 伊藤和 610.0
31 トリテレイア 54.0 佐藤雅彦 605.5
32 クリノインパクト 56.0 菅原勲 600.0
33 ログハウス 54.0 佐藤祐司 956.0
34 グッバイアイザック 56.0 橘友和 954.0
35 タイセイナトゥーラ 54.0 佐藤雅彦 949.0
36 フォルツァモンド 54.0 橘友和 943.0
37 タナマッキー 54.0 佐藤雅彦 941.2
38 ラシェル 54.0 橘友和 939.0
39 ホークピラー 56.0 佐々木由則 914.0
40 ハクシンレガロ 54.0 千葉幸喜 905.0
41 イントゥフリー 56.0 工藤裕孝 895.1
42 ホワイトエーレ 56.0 橘友和 892.0
43 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 889.0
44 メトロフィルム 54.0 橘友和 887.0
45 ウルフヴェローチェ 56.0 工藤裕孝 878.0
46 ホウオウアルマン 56.0 千葉博次 866.0
47 ラブレボ 54.0 酒井仁 838.0
48 サンクエトワール 54.0 佐藤敏彦 817.0
49 テンカウント 56.0 畠山信一 809.0

 

7月29日
6R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 マイネルチューダ 56.0 高橋純 999.0
2 ミラクルレインボー 54.0 小西重征 978.2
3 サバイバルトリック 54.0 酒井仁 923.0
4 マーマネ 54.0 酒井仁 904.8
5 パンテーラネーラ 56.0 千葉博次 870.0
6 ドンコルネ 56.0 高橋純 847.0
7 ミナノキング 56.0 櫻田浩樹 842.0
8 ガイアメモリ 54.0 佐々木由則 837.8
9 スマイルジーニアス 56.0 千葉幸喜 804.0
10 ラッキーオスカル 54.0 吉田司 772.0
11 キタクイン 54.0 櫻田康二 767.2
12 リュバンスリーズ 54.0 永田幸宏 716.0
13 フレンドパーティー 56.0 櫻田浩樹 591.0
14 キタノフロスト 56.0 飯田弘道 399.0
15 エムワンシゲタ 56.0 晴山厚司 264.0
16 メモワールロマン 56.0 齋藤雄一 128.0

 

7月29日
7R サラ系3歳B2級
盛岡ダート1400m (650/228/130/85/46)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ルージュルージュ 54.0 三野宮通 1,117.0
2 オレアヌエヌエ 56.0 伊藤和忍 1,114.0
3 ギンガドロップ 56.0 飯田弘道 1,068.0
4 オルグージョ 56.0 小西重征 1,063.0
5 イエッタ 54.0 村上実 1,004.0
6 コンバットユラナス(馬主服) 54.0 三野宮通 1,004.0
7 プリンセスアメリカ 54.0 佐藤雅彦 990.0
8 コタロー 56.0 佐藤雅彦 958.0
9 アイビーイダテン 56.0 板垣吉則 900.0
10 テンマ 56.0 齋藤雄一 900.0
11 ピックアンドロール 56.0 酒井仁 882.0
12 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 865.0
13 ロンギングソード 54.0 工藤裕孝 835.0

 

7月29日
8R・9R サラ系B2級一・二
盛岡ダート1600m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 メイショウケイゼン 56.0 酒井仁 2,776.0
2 テーオーアマゾン 56.0 千葉博次 2,748.0
3 サダムターゲット 56.0 伊藤和 2,738.0
4 パーペチュイティ 56.0 菅原勲 2,723.0
5 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 2,718.0
6 アメイジングスター 56.0 小林俊彦 2,708.0
7 モンゴリアンキング 56.0 菅原右吉 2,687.0
8 アジアノカイゾク 56.0 菅原勲 2,678.0
9 ピースワンパルフェ 54.0 小西重征 2,674.0
10 ヤマショウリアン 56.0 瀬戸幸一 2,644.0
11 ベストコレクトパリ 54.0 瀬戸幸一 2,591.0
12 ケンジャ 56.0 伊藤和 2,565.6
13 セイキングダム 56.0 佐々木由則 3,635.0
14 ラングロワ 54.0 工藤裕孝 3,514.0
15 アウトレイジング 56.0 畠山信一 3,324.0
16 ファームフレッシュ 54.0 橘友和 3,155.0
17 クラウンハヴィ 56.0 板垣吉則 3,091.0
18 モンサンイルベント 56.0 高橋純 3,067.5
19 アルティマボス 56.0 新田守 3,011.0
20 エルメルクリオ 54.0 三野宮通 2,906.4
21 キャリアパス 56.0 高橋純 2,891.8
22 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 2,883.0
23 トーセンカタリーナ 54.0 佐藤浩一 2,878.6
24 デルマアシュラ 56.0 菅原勲 2,844.0

 

7月29日
10R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1200m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 コンバットグランデ 54.0 三野宮通 3,545.0
2 オースミカテドラル 56.0 櫻田康二 3,419.0
3 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 3,411.5
4 ハピネスガッサン 54.0 菅原右吉 3,363.0
5 ヤマニンアルマーレ 54.0 伊藤和 3,304.0
6 アースアワー 54.0 佐藤雅彦 3,301.0
7 カレンエクスカリバ 56.0 高橋純 3,283.0
8 グローサーベア 56.0 村上実 3,225.0
9 ツーエムプライド 56.0 飯田弘道 3,167.0
10 エイシンユカラ 56.0 板垣吉則 2,971.0
11 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 2,881.0
12 レイフォール 56.0 千葉博次 2,844.0

 

7月29日
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ベルフラカン 56.0 千葉幸喜 3,938.0
2 ローグネイション 56.0 齋藤雄一 3,765.0
3 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 3,714.0
4 エイシンシンクロ 56.0 櫻田浩樹 3,586.0
5 エスペルト 56.0 板垣吉則 3,496.5
6 ソロムコ 56.0 高橋純 3,458.0
7 ツルマルベル 54.0 小林義明 3,224.0
8 ウインリベルタ 56.0 千葉博次 3,191.0
9 シャイニーポケット 56.0 晴山厚司 3,166.0
10 ゴールデンギフト 56.0 菅原勲 3,161.0
11 ラブロック 56.0 関本浩司 5,224.0
12 アダマスミノル 56.0 畠山信一 4,846.0
13 ロワマージュ 56.0 酒井仁 4,746.0
14 グレートキャンベラ 56.0 橘友和 4,597.0
15 マナホク 56.0 佐藤雅彦 4,461.0
16 ホワイトパス 56.0 板垣吉則 4,156.0
17 モレッキ 56.0 小林俊彦 4,017.0
18 エスクマ 56.0 佐藤浩一 3,991.0
19 サンエイブレーヴ 56.0 菅原勲 3,969.0
20 スタローン 56.0 橘友和 3,957.0
21 アドマイヤレビン 56.0 小西重征 3,954.0