10月4日
1R サラ系2歳新馬戦ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
1R サラ系2歳新馬戦ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エイシズハイ | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
| 2 | エスカココ | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
| 3 | クラビクラ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 4 | ソブレディエンテ | 54.0 | 三野宮通 | 0.0 |
| 5 | チリドール | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 6 | マカフルール | 54.0 | 佐藤祐司 | 0.0 |
| 7 | ライオンバースト | 55.0 | 橘友和 | 0.0 |
10月4日
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | オーケースマイル | 54.0 | 高橋純 | 447.0 |
| 2 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 443.0 |
| 3 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 401.0 |
| 4 | ブラウオリゾン | 56.0 | 酒井仁 | 388.0 |
| 5 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 384.0 |
| 6 | ティルナノーグ | 56.0 | 千葉博次 | 344.0 |
| 7 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 317.0 |
| 8 | メイストーム | 56.0 | 小林俊彦 | 316.0 |
| 9 | ピースオブライツ | 54.0 | 三野宮通 | 239.0 |
| 10 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 237.0 |
| 11 | ホウオウルバン | 56.0 | 石川栄 | 220.0 |
| 12 | リトルプリンセス | 54.0 | 櫻田康二 | 168.0 |
| 13 | ポンドレイディ | 54.0 | 菅原右吉 | 116.0 |
| 14 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 60.0 |
| 15 | キタクイン | 54.0 | 櫻田康二 | 56.0 |
10月4日
3R・4R サラ系C2級十一・十一
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
3R・4R サラ系C2級十一・十一
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リマーカブル | 56.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 2 | イヌボウノシオカゼ | 54.0 | 高橋純 | 0.0 |
| 3 | スマイルガルーダ | 56.0 | 陶文峰 | 0.0 |
| 4 | モーリア | 54.0 | 工藤裕孝 | 0.0 |
| 5 | ピースラッキー | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 6 | スチョウプリンセス | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
| 7 | ティアラティアレ | 54.0 | 板垣吉則 | 0.0 |
| 8 | エサン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 9 | ピースワンボイス | 56.0 | 菅原学 | 0.0 |
| 10 | ソアサージュ | 54.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 11 | ラストパラダイス | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 12 | ヤマニンジェンナ | 54.0 | 伊藤和 | 0.0 |
| 13 | オクシタニア | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 14 | サツキクローネ | 54.0 | 酒井仁 | 0.0 |
| 15 | ジュンレイ | 56.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 16 | ハピネスドリーム | 54.0 | 菅原学 | 0.0 |
| 17 | イゲルド | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 18 | アズサ | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 19 | オンザギャラクシー | 56.0 | 伊藤和 | 0.0 |
| 20 | ライヴギムレット | 54.0 | 酒井仁 | 0.0 |
| 21 | エイチエヌライ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 22 | リベラル | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
| 23 | フランシスガリバー | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
| 24 | コスモメイウェザー | 56.0 | 板垣吉則 | 0.0 |
| 25 | ユーベルジーク | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 26 | ワンダーバリエンス | 54.0 | 橘友和 | 0.0 |
| 27 | シアワセノランプ | 54.0 | 西野直樹 | 0.0 |
| 28 | ウェルキン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 0.0 |
| 29 | メイショウアユカゼ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 0.0 |
10月4日
5R サラ系B1級
盛岡芝1600m (800/280/160/104/56)
5R サラ系B1級
盛岡芝1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | フォーエリーゼ | 54.0 | 西野直樹 | 2512.0 |
| 2 | アンドローゼス | 54.0 | 橘友和 | 2340.0 |
| 3 | シルバースペード | 56.0 | 伊藤和忍 | 2201.0 |
| 4 | スカーズ | 56.0 | 千葉博次 | 2016.0 |
| 5 | キャピタルプレイン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1953.0 |
| 6 | ギフテッドアベリア | 54.0 | 橘友和 | 1070.0 |
| 7 | クイーンオブソウル | 54.0 | 橘友和 | 953.0 |
| 8 | フィリオアレグロ | 56.0 | 飯田弘道 | 902.0 |
| 9 | アユツリー | 54.0 | 橘友和 | 870.0 |
| 10 | フラワーカンパニー | 54.0 | 永田幸宏 | 552.0 |
| 11 | グロー | 56.0 | 飯田弘道 | 30.0 |
10月4日
6R・7R・8R サラ系C2級八・九・十
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
6R・7R・8R サラ系C2級八・九・十
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 46.2 |
| 2 | クレバー | 56.0 | 畠山信一 | 42.0 |
| 3 | ケヤキ | 54.0 | 櫻田康二 | 42.0 |
| 4 | スピードブラッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 42.0 |
| 5 | アブチロン | 54.0 | 新田守 | 39.0 |
| 6 | エイシンウィゾール | 54.0 | 板垣吉則 | 39.0 |
| 7 | フッカツノジャンボ | 56.0 | 永田幸宏 | 39.0 |
| 8 | ライブリピュア | 54.0 | 西野直樹 | 39.0 |
| 9 | ジュエルレジーナ | 54.0 | 飯田弘道 | 29.4 |
| 10 | ミスメリッサ | 54.0 | 関本浩司 | 25.2 |
| 11 | イケイケルノワール | 56.0 | 千葉幸喜 | 21.0 |
| 12 | サムライタイム | 54.0 | 工藤裕孝 | 21.0 |
| 13 | ジーティーソレイユ | 54.0 | 橘友和 | 21.0 |
| 14 | トゥルパーニ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 21.0 |
| 15 | フジテンクウ | 54.0 | 永田幸宏 | 21.0 |
| 16 | サドルトウショウ | 54.0 | 千葉博次 | 102.0 |
| 17 | スティールシャトル | 54.0 | 佐藤祐司 | 100.0 |
| 18 | アジャイブ | 54.0 | 飯田弘道 | 99.0 |
| 19 | アッセクシー | 54.0 | 関本浩司 | 99.0 |
| 20 | クロノレガリス | 54.0 | 畠山信一 | 99.0 |
| 21 | フィオーレグリーン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 99.0 |
| 22 | ホウオウデンファレ | 54.0 | 齋藤雄一 | 99.0 |
| 23 | メイショウタダツグ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 99.0 |
| 24 | ポイントバック | 56.0 | 櫻田浩樹 | 86.0 |
| 25 | スーパーシスター | 54.0 | 永田幸宏 | 81.0 |
| 26 | ホウオウスカイハイ | 56.0 | 木村暁 | 70.0 |
| 27 | ミノホタテ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 63.0 |
| 28 | カンフーヒーロー | 56.0 | 工藤裕孝 | 60.0 |
| 29 | キタノボニータ | 54.0 | 佐々木由則 | 60.0 |
| 30 | コスモシュンライ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 60.0 |
| 31 | スカーレットジーン | 54.0 | 小林俊彦 | 60.0 |
| 32 | マトリカリア | 54.0 | 飯田弘道 | 60.0 |
| 33 | メイヨシュア | 54.0 | 小林俊彦 | 60.0 |
| 34 | ルビーサンセット | 54.0 | 新田守 | 60.0 |
| 35 | レッツゴーファイト | 56.0 | 櫻田浩樹 | 60.0 |
| 36 | スズットアリス | 54.0 | 三野宮通 | 162.0 |
| 37 | リトルエンジェル | 54.0 | 千葉博次 | 159.0 |
| 38 | エイシンシームレス | 54.0 | 吉田司 | 151.2 |
| 39 | エムティトップ | 54.0 | 齋藤雄一 | 151.0 |
| 40 | グリュック | 56.0 | 及川良春 | 150.0 |
| 41 | ネクストドア | 56.0 | 木村暁 | 150.0 |
| 42 | ブレイロックホール | 56.0 | 板垣吉則 | 150.0 |
| 43 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 146.0 |
| 44 | ライトブルースカイ | 54.0 | 千葉幸喜 | 144.0 |
| 45 | ツキノマバタキ | 54.0 | 板垣吉則 | 133.0 |
| 46 | グローリアスダンス | 54.0 | 飯田弘道 | 130.0 |
| 47 | ララムーティエ | 54.0 | 工藤裕孝 | 126.0 |
| 48 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 123.0 |
| 49 | ノボキセキ | 54.0 | 櫻田康二 | 120.0 |
| 50 | ジュングロワール | 56.0 | 千葉幸喜 | 116.0 |
| 51 | チュオンソン | 56.0 | 畠山信一 | 116.0 |
| 52 | ニシノトマラナイ | 56.0 | 三野宮通 | 112.0 |
| 53 | タカマキセブン | 54.0 | 佐藤祐司 | 111.0 |
| 54 | カフラー | 56.0 | 橘友和 | 105.0 |
| 55 | スレイクイーン | 54.0 | 菅原勲 | 105.0 |
| 56 | フィレルレーヴ | 54.0 | 千葉幸喜 | 105.0 |
| 57 | メインテーマ | 54.0 | 陶文峰 | 105.0 |
10月4日
9R・10R・11R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
9R・10R・11R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | シックザイン | 56.0 | 及川裕一 | 1494.0 |
| 2 | フタイテンホイール | 54.0 | 齋藤雄一 | 1478.0 |
| 3 | ディーヴァドリーム | 54.0 | 板垣吉則 | 1466.0 |
| 4 | グローサーベア | 56.0 | 村上実 | 1458.0 |
| 5 | ネバーエバー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1456.0 |
| 6 | バスターショット | 56.0 | 高橋純 | 1413.0 |
| 7 | パルピタシオン | 54.0 | 板垣吉則 | 1391.0 |
| 8 | ニューウォーク | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1350.0 |
| 9 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 1296.0 |
| 10 | シャイニーメイン | 54.0 | 三野宮通 | 1260.0 |
| 11 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1256.0 |
| 12 | ヴィヴィッドムーン | 54.0 | 酒井仁 | 1673.0 |
| 13 | テンマ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1659.0 |
| 14 | インセプション | 56.0 | 板垣吉則 | 1592.0 |
| 15 | スパローズ | 56.0 | 及川良春 | 1590.5 |
| 16 | オムブラーヴ | 56.0 | 千葉博次 | 1583.0 |
| 17 | ダンシングファイト | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1561.0 |
| 18 | タイプフェイス | 54.0 | 齋藤雄一 | 1540.0 |
| 19 | フォルテッシモダイ | 56.0 | 村上実 | 1519.0 |
| 20 | ステップ | 54.0 | 木村暁 | 1518.0 |
| 21 | ヴィグルズマン | 56.0 | 佐藤祐司 | 1512.0 |
| 22 | テルテ | 54.0 | 菅原右吉 | 1510.0 |
| 23 | ソルデベラーノ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2766.0 |
| 24 | ゼットサンダー | 56.0 | 小林義明 | 2299.0 |
| 25 | ヤマノマタカ | 56.0 | 新田守 | 2044.0 |
| 26 | サンカリプソ | 54.0 | 菅原勲 | 2024.0 |
| 27 | アキミューミュー | 54.0 | 新田守 | 1969.0 |
| 28 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 1948.0 |
| 29 | プリンセスナイト | 54.0 | 石川栄 | 1845.0 |
| 30 | ビアンカ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1739.0 |
| 31 | フクチャンサクラ | 54.0 | 小林俊彦 | 1711.0 |
| 32 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1710.0 |
| 33 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1707.0 |
10月4日 JRA認定/山口シネマ杯
12R サラ系2歳 (重)第46回若駒賞M2
盛岡ダート1600m (4500/1575/900/675/450)
12R サラ系2歳 (重)第46回若駒賞M2
盛岡ダート1600m (4500/1575/900/675/450)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | セイカールトン | 55.0 | 板垣吉則 | 12950.0 |
| 2 | リケアサンバ(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 6400.0 |
| 3 | ゼノグレイス(馬主服) | 55.0 | 佐々木由則 | 6150.0 |
| 4 | セイテイサウザー | 55.0 | 伊藤和忍 | 3898.0 |
| 5 | ベラジオエヴァンス(馬主服) | 55.0 | 齋藤雄一 | 3300.0 |
| 6 | リュウノジェット(馬主服) | 55.0 | 板垣吉則 | 2400.0 |
| 7 | クリムゾンダリア | 55.0 | 橘友和 | 1800.0 |
| 8 | ソルシート | 54.0 | 飯田弘道 | 1210.0 |
| 9 | マツリダゲンキマン(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 7568.0 |
| 10 | タカマキナイン | 54.0 | 佐藤祐司 | 4825.0 |
| 11 | サンエイフローラ | 54.0 | 畠山信一 | 3748.0 |
| 12 | タカマキエイト | 55.0 | 菅原右吉 | 3115.0 |
| 13 | ファイトレーヴ | 55.0 | 齋藤雄一 | 2611.0 |
| 14 | ミズサンウィズダム | 55.0 | 菅原勲 | 2390.0 |
| 15 | エマーブル | 54.0 | 新田守 | 2338.0 |
| 16 | ミズサンアモン | 54.0 | 畠山信一 | 2298.0 |