2025年 第10回盛岡開催1日目

 

10月26日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ヤマニンライバリー 56.0 伊藤和 350.0
2 サンムーン 54.0 畠山信一 307.6
3 コウバイ 54.0 陶文峰 300.0
4 ベルレンヌ 54.0 永田幸宏 285.6
5 ジェイエルライナー 54.0 佐々木由則 248.0
6 デスロール 56.0 櫻田康二 220.0
7 ジナコ 54.0 永田幸宏 187.0
8 ノーブルアイル 54.0 佐藤雅彦 178.8
9 ラセーヌ 54.0 酒井仁 119.4
10 ラグーンフライト 54.0 永田幸宏 105.0
11 ダンストンローザ 54.0 小林俊彦 101.4
12 イチジョウサクラ 54.0 佐藤祐司 80.0
13 ミヤビノオウザ 56.0 工藤裕孝 67.0
14 メイショウリリアム 54.0 板垣吉則 52.0
15 グローブミッション 54.0 村上実 28.0
16 クラッチ 54.0 櫻田浩樹 0.0
17 フジサンエンヤス 54.0 村上実 0.0
18 ヤンキーパンチ 56.0 佐藤雅彦 0.0
19 ライブリブランコ 56.0 小林義明 0.0
20 ノンロム 57.0 千葉幸喜 889.0
21 ニルカンタテソーロ 57.0 櫻田浩樹 798.0
22 ロドピス 55.0 吉田司 786.0
23 デフィデリ 57.0 櫻田浩樹 740.0
24 キタノフローラ 55.0 飯田弘道 720.0
25 グレコ 54.0 千葉幸喜 706.0
26 ジャッドノワール 54.0 新田守 564.0
27 グッドヘイロー 54.0 及川良春 557.0
28 アステルグロリアス 54.0 板垣吉則 536.0
29 ワンザストーリー 54.0 佐藤雅彦 516.0
30 マジカルキャンディ 54.0 工藤裕孝 504.0
31 アイノサンカ 54.0 橘友和 480.0
32 ファータフィオーレ 54.0 関本浩司 428.0
33 ゴールドアマゾネス 54.0 橘友和 426.0
34 ヴェロニカペルシカ 54.0 千葉博次 425.0
35 エスシーボニー 54.0 佐藤祐司 400.0
36 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 376.0
37 ポイントバック 56.0 櫻田浩樹 368.0
38 チュンビーム 54.0 千葉博次 360.0

 

10月26日
3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アストラアヴィス 54.0 石川栄 0.0
2 イモータリティ 56.0 工藤裕孝 0.0
3 キタノアルテミス 54.0 佐々木由則 0.0
4 クィーンルージュ 54.0 飯田弘道 0.0
5 ケイツータンカ 56.0 伊藤和忍 0.0
6 シャラ 54.0 橘友和 0.0
7 セミコンダクター 56.0 板垣吉則 0.0
8 テンリッチスマイル 54.0 佐藤雅彦 0.0
9 ナビール 56.0 板垣吉則 0.0
10 ハルノート 56.0 伊藤和忍 0.0
11 プロヴァー 56.0 瀬戸幸一 0.0
12 ミスベレザ 54.0 菅原勲 0.0
13 レジリエント 56.0 菅原右吉 0.0
14 シベリアンデネブ 56.0 小林俊彦 101.0
15 ジャヴェール 56.0 櫻田康二 101.0
16 テーオーリップマン 56.0 伊藤和忍 80.0
17 ハクシンマルペンサ 54.0 千葉幸喜 80.0
18 メイショウイントロ 54.0 村上実 80.0
19 リースアンドリボン 54.0 橘友和 80.0
20 ワイルドブーケ 54.0 佐藤敏彦 80.0
21 ジーティービート 56.0 佐藤敏彦 63.0
22 ポルカグリース 54.0 吉田司 56.0
23 グランクリュ 54.0 菅原右吉 52.0
24 ゴールドハーディス 54.0 石川栄 52.0
25 アズーラ 54.0 齋藤雄一 49.0
26 サクラトップスカイ 56.0 陶文峰 39.0
27 ヤマショウステック 54.0 瀬戸幸一 29.4
28 オルグージョ 56.0 小西重征 28.0
29 タイセイナトゥーラ 54.0 佐藤雅彦 28.0
30 ドルーリー 54.0 三野宮通 28.0
31 ハナカホノカ 54.0 工藤裕孝 28.0
32 アルデムラータ 54.0 佐藤敏彦 173.0
33 オンザバサラ 56.0 伊藤和 168.0
34 アストラン 56.0 村上実 164.0
35 グレースアイリス 54.0 酒井仁 164.0
36 ストレート 54.0 千葉博次 163.0
37 ホロヨイマンゲツ 56.0 菅原勲 157.0
38 クリノサンシャイン 54.0 及川良春 142.0
39 タカイチナダル 54.0 高橋純 140.0
40 ブルーチェリー 54.0 酒井仁 140.0
41 メモリーメイラード 54.0 高橋純 136.0
42 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 132.0
43 ヴィクトリアランド 54.0 木村暁 132.0
44 トレベルフィーユ 54.0 高橋純 127.0
45 ココマドンナ 54.0 佐々木由則 122.0
46 シンボリライト 56.0 櫻田康二 112.0
47 ウインドモア 56.0 橘友和 110.4
48 ソノバシノギ 54.0 工藤裕孝 108.0

 

10月26日
6R サラ系B2級
盛岡芝1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エイシンポリシー 54.0 高橋純 2,118.0
2 ゴールドジャンパー 54.0 石川栄 2,002.0
3 レーヌデゼトワール 54.0 橘友和 1,930.0
4 ティラージュ 54.0 飯田弘道 1,884.0
5 テーオーロバート 56.0 吉田司 1,869.0
6 オーヴァーザトップ 56.0 三野宮通 1,822.0
7 コンジェラメント 54.0 板垣吉則 1,780.0
8 グロー 56.0 飯田弘道 1,690.0
9 マチカゼ 56.0 伊藤和忍 1,565.0
10 アイディンエース 56.0 佐藤浩一 1,258.0
11 レトロタイプ 56.0 菅原勲 1,215.0

 

10月26日
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1600m (1250/438/250/163/88)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 トゥーナスタディ 57.0 齋藤雄一 8,566.0
2 ディオニス(馬主服) 55.0 佐々木由則 6,350.0
3 ジェイエルビット 55.0 佐々木由則 4,850.0
4 ラブコラージェン 55.0 菅原勲 4,850.0
5 クイーンオメガ 54.0 齋藤雄一 2,931.0
6 ロジータサンライズ(馬主服) 55.0 齋藤雄一 2,766.0
7 デンコウセッカ(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 2,600.0
8 ササキントサブロウ 55.0 飯田弘道 2,325.0
9 ミヤギペガサス 55.0 菅原勲 2,298.0
10 セローム(馬主服) 54.0 菅原右吉 2,248.0
11 ピコデオリサバ 54.0 佐藤雅彦 2,230.0
12 シンメアスター 54.0 菅原勲 2,060.0
13 シラカミインパルス 55.0 佐藤浩一 2,000.0
14 マーブルエンジェル 54.0 菅原勲 2,000.0

 

10月26日
8R・9R サラ系B2級一・二
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サトノミスチーフ 56.0 齋藤雄一 1,895.0
2 ケンジャ 56.0 伊藤和 1,862.0
3 タイセイアダマス 56.0 佐藤雅彦 1,821.0
4 ガイストフォル 56.0 千葉博次 1,805.0
5 トントンプー 56.0 佐藤敏彦 1,805.0
6 コスモコロネット 54.0 千葉博次 1,775.2
7 ナリノバロン 56.0 及川良春 1,775.0
8 ネオネオモッズ 56.0 伊藤和忍 1,771.0
9 リュッカクローナ 56.0 高橋純 1,737.0
10 マイネルダンク 56.0 工藤裕孝 1,662.0
11 スピリットクークス 56.0 吉田司 1,642.0
12 ヴィグルズマン 56.0 佐藤祐司 1,641.0
13 ジョリーロジャー 56.0 工藤裕孝 2,119.0
14 アナザークイーン 54.0 木村暁 2,108.0
15 ユウユウレラシオン 54.0 飯田弘道 2,083.0
16 ジーニーキック 56.0 千葉幸喜 2,076.0
17 サクラマウ 54.0 橘友和 2,028.0
18 オカゲサン 56.0 菅原勲 2,010.0
19 エールヴァーゲ 54.0 三野宮通 2,005.0
20 ブンブンマル 56.0 菅原勲 1,968.0
21 ノースハマナス 54.0 三野宮通 1,964.0
22 マサノビジョン 56.0 酒井仁 1,957.0
23 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 1,902.0
24 エクセプション 56.0 瀬戸幸一 1,900.0

 

10月26日
10R・12R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アダマスミノル 56.0 畠山信一 2,650.0
2 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 2,622.0
3 リュウノハイル 56.0 酒井仁 2,562.3
4 エイシントゥラン 54.0 石川栄 2,538.5
5 ラスダシャン 54.0 木村暁 2,494.0
6 マルーントリック 54.0 佐藤祐司 2,484.0
7 トーアアネラ 54.0 関本浩司 2,403.0
8 スノーミックス 54.0 永田幸宏 2,354.0
9 ネバーランド 56.0 関本浩司 2,352.0
10 リュウノコルサ 56.0 板垣吉則 2,289.5
11 ウインチャチャ 54.0 佐藤敏彦 2,008.0
12 ドルズプライスレス 56.0 伊藤和忍 3,838.0
13 メイショウイジゲン 56.0 櫻田康二 3,827.0
14 タイセイアゲイン 56.0 佐藤雅彦 3,699.0
15 ノヴェルウェイ 54.0 伊藤和忍 3,391.0
16 ツルマルベル 54.0 小林義明 3,175.0
17 パイアイヤー 54.0 村上実 3,084.0
18 プリティキッス 54.0 小林俊彦 3,075.0
19 ソルデベラーノ 56.0 伊藤和忍 2,986.0
20 アーバンキッド 56.0 小林俊彦 2,891.0
21 ゴールドクロス 56.0 佐藤浩一 2,824.0
22 コンチトーホク 56.0 千葉幸喜 2,760.0
23 ヒメカミノメガミ 54.0 工藤裕孝 2,676.0

 

10月26日 GDJ2025/JRA認定競走/サンケイスポーツ杯
11R サラ系2歳牝 (重)プリンセスカップM1 盛岡ダート1400m (5000/1750/1000/650/350)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ウィルラウス(馬主服) 54.0 小国博行
2 ゴールデンリング 54.0 角川秀樹
3 サラサチャレンジ 54.0 佐々木仁
4 スルーザミル 54.0 川島洋人
5 トリスティ 54.0 田中淳司
6 トリップス 54.0 小野望
7 フェアリーライズ 54.0 角川秀樹
8 セイクリスティーナ 54.0 佐々木由則 14,950.0
9 フォーエバートライ 54.0 永田幸宏 3,650.0
10 コンバットスネル 54.0 三野宮通 2,245.0
11 ウェズン 54.0 三野宮通 2,175.0
12 ヴァリュアブル 54.0 伊藤和忍 960.0
13 キララカ(馬主服) 54.0 菅原勲 6,303.0
14 イタズラベガ 54.0 菅原勲 5,200.0
15 クイーンオメガ 54.0 齋藤雄一 2,931.0
16 デンコウセッカ(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 2,600.0