2026年 第3回水沢開催1日目

 

5月31日
1R サラ系2歳新馬戦 ファーストステップ
水沢ダート850m (2000/700/400/260/140)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エイシンブイクール 54.0 板垣吉則 0.0
2 クロスヘンリー 55.0 三野宮通 0.0
3 ジョーバローズ(馬主服) 55.0 菅原勲 0.0
4 セイカールトン 55.0 佐々木由則 0.0
5 ダイセンスマイル 54.0 千葉幸喜 0.0
6 トゥーナカメリア 54.0 伊藤和忍 0.0
7 トモノミラグレ 55.0 三野宮通 0.0
8 ブラックルーキー(馬主服) 55.0 工藤裕孝 0.0
9 ミズサンアモン 54.0 畠山信一 0.0

 

5月31日
2R・3R・4R サラ系C2級七・八・九
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ティルナノーグ 56.0 千葉博次 390.0
2 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 388.0
3 ユニークカラー 56.0 佐藤敏彦 364.0
4 グレースアイリス 54.0 酒井仁 360.0
5 ディオファントス 56.0 千葉博次 336.0
6 アルフィー 56.0 吉田司 324.0
7 キラン 54.0 酒井仁 300.0
8 アラベスク 54.0 橘友和 258.0
9 アストラアヴィス 54.0 石川栄 218.0
10 トーセンオリジン 56.0 櫻田浩樹 218.0
11 フジサンエンヤス 54.0 村上実 198.0
12 イモータリティ 56.0 工藤裕孝 194.0
13 ポイントバック 56.0 櫻田浩樹 146.0
14 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 82.0
15 ディーファンクス 56.0 齋藤雄一 576.0
16 ジュンツーポイント 56.0 高橋純 569.0
17 ホロヨイマンゲツ 56.0 菅原勲 569.0
18 ハッピーグローリー 54.0 齋藤雄一 566.0
19 ジーティービート 56.0 佐藤敏彦 563.0
20 ジョードプル 56.0 佐藤敏彦 547.0
21 ウインドモア 56.0 橘友和 541.0
22 カリスティア 54.0 櫻田浩樹 524.0
23 ヨツバミッチー 56.0 村上実 501.0
24 クラレット 56.0 高橋純 492.0
25 ファイアドライブ 54.0 石川栄 480.0
26 ワンダーフルーリ 54.0 橘友和 441.0
27 アンテニトルス 54.0 千葉幸喜 421.0
28 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 403.0
29 ラムセス 56.0 小林俊彦 722.0
30 ロイエ 54.0 永田幸宏 708.0
31 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 702.0
32 エバーグリーン 56.0 橘友和 697.0
33 ウインドアベニュー 56.0 橘友和 688.0
34 レモンスフレ 54.0 工藤裕孝 686.5
35 スパローズ 56.0 及川良春 675.0
36 ヤマニンラリアンス 54.0 伊藤和 675.0
37 ドルチェヴィータ 54.0 工藤裕孝 668.0
38 ダイナミックス 54.0 橘友和 663.0
39 ニシノブライアント 56.0 三野宮通 662.0
40 アニマルキリシマ 56.0 櫻田浩樹 659.0
41 アルデムラータ 54.0 佐藤敏彦 631.0
42 ミエノシリウス 56.0 伊藤和忍 622.0
43 パワームーブ 56.0 及川裕一 606.0

 

5月31日
5R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 イールテソーロ 54.0 飯田弘道 770.0
2 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 766.0
3 アグリオ 54.0 三野宮通 752.0
4 ノースショアガール 54.0 吉田司 752.0
5 パームアイル 54.0 佐藤敏彦 745.0
6 デスロール 56.0 櫻田康二 710.0
7 レーニス 54.0 関本浩司 700.0
8 エンジェルスラップ 54.0 工藤裕孝 511.0
9 キタクイン 54.0 櫻田康二 352.0
10 スカイロック 56.0 関本浩司 319.0
11 アドマイヤハイジ 54.0 菅原学 310.0
12 ハッサク 56.0 永田幸宏 114.0
13 ソロフィオーレ 54.0 工藤裕孝 86.0

 

5月31日
6R・7R サラ系B2級二・三
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 オロパタジン 56.0 佐藤浩一 1960.0
2 ドドーニサンサン 56.0 永田幸宏 1957.0
3 ミシロウェイ 56.0 新田守 1950.0
4 エクセプション 56.0 瀬戸幸一 1920.0
5 キタノコンドル 56.0 畠山信一 1917.0
6 トチノヒーロー 56.0 酒井仁 1875.0
7 キタノセレナード 56.0 飯田弘道 1827.0
8 ワイマング 56.0 関本浩司 1814.0
9 ラヴェイ 56.0 菅原学 1803.4
10 クレプスクルム 56.0 畠山信一 1802.0
11 ゴールドクレスト 56.0 齋藤雄一 1759.0
12 マロンジェム 56.0 橘友和 1755.0
13 アルカナエ 56.0 齋藤雄一 2297.0
14 レゾンドゥスリール 56.0 木村暁 2282.0
15 インディーフィルム 54.0 及川良春 2254.2
16 サクラマウ 54.0 橘友和 2190.0
17 ダイビングヘッド 54.0 橘友和 2134.0
18 パジャマパーティー 54.0 陶文峰 2114.0
19 ハッピーダンス 54.0 伊藤和忍 2112.0
20 アルファシリウス 56.0 及川裕一 2058.0
21 フォーエリーゼ 54.0 西野直樹 2040.0
22 ヴァンナチュール 56.0 橘友和 2008.0
23 ランペイジシチー 56.0 高橋純 1993.0
24 ミッキーハッスル 56.0 及川裕一 1981.5
25 ゴールドオリス 56.0 櫻田康二 1965.0

 

5月31日
8R・9R・11R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 チェアリングソング 56.0 菅原勲 2778.0
2 コスモモカ 54.0 佐藤敏彦 2758.0
3 ビッグタマテルーフ 54.0 伊藤和 2750.0
4 ゴールドジャンパー 54.0 石川栄 2706.0
5 コパノマロン 54.0 櫻田浩樹 2634.0
6 キャンプファイヤー 56.0 伊藤和忍 2632.0
7 ネバーエバー 56.0 伊藤和忍 2540.0
8 ロングウッド 56.0 小林俊彦 2540.0
9 カンフーダンス 54.0 小林俊彦 2488.0
10 キャピタルプレイン 54.0 千葉幸喜 2465.2
11 リコーアストラ 54.0 板垣吉則 2433.0
12 オロスコピオ 54.0 瀬戸幸一 2408.0
13 マナコル 56.0 佐藤祐司 2397.0
14 フスカル 56.0 石川栄 3432.0
15 サバイバルリベラル 54.0 瀬戸幸一 3342.0
16 タイセイフェスタ 56.0 佐藤雅彦 3335.5
17 リリードリーマー 54.0 伊藤和 3302.0
18 ペルルセレスト 54.0 永田幸宏 3279.0
19 フリーウィーリング 56.0 櫻田康二 3250.0
20 エヴィダンシア 56.0 小林俊彦 3156.0
21 タイセイアダマス 56.0 佐藤雅彦 2959.0
22 グッデーサイレンス 56.0 佐藤祐司 2904.0
23 メードス 56.0 小林義明 2885.0
24 シャトーボビー 56.0 瀬戸幸一 2879.0
25 プリティキッス 54.0 小林俊彦 2812.0
26 スターライトテール 56.0 酒井仁 2782.0
27 グランジュール 54.0 及川裕一 4184.0
28 タカマキスリー 56.0 菅原右吉 4085.0
29 ナムラボス 56.0 櫻田康二 4075.0
30 サティスファイア 54.0 三野宮通 3951.0
31 リトルシスター 54.0 石川栄 3939.0
32 ポジティブスピン 54.0 小林俊彦 3902.0
33 テルテ 54.0 菅原右吉 3886.0
34 ブラックレーション 56.0 小林俊彦 3885.0
35 ゲンパチプライド 56.0 村上実 3745.0
36 ナイスカプチーノ 56.0 佐藤雅彦 3666.0
37 ルアル 56.0 吉田司 3638.0
38 フィルモアテソーロ 56.0 関本浩司 3599.0
39 スズカパンサー 56.0 木村暁 3469.0

 

5月31日 日本レーシングサービス JBC協会協賛マインドユアビスケッツ賞
10R サラ系3歳 (重)東北優駿M1
水沢ダート2000m (15000/5250/3000/1950/1050)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 セイクリスティーナ 54.0 佐々木由則 29250.0
2 ジェイエルビット 56.0 佐々木由則 12600.0
3 レジェンドバローズ(馬主服) 56.0 菅原勲 9000.0
4 ゼウスシルエット(馬主服) 56.0 板垣吉則 8950.0
5 ササキントサブロウ 56.0 飯田弘道 5220.0
6 ブライオン(馬主服) 56.0 橘友和 4529.0
7 トレモロ 56.0 齋藤雄一 4060.0
8 アウトザロー 56.0 千葉幸喜 3500.0
9 バオシェテンシ 54.0 千葉幸喜 1250.0
10 イタズラベガ 54.0 菅原勲 9680.0
11 セローム(馬主服) 54.0 菅原右吉 5998.0
12 ロジータサンライズ(馬主服) 56.0 齋藤雄一 5234.0
13 マイダスタッチ 54.0 櫻田浩樹 4613.0
14 クイーンオメガ 54.0 齋藤雄一 4186.0
15 シラカミインパルス 56.0 佐藤浩一 3599.0
16 リコーホーク 56.0 板垣吉則 3410.0
17 アドレニコル 54.0 佐々木由則 3105.0
18 グローラヴェンコ 56.0 菅原右吉 3100.0