2025年 第2回水沢開催1日目

 

4月20日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アルスヴィズ 54.0 齋藤雄一 445.0
2 グッドラックガール 54.0 三野宮通 388.0
3 ビースピリット 54.0 櫻田康二 386.4
4 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 382.0
5 ラパンリュネール 54.0 酒井仁 360.0
6 アイノアロウズ 54.0 佐藤雅彦 330.6
7 ドンコルネ 56.0 高橋純 324.0
8 コンバットユラナス 54.0 三野宮通 310.6
9 キタスクワート 56.0 櫻田康二 248.0
10 ライオンズマーチ 54.0 佐藤祐司 184.0
11 ダイボサツトウゲ 56.0 瀬戸幸一 175.0
12 トゥーナタンゴ 56.0 佐藤敏彦 108.0
13 コンバットアリーズ 54.0 三野宮通 28.0
14 トピアリーガーデン 54.0 櫻田浩樹 28.0
15 プレイフルネス 54.0 三野宮通 716.0
16 ジャスタヘイロー 54.0 千葉博次 715.0
17 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 712.0
18 フューゲイシャス 56.0 吉田司 708.0
19 ポルガラ 54.0 板垣吉則 671.8
20 ボルケーノペスカ 56.0 佐藤雅彦 657.0
21 オーシンダイヤ 54.0 及川良春 608.0
22 ハッシュタグ 56.0 飯田弘道 597.0
23 ビッグヤシチルーフ 56.0 瀬戸幸一 593.0
24 カドノユトリ 56.0 及川良春 572.0
25 ヤマニンエピュレ 54.0 伊藤和 567.0
26 エイシンゴースト 54.0 新田守 528.0
27 ヴァルナ 56.0 齋藤雄一 524.0
28 ノースショアガール 54.0 吉田司 508.0
29 ディザーブラン 54.0 櫻田浩樹 474.0

 

4月20日
3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ダンソンラローズ 54.0 佐藤祐司 243.0
2 ルレット 54.0 酒井仁 220.0
3 オルグージョ 56.0 小西重征 193.8
4 リックトメンマ 54.0 橘友和 184.0
5 ビービーレーヌ 54.0 佐藤祐司 171.4
6 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 160.0
7 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 136.0
8 ジュンツーポイント 56.0 小林俊彦 135.0
9 タク 56.0 佐藤雅彦 115.4
10 シャンゼリゼハート 54.0 千葉幸喜 108.0
11 ジョイレンジャー 56.0 高橋純 108.0
12 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 108.0
13 スマイルジーニアス 56.0 千葉幸喜 28.0
14 クロスザウォール 56.0 伊藤和 0.0
15 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 372.0
16 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 356.0
17 ウインプロヴァンス 56.0 佐藤祐司 355.0
18 キャビネットバトル 56.0 小西重征 352.0
19 カヴァラ 54.0 酒井仁 316.0
20 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 307.0
21 シャガールブルー 54.0 木村暁 304.0
22 パンジャボサツ 54.0 瀬戸幸一 300.0
23 エポニーヌ 54.0 櫻田浩樹 292.0
24 テンライ 56.0 板垣吉則 284.0
25 カルツェッタ 54.0 関本浩司 280.0
26 ダイヤモンドアツシ 56.0 工藤裕孝 273.4
27 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 272.0
28 ホワイトキャンバス 56.0 三野宮通 244.0
29 ギンザデノムオトコ 56.0 及川良春 500.0
30 ハーランズセンス 54.0 飯田弘道 498.0
31 タイセイナトゥーラ 54.0 佐藤雅彦 496.0
32 セザンディーヴァ 54.0 高橋純 495.0
33 メテオクイン 54.0 橘友和 489.2
34 リスレツィオ 54.0 千葉幸喜 475.2
35 シェヴロンケリー 54.0 飯田弘道 473.5
36 フジサンワイシーシ 56.0 村上実 460.0
37 ホウショウエポック 54.0 佐藤雅彦 448.0
38 ヤクライローズ 54.0 工藤裕孝 430.0
39 ファストチアフル 54.0 瀬戸幸一 412.0
40 ミュールダール 56.0 及川良春 408.5
41 レイズルノワール 56.0 佐藤雅彦 400.0
42 ポッピン 54.0 千葉博次 380.0
43 グラデュエイト 56.0 櫻田浩樹 376.0

 

4月20日
6R サラ系3歳A級
水沢ダート1600m (1200/420/240/156/84)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ポマイカイ(馬主服) 56.0 菅原勲 18,205.0
2 マツリダマスラオ 56.0 菅原勲 10,805.0
3 ミヤギヴォイジャー 56.0 菅原勲 10,186.0
4 サウザンドマイル 56.0 齋藤雄一 9,200.0
5 ラヴェイ 56.0 小西重征 8,965.0
6 ユウユウコラソン 56.0 佐藤祐司 5,896.0
7 マルケイロジャー 56.0 石川栄 5,457.0
8 ユウユウスプレマン 56.0 飯田弘道 2,916.0
9 コラソン(馬主服) 56.0 木村暁 2,575.0
10 バイアメ 56.0 橘友和 2,437.0
11 リックフオ 56.0 千葉博次 2,333.0
12 コンバットミザール(馬主服) 56.0 三野宮通 2,315.0
13 ピンクノバラ 54.0 新田守 2,211.5
14 カウンターアタック 56.0 村上実 2,177.0
15 タカマキファイブ 56.0 菅原右吉 2,118.0

 

4月20日
7R・8R・9R・10R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 グッバイアイザック 56.0 橘友和 1,552.0
2 シャイニーヤマト 56.0 佐々木由則 1,475.0
3 ヘックス 54.0 橘友和 1,466.0
4 エイシンハルニレ 56.0 畠山信一 1,458.0
5 エコロジーガール 54.0 佐々木由則 1,418.0
6 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 1,416.0
7 ナンベイコー 54.0 瀬戸幸一 1,399.0
8 ケイサンノーブル 54.0 櫻田康二 1,377.0
9 ミヤコノアカリ 54.0 石川栄 1,372.0
10 フジゴウキャク 56.0 永田幸宏 1,352.0
11 ライヴアクアマリン 56.0 菅原勲 1,347.0
12 カプローニ 54.0 板垣吉則 1,662.0
13 アルティマボス 56.0 新田守 1,648.0
14 ファインローズ 54.0 櫻田康二 1,648.0
15 クラウンハヴィ 56.0 板垣吉則 1,619.0
16 ドドーニサンサン 56.0 永田幸宏 1,615.0
17 シャイニーメイン 54.0 三野宮通 1,613.0
18 ジャヴァネ 54.0 工藤裕孝 1,610.0
19 サダムターゲット 56.0 伊藤和 1,608.0
20 アフタービート 56.0 菅原右吉 1,578.0
21 スターライトテール 56.0 新田守 1,560.0
22 マイネルシュラーク 56.0 高橋純 1,560.0
23 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 1,877.0
24 ミキノイチゴ 56.0 菅原右吉 1,807.0
25 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 1,792.0
26 プリティキッス 54.0 小林俊彦 1,777.0
27 エルメルクリオ 54.0 三野宮通 1,745.0
28 クイーンカード 54.0 櫻田浩樹 1,723.2
29 ロワアブソリュー 56.0 伊藤和忍 1,723.0
30 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 1,713.6
31 ゴットゴーゴー 54.0 高橋純 1,699.0
32 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 1,674.0
33 ネイキッドハート 54.0 小林俊彦 1,669.0
34 フェンドオフ 57.0 高橋純 3,351.0
35 フェアリー 55.0 千葉幸喜 2,486.0
36 ゴールデンギフト 57.0 菅原勲 2,246.0
37 メイショウニコニコ 54.0 齋藤雄一 2,169.2
38 メイザーキック 54.0 千葉幸喜 2,128.0
39 ララモンストル 56.0 新田守 2,092.0
40 チャルドーニ 54.0 橘友和 2,046.8
41 ボンジーア 54.0 佐藤祐司 2,036.8
42 ストームサージ 56.0 畠山信一 1,942.0
43 マグナムハート 56.0 板垣吉則 1,932.0
44 サトノマッスル 56.0 伊藤和忍 1,880.0

 

4月20日 GRANDAME-JAPAN2025/JBC協会協賛 HITスタリオンシリーズ ダンシングプリンス賞
11R サラ系3歳牝 (重)留守杯日高賞M1
水沢ダート1600m (5000/1750/1000/650/350)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ファーマビューティ 54.0 大宮和也 0.0
2 フリーダム 54.0 宗形竹見 0.0
3 モンゲーキララ(馬主服) 54.0 鈴木義久 0.0
4 ステイクラッシー(馬主服) 54.0 瀬戸幸一 6,825.0
5 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 4,145.0
6 スノーミックス(馬主服) 54.0 永田幸宏 2,820.0
7 ビップジェシー 54.0 飯田弘道 1,235.0
8 フタイテンホイール(馬主服) 54.0 齋藤雄一 4,309.0
9 サンカリプソ 54.0 菅原勲 3,855.0
10 タカマキフォー 54.0 佐藤祐司 3,840.0
11 ノヴェルウェイ 54.0 伊藤和忍 2,728.0
12 サンエイクローバー 54.0 畠山信一 2,585.0
13 ピンクノバラ 54.0 新田守 2,211.5
14 エムティラグーン 54.0 伊藤和忍 2,063.0
15 エルビエントソプラ 54.0 齋藤雄一 2,000.0