2025年 第1回盛岡開催1日目

 

5月3日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エイシンゴースト 54.0 新田守 528.0
2 ディザーブラン 54.0 櫻田浩樹 474.0
3 アルスヴィズ 54.0 齋藤雄一 445.0
4 ロイエ 54.0 永田幸宏 412.8
5 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 410.0
6 ビースピリット 54.0 櫻田康二 386.4
7 アイノアロウズ 54.0 佐藤雅彦 382.6
8 ドンコルネ 56.0 高橋純 376.0
9 ダイボサツトウゲ 56.0 瀬戸幸一 255.0
10 キタスクワート 56.0 櫻田康二 248.0
11 トゥーナタンゴ 56.0 佐藤敏彦 108.0
12 トピアリーガーデン 54.0 櫻田浩樹 28.0
13 ベルヴュードライヴ 56.0 工藤裕孝 776.0
14 リュバンスリーズ 54.0 永田幸宏 767.0
15 ペルトラン 54.0 櫻田康二 761.0
16 ジャッドノワール 54.0 新田守 756.0
17 キングオブサミット 56.0 佐々木由則 754.0
18 セジールレーヴ 54.0 小西重征 751.0
19 ビッグヤシチルーフ 56.0 瀬戸幸一 733.0
20 ハッシュタグ 56.0 飯田弘道 701.0
21 アニマルクィーン 54.0 石川栄 662.0
22 アステルグロリアス 54.0 板垣吉則 640.0
23 オーシンダイヤ 54.0 及川良春 608.0
24 ヤマニンエピュレ 54.0 伊藤和 567.0

 

5月3日
3R・4R・5R サラ系C2級九・十・十一
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ルレット 54.0 酒井仁 220.0
2 シャンゼリゼハート 54.0 千葉幸喜 188.0
3 リックトメンマ 54.0 橘友和 184.0
4 ビービーレーヌ 54.0 佐藤祐司 171.4
5 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 160.0
6 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 160.0
7 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 136.0
8 ワープエンジン 54.0 新田守 110.0
9 ジョイレンジャー 56.0 高橋純 108.0
10 プチカノン 56.0 工藤裕孝 81.0
11 スマイルジーニアス 56.0 千葉幸喜 80.0
12 ティファニーアイス 54.0 小林俊彦 75.0
13 コンバットアリーズ 54.0 三野宮通 28.0
14 グレートゴールド 56.0 千葉幸喜 0.0
15 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 384.0
16 シャガールブルー 54.0 木村暁 384.0
17 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 372.0
18 ウインプロヴァンス 56.0 佐藤祐司 355.0
19 キャビネットバトル 56.0 小西重征 352.0
20 エポニーヌ 54.0 櫻田浩樹 344.0
21 テンライ 56.0 板垣吉則 336.0
22 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 335.0
23 ホワイトキャンバス 56.0 三野宮通 324.0
24 ライオンズマーチ 54.0 佐藤祐司 324.0
25 カヴァラ 54.0 酒井仁 316.0
26 ジュンツーポイント 56.0 小林俊彦 275.0
27 ダイヤモンドアツシ 56.0 工藤裕孝 273.4
28 オルグージョ 56.0 小西重征 221.8
29 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 512.2
30 ハーランズセンス 54.0 飯田弘道 498.0
31 セザンディーヴァ 54.0 高橋純 495.0
32 メテオクイン 54.0 橘友和 489.2
33 ルナエルモッサ 54.0 小林義明 485.0
34 レイズルノワール 56.0 佐藤雅彦 480.0
35 シェヴロンケリー 54.0 飯田弘道 473.5
36 ホウショウエポック 54.0 佐藤雅彦 448.0
37 パンジャボサツ 54.0 瀬戸幸一 440.0
38 ミュールダール 56.0 及川良春 436.5
39 ギャングスター 56.0 関本浩司 432.5
40 ダンソンラローズ 54.0 佐藤祐司 411.0
41 コンバットユラナス 54.0 三野宮通 390.6

 

5月3日
6R・7R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 1,728.0
2 ロワアブソリュー 56.0 伊藤和忍 1,723.0
3 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 1,674.0
4 カプローニ 54.0 板垣吉則 1,662.0
5 クラウンハヴィ 56.0 板垣吉則 1,661.0
6 ウインディ 54.0 千葉幸喜 1,652.0
7 ファインローズ 54.0 櫻田康二 1,648.0
8 スターライトテール 56.0 新田守 1,638.0
9 サダムターゲット 56.0 伊藤和 1,608.0
10 アフタービート 56.0 菅原右吉 1,578.0
11 リベルテ 56.0 永田幸宏 1,543.0
12 ネイチャーミヤビ 54.0 櫻田康二 1,538.0
13 ウテナ 54.0 伊藤和忍 1,534.0
14 ファームフレッシュ 54.0 橘友和 1,533.0
15 ライジングサミット 56.0 佐々木由則 2,949.0
16 サトノマッスル 56.0 伊藤和忍 2,480.0
17 プリティキッス 54.0 小林俊彦 2,377.0
18 アダマスミノル 56.0 畠山信一 2,241.0
19 シャイニーメイン 54.0 三野宮通 2,213.0
20 アンナプルナ 54.0 千葉博次 2,137.0
21 メイショウコウテツ 56.0 三野宮通 1,952.0
22 ローザ 54.0 櫻田康二 1,950.0
23 クイーンカード 54.0 櫻田浩樹 1,933.2
24 セントサレディー 54.0 菅原右吉 1,888.0
25 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 1,877.0
26 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 1,834.0
27 ピースワンパルフェ 54.0 小西重征 1,806.0
28 シャンブレー 54.0 菅原右吉 1,794.0

 

5月3日
8R サラ系B1級・B2級混合短距離
盛岡ダート1200m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エイシンゲッコウ 57.0 佐藤雅彦 2,542.0
2 カッチャオ 57.0 佐藤雅彦 2,408.0
3 ユキノマツシマ 57.0 畠山信一 2,335.0
4 アイルビーゼア 55.0 及川良春 2,281.0
5 カルーナブルガリス 55.0 飯田弘道 2,279.0
6 クリノブリーゼ 55.0 畠山信一 2,252.0
7 クリノサクセス 55.0 高橋純 2,178.0
8 キャンドルベリー 54.0 工藤裕孝 2,445.0
9 ララモンストル 56.0 新田守 2,212.0
10 レフトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 2,210.8
11 メイザーキック 54.0 千葉幸喜 2,206.0
12 サンエイヴィクター 56.0 畠山信一 2,169.0

 

5月3日
9R・10R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ミヤコプレジール 56.0 石川栄 2,611.0
2 ビッグシシールーフ 54.0 伊藤和 2,542.0
3 ケンブリッジウィズ 54.0 櫻田康二 2,508.6
4 フェアリー 54.0 千葉幸喜 2,486.0
5 エターナルルビー 54.0 三野宮通 2,475.0
6 ポジティブスピン 54.0 小林俊彦 2,436.0
7 ステップ 54.0 木村暁 2,389.0
8 ブライリー 56.0 小林義明 2,374.0
9 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 2,338.0
10 グローサーベア 56.0 村上実 2,324.0
11 セシボン 54.0 三野宮通 2,302.0
12 アスノヒロイン 54.0 石川栄 2,234.0
13 ライトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 4,224.0
14 ツルマルベル 54.0 小林義明 3,456.0
15 フェルサイト 56.0 板垣吉則 3,413.0
16 マムティキング 56.0 及川良春 3,301.0
17 コスモモカ 54.0 佐藤敏彦 3,193.0
18 プリンセスナイト 54.0 木村暁 3,092.8
19 トンビ 54.0 佐藤敏彦 3,010.0
20 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 3,009.0
21 マコトダイトウレン 54.0 佐藤雅彦 2,871.0
22 テルテ 54.0 菅原右吉 2,826.0
23 アーバンキッド 56.0 小林俊彦 2,792.0
24 カツゲキダイオウ 56.0 佐藤祐司 2,619.0

 

5月3日
11R サラ系B2級(特)メイカップ
盛岡ダート1800m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フークエンジェル 54.0 齋藤雄一 2,052.0
2 ホーリーバジル 56.0 佐藤浩一 1,953.0
3 ノースハマナス 54.0 三野宮通 1,602.5
4 アーリーレッグ 56.0 櫻田康二 2,757.0
5 ナリノバロン 56.0 及川良春 2,373.0
6 ヤークトボマー 56.0 新田守 2,255.0
7 ウインダークローズ 56.0 瀬戸幸一 2,333.0
8 モレッキ 56.0 小林俊彦 2,208.0
9 リュウノハイル 56.0 酒井仁 2,132.3
10 ムゲンノカノウセイ 56.0 千葉幸喜 2,092.0
11 モンサンイルベント 56.0 高橋純 2,078.0
12 ヤマニンソウェイル 54.0 伊藤和 2,047.0
13 ボンジーア 54.0 佐藤祐司 2,036.8
14 ヤマニンバルトロ 56.0 伊藤和 1,971.0