2024年 第9回盛岡開催1日目

 

10月20日
1R サラ系2歳新馬戦 ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エムティステージ(馬主服) 54.0 櫻田康二 0.0
2 シスタープリンセス(馬主服) 54.0 橘友和 0.0
3 ミラクルバジル 55.0 櫻田康二 0.0
4 ヤマショウサッシュ 54.0 飯田弘道 0.0
5 リュウノストロング(馬主服) 55.0 板垣吉則 0.0

 

10月20日
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ピノーク 54.0 佐藤敏彦 195.0
2 タイキトレコローネ 56.0 新田守 144.0
3 ホークピラー 56.0 佐々木由則 108.0
4 ハドソンホーク 56.0 高橋純 80.0
5 メモワールロマン 56.0 齋藤雄一 80.0
6 ラヴォンドリコ 54.0 酒井仁 80.0
7 サンマルエレガンス 54.0 三野宮通 52.0
8 エムワンシゲタ 56.0 晴山厚司 28.0
9 トランポリン 56.0 佐藤敏彦 28.0
10 シンペキ 56.0 飯田弘道 23.4
11 コードナイン 56.0 永田幸宏 19.2
12 ハーヴェ 54.0 佐々木由則 0.0
13 ポルカドットタイ 56.0 伊藤和 0.0
14 ルクスリーベン 54.0 板垣吉則 0.0

 

10月20日
3R・4R・5R・6R サラ系C2級九・十・十一・十二
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アステルスフィーダ 56.0 小林俊彦 0.0
2 アージェント 56.0 板垣吉則 0.0
3 オーシンダイヤ 54.0 及川良春 0.0
4 クラウンロマーニャ 56.0 板垣吉則 0.0
5 グレースアイリス 54.0 酒井仁 0.0
6 コタロー 56.0 佐藤雅彦 0.0
7 シャンゼリゼハート 54.0 千葉幸喜 0.0
8 ターントゥオーバー 54.0 村上実 0.0
9 ダイタジェネシス 54.0 千葉幸喜 0.0
10 デランブル 56.0 及川良春 0.0
11 トゥーナタンゴ 56.0 齋藤雄一 0.0
12 トモサカエ 54.0 菅原右吉 0.0
13 ハセノビーバー 56.0 菅原右吉 0.0
14 フジサンワイシーシ 56.0 村上実 0.0
15 ブルーシープ 56.0 高橋純 0.0
16 プエラリアチェコ 54.0 櫻田康二 0.0
17 ボルドーエルプロモ 56.0 佐々木由則 0.0
18 ヤマニンエジェリー 54.0 伊藤和 0.0
19 ラテラルアーク 54.0 伊藤和忍 0.0
20 リックトメンマ 54.0 橘友和 0.0
21 リヴィングカラー 54.0 佐藤祐司 0.0
22 ポルカグリース 54.0 吉田司 56.0
23 エポニーヌ 54.0 櫻田浩樹 52.0
24 サザングレース 54.0 晴山厚司 52.0
25 ファストチアフル 54.0 瀬戸幸一 52.0
26 カリスイモン 54.0 佐藤敏彦 47.2
27 ミスターローズ 56.0 櫻田康二 38.4
28 ビービーレーヌ 54.0 佐藤祐司 35.4
29 ロバストネス 56.0 永田幸宏 35.0
30 ギャラントエルフ 56.0 櫻田康二 28.0
31 ピースポート 56.0 小林俊彦 28.0
32 ヨモギ 54.0 櫻田康二 28.0
33 ギンガドロップ 56.0 飯田弘道 27.6
34 エテルノアキーロ 56.0 菅原右吉 121.0
35 ザビーチ 54.0 佐藤敏彦 113.0
36 サンセットビーチ 54.0 石川栄 110.0
37 タイムレスブルーム 56.0 千葉幸喜 110.0
38 フルドライヴ 56.0 小林俊彦 110.0
39 ユーベルメンシュ 56.0 櫻田康二 110.0
40 バルクアップ 56.0 新田守 109.8
41 バードオブハピネス 54.0 工藤裕孝 94.8
42 プラクティコ 56.0 佐藤祐司 94.8
43 ベノワ 54.0 齋藤雄一 94.8
44 シグナトリー 54.0 齋藤雄一 84.0
45 エバーグロー 56.0 小林俊彦 80.0
46 サンデージャック 56.0 畠山信一 80.0
47 フリーセント 54.0 櫻田康二 80.0
48 マルジェラ 56.0 齋藤雄一 80.0
49 リリーピンシャー 56.0 及川良春 71.2
50 ビーシャイニー 54.0 工藤裕孝 63.4
51 ボエーム 56.0 永田幸宏 166.0
52 ドラセナ 56.0 千葉博次 164.0
53 サウンドカノン 54.0 瀬戸幸一 162.0
54 ウィンカラー 54.0 菅原勲 160.6
55 エイシンビジョン 56.0 工藤裕孝 158.0
56 リュウノサライ 54.0 佐藤祐司 150.6
57 モカ 54.0 橘友和 150.0
58 ディザーブラン 54.0 櫻田浩樹 146.0
59 リュウノハイル 56.0 酒井仁 144.0
60 ツクヨミ 56.0 佐藤祐司 142.0
61 インジケーター 56.0 佐藤雅彦 140.0
62 ポッピン 54.0 櫻田康二 140.0
63 ショコラショー 54.0 工藤裕孝 136.6
64 ゴールドミラクル 56.0 千葉博次 135.0
65 ジーティーロッソ 54.0 橘友和 134.0
66 ヨゾラノチカイ 56.0 菅原勲 130.2
67 サンタルチア 54.0 高橋純 126.0

 

10月20日
7R サラ系B1級・B2級混合短距離
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 クラベルブランコ 55.0 畠山信一 2,187.8
2 ユイノコドウ 57.0 千葉博次 2,169.6
3 タイセイメガロス 57.0 木村暁 2,163.0
4 ベアエクセレント 55.0 齋藤雄一 2,022.0
5 エスクマ 57.0 佐藤浩一 1,928.0
6 サトノマッスル 57.0 伊藤和忍 1,874.0
7 フェンドオフ 57.0 高橋純 1,814.0
8 ココマンダリン 55.0 瀬戸幸一 1,758.0
9 トキノパイレーツ 57.0 千葉幸喜 1,728.0
10 ワンダフルボーイ 56.0 小林義明 1,987.0
11 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 1,855.0
12 ゴットゴーゴー 54.0 高橋純 1,825.0

 

10月20日
8R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エスペルト 56.0 板垣吉則 2,964.0
2 ラッピングカラーズ 54.0 永田幸宏 2,859.0
3 ツルマルベル 54.0 小林義明 2,699.0
4 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 2,664.0
5 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 2,610.0
6 トチノヒーロー 56.0 酒井仁 2,594.0
7 ティーライトニング 56.0 佐藤雅彦 2,557.0
8 ヤマニンアルマーレ 54.0 伊藤和 2,445.0
9 マムティキング 56.0 及川良春 2,428.0
10 モール 56.0 畠山信一 2,416.0
11 アドマイヤレビン 56.0 小西重征 2,291.0
12 アイルビーゼア 54.0 及川良春 2,225.0

 

10月20日
9R・10R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ビービーグリッター 56.0 及川良春 1,979.0
2 エスプレッシーボ 54.0 佐藤祐司 1,946.0
3 ブルートブロッサム 54.0 及川良春 1,932.0
4 ファルーク 56.0 橘友和 1,900.0
5 アエリアン 56.0 晴山厚司 1,881.0
6 サンエイヴィクター 56.0 畠山信一 1,875.0
7 ヴィーグリーズ 56.0 橘友和 1,853.0
8 キングオブサミット 56.0 佐々木由則 1,817.0
9 ヤマニンライバリー 56.0 伊藤和 1,809.0
10 ミルヒシュトラーセ 54.0 小林俊彦 1,787.0
11 クリノブリーゼ 54.0 畠山信一 1,754.0
12 ガーデンアイル 54.0 永田幸宏 1,748.0
13 リトルシスター 54.0 石川栄 2,468.4
14 アスカリ 56.0 飯田弘道 2,422.0
15 カマラードマリー 54.0 酒井仁 2,403.0
16 ノーサイド 56.0 酒井仁 2,400.0
17 エムティワルツ 54.0 飯田弘道 2,378.3
18 ファインローズ 54.0 櫻田康二 2,347.0
19 トーアリバティー 54.0 工藤裕孝 2,246.0
20 キラメキ 54.0 村上実 2,208.0
21 ペルトラン 54.0 佐藤雅彦 2,178.0
22 モーモーグリーン 54.0 小林俊彦 2,071.0
23 メイザーキック 54.0 千葉幸喜 2,056.0
24 コパカバーナビーチ 54.0 石川栄 2,028.0
25 キャンプファイヤー 56.0 伊藤和忍 1,993.0

 

10月20日 JRA認定/日本レーシングサービス協賛
11R サラ系2歳 (重)若駒賞M2
盛岡ダート1600m (3500/1225/700/455/245)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ポマイカイ(馬主服) 55.0 菅原勲 14,205.0
2 ステイクラッシー(馬主服) 54.0 伊藤和忍 5,600.0
3 ミヤギヴォイジャー 55.0 菅原勲 5,050.0
4 マツリダマスラオ 55.0 菅原勲 4,610.0
5 ユウユウコラソン 55.0 佐藤祐司 3,851.0
6 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 2,210.0
7 ヨロズクレンジング(馬主服) 54.0 板垣吉則 1,230.0
8 タカラクロロック 55.0 永田幸宏 860.0
9 ラポジート 54.0 三野宮通 5,800.0
10 ラヴェイ 55.0 小西重征 2,920.0
11 マルケイロジャー 55.0 石川栄 2,831.0
12 サンカリプソ 54.0 菅原勲 2,495.0
13 シャルトルブルー 54.0 櫻田康二 2,160.0
14 ウロンブランカ 54.0 飯田弘道 2,104.0
15 サンエイクローバー 54.0 畠山信一 1,838.0

 

10月20日
12R サラ系B1級四・B2級一混合
盛岡ダート1600m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ストレート 55.0 千葉博次 1,805.0
2 ハリケーンメファ 55.0 佐々木由則 1,781.0
3 ホワイトパス 57.0 板垣吉則 1,781.0
4 クロマツミッチー 57.0 村上実 1,703.0
5 アジアノカイゾク 56.0 菅原勲 1,612.0
6 クリノインパクト 56.0 菅原勲 1,584.0
7 ブロメリア 54.0 佐藤浩一 1,584.0
8 メイショウケイゼン 56.0 酒井仁 1,574.0
9 リベルテ 56.0 晴山厚司 1,573.0
10 アメイジングスター 56.0 小林俊彦 1,566.0
11 ラフカットジュエル 54.0 佐藤祐司 1,564.0
12 トーアアネラ 54.0 関本浩司 1,524.0
13 ヤマショウリアン 56.0 瀬戸幸一 1,509.0