9月6日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 357.0 |
| 2 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 345.0 |
| 3 | ティルナノーグ | 56.0 | 千葉博次 | 344.0 |
| 4 | ブラウオリゾン | 56.0 | 酒井仁 | 332.0 |
| 5 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 287.0 |
| 6 | ルーナ | 54.0 | 関本浩司 | 271.0 |
| 7 | ハートループ | 54.0 | 高橋純 | 265.0 |
| 8 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 240.0 |
| 9 | リトルプリンセス | 54.0 | 櫻田康二 | 168.0 |
| 10 | キタクイン | 54.0 | 櫻田康二 | 56.0 |
| 11 | アルクドラ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 30.0 |
| 12 | キタスクワート | 56.0 | 櫻田康二 | 30.0 |
| 13 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 30.0 |
| 14 | ポンドレイディ | 54.0 | 菅原右吉 | 30.0 |
9月6日
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | レアグリフォン | 56.0 | 新田守 | 70.0 |
| 2 | エムティトップ | 54.0 | 齋藤雄一 | 65.0 |
| 3 | コンバットトーラス | 56.0 | 三野宮通 | 56.0 |
| 4 | ポイントバック | 56.0 | 櫻田浩樹 | 56.0 |
| 5 | ホリーアン | 54.0 | 櫻田康二 | 35.0 |
| 6 | アドマイヤハイジ | 54.0 | 菅原学 | 30.0 |
| 7 | エコロアレス | 56.0 | 橘友和 | 0.0 |
| 8 | グロー | 56.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 9 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 0.0 |
| 10 | サトノメドーサ | 54.0 | 菅原勲 | 0.0 |
| 11 | ダンシングラブリー | 54.0 | 陶文峰 | 0.0 |
| 12 | ビップレジアス | 54.0 | 酒井仁 | 0.0 |
| 13 | モズゴールドメダル | 54.0 | 佐々木由則 | 0.0 |
| 14 | ラストパラダイス | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 15 | ノースハマナス | 54.0 | 三野宮通 | 151.0 |
| 16 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 146.0 |
| 17 | ロッキータイタン | 56.0 | 千葉幸喜 | 142.0 |
| 18 | エスシーヤマト | 54.0 | 飯田弘道 | 140.0 |
| 19 | シリウス | 56.0 | 齋藤雄一 | 135.0 |
| 20 | ランペイジシチー | 56.0 | 高橋純 | 120.0 |
| 21 | ヒシタイカン | 56.0 | 齋藤雄一 | 115.0 |
| 22 | ミッキーハッスル | 56.0 | 及川裕一 | 113.0 |
| 23 | サンエイキャノン | 56.0 | 佐藤浩一 | 112.0 |
| 24 | トリフォーリオ | 54.0 | 佐藤祐司 | 112.0 |
| 25 | ファンタズマ | 56.0 | 及川良春 | 112.0 |
| 26 | マルケイアロー | 56.0 | 石川栄 | 104.0 |
| 27 | マイネルイヴィンス | 56.0 | 櫻田康二 | 90.0 |
| 28 | ピースオブライツ | 54.0 | 三野宮通 | 88.0 |
| 29 | ゴールドモーニン | 56.0 | 櫻田康二 | 72.0 |
| 30 | メイストーム | 56.0 | 小林俊彦 | 230.0 |
| 31 | アルヴィエンヌ | 54.0 | 酒井仁 | 225.0 |
| 32 | エヴィダンシア | 56.0 | 小林俊彦 | 224.0 |
| 33 | サトノアヴァロン | 56.0 | 新田守 | 217.0 |
| 34 | タイセイアダマス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 216.0 |
| 35 | ハッサク | 56.0 | 永田幸宏 | 202.0 |
| 36 | サインオブハピネス | 54.0 | 工藤裕孝 | 199.0 |
| 37 | ルレット | 54.0 | 酒井仁 | 198.0 |
| 38 | ホウオウルバン | 56.0 | 石川栄 | 190.0 |
| 39 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 174.0 |
| 40 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 172.0 |
| 41 | アステローペ | 54.0 | 伊藤和忍 | 167.0 |
| 42 | スターカナザワ | 54.0 | 及川良春 | 162.0 |
| 43 | ゴールドジャンパー | 54.0 | 石川栄 | 160.0 |
| 44 | ラスダシャン | 54.0 | 木村暁 | 155.0 |
9月6日
5R サラ系2歳級
水沢ダート1400m (850/298/170/111/60)
5R サラ系2歳級
水沢ダート1400m (850/298/170/111/60)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ミスティックアール | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2235.0 |
| 2 | エマーブル | 54.0 | 新田守 | 2163.0 |
| 3 | ニムロッド(馬主服) | 54.0 | 佐藤祐司 | 2000.0 |
| 4 | ミズサンアモン | 54.0 | 畠山信一 | 2000.0 |
| 5 | タカマキエイト | 55.0 | 菅原右吉 | 1940.0 |
| 6 | ミズサンウィズダム | 55.0 | 菅原勲 | 1720.0 |
| 7 | サンエイチェリー | 54.0 | 酒井仁 | 1326.0 |
| 8 | エイシンブイクール(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 1256.0 |
| 9 | キミノスキナアイス(馬主服) | 54.0 | 櫻田康二 | 1248.0 |
| 10 | サザンオーヴィル | 55.0 | 櫻田康二 | 982.0 |
| 11 | トゥーナカメリア | 54.0 | 伊藤和忍 | 940.0 |
| 12 | フミタツアクション | 55.0 | 及川良春 | 823.0 |
| 13 | レディーショコラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 811.0 |
| 14 | マイマホウジン(馬主服) | 55.0 | 櫻田康二 | 798.0 |
9月6日
6R サラ系B2級短距離
水沢ダート850m (600/210/120/78/42)
6R サラ系B2級短距離
水沢ダート850m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ペプチドクレマチス | 54.0 | 櫻田康二 | 3054.0 |
| 2 | キタノロワーズ | 54.0 | 佐々木由則 | 2363.0 |
| 3 | ネオシャクナゲ | 56.0 | 及川裕一 | 2193.0 |
| 4 | ゴープラチナム | 54.0 | 村上実 | 2188.0 |
| 5 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2073.0 |
| 6 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1892.0 |
| 7 | ゴージャスレディ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1720.0 |
| 8 | ネクストレベル | 54.0 | 西野直樹 | 1442.0 |
| 9 | スピードスター | 54.0 | 陶文峰 | 1144.0 |
| 10 | バトルクリーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1005.0 |
| 11 | オーケースマイル | 54.0 | 高橋純 | 218.0 |
9月6日
7R・8R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
7R・8R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サティスファイア | 54.0 | 三野宮通 | 2012.0 |
| 2 | ペルルセレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 1951.0 |
| 3 | ゼットサンダー | 56.0 | 小林義明 | 1699.0 |
| 4 | ソルデベラーノ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1686.0 |
| 5 | ロードリレーション | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1511.0 |
| 6 | フスカル | 56.0 | 石川栄 | 1484.0 |
| 7 | ネバーエバー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1400.0 |
| 8 | テルテ | 54.0 | 菅原右吉 | 1300.0 |
| 9 | サンカリプソ | 54.0 | 菅原勲 | 1264.0 |
| 10 | ダンスショウ | 56.0 | 新田守 | 1230.0 |
| 11 | サラサワン | 56.0 | 村上実 | 5053.0 |
| 12 | ファイナルキング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4460.0 |
| 13 | ツルマルヴィオレ | 56.0 | 小林義明 | 3879.5 |
| 14 | ワガンセ | 56.0 | 板垣吉則 | 3859.0 |
| 15 | メイショウヒメゴゼ | 54.0 | 菅原右吉 | 3721.0 |
| 16 | リリードリーマー | 54.0 | 伊藤和 | 3256.0 |
| 17 | コパノマロン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 3085.0 |
| 18 | ゲンパチプライド | 56.0 | 村上実 | 3006.0 |
| 19 | キッスミーアイ | 54.0 | 菅原右吉 | 2385.0 |
| 20 | インディーフィルム | 54.0 | 及川良春 | 2328.0 |
| 21 | スズカパンサー | 56.0 | 木村暁 | 2298.0 |
9月6日
9R サラ系3歳B1級
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
9R サラ系3歳B1級
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヒナタ(馬主服) | 54.0 | 畠山信一 | 3968.0 |
| 2 | ライクシュガー | 54.0 | 小林俊彦 | 3960.0 |
| 3 | ピコデオリサバ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3716.0 |
| 4 | ムルーデ | 54.0 | 三野宮通 | 3634.0 |
| 5 | アドレニコル | 54.0 | 佐々木由則 | 3558.0 |
| 6 | ダンストンセリュー | 54.0 | 小林俊彦 | 3503.0 |
| 7 | サンエイウォリアー | 56.0 | 畠山信一 | 3451.0 |
| 8 | セイウォリアー | 56.0 | 佐々木由則 | 3424.0 |
| 9 | ジュノヴェール | 54.0 | 佐藤祐司 | 3320.0 |
| 10 | ナッツナッツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 3255.0 |
| 11 | リケアマカロニ(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 3096.0 |
| 12 | キイチヘリオス | 56.0 | 新田守 | 3061.0 |
| 13 | リフレララ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3033.0 |
| 14 | ヴァリュアブル | 54.0 | 伊藤和忍 | 2964.0 |
9月6日 JRA認定競走/IAT岩手朝日テレビ杯
10R サラ系2歳(重)第44回ビギナーズカップM3
水沢ダート1400m (4000/1400/800/600/400)
10R サラ系2歳(重)第44回ビギナーズカップM3
水沢ダート1400m (4000/1400/800/600/400)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | セイカールトン | 55.0 | 佐々木由則 | 11550.0 |
| 2 | ゼノグレイス(馬主服) | 55.0 | 佐々木由則 | 6150.0 |
| 3 | マツリダゲンキマン(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 5068.0 |
| 4 | セイテイサウザー | 55.0 | 伊藤和忍 | 2623.0 |
| 5 | ベラジオエヴァンス(馬主服) | 55.0 | 齋藤雄一 | 2500.0 |
| 6 | リケアサンバ(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 2400.0 |
| 7 | マナホクレア | 55.0 | 板垣吉則 | 2141.0 |
| 8 | ササキンライラック | 54.0 | 飯田弘道 | 2000.0 |
| 9 | タカマキナイン | 54.0 | 佐藤祐司 | 4825.0 |
| 10 | サンエイフローラ | 54.0 | 畠山信一 | 3148.0 |
| 11 | コパノブリックス(馬主服) | 55.0 | 板垣吉則 | 2721.0 |
| 12 | ファイトレーヴ | 55.0 | 齋藤雄一 | 2500.0 |
| 13 | ミスティックアール | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2235.0 |
| 14 | エマーブル | 54.0 | 新田守 | 2163.0 |
9月6日
11R サラ系3歳A級
水沢ダート1600m (1200/420/240/156/84)
11R サラ系3歳A級
水沢ダート1600m (1200/420/240/156/84)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ディオニス(馬主服) | 56.0 | 佐々木由則 | 15390.0 |
| 2 | イタズラベガ | 54.0 | 菅原勲 | 11280.0 |
| 3 | ベアコルム | 54.0 | 菅原勲 | 9210.0 |
| 4 | リアルライン | 56.0 | 千葉博次 | 8747.0 |
| 5 | キララカ | 54.0 | 菅原勲 | 6758.0 |
| 6 | アウトザロー | 56.0 | 千葉幸喜 | 6350.0 |
| 7 | セローム(馬主服) | 54.0 | 菅原右吉 | 6102.0 |
| 8 | レノヴァティオ(馬主服) | 56.0 | 瀬戸幸一 | 5869.0 |
| 9 | アムールピスケス(馬主服) | 56.0 | 佐藤浩一 | 5353.5 |
| 10 | ロジータサンライズ(馬主服) | 56.0 | 齋藤雄一 | 5290.0 |
| 11 | ササキントサブロウ | 56.0 | 飯田弘道 | 5220.0 |
| 12 | グローラヴェンコ | 56.0 | 菅原右吉 | 4520.0 |
| 13 | ソラーロ(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 4480.0 |
| 14 | クイーンオメガ | 54.0 | 齋藤雄一 | 4346.0 |
| 15 | トレモロ | 56.0 | 齋藤雄一 | 4276.0 |
| 16 | サスケベラ | 54.0 | 新田守 | 4134.0 |
| 17 | メタルレイヴァー | 56.0 | 小林俊彦 | 4040.0 |
| 18 | シラカミインパルス | 56.0 | 佐藤浩一 | 4039.0 |