11月1日
1R サラ系2歳新馬戦ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
1R サラ系2歳新馬戦ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アクティブクラウン | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 2 | ドタート | 55.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 3 | ヒアウィーゴー(馬主服) | 55.0 | 木村暁 | 0.0 |
| 4 | ラブゴート | 54.0 | 菅原勲 | 0.0 |
| 5 | レオーネ | 54.0 | 吉田司 | 0.0 |
11月1日
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ターコイズテソーロ | 54.0 | 工藤裕孝 | 260.0 |
| 2 | メインテーマ | 54.0 | 陶文峰 | 256.0 |
| 3 | サンアイディール | 54.0 | 櫻田浩樹 | 186.0 |
| 4 | タカイチカレン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 184.5 |
| 5 | ファビュラスベガス | 54.0 | 小林義明 | 180.0 |
| 6 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 132.2 |
| 7 | キタスピエル | 56.0 | 櫻田康二 | 126.0 |
| 8 | ポンドレイディ | 54.0 | 菅原右吉 | 116.0 |
| 9 | ウェルキン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 86.0 |
| 10 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 60.0 |
| 11 | ジュエルレジーナ | 54.0 | 飯田弘道 | 59.4 |
| 12 | ゴールドサイカ | 54.0 | 櫻田康二 | 58.5 |
| 13 | イヌボウノシオカゼ | 54.0 | 高橋純 | 30.0 |
| 14 | イゲルド | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 15 | シュシュトディエス | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 16 | ユウアイ | 54.0 | 石川栄 | 0.0 |
11月1日
3R・4R・5R・6R サラ系C2級八・九・十・十一
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
3R・4R・5R・6R サラ系C2級八・九・十・十一
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アズサ | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 2 | エリオステモン | 54.0 | 陶文峰 | 0.0 |
| 3 | オクシタニア | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 4 | オンザギャラクシー | 56.0 | 伊藤和 | 0.0 |
| 5 | シアワセノランプ | 54.0 | 西野直樹 | 0.0 |
| 6 | ジーティーミュウ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 7 | ソアサージュ | 54.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 8 | ドラゴンウィッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 0.0 |
| 9 | ハニーアンバー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 0.0 |
| 10 | ピースワンボイス | 56.0 | 菅原学 | 0.0 |
| 11 | ブライティアロード | 54.0 | 佐々木由則 | 0.0 |
| 12 | ラストパラダイス | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 13 | リアルナイスガール | 54.0 | 菅原学 | 0.0 |
| 14 | ヴェルサイユシエル | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 15 | イコミキマル | 56.0 | 伊藤和忍 | 86.0 |
| 16 | ポイントバック | 56.0 | 櫻田浩樹 | 86.0 |
| 17 | ライヴギムレット | 54.0 | 酒井仁 | 86.0 |
| 18 | サムライタイム | 54.0 | 工藤裕孝 | 77.0 |
| 19 | フジテンクウ | 54.0 | 永田幸宏 | 77.0 |
| 20 | ケヤキ | 54.0 | 櫻田康二 | 72.0 |
| 21 | エサン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 56.0 |
| 22 | リマーカブル | 56.0 | 永田幸宏 | 56.0 |
| 23 | ロジタイガー | 54.0 | 酒井仁 | 56.0 |
| 24 | トゥルパーニ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 51.0 |
| 25 | クレバー | 56.0 | 畠山信一 | 42.0 |
| 26 | スピードブラッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 42.0 |
| 27 | フッカツノジャンボ | 56.0 | 永田幸宏 | 39.0 |
| 28 | グロー | 56.0 | 飯田弘道 | 30.0 |
| 29 | サツキクローネ | 54.0 | 酒井仁 | 30.0 |
| 30 | メイショウアユカゼ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 30.0 |
| 31 | ブラックアピス | 56.0 | 小林俊彦 | 198.0 |
| 32 | ツキノマバタキ | 54.0 | 板垣吉則 | 193.0 |
| 33 | ロールスワン | 56.0 | 菅原勲 | 174.0 |
| 34 | ハラマキ | 54.0 | 西野直樹 | 172.5 |
| 35 | センゲントップ | 56.0 | 新田守 | 168.0 |
| 36 | キタノボニータ | 54.0 | 佐々木由則 | 146.0 |
| 37 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 146.0 |
| 38 | ライトブルースカイ | 54.0 | 千葉幸喜 | 144.0 |
| 39 | ヒナノツルツル | 56.0 | 齋藤雄一 | 130.0 |
| 40 | エイシンウィゾール | 54.0 | 板垣吉則 | 125.0 |
| 41 | ノーブルマドンナ | 54.0 | 及川良春 | 118.0 |
| 42 | コスモシュンライ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 116.0 |
| 43 | フィレルレーヴ | 54.0 | 千葉幸喜 | 105.0 |
| 44 | サドルトウショウ | 54.0 | 千葉博次 | 102.0 |
| 45 | クロノレガリス | 54.0 | 畠山信一 | 99.0 |
| 46 | フィオーレグリーン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 99.0 |
| 47 | スカーレットジーン | 54.0 | 小林俊彦 | 90.0 |
| 48 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 265.0 |
| 49 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 260.0 |
| 50 | カフラー | 56.0 | 橘友和 | 256.0 |
| 51 | キタノモテック | 54.0 | 飯田弘道 | 254.4 |
| 52 | リトルエンジェル | 54.0 | 千葉博次 | 245.0 |
| 53 | グラッドキングダム | 56.0 | 及川良春 | 241.2 |
| 54 | マトリカリア | 54.0 | 飯田弘道 | 241.0 |
| 55 | ジョリサキセ | 54.0 | 陶文峰 | 238.0 |
| 56 | ミノホタテ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 235.0 |
| 57 | ポンテドラーゴ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 231.0 |
| 58 | ガーデンバイザベイ | 54.0 | 橘友和 | 225.0 |
| 59 | ミッキーハッスル | 56.0 | 及川裕一 | 225.0 |
| 60 | ルビーサンセット | 54.0 | 新田守 | 211.0 |
| 61 | ノボキセキ | 54.0 | 櫻田康二 | 206.0 |
| 62 | チュオンソン | 56.0 | 畠山信一 | 202.0 |
| 63 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 202.0 |
| 64 | スパンキーウェーブ | 54.0 | 永田幸宏 | 201.0 |
11月1日
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1600m (1250/438/250/163/88)
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1600m (1250/438/250/163/88)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | セイカールトン | 57.0 | 板垣吉則 | 16525.0 |
| 2 | リケアサンバ(馬主服) | 57.0 | 菅原勲 | 14400.0 |
| 3 | マツリダゲンキマン(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 9743.0 |
| 4 | ゼノグレイス(馬主服) | 55.0 | 佐々木由則 | 7150.0 |
| 5 | セイテイサウザー | 55.0 | 伊藤和忍 | 3898.0 |
| 6 | ベラジオエヴァンス(馬主服) | 57.0 | 齋藤雄一 | 3300.0 |
| 7 | タカマキエイト | 55.0 | 菅原右吉 | 3115.0 |
| 8 | リュウノジェット(馬主服) | 57.0 | 板垣吉則 | 2850.0 |
| 9 | ファイトレーヴ | 57.0 | 齋藤雄一 | 2611.0 |
| 10 | ミズサンウィズダム | 55.0 | 菅原勲 | 2390.0 |
| 11 | ミリオンジュピター | 55.0 | 菅原学 | 2132.0 |
| 12 | ミラノドゥオーモ | 55.0 | 櫻田康二 | 2000.0 |
| 13 | ビッグヴィノルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1530.0 |
| 14 | サンエイチェリー | 54.0 | 酒井仁 | 1496.0 |
| 15 | ユキドケマヂカ | 54.0 | 飯田弘道 | 1450.0 |
| 16 | ジョーバローズ(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 1400.0 |
| 17 | フミタツアクション | 55.0 | 及川良春 | 1351.0 |
11月1日
8R・9R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1000m (600/210/120/78/42)
8R・9R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1000m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヒガシブレーヴ | 56.0 | 永田幸宏 | 1508.0 |
| 2 | スターキー | 56.0 | 佐藤浩一 | 1470.0 |
| 3 | フェリアフローレス | 54.0 | 畠山信一 | 1456.0 |
| 4 | ネクストレベル | 54.0 | 西野直樹 | 1442.0 |
| 5 | サバイバルリベラル | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1440.0 |
| 6 | ステキナココロ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1432.0 |
| 7 | スキャロップパール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1407.0 |
| 8 | ラヴアンドホープ | 54.0 | 木村暁 | 1402.0 |
| 9 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1399.0 |
| 10 | ダグザ | 56.0 | 村上実 | 1345.0 |
| 11 | ラミアヴィータ | 54.0 | 小林俊彦 | 1304.0 |
| 12 | ティーラミレス | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1296.0 |
| 13 | メイショウミザオ | 56.0 | 永田幸宏 | 1295.0 |
| 14 | ビーバリスタ | 57.0 | 櫻田康二 | 2328.0 |
| 15 | フォルテース | 56.0 | 齋藤雄一 | 2118.0 |
| 16 | リケアサブル | 56.0 | 菅原勲 | 2094.0 |
| 17 | ジュノヴェール | 54.0 | 佐藤祐司 | 2017.2 |
| 18 | ビッグヤシチルーフ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1988.0 |
| 19 | タイセイフェスタ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1789.0 |
| 20 | フォーエバートライ | 54.0 | 永田幸宏 | 1785.0 |
| 21 | パンセ | 56.0 | 飯田弘道 | 1774.0 |
| 22 | アルピナセブン | 54.0 | 畠山信一 | 1674.0 |
| 23 | ショウリュウテン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1614.0 |
| 24 | チハヤブルラン | 54.0 | 永田幸宏 | 1585.0 |
| 25 | ロードトワイライト | 56.0 | 関本浩司 | 1580.0 |
| 26 | ロジマスタング | 54.0 | 陶文峰 | 1547.0 |
| 27 | マコトダイトウレン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1544.0 |
11月1日
10R・11R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1400m (800/280/160/104/56)
10R・11R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1400m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タカマキスリー | 56.0 | 菅原右吉 | 2144.0 |
| 2 | サンエイウォリアー | 56.0 | 畠山信一 | 2091.6 |
| 3 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 2068.0 |
| 4 | マルケイフォルテ | 56.0 | 石川栄 | 2065.0 |
| 5 | ハナカホノカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 2024.0 |
| 6 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 2017.0 |
| 7 | ビアフォーナウ | 54.0 | 飯田弘道 | 1980.0 |
| 8 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1892.0 |
| 9 | ブラックトルネード | 56.0 | 工藤裕孝 | 1890.0 |
| 10 | ファームフレッシュ | 54.0 | 橘友和 | 1886.0 |
| 11 | アオイノユメ | 54.0 | 陶文峰 | 1885.0 |
| 12 | フリーウィーリング | 56.0 | 櫻田康二 | 1810.0 |
| 13 | シラカミインパルス | 56.0 | 佐藤浩一 | 2623.4 |
| 14 | マイダスタッチ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 2533.8 |
| 15 | ラヴェイ | 56.0 | 菅原学 | 2491.0 |
| 16 | サクラトップラン | 54.0 | 伊藤和忍 | 2411.0 |
| 17 | インディーフィルム | 54.0 | 及川良春 | 2384.0 |
| 18 | ウワサノハルカ | 54.0 | 高橋純 | 2382.0 |
| 19 | ゼットサンダー | 56.0 | 小林義明 | 2355.0 |
| 20 | ダミエ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2342.0 |
| 21 | サンカリプソ | 54.0 | 菅原勲 | 2338.0 |
| 22 | サスケベラ | 54.0 | 新田守 | 2291.6 |
| 23 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 2263.0 |
| 24 | リコーブルーアイ | 56.0 | 板垣吉則 | 2164.0 |
| 25 | キープオントップ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2153.0 |
11月1日 GRANDAME-JAPAN2026/JRA認定競走/サンケイスポーツ杯 (NAR2歳牝馬限定競走副賞贈呈事業対象競走)
12R サラ系2歳(重) 第42回プリンセスカップM1
盛岡ダート1400m (5000/1750/1000/750/500)
12R サラ系2歳(重) 第42回プリンセスカップM1
盛岡ダート1400m (5000/1750/1000/750/500)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サザングルーヴ | 54.0 | 川島洋人 | - |
| 2 | ハイラブクイーン | 54.0 | 松浦裕之 | - |
| 3 | ラビリンスティアラ | 54.0 | 村上正和 | - |
| 4 | ロゼットリボン(馬主服) | 54.0 | 田中淳司 | - |
| 5 | エイシズハイ | 54.0 | 伊藤和忍 | 2067.0 |
| 6 | タカマキナイン | 54.0 | 佐藤祐司 | 4825.0 |
| 7 | サンエイフローラ | 54.0 | 畠山信一 | 3748.0 |
| 8 | エマーブル | 54.0 | 新田守 | 3288.0 |
| 9 | ユウユウジュレップ | 54.0 | 佐藤祐司 | 2361.0 |
| 10 | ミズサンアモン | 54.0 | 畠山信一 | 2298.0 |
| 11 | ササキンライラック | 54.0 | 飯田弘道 | 2124.0 |
| 12 | ニムロッド(馬主服) | 54.0 | 佐藤祐司 | 2111.0 |
| 13 | ヒルダズトルーパー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2000.0 |
| 14 | チェリーロード | 54.0 | 畠山信一 | 1598.0 |
| 15 | ビッグヴィノルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1530.0 |
| 16 | サンエイチェリー | 54.0 | 酒井仁 | 1496.0 |