2025年 第10回水沢開催1日目

 

3月8日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ジナコ 54.0 永田幸宏 187.0
2 サンムーン 54.0 畠山信一 147.0
3 シェキラ 54.0 酒井仁 138.0
4 ショウリュウテン 56.0 瀬戸幸一 122.0
5 クウェンヤ 54.0 三野宮通 112.0
6 クインズミラ 54.0 永田幸宏 95.5
7 ヒガシブレーヴ 56.0 永田幸宏 60.0
8 アレグロコンブリオ 56.0 菅原右吉 0.0
9 キタスクワート 56.0 櫻田康二 0.0
10 ハッサク 56.0 永田幸宏 0.0
11 フォルテース 56.0 齋藤雄一 0.0
12 ミユノバラ 54.0 瀬戸幸一 0.0

 

3月8日
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フジサンエンヤス 54.0 村上実 52.0
2 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 52.0
3 パームアイル 54.0 佐藤敏彦 35.0
4 ガビーズスピリット 56.0 佐藤雅彦 24.0
5 エコセーズ 54.0 齋藤雄一 0.0
6 カリスティア 54.0 櫻田浩樹 0.0
7 シャイニーメイン 54.0 三野宮通 0.0
8 ソロフィオーレ 54.0 工藤裕孝 0.0
9 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 0.0
10 ハッピーグローリー 54.0 齋藤雄一 0.0
11 ミスベレザ 54.0 菅原勲 0.0
12 ユートスプラ 54.0 陶文峰 0.0
13 フォルテッシモダイ 56.0 村上実 140.0
14 ヴェニーレ 56.0 関本浩司 135.0
15 ムサシ 56.0 千葉博次 132.0
16 ディーヴァドリーム 54.0 板垣吉則 120.0
17 イモータリティ 56.0 工藤裕孝 108.0
18 カニフ 54.0 橘友和 108.0
19 フークアーデル 56.0 関本浩司 102.5
20 カンビフレサン 54.0 及川良春 90.0
21 スフォルツオ 56.0 瀬戸幸一 90.0
22 サザンナイツ 56.0 橘友和 84.0
23 ツワモノ 56.0 永田幸宏 82.5
24 カークスマイル 54.0 佐藤祐司 56.0
25 キタノアルテミス 54.0 佐々木由則 208.0
26 ブラックタルマエ 56.0 及川良春 201.5
27 グレースアイリス 54.0 酒井仁 192.0
28 アストラアヴィス 54.0 石川栄 188.0
29 リメリック 56.0 小林義明 186.0
30 ジーティービート 56.0 佐藤敏彦 184.0
31 モンルネ 54.0 工藤裕孝 174.0
32 ルレット 54.0 酒井仁 173.0
33 ディオファントス 56.0 千葉博次 164.0
34 マサノビジョン 56.0 酒井仁 162.0
35 メッチャサザン 56.0 石川栄 160.0
36 ポイントバック 56.0 櫻田浩樹 146.0
37 アラベスク 54.0 橘友和 144.0

 

3月8日
5R サラ系3歳B1級
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 クイーンオメガ 54.0 齋藤雄一 2,931.0
2 デンコウセッカ(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 2,600.0
3 マルケイロック 56.0 石川栄 2,551.0
4 コンバットスネル 54.0 三野宮通 2,435.0
5 ピコデオリサバ 54.0 佐藤雅彦 2,420.0
6 メタルレイヴァー 56.0 小林俊彦 2,220.0
7 シンメアスター 54.0 菅原勲 2,184.0
8 マリーオラス 56.0 瀬戸幸一 2,116.0
9 ジュノヴェール 54.0 佐藤祐司 2,088.0
10 ウィルスカイ 56.0 新田守 1,950.0
11 ナッツナッツ 56.0 櫻田浩樹 1,939.0
12 ダンストンセリュー 54.0 小林俊彦 1,935.0

 

3月8日
6R サラ系B2級三
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 パジャマパーティー 54.0 陶文峰 1,514.0
2 マロンジェム 56.0 橘友和 1,461.0
3 ファルーク 56.0 橘友和 1,454.0
4 ストロングフーヴス 56.0 伊藤和忍 1,444.0
5 フタイテンホイール 54.0 齋藤雄一 1,435.8
6 サンリットアワーズ 56.0 佐藤浩一 1,415.4
7 キトゥンズルンバ 56.0 工藤裕孝 1,399.0
8 ビービーアクティブ 56.0 佐藤敏彦 1,335.0
9 マイネルヒッツェ 56.0 村上実 1,293.0
10 フォルトリアン 54.0 千葉幸喜 1,292.0
11 タイキモンストル 56.0 伊藤和 1,278.0

 

3月8日
7R・8R サラ系B2級短距離
水沢ダート850m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 マッシリア 56.0 齋藤雄一 1,381.0
2 ダグザ 56.0 村上実 1,365.0
3 カイトリヒト 56.0 及川裕一 1,360.0
4 ヴァクストゥーム 56.0 吉田司 1,350.0
5 タカマキフォー 54.0 佐藤祐司 1,341.6
6 ラブアンドビーンズ 54.0 工藤裕孝 1,321.0
7 ハイプボーイ 56.0 佐藤敏彦 1,318.0
8 レーヌデゼトワール 54.0 橘友和 1,318.0
9 エクササイズ 56.0 伊藤和 1,307.0
10 ピナクルポイント 56.0 菅原勲 1,300.0
11 パンディーロ 56.0 佐藤浩一 1,262.5
12 チャルドーニ 54.0 橘友和 1,709.0
13 フエルテテソーロ 54.0 工藤裕孝 1,678.0
14 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 1,643.0
15 ソノバシノギ 54.0 工藤裕孝 1,616.0
16 モーニングボタン 54.0 橘友和 1,602.0
17 ステキナココロ 56.0 工藤裕孝 1,546.0
18 サクラリゲル 56.0 板垣吉則 1,505.0
19 アイドルフェスタ 54.0 瀬戸幸一 1,468.0
20 キッスミーアイ 54.0 菅原右吉 1,462.0
21 ハートループ 54.0 高橋純 1,425.0
22 ヤマニンライバリー 56.0 伊藤和 1,398.0

 

3月8日
9R サラ系B1級・B2級混合短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ウインチャチャ 55.0 佐藤敏彦 1,927.0
2 ダイビングヘッド 55.0 橘友和 1,882.0
3 ルボートン 54.0 関本浩司 1,870.0
4 テンマ 56.0 齋藤雄一 1,866.8
5 アシュラム 56.0 関本浩司 1,860.0
6 トーアアネラ 54.0 関本浩司 1,844.0
7 メイショウニコニコ 54.0 齋藤雄一 1,843.0
8 アーバンキッド 56.0 小林俊彦 1,814.0
9 ワイマング 56.0 関本浩司 1,814.0
10 ドドーニサンサン 56.0 永田幸宏 1,795.0
11 ドナマギー 54.0 村上実 1,789.0
12 シントーユタカ 54.0 瀬戸幸一 1,788.0

 

3月8日
10R サラ系B1級三
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 2,213.0
2 サクラマウ 54.0 橘友和 2,190.0
3 マチカゼ 56.0 伊藤和忍 2,175.0
4 タイセイストラーダ 56.0 佐藤雅彦 2,133.0
5 タイキクラージュ 56.0 齋藤雄一 2,128.0
6 アドマイヤルプス 56.0 菅原学 2,107.0
7 マルケイロジャー 56.0 石川栄 2,058.0
8 ヤマニンビロー 56.0 伊藤和 2,001.0
9 ファリア 56.0 菅原勲 1,955.0
10 ヤマニンバルトロ 56.0 伊藤和 1,883.0
11 ランペイジシチー 56.0 高橋純 1,873.0

 

3月8日 岩手日報杯
11R サラ系3歳 (重)スプリングカップM2
水沢ダート1400m (4000/1400/800/520/280)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ディオニス(馬主服) 56.0 佐々木由則 11,390.0
2 トゥーナスタディ 56.0 齋藤雄一 8,756.0
3 イタズラベガ 54.0 菅原勲 8,000.0
4 キララカ(馬主服) 54.0 菅原勲 6,758.0
5 ラブコラージェン 56.0 菅原勲 5,621.0
6 フォーエバートライ 54.0 永田幸宏 3,975.0
7 トレモロ 56.0 齋藤雄一 3,900.0
8 ササキントサブロウ 56.0 飯田弘道 3,500.0
9 ロジータサンライズ(馬主服) 56.0 齋藤雄一 3,454.0
10 ブライオン(馬主服) 56.0 橘友和 2,509.0
11 セローム(馬主服) 54.0 菅原右吉 4,698.0
12 マイダスタッチ 54.0 櫻田浩樹 3,004.0