2025年 第3回水沢開催1日目

 

6月8日
1R・2R・3R サラ系2歳新馬戦 ファーストステップ競走
水沢ダート850m (2000/700/400/260/140)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フジフックハンド 55.0 瀬戸幸一 0.0
2 ベルスワルキューレ 54.0 佐藤雅彦 0.0
3 ネクストスプリング 54.0 千葉博次 0.0
4 コンバットジゴロ(馬主服) 55.0 三野宮通 0.0
5 セイスパークル 54.0 佐々木由則 0.0
6 ササキントサブロウ 55.0 飯田弘道 0.0
7 アイシタ 55.0 佐藤雅彦 0.0
8 マムティタイム 54.0 高橋純 0.0
9 リュウノパラダイス(馬主服) 54.0 板垣吉則 0.0
10 トキノシャトー 54.0 佐藤雅彦 0.0
11 ジェイエルビット 55.0 佐々木由則 0.0
12 エボリスピナ 54.0 三野宮通 0.0
13 ベネフィシオス 55.0 飯田弘道 0.0
14 デスヨッテニ(馬主服) 54.0 齋藤雄一 0.0
15 ピコデオリサバ 54.0 佐藤雅彦 0.0
16 パルタジェ 54.0 齋藤雄一 0.0
17 ササキンアンジェラ 54.0 佐々木由則 0.0
18 ジュエルレジーナ 54.0 飯田弘道 0.0
19 トモノヒーロー 55.0 三野宮通 0.0
20 インフェルレーヴ 55.0 小林俊彦 0.0
21 レヨンドルミエール 55.0 伊藤和忍 0.0
22 ミヤギフェニックス 55.0 酒井仁 0.0

 

6月8日
4R・5R・6R サラ系C2級七・八・九
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 412.0
2 アドマイヤレビン 56.0 小西重征 351.0
3 バリブラック 56.0 板垣吉則 342.0
4 カヴァラ 54.0 酒井仁 316.0
5 スカイパーフェクト 54.0 関本浩司 291.0
6 ティファニーアイス 54.0 小林俊彦 287.0
7 ウィンクルティアラ 54.0 高橋純 240.0
8 オルグージョ 56.0 小西重征 221.8
9 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 216.0
10 ビービーレーヌ 54.0 佐藤祐司 199.4
11 シャンゼリゼハート 54.0 千葉幸喜 188.0
12 ラストパラダイス 56.0 櫻田康二 188.0
13 スマイルジーニアス 56.0 千葉幸喜 132.0
14 ナガタエナジー 56.0 佐々木由則 30.0
15 ジュンツーポイント 56.0 小林俊彦 635.0
16 ワイドマルガリータ 54.0 飯田弘道 630.0
17 ホワイトキャンバス 56.0 三野宮通 624.0
18 グロー 56.0 飯田弘道 616.0
19 コスモブリランテ 54.0 新田守 614.0
20 モカ 54.0 橘友和 602.0
21 シャガールブルー 54.0 木村暁 596.0
22 パンジャボサツ 54.0 瀬戸幸一 572.0
23 ハーランズセンス 54.0 飯田弘道 550.0
24 キャビネットバトル 56.0 小西重征 548.0
25 リックトメンマ 54.0 橘友和 456.0
26 ホウショウエポック 54.0 佐藤雅彦 448.0
27 ミュールダール 56.0 及川良春 436.5
28 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 428.0
29 ギャングスター 56.0 関本浩司 760.5
30 カルツェッタ 54.0 関本浩司 760.0
31 グラデュエイト 56.0 櫻田浩樹 760.0
32 ナナドリーム 56.0 千葉幸喜 753.0
33 セジールレーヴ 54.0 小西重征 751.0
34 ワイルドブーケ 54.0 佐藤敏彦 745.0
35 チャンピオンエース 54.0 千葉幸喜 738.8
36 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 735.0
37 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 703.0
38 マイネルスキーブ 56.0 高橋純 700.0
39 ルレット 54.0 酒井仁 700.0
40 エコロアジェンダ 56.0 三野宮通 694.5
41 アニマルクィーン 54.0 石川栄 662.0
42 ヤクライローズ 54.0 工藤裕孝 650.0
43 クリプティクコード 56.0 新田守 648.0

 

6月8日
7R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アロウカリア 56.0 佐藤雅彦 767.4
2 ヴァルナ 56.0 齋藤雄一 664.0
3 ボルケーノペスカ 56.0 佐藤雅彦 657.0
4 カドノユトリ 56.0 及川良春 628.0
5 オーシンダイヤ 54.0 及川良春 608.0
6 ヤマニンエピュレ 54.0 伊藤和 595.0
7 トピアリーガーデン 54.0 櫻田浩樹 588.0
8 ミツカネムーン 54.0 伊藤和忍 460.0
9 ビースピリット 54.0 櫻田康二 414.4
10 ダイボサツトウゲ 56.0 瀬戸幸一 395.0
11 ドンコルネ 56.0 高橋純 376.0
12 ライオンズマーチ 54.0 佐藤祐司 324.0
13 キタスクワート 56.0 櫻田康二 248.0
14 トゥーナタンゴ 56.0 佐藤敏彦 108.0

 

6月8日
8R サラ系3歳B1級
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キングミニスター 56.0 齋藤雄一 10,080.0
2 マルケイロジャー 56.0 石川栄 5,457.0
3 メモリーメイラード 54.0 高橋純 4,462.0
4 サンカリプソ 54.0 菅原勲 4,415.0
5 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 4,249.0
6 タカマキフォー 54.0 佐藤祐司 3,896.0
7 ピンクノバラ 54.0 新田守 3,417.5
8 リュウノナポレオン(馬主服) 56.0 板垣吉則 3,259.5
9 タイセイアキュート 54.0 佐藤雅彦 3,170.0
10 バイアメ 56.0 橘友和 2,677.0
11 サンエイクローバー 54.0 畠山信一 2,585.0
12 タカマキファイブ 56.0 菅原右吉 2,523.0
13 カウンターアタック 56.0 村上実 2,493.0
14 コックリサン 54.0 新田守 2,381.0
15 リュウノコルサ(馬主服) 56.0 板垣吉則 2,297.5

 

6月8日
9R・10R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 クロマツミッチー 56.0 村上実 2,176.0
2 ローザ 54.0 櫻田康二 2,160.0
3 オーネットレオ 56.0 櫻田康二 2,157.0
4 ケンジャ 56.0 伊藤和 2,108.4
5 ヤマニンエピクーレ 54.0 伊藤和 2,093.0
6 アルヴィア 56.0 佐々木由則 2,066.0
7 ゴットゴーゴー 54.0 高橋純 2,059.0
8 シャイニーロック 56.0 佐々木由則 2,012.0
9 ケイサンノーブル 54.0 櫻田康二 1,977.0
10 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 1,955.0
11 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 1,938.0
12 フスカル 56.0 石川栄 1,930.0
13 アドマイヤハイジ 54.0 小西重征 1,910.0
14 ピラヴロス 56.0 伊藤和忍 2,767.0
15 ビヨンドボーダーズ 56.0 飯田弘道 2,727.0
16 グローサーベア 56.0 村上実 2,644.0
17 スターライトテール 56.0 新田守 2,568.0
18 ステップ 54.0 木村暁 2,493.0
19 ハーイ 54.0 工藤裕孝 2,488.0
20 メイザーキック 54.0 千葉幸喜 2,486.0
21 ジャヴァネ 54.0 工藤裕孝 2,450.0
22 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 2,394.0
23 アイディンエース 56.0 佐藤浩一 2,378.7
24 クリノサクセス 54.0 高橋純 2,234.0
25 メイショウニコニコ 54.0 齋藤雄一 2,211.2
26 クイーンカード 54.0 櫻田浩樹 2,209.2

 

6月8日 日本レーシングサービス JBC協会協賛グレーターロンドン賞
11R サラ系3歳 (重)東北優駿M1
水沢ダート2000m (15000/5250/3000/1950/1050)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リケアカプチーノ(馬主服) 56.0 菅原勲 28,700.0
2 ユウユウコラソン 56.0 佐藤祐司 11,796.0
3 ブリスタイム(馬主服) 56.0 伊藤和忍 11,420.0
4 サウザンドマイル 56.0 齋藤雄一 9,356.0
5 ラヴェイ 56.0 小西重征 8,965.0
6 フタイテンホイール 54.0 齋藤雄一 4,393.0
7 サンロックンロール 56.0 菅原勲 3,734.0
8 ユウユウスプレマン 56.0 飯田弘道 3,371.0
9 ゲレル 54.0 菅原勲 3,290.0
10 タカラクロロック 56.0 永田幸宏 2,067.0
11 ポマイカイ(馬主服) 56.0 菅原勲 18,445.0
12 ミヤギヴォイジャー 56.0 菅原勲 10,606.0
13 キングミニスター 56.0 齋藤雄一 10,080.0
14 サンカリプソ 54.0 菅原勲 4,415.0
15 コニパ(馬主服) 54.0 畠山信一 4,249.0