水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 4 | ツキノマバタキ | 牝3 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 443 | 1.25.5 | 合格 |
| 2 | タイセイゴッシュ | 牡3 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 495 | 1.25.5 | 合格 |
| 1 | イヌボウノシオカゼ | 牝3 | 高橋純 | 高橋悠里 | 450 | 1.26.1 | 合格 |
| 3 | メイショウヒメゴゼ | 牝7 | 菅原右吉 | 菅原辰徳 | 496 | 1.26.5 | 合格 |
水沢2R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 4 | ラブマニック | 牝4 | 関本浩司 | 関本玲花 | 412 | 1.25.7 | 合格 |
| 2 | コスモメイウェザー | 牡3 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 502 | 1.25.9 | 合格 |
| 5 | グレイスルーラー | 牝3 | 小林俊彦 | 高松亮 | 473 | 1.26.5 | 合格 |
| 1 | ダンシングラブリー | 牝6 | 陶文峰 | 岩本怜 | 507 | 1.27.7 | 合格 |
| 3 | ジュンレイ | 牡3 | 及川裕一 | 佐々木志音 | 481 | 1.27.7 | 合格 |
水沢3R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ロンギングウィン | 牝2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 410 | 0.55.8 | 合格 |
| 2 | フェスティヴベリー | 牝2 | 伊藤和忍 | 坂井瑛音 | 403 | 1.02.9 | 不合格 |
※フェスティヴベリー/不合格:タイムオーバー
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | カフラー | 牡3 | 橘友和 | 大坪慎 | 470 | 1.15.0 | 合格 |
| 2 | サトノトリニティ | 牡3 | 齋藤雄一 | 齋藤友香 | 509 | 1.15.1 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ソルシート | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 442 | 1.01.5 | 合格 |