水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ブンブンマル | 牡8 | 及川良春 | 阿部英俊 | 468 | 1.24.5 | 合格 |
| 2 | コスモパンドラ | 牝7 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 460 | 1.26.2 | 合格 |
| 3 | ライトブルースカイ | 牝3 | 千葉幸喜 | 村上忍 | 483 | 1.25.5 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | エムティトップ | 牝5 | 齋藤雄一 | 齋藤友香 | 406 | 1.12.7 | 合格 |
| 4 | フエルテテソーロ | 牝6 | 工藤裕孝 | 山本政聡 | 463 | 1.14.8 | 合格 |
| 3 | ファンシーシェイプ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 463 | 1.14.8 | 合格 |
| 1 | ハヤブサアポチャン | 牝5 | 橘友和 | 大坪慎 | 507 | 1.15.9 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | フジテンクウ | 牝3 | 永田幸宏 | 小林凌 | 464 | 1.14.6 | 合格 |
| 2 | ハピナスター | 牡3 | 工藤裕孝 | 山本政聡 | 500 | 1.14.7 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ウェルドアヒード | 牡2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 478 | 1.04.7 | 合格 |
| 2 | プラチナチケット | 牡2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 427 | 1.04.7 | 合格 |
| 3 | スイートキャンドル | 牝2 | 橘友和 | 大坪慎 | 438 | 1.06.3 | 合格 |