水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | テルテ | 牝6 | 菅原右吉 | 山本聡紀 | 478 | 1.24.0 | 合格 |
| 2 | セツナサ | セ3 | 千葉幸喜 | 山本聡哉 | 451 | 1.24.0 | 合格 |
| 3 | エメラルドビーチ | 牡6 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 544 | 1.24.1 | 合格 |
| 4 | トリフォーリオ | 牝4 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 479 | 1.24.9 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | ソブレディエンテ | 牝2 | 三野宮通 | 高橋悠里 | 432 | 54.5 | 合格 |
| 1 | コハルキック | 牝2 | 及川裕一 | 山本聡哉 | 376 | 55.0 | 合格 |
| 3 | ガウディーマスター | 牡2 | 千葉幸喜 | 高松亮 | 493 | 55.1 | 合格 |
| 4 | マルケイライズ | 牡2 | 石川栄 | 菅原辰徳 | 474 | 56.1 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | サンピノン | 牝4 | 西野直樹 | 齋藤友香 | 450 | 1.15.9 | 合格 |
| 5 | タイコネン | 牝7 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 494 | 1.16.1 | 合格 |
| 4 | エッシャー | セ12 | 飯田弘道 | 小林凌 | 490 | 1.16.1 | 合格 |
| 1 | シンハ | 牡3 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 503 | 1.16.7 | 合格 |
| 2 | リマーカブル | 牡3 | 永田幸宏 | 大坪慎 | 551 | 1.17.3 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | パワポケグリフィン | 牡2 | 工藤裕孝 | 大坪慎 | 446 | 1.08.7 | 合格 |
| 1 | アラジンチャンス | 牝2 | 永田幸宏 | 小林凌 | 388 | 1.08.8 | 合格 |