水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | モレッキ | セ12 | 小林俊彦 | 坂井瑛音 | 457 | 1.26.0 | 合格 |
| 1 | ネバールックバック | 牝3 | 菅原右吉 | 菅原辰徳 | 481 | 1.26.0 | 合格 |
| 3 | エイシントルペード | 牡5 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 497 | 1.26.5 | 合格 |
| 4 | スマイルガルーダ | 牡3 | 陶文峰 | 高松亮 | 529 | 1.26.6 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | ハーモニーマゼラン | 牡9 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 526 | 1.24.7 | 合格 |
| 3 | ミキノヒストリー | 牝3 | 菅原右吉 | 佐々木志音 | 481 | 1.24.7 | 合格 |
| 4 | メイショウハコブネ | 牝5 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 444 | - | 不合格 |
| 1 | パカラパカラ | 牡3 | 及川裕一 | 高松亮 | - | - | 欠場 |
※メイショウハコブネ/不合格:鼻出血
水沢3R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | ビッグネリネルーフ | 牝2 | 伊藤和 | 佐々木志音 | 435 | 0.53.7 | 合格 |
| 4 | チェリーロード | 牝2 | 畠山信一 | 阿部英俊 | 428 | 0.53.7 | 合格 |
| 1 | ピロピロ | 牡2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 461 | 0.53.8 | 合格 |
| 2 | スウィートベノム | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 453 | 0.55.4 | 合格 |
水沢4R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | ミスティックアール | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 452 | 0.54.1 | 合格 |
| 1 | トチノロマン | 牡2 | 畠山信一 | 塚本涼人 | 440 | 0.54.8 | 合格 |
| 4 | アルミノダンク | 牝2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 376 | 0.56.1 | 合格 |
| 2 | ジプソフィリア | 牝2 | 伊藤和忍 | - | - | - | 欠場 |
水沢5R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | ニムロッド | 牡2 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 423 | 0.55.0 | 合格 |
| 4 | リーチオブザスター | 牝2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 431 | 0.55.1 | 合格 |
| 3 | ブライティアセレブ | 牝2 | 佐々木由則 | 塚本涼人 | 411 | 0.56.2 | 合格 |
| 5 | エピアネモス | 牝2 | 佐藤雅彦 | 関本玲花 | 462 | 0.56.2 | 合格 |
| 1 | ガウディーマスター | 牡2 | 千葉幸喜 | 山本聡哉 | - | - | 欠場 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ヴィオレーヌ | 牝6 | 永田幸宏 | 南郷家全 | 467 | 1.15.2 | 合格 |
| 2 | ララムーティエ | 牝3 | 工藤裕孝 | 鈴木祐 | 442 | 1.15.3 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ササキンライラック | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 440 | 1.00.8 | 合格 |
| 3 | フレンドヘネシー | 牡2 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 462 | 1.00.9 | 合格 |
| 2 | ミラノドゥオーモ | 牡2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 492 | 1.01.4 | 合格 |
| 4 | ジャンダルマン | 牡2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 397 | 1.02.4 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | ユキドケマヂカ | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 449 | 1.03.5 | 合格 |
| 1 | アークトゥユー | 牝2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 478 | 1.03.6 | 合格 |
| 4 | ワールドルミエール | 牝2 | 飯田弘道 | 鈴木祐 | 458 | 1.04.4 | 合格 |
| 3 | コイコイ | 牝2 | 西野直樹 | 南郷家全 | 418 | 1.04.8 | 合格 |