水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 5 | シルバースペード | 牡6 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 489 | 1:26.9 | 合格 |
| 2 | フォルトリアン | 牝5 | 千葉幸喜 | 菅原辰徳 | 496 | 1:27.0 | 合格 |
| 4 | モカラルビー | 牝5 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 449 | 1:27.1 | 合格 |
| 3 | ロードトワイライト | 牡5 | 関本浩司 | 関本玲花 | 491 | 1:27.3 | 合格 |
| 1 | ジュニアスウィート | 牝3 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 476 | 1:27.9 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 7 | マルケイルピナス | 牝2 | 石川栄 | 佐々木志音 | 460 | 53.1 | 合格 |
| 4 | サンエイボス | 牡2 | 菅原勲 | 山本聡哉 | 483 | 53.4 | 合格 |
| 3 | タカマキエイト | 牡2 | 菅原右吉 | 高橋悠里 | 435 | 53.5 | 合格 |
| 1 | サンエイフローラ | 牝2 | 畠山信一 | 塚本涼人 | 448 | 53.9 | 合格 |
| 2 | リュウノファイアー | 牡2 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 475 | 54.8 | 合格 |
| 8 | ファミリーアイ | 牡2 | 村上実 | 村上忍 | 426 | 54.9 | 合格 |
| 5 | マルケイデイジー | 牝2 | 木村暁 | 関本玲花 | 483 | 55.1 | 合格 |
| 6 | エマーブル | 牝2 | 新田守 | 菅原辰徳 | 445 | 55.2 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ノボキセキ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 計測不能 | 1:16.3 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | カンパネルラ | 牡2 | 飯田弘道 | 南郷家全 | 451 | 1:04.0 | 合格 |
| 5 | ソルシート | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 425 | 1:04.0 | 合格 |
| 4 | キミノスキナアイス | 牝2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 413 | 1:04.5 | 合格 |
| 3 | ライオンバースト | 牡2 | 橘友和 | 山本政聡 | 421 | 1:05.0 | 合格 |
| 2 | プリンセスマッシュ | 牝2 | 櫻田康二 | 齋藤友香 | 352 | 1:09.1 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | ランサスゴールド | セ2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 420 | 1:05.5 | 合格 |
| 3 | ロイヤルハート | 牡2 | 飯田弘道 | 齋藤友香 | 454 | 1:05.5 | 合格 |
| 4 | マイマホウジン | 牡2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 425 | 1:05.6 | 合格 |
| 1 | カガヤキザオー | 牡2 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 445 | 1:05.7 | 合格 |