水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | リケアペンネ | 牝3 | 畠山信一 | 山本聡哉 | 437 | 1.25.6 | 合格 |
| 1 | ヤマニンラリアンス | 牝4 | 伊藤和 | 山本聡紀 | 518 | 1.25.9 | 合格 |
| 4 | サフール | 牝5 | 及川裕一 | 高松亮 | 465 | 1.26.2 | 合格 |
| 2 | ベストリーガード | 牡7 | 高橋純 | 菅原辰徳 | 493 | 1.26.4 | 合格 |
| 5 | スペシャルシラー | 牡3 | 千葉博次 | 坂井瑛音 | 478 | 1.27.8 | 合格 |
| 6 | ダイコクテン | 牡7 | 畠山信一 | - | - | - | 欠場 |
水沢2R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | アルヴェルナ | 牝2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 430 | 53.9 | 合格 |
| 2 | ミズサンウィズダム | 牡2 | 菅原勲 | 村上忍 | 427 | 54.1 | 合格 |
| 3 | マツリダゲンキマン | 牡2 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 424 | 54.1 | 合格 |
| 5 | リュウゴイーグル | 牡2 | 菅原勲 | 山本聡哉 | 453 | 54.1 | 合格 |
| 4 | ゼノグレイス | 牡2 | 佐々木由則 | 岩本怜 | 450 | 55.3 | 合格 |
| 6 | リュウノカンムリ | 牝2 | 酒井仁 | 塚本涼人 | 476 | 55.4 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | シュートザムーン | 牡3 | 菅原学 | 山本政聡 | 425 | 1.19.5 | 合格 |
| 1 | ダンシングラブリー | 牝6 | 陶文峰 | - | - | - | 欠場 |
盛岡2R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | シャラ | 牝4 | 橘友和 | 山本政聡 | 479 | 1.16.6 | 合格 |
| 2 | ティーナ | 牝3 | 工藤裕孝 | 鈴木祐 | 480 | 1.16.8 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | マカコ | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 424 | 1.04.9 | 合格 |
| 2 | クリムゾンダリア | 牡2 | 橘友和 | 山本政聡 | 448 | 1.05.0 | 合格 |
| 3 | トゥーナエンジェル | 牝2 | 齋藤雄一 | 齋藤友香 | 429 | 1.06.7 | 合格 |
盛岡4R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | アットラエンテ | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 432 | 1.05.8 | 合格 |
| 1 | ベストプラージュ | 牝2 | 飯田弘道 | 鈴木祐 | 457 | 1.05.8 | 合格 |