水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ジーニーキック | 牡3 | 千葉幸喜 | 及川裕一 | 472 | 1:24.9 | 合格 |
2 | ギンザデノムオトコ | 牡6 | 及川良春 | 阿部英俊 | 513 | 1:25.1 | 合格 |
3 | アンコールゲラン | 牡8 | 千葉幸喜 | 村上忍 | 484 | 1:25.2 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | マルケイロック | 牡2 | 石川栄 | 岩本怜 | 455 | 53.3 | 合格 |
5 | ハッピーワイド | 牝2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 468 | 55.0 | 合格 |
4 | タカマキセブン | 牝2 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 456 | 56.6 | 合格 |
1 | セローム | 牝2 | 菅原右吉 | 塚本涼人 | - | - | 欠場 |
2 | ガリマド | 牝2 | 菅原勲 | 高松亮 | - | - | 欠場 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ケンブリッジラブ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 448 | 1:14.9 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | コミット | 牝2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 480 | 1:05.1 | 合格 |
2 | サクラエナジー | 牝2 | 工藤裕孝 | 大坪慎 | 445 | 1:07.7 | 合格 |
1 | キングスフロスト | 牡2 | 小西重征 | 山本政聡 | - | - | 欠場 |
盛岡3R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | カクメイショヤ | 牝2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 455 | 1:06.5 | 合格 |
3 | ミオアンジェロ | 牝2 | 工藤裕孝 | 小林凌 | 381 | 1:06.9 | 合格 |
2 | エドマン | 牡2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 445 | 1:13.3 | 不合格 |
盛岡4R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | チャムベリー | 牝2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 409 | 1:06.2 | 合格 |
1 | アテッサ | 牡2 | 工藤裕孝 | 小林凌 | 442 | 1:06.5 | 合格 |