水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ロドピス | 牝3 | 吉田司 | 阿部英俊 | 416 | 1:27.7 | 合格 |
2 | レベランス | 牡7 | 新田守 | 菅原辰徳 | 465 | 1:28.0 | 合格 |
3 | アルディマジオ | 牡3 | 三野宮通 | 岩本怜 | 560 | 1:31.7 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | イタズラベガ | 牝2 | 菅原勲 | 山本聡哉 | 432 | 54.6 | 合格 |
1 | シルヴァバローズ | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 408 | 55.2 | 合格 |
3 | トゥーナフラワー | 牝2 | 伊藤和忍 | 岩本怜 | 465 | 55.2 | 合格 |
4 | マリーオラス | 牡2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 446 | 55.9 | 合格 |
水沢3R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | カツ | 牡2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 458 | 55.0 | 合格 |
1 | フジフックハンド | 牡2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 545 | 55.9 | 合格 |
3 | ポデローサ | 牝2 | 伊藤和忍 | 坂井瑛音 | 385 | 56.4 | 合格 |
4 | リオジョウ | 牝2 | 佐藤浩一 | 山本聡哉 | 440 | 57.6 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ライブリブランコ | 牡3 | 工藤裕孝 | 鈴木祐 | 485 | 1:17.6 | 合格 |
2 | ヤマビコ | 牡3 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 493 | 1:17.8 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | レイメイノノロシ | 牝2 | 齋藤雄一 | 鈴木祐 | 472 | 1:04.0 | 合格 |
1 | アラビアンデザート | 牡2 | 永田幸宏 | 山本政聡 | 448 | 1:05.1 | 合格 |
2 | ユウユウロッゲン | 牡2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 464 | 1:05.6 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ユウユウロゼッタ | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 462 | 1:03.7 | 合格 |
3 | フォーエバートライ | 牝2 | 永田幸宏 | 鈴木祐 | 416 | 1:04.1 | 合格 |
2 | ミクリ | 牝2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 511 | 1:04.3 | 合格 |