水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | サンダビューク | 牡6 | 伊藤和忍 | 岩本怜 | 478 | 1:24.5 | 合格 |
2 | オカノマルコチャン | 牝3 | 高橋純 | 塚本涼人 | 435 | 1:26.6 | 合格 |
4 | ティファニーアイス | 牝4 | 小林俊彦 | 山本聡紀 | 451 | 1:26.6 | 合格 |
3 | グレートゴールド | 牡5 | 千葉幸喜 | 菅原辰徳 | 526 | 1:26.7 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | ラブコラージェン | 牡2 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 445 | 53.0 | 合格 |
4 | キモンダンディー | 牡2 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 450 | 54.7 | 合格 |
6 | ヤマショウセブン | 牝2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 435 | 54.8 | 合格 |
5 | マーブルエンジェル | 牝2 | 菅原勲 | 高松亮 | 429 | 55.7 | 合格 |
7 | ユウユウフワロール | 牝2 | 佐藤祐司 | 塚本涼人 | 400 | 56.0 | 合格 |
2 | ユウユウベーグル | 牡2 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 426 | 57.0 | 合格 |
1 | イタズラベガ | 牝2 | 菅原勲 | 山本聡哉 | - | - | 欠場 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ネオメガミ | 牝5 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 511 | 1:14.9 | 合格 |
3 | イイヒ | 牝4 | 橘友和 | 大坪慎 | 447 | 1:16.8 | 合格 |
2 | ヤマビコ | 牡3 | 櫻田浩樹 | 山本政聡 | - | - | 欠場 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | トゥーナスタディ | 牡2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 492 | 1:06.3 | 合格 |
2 | トゥーナガラリエ | 牡2 | 齋藤雄一 | 鈴木祐 | 443 | 1:06.5 | 合格 |