水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | コックリサン | 牝3 | 新田守 | 菅原辰徳 | 428 | 1:25.6 | 合格 |
3 | ネオステラス | 牡4 | 菅原勲 | 村上忍 | 472 | 1:25.8 | 合格 |
5 | メイショウトコナツ | 牝4 | 関本浩司 | 関本玲花 | 455 | 1:25.8 | 合格 |
6 | ブトラゲーニョ | 牡3 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 495 | 1:26.4 | 合格 |
2 | カッチャオ | 牡10 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 497 | 1:27.3 | 合格 |
7 | ポルガラ | 牝4 | 板垣吉則 | 塚本涼人 | 402 | 1:32.3 | 合格 |
4 | ベニノエンゼル | 牝8 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | - | - | 欠場 |
水沢2R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | キタノベルモント | 牡4 | 畠山信一 | 菅原辰徳 | 466 | 1:26.6 | 合格 |
5 | メイショウハコブネ | 牝4 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 451 | 1:26.7 | 合格 |
2 | ラブミーナタリー | 牝3 | 板垣吉則 | 高橋悠里 | 495 | 1:27.0 | 合格 |
4 | キッズムリブシ | 牡3 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 517 | 1:27.3 | 合格 |
1 | デザーヴ | 牡3 | 千葉幸喜 | 岩本怜 | - | - | 欠場 |
6 | レイズルノワール | 牡4 | 佐藤雅彦 | 塚本涼人 | - | - | 欠場 |
盛岡1R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | アイヨトワニ | 牝3 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 442 | 1:08.6 | 合格 |
1 | リアルマジェスティ | 牝4 | 齋藤雄一 | 鈴木祐 | 497 | 1:08.7 | 合格 |
※走路状態によりダート1200mからダート1000mに変更して実施しました