水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ジャンヌノツルギ | 牝5 | 高橋純 | 佐々木志音 | 471 | 1:26.8 | 合格 |
3 | ベアーザベル | 牝5 | 新田守 | 坂口裕一 | 447 | 1:26.8 | 合格 |
2 | サクラトップリッツ | 牝3 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 453 | 1:26.9 | 合格 |
4 | ウエストリーダー | セ3 | 佐藤浩一 | 山本聡哉 | 509 | 1:29.5 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | コンバットミザール | 牡2 | 三野宮通 | 佐々木志音 | 471 | 53.8 | 合格 |
1 | ネイビス | 牡2 | 三野宮通 | 岩本怜 | 426 | 53.9 | 合格 |
3 | アストロガイア | 牝2 | 小林俊彦 | 菅原辰徳 | 381 | 55.2 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | フジマサフリーダム | 牡5 | 飯田弘道 | 小林凌 | 552 | 1:16.7 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | スノーミックス | 牝2 | 永田幸広 | 小林凌 | 476 | 1:02.3 | 合格 |
3 | シャルトルブルー | 牝2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 444 | 1:03.2 | 合格 |
1 | ミラクルバジル | 牡2 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 469 | 1:06.8 | 合格 |