水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
4 | ラビットフォール | 牝5 | 吉田司 | 阿部英俊 | 450 | 1:24.3 | 合格 |
2 | ヤマニンオドラント | 牝5 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 523 | 1:24.3 | 合格 |
3 | ライヴビネガー | セ3 | 菅原勲 | 村上忍 | 537 | 1:24.9 | 合格 |
1 | コンバットシリウス | 牝3 | 三野宮通 | 岩本怜 | 391 | 1:29.0 | 不合格 |
※コンバットシリウス/不合格:鼻出血
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | サンエイキャノン | 牡2 | 佐藤浩一 | 高橋悠里 | 430 | 53.7 | 合格 |
2 | ライトフィールダー | 牡2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 459 | 53.7 | 合格 |
4 | イエローベル | 牝2 | 佐藤浩一 | 高野誠毅 | 464 | 54.5 | 合格 |
欠 | シャトルラン | 牡2 | 佐藤浩一 | 高橋悠里 | - | - | 欠場 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | ナンヨーウイング | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 467 | 1:15.6 | 合格 |
欠 | ポイントオブオナー | 牡7 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | - | - | 欠場 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | シンペキ | 牡2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 464 | 1:02.9 | 合格 |
3 | ザブルース | 牝2 | 飯田弘道 | 鈴木祐 | 425 | 1:03.6 | 合格 |
4 | クイーンカード | 牝2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 441 | 1:04.9 | 合格 |
2 | ドリームシーガル | 牝2 | 晴山厚司 | 関本淳 | 420 | 1:05.6 | 合格 |