令和4年度 第1回盛岡競馬 能力検査結果/6月18日

水沢1R(能力検査)1300m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
6 ロカビリークイッフ 牡3 酒井仁 塚本涼人 478 1:24.7 合格
2 ピアレス 牝3 千葉幸喜 岩本怜 438 1:24.8 合格
3 ワイタ 牡3 佐々木由則 阿部英俊 500 1:26.0 合格
5 キッズアガチャー 牡5 佐藤雅彦 高松亮 560 1:26.3 合格
1 ベルベッティー 牡3 菅原勲 山本聡哉 485 1:26.4 合格
4 ミステリマスカット 牝3 関本浩司 関本玲花 354 1:26.6 合格
7 ブルックスジョイ 牝4 伊藤和忍 高橋悠里 476 1:26.9 合格

水沢2R(能力検査)850m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
7 エルメルクリオ 牝2 三野宮通 岩本怜 444 53.2 合格
3 ターントゥベスト 牝2 村上実 村上忍 439 53.8 合格
6 ミヤギヴァラー 牡2 菅原勲 山本聡哉 476 54.7 合格
4 リュウノコルセア セ2 板垣吉則 高橋悠里 445 55.6 合格
5 タカマキツー 牝2 佐藤雅彦 塚本涼人 403 56.2 合格
1 ツーウインドバレー 牡2 菅原勲 阿部英俊 欠場
2 アガット 牝2 菅原右吉 関本玲花 欠場

盛岡1R(能力検査)1200m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
3 ギンノアメガフル セ3 櫻田浩樹 南郷家全 444 1:15.7 合格
1 フォーネリー 牝3 飯田弘道 小林凌 385 1:15.8 合格
2 ソリダスター 牝3 飯田弘道 鈴木祐 445 1:17.4 合格
4 ファンキーガール 牝3 橘友和 大坪慎 506 1:20.8 合格

盛岡2R(能力検査)1200m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ワンダーポケット 牝4 橘友和 小林凌 445 1:19.0 合格
2 シンパセティック 牝4 佐藤敏彦 関本淳 482 1:19.1 合格
3 ロイコ 牝4 橘友和 大坪慎 505 1:19.5 合格
4 フレンドゾーン 牝5 齋藤雄一 山本政聡 466 不合格

不合格/フレンドゾーン:枠入り不良

盛岡3R(能力検査)1000m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ストレイトアップ 牝2 齋藤雄一 山本政聡 469 1:08.3 合格