令和元年度 第5回水沢競馬 能力検査結果/6月14日

水沢1R (能力検査)1300m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ヤマニンスピナー 牝3 伊藤和 菅原辰徳 409 1:24.1 合格
2 エバーフレイム 牝3 村上実 村上忍 456 1:24.3 合格
3 ウシェーランケー 牡3 佐藤雅彦 高松亮 428 1:24.9 合格
4 ブリエスフェール 牡3 千葉博次 木村暁 508 1:25.6 合格
5 ヤマニンポルボロン 牝3 伊藤和 菅原俊吏 425 1:26.1 合格

水沢2R (能力検査)850m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 サンエイシャトル 牝2 瀬戸幸一 菅原辰徳 446 52.3 合格
2 コンバットヘニー 牝2 三野宮通 村上忍 446 54.3 合格
3 サンエイクラウン 牡2 鈴木七郎 高橋悠里 448 54.5 合格
4 ピュージェット 牝2 菅原右吉 陶文峰 412 55.3 合格
5 リュウノロビン 牝2 菅原勲 高松亮 451 59.5 合格

 

盛岡1R (能力検査) 1400m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 コスモスピード 牡5 橘友和 大坪慎 471 1:31.9 合格
2 タニオブフェーブル 牝4 櫻田康二 鈴木祐 475 1:38.1 不合格

※不合格/タニオブフェーブル タイムオーバー

盛岡2R (能力検査) 1200m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ルーナセレナータ 牝3 小西重征 山本政聡 433 1:15.8 合格
2 エリーブリーズ 牝3 工藤裕孝 鈴木祐 412 1:17.0 合格
3 オレノソラ 牡3 平澤芳三 関本淳 455 1:18.0 合格
4 コンチモーニング 牝3 橘友和 大坪慎 448 1:19.0 不合格

※不合格/コンチモーニング 発走調教不十分

盛岡3R (能力検査) 1000m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ヴィルクザーム 牝2 櫻田浩樹 南郷家全 441 1:07.9 合格