平成30年度 第1回水沢競馬 能力検査結果/3月23日



水沢1R (能力検査) 1400m


出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ケルヴィンサイド 牡7 小林俊彦 陶 文峰 534 1:31.2 合格
2 ランニングマン 牡4 板垣吉則 小林 凌 489 1:31.6 合格
3 キュンメル 牝4 佐々木由則 阿部英俊 469 1:31.6 合格
4 コスモディヴァイン 牡4 畠山信一 菅原辰徳 570 1:31.7 合格

水沢2R (能力検査) 1400m


出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ロールボヌール 牡6 菅原 勲 菅原辰徳 496 1:31.0 合格
2 ロングマリアベール 牝4 佐藤雅彦 村上 忍 450 1:32.2 合格
3 ドリームファイア 牡6 菅原右吉 陶 文峰 476 1:32.3 合格
4 グラディス 牝6 高橋 純 阿部英俊 495 1:34.6 不合格

水沢3R (能力検査) 1300m


出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 プリティーキッズ 牝3 佐藤雅彦 小林 凌 470 1:24.1 合格
2 スタートレイン 牡3 菅原 勲 村上 忍 445 1:26.1 合格
3 ニュートリック 牡3 伊藤 和 菅原俊吏 484 1:28.7 合格
4 トーセンループス 牡3 佐々木由則 阿部英俊 465 1:43.2 不合格


盛岡1R (能力検査) 1400m


出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 シャイニーホーム 牝4 晴山厚司 関本 淳 458 1:30.9 合格
2 タニマサキング セ4 工藤裕孝 鈴木 祐 401 1:31.1 合格

盛岡2R (能力検査) 1200m


出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ウェブマスター 牡3 飯田弘道 齋藤雄一 492 1:16.6 合格
2 ダンストンタイズ 牝3 飯田弘道 鈴木 祐 392 1:17.9 合格