水沢1R (能力検査) 1400m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ラブグレイス | 牝4 | 村上 実 | 村上 忍 | 502 | 1:34.3 | 合格 |
2 | ペルフェクトゥス | 牝5 | 菅原右吉 | 陶 文峰 | 484 | 1:35.9 | 合格 |
3 | カリビアンレッド | 牝4 | 酒井 仁 | 坂口裕一 | 363 | 1:37.0 | 合格 |
水沢2R (能力検査) 1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | デルマオイチ | 牝3 | 伊藤 和 | 鈴木麻優 | 400 | 1:27.5 | 合格 |
2 | サンエイスウィープ | 牡3 | 瀬戸幸一 | 坂口裕一 | 453 | 1:28.1 | 合格 |
3 | ウインクエスト | 牡3 | 千葉幸喜 | 高橋悠里 | 464 | 1:28.3 | 合格 |
4 | ディヤーナ | 牡3 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 480 | 1:28.8 | 合格 |
盛岡1R (能力検査) 1400m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | コスモセンサー | 牡9 | 櫻田浩樹 | 山本政聡 | 521 | 1:29.5 | 合格 |
2 | シャイニータキオン | 牡7 | 晴山厚司 | 関本 淳 | 522 | 1:30.5 | 合格 |
3 | ピースワンブーケ | 牝4 | 小西重征 | 齋藤雄一 | 464 | 1:34.5 | 合格 |
欠 | パルミエ | 牝4 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | - | - | 欠場 |
盛岡2R (能力検査) 1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
カズノメガミ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木 祐 | 442 | 1:17.4 | 合格 | |
ハイドランジア | 牝3 | 櫻田浩樹 | 山本政聡 | 423 | 1:17.4 | 合格 | |
欠 | イエスウチダ | 牝3 | 工藤裕孝 | 大坪 慎 | - | - | 欠場 |