7月21日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
7月21日
4R・5R サラ系3歳C2級六・七
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
4R・5R サラ系3歳C2級六・七
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ゲデヒトニス | 54.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
| 2 | コミット | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 3 | サツキクローネ | 54.0 | 酒井仁 | 0.0 |
| 4 | スペシャルシラー | 56.0 | 千葉博次 | 0.0 |
| 5 | スマイルガルーダ | 56.0 | 陶文峰 | 0.0 |
| 6 | タマモシルエット | 54.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 7 | トゥルパーニ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 8 | ナズドゥラヴィ | 54.0 | 伊藤和忍 | 0.0 |
| 9 | ノボキセキ | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 10 | ノーブルブロウ(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 0.0 |
| 11 | ハクシンスマイル | 54.0 | 千葉幸喜 | 0.0 |
| 12 | ハピナスター(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 0.0 |
| 13 | パカラパカラ(馬主服) | 56.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 14 | フィオーレグリーン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 15 | マトリカリア | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 16 | ララクロシェット(馬主服) | 54.0 | 木村暁 | 0.0 |
| 17 | ララムーティエ | 54.0 | 工藤裕孝 | 0.0 |
| 18 | リオンアンサー | 54.0 | 小林俊彦 | 0.0 |
| 19 | リノセロンテ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 20 | アルクノワール | 54.0 | 木村暁 | 65.0 |
| 21 | アルマサーガ | 54.0 | 陶文峰 | 65.0 |
| 22 | ジュニアスウィート(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 65.0 |
| 23 | ファインウーマン | 54.0 | 櫻田康二 | 65.0 |
| 24 | ミノホタテ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 63.0 |
| 25 | ベネファクター | 56.0 | 及川良春 | 35.0 |
7月21日
6R・7R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
6R・7R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サクラリゲル | 56.0 | 板垣吉則 | 1505.0 |
| 2 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 1502.0 |
| 3 | ロードアルフィーネ | 56.0 | 陶文峰 | 1500.0 |
| 4 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 1492.0 |
| 5 | ラブマニック | 54.0 | 関本浩司 | 1488.0 |
| 6 | ルミナヴァル | 54.0 | 陶文峰 | 1440.0 |
| 7 | キタノブルーアレツ | 54.0 | 関本浩司 | 1425.0 |
| 8 | ヤマニンファリダ | 54.0 | 伊藤和 | 1406.0 |
| 9 | コンバットスピカ | 54.0 | 三野宮通 | 1386.0 |
| 10 | タイシロンブレード | 56.0 | 齋藤雄一 | 1380.0 |
| 11 | カールルイコ | 54.0 | 木村暁 | 1357.0 |
| 12 | シノブデスティーノ | 54.0 | 小林俊彦 | 1346.0 |
| 13 | メイショウアユカゼ | 54.0 | 飯田弘道 | 1722.0 |
| 14 | ビアンカ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1720.5 |
| 15 | イェルマーク | 56.0 | 伊藤和忍 | 1695.0 |
| 16 | ロードトワイライト | 56.0 | 関本浩司 | 1672.0 |
| 17 | クリノブリーゼ | 54.0 | 畠山信一 | 1642.0 |
| 18 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 1628.0 |
| 19 | ピースワンジョケル | 56.0 | 菅原学 | 1615.0 |
| 20 | プリモジョーカー | 54.0 | 及川良春 | 1607.5 |
| 21 | ラブアンドビーンズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1603.0 |
| 22 | レーヌデゼトワール | 54.0 | 橘友和 | 1603.0 |
| 23 | アルピナセブン | 54.0 | 畠山信一 | 1575.0 |
| 24 | ハートループ | 54.0 | 高橋純 | 1525.0 |
7月21日
8R・9R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1645.0 |
| 2 | タナキーボー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1623.0 |
| 3 | ヤマト | 56.0 | 新田守 | 1608.0 |
| 4 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1606.0 |
| 5 | プリンセスナイト | 54.0 | 石川栄 | 1585.0 |
| 6 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1575.0 |
| 7 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 1574.0 |
| 8 | ウィズホープ | 54.0 | 酒井仁 | 1558.0 |
| 9 | ナムラゴロフキン | 56.0 | 新田守 | 1541.0 |
| 10 | フリムカナイデヨ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1530.0 |
| 11 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 1529.2 |
| 12 | フェアリー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1518.0 |
| 13 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1500.0 |
| 14 | バードハズフロウン | 54.0 | 佐藤祐司 | 1816.0 |
| 15 | エマリオンレイ | 54.0 | 橘友和 | 1801.0 |
| 16 | ヤマショウシャイン | 54.0 | 小林義明 | 1754.0 |
| 17 | マルケイフォルテ | 56.0 | 石川栄 | 1745.0 |
| 18 | セイシークエンス | 54.0 | 関本浩司 | 1743.0 |
| 19 | トキノワンカラット | 54.0 | 千葉幸喜 | 1737.0 |
| 20 | ファンタズマ | 56.0 | 及川良春 | 1711.0 |
| 21 | オクシタニア | 54.0 | 永田幸宏 | 1695.0 |
| 22 | ウインディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1692.0 |
| 23 | ジュレヴァー | 54.0 | 菅原右吉 | 1685.0 |
| 24 | ロードアブソルート | 56.0 | 板垣吉則 | 1675.0 |
| 25 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 1672.0 |
| 26 | アイディンエース | 56.0 | 佐藤浩一 | 1668.0 |
7月21日
10R サラ系C1級五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
10R サラ系C1級五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 1538.0 |
| 2 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 1534.0 |
| 3 | フォルトリアン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1532.0 |
| 4 | ノースハマナス | 54.0 | 三野宮通 | 1514.0 |
| 5 | エクセレントマン | 56.0 | 三野宮通 | 1493.0 |
| 6 | サンリットアワーズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1480.4 |
| 7 | コルニーシュ | 54.0 | 三野宮通 | 1475.0 |
| 8 | リュッカクローナ | 56.0 | 高橋純 | 1469.0 |
| 9 | バスターショット | 56.0 | 高橋純 | 1462.0 |
| 10 | キタノパッション | 54.0 | 佐々木由則 | 1458.0 |
| 11 | オブジェダート | 56.0 | 高橋純 | 1455.0 |
| 12 | サクラカゼ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1455.0 |
| 13 | レーザースペックル | 56.0 | 木村暁 | 1453.5 |
7月21日
11R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1400m (1800/630/360/234/126)
11R サラ系OP ハヤテ特別
盛岡ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1400m (1800/630/360/234/126)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 7517.0 |
| 2 | チアフルヴォイス | 54.0 | 小林俊彦 | 7301.0 |
| 3 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7229.0 |
| 4 | アポロプラネット | 56.0 | 村上実 | 6754.0 |
| 5 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 6661.0 |
| 6 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 6557.0 |
| 7 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 6393.0 |
| 8 | ルクスディライト | 54.0 | 菅原学 | 6257.0 |
| 9 | テーオースパロー | 56.0 | 陶文峰 | 6094.0 |
| 10 | ノースプリマ | 54.0 | 菅原右吉 | 5908.5 |
| 11 | メイショウイジゲン | 56.0 | 櫻田康二 | 5812.0 |
| 12 | ビップアクア | 54.0 | 佐々木由則 | 5684.0 |
| 13 | ファイナルキング | 56.0 | 佐藤浩一 | 5405.0 |
| 14 | ルコルセール | 59.0 | 菅原勲 | 42250.0 |
| 15 | ウラヤ | 56.0 | 畠山信一 | 19525.0 |
| 16 | リトルサムシング | 56.0 | 千葉幸喜 | 16604.0 |
| 17 | スプラウティング | 56.0 | 酒井仁 | 15540.0 |
| 18 | ポマイカイ | 56.0 | 菅原勲 | 11184.0 |
| 19 | タイセイウォリアー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 10069.0 |
| 20 | スターシューター | 56.0 | 櫻田浩樹 | 9225.0 |
| 21 | クリダーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8990.0 |
| 22 | ドリタル | 56.0 | 吉田司 | 8820.0 |
| 23 | ドルズプライスレス | 56.0 | 伊藤和忍 | 8308.0 |
| 24 | タイセイガスト | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8223.0 |
| 25 | ショウナンナスカ | 56.0 | 千葉幸喜 | 8150.0 |
| 26 | ブラックストーム | 56.0 | 佐々木由則 | 7755.0 |
| 27 | エアロストリーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 7714.5 |