2025年 第4回水沢開催6日目

 

7月1日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シャノワール 54.0 佐藤敏彦 1,316.0
2 ウィンサム 54.0 佐藤浩一 1,310.0
3 ターントゥベスト 54.0 村上実 1,310.0
4 メイショウケイゼン 56.0 酒井仁 1,307.0
5 ライヴケチャップ 54.0 酒井仁 1,300.0
6 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 1,299.0
7 ヒラトミッチー 54.0 村上実 1,287.0
8 タマモポロネーズ 54.0 板垣吉則 1,282.0
9 ナインバイパー 56.0 村上実 1,273.0
10 キタノベルモント 56.0 畠山信一 1,272.0
11 プライムデイ 56.0 高橋純 1,272.0
12 モズヤッパリネ 54.0 酒井仁 1,254.4
13 グレートゴールド 56.0 千葉幸喜 1,252.0
14 パジャマパーティー 54.0 陶文峰 1,241.0
15 エイシンポリシー 54.0 高橋純 1,380.0
16 プリンセスココア 54.0 佐々木由則 1,380.0
17 ケイアイマボラ 56.0 佐藤祐司 1,378.4
18 ネコニコタツ 54.0 飯田弘道 1,363.0
19 カミノケンシン 56.0 村上実 1,361.8
20 オクシタニア 54.0 永田幸宏 1,354.0
21 シントーヨーキヒ 54.0 小林俊彦 1,354.0
22 ビッグロジールーフ 54.0 伊藤和 1,354.0
23 エクセプション 56.0 瀬戸幸一 1,340.0
24 ガイストフォル 56.0 千葉博次 1,333.0
25 スリーブリランテ 56.0 齋藤雄一 1,329.0
26 レベランス 56.0 新田守 1,327.0
27 インザライフ 54.0 及川良春 1,325.0
28 ホープホワイト 54.0 伊藤和忍 1,322.0
29 カレンザブーケ 54.0 新田守 1,317.5
30 アデリーヌ 54.0 三野宮通 1,839.0
31 メイショウハコブネ 54.0 菅原勲 1,727.0
32 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 1,626.6
33 タイムトゥゴー 56.0 酒井仁 1,577.0
34 ベストホリデー 54.0 畠山信一 1,572.0
35 ガンバンテイン 54.0 工藤裕孝 1,459.0
36 シラユリ 54.0 陶文峰 1,445.8
37 リベリアンガール 54.0 及川良春 1,434.4
38 マーメイド 54.0 吉田司 1,434.0
39 ダンソンラローズ 54.0 佐藤祐司 1,431.0
40 チュウオウペット 56.0 千葉幸喜 1,423.0
41 ベストコレクトパリ 54.0 瀬戸幸一 1,409.0
42 オセアマジェスティ 56.0 佐藤浩一 1,405.0
43 ビーマジカル 54.0 櫻田康二 1,402.0
44 オブジェダート 56.0 高橋純 1,385.0

 

7月1日
4R・5R・8R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ココロオドル 54.0 板垣吉則 1,486.0
2 カレンエクスカリバ 56.0 高橋純 1,455.0
3 ヤカンヒコウ 54.0 永田幸宏 1,437.0
4 タナマッキー 54.0 佐藤雅彦 1,419.0
5 パトリ 54.0 佐々木由則 1,398.0
6 スマイルウェーブ 56.0 工藤裕孝 1,397.0
7 リッチーシャーチ 54.0 千葉幸喜 1,278.0
8 フエルテテソーロ 54.0 工藤裕孝 1,253.0
9 ムーンムーンムーン 54.0 吉田司 1,249.0
10 パクパクデスワ 54.0 橘友和 1,243.0
11 キセキノホシ 56.0 佐藤敏彦 1,232.0
12 サクラサンティエ 54.0 板垣吉則 1,829.0
13 ダズンフラワー 54.0 菅原右吉 1,734.0
14 ベルムフェリクス 56.0 小林俊彦 1,727.0
15 ネクストレベル 54.0 小西重征 1,692.0
16 ネイキッドハート 54.0 小林俊彦 1,669.0
17 モモダンゴ 54.0 菅原勲 1,648.0
18 ハコダテメモリー 54.0 石川栄 1,631.0
19 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 1,626.0
20 タカマキスリー 56.0 菅原右吉 1,611.8
21 ヤマニンライバリー 56.0 伊藤和 1,529.0
22 レーヌデゼトワール 54.0 橘友和 1,526.0
23 キッズファイナル 55.0 佐藤雅彦 2,874.0
24 イキザマ 57.0 佐藤敏彦 2,255.0
25 メイショウミザオ 56.0 永田幸宏 2,018.0
26 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 1,999.0
27 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,995.0
28 ダグザ 56.0 村上実 1,949.0
29 カミデセンプウ 56.0 永田幸宏 1,944.0
30 ペルトラン 54.0 櫻田康二 1,941.0
31 マナマハロ 56.0 佐藤雅彦 1,929.0
32 マッシリア 56.0 齋藤雄一 1,878.0
33 カマラードマリー 54.0 酒井仁 1,873.0
34 クラセイバー 56.0 佐藤祐司 1,861.8

 

7月1日
6R・7R サラ系3歳C2級三・四
水沢ダート1300m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アイビーギンガ 56.0 櫻田康二 0.0
2 アラベスク 54.0 橘友和 0.0
3 ウインリバイバル 56.0 佐藤祐司 0.0
4 クラッチ 54.0 櫻田浩樹 0.0
5 グラースオショコラ 54.0 永田幸宏 0.0
6 グロリアスアスペン(馬主服) 54.0 永田幸宏 0.0
7 ケンブリッジラブ 54.0 櫻田康二 0.0
8 サクラトップスカイ 56.0 陶文峰 0.0
9 シキ 56.0 佐藤雅彦 0.0
10 ジーティーパール 54.0 飯田弘道 0.0
11 ゼンダンマイウェイ 54.0 櫻田浩樹 0.0
12 タギマサダス(馬主服) 56.0 工藤裕孝 0.0
13 ダブルスチール 54.0 齋藤雄一 0.0
14 ノーブルドラゴン(馬主服) 56.0 齋藤雄一 0.0
15 フレンドラック 56.0 櫻田康二 0.0
16 フロムザワールド 56.0 櫻田康二 0.0
17 ペイシャケリー(馬主服) 54.0 佐々木由則 0.0
18 ユニークカラー 56.0 佐藤敏彦 0.0
19 ライブリブランコ 56.0 工藤裕孝 0.0
20 キタノエモシオン(馬主服) 54.0 佐々木由則 70.0
21 ミスターロスカボス(馬主服) 56.0 菅原勲 65.0
22 クァンタムリード 56.0 飯田弘道 35.0
23 ショウブダッシュ 54.0 橘友和 35.0
24 タイセイアルジャン 56.0 佐藤雅彦 35.0

 

7月1日
9R・10R サラ系C1級四・五
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 タマモキサキ 54.0 伊藤和 1,526.0
2 ワタシハサイキョウ 56.0 櫻田浩樹 1,498.0
3 スカイウィンザー 56.0 千葉幸喜 1,492.2
4 ブラザーサン 56.0 高橋純 1,489.0
5 エコロジーガール 54.0 佐々木由則 1,483.0
6 クー 54.0 工藤裕孝 1,476.0
7 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 1,475.0
8 ヤマニントゥルシー 56.0 伊藤和忍 1,475.0
9 レトロタイプ 56.0 菅原勲 1,460.5
10 ラブミーモニカ 54.0 櫻田康二 1,447.0
11 シャンハイマゴコロ 54.0 及川良春 1,445.5
12 サダムターゲット 56.0 伊藤和 1,608.0
13 スピリットクークス 56.0 吉田司 1,608.0
14 ティーエスフェアリ 54.0 櫻田康二 1,594.2
15 イイヒ 54.0 橘友和 1,582.0
16 ヤマショウクイーン 54.0 小林義明 1,574.5
17 ヴィグルズマン 56.0 佐藤祐司 1,570.0
18 エクスポーネント 56.0 高橋純 1,569.0
19 ワープエンジン 54.0 新田守 1,558.0
20 セザンディーヴァ 54.0 高橋純 1,543.0
21 ラヴリーディスク 54.0 櫻田康二 1,540.0
22 タイミングハート 56.0 佐藤浩一 1,538.0

 

7月1日
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート1400m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サイタブラウン 56.0 及川良春 6,212.5
2 ウインバグース 56.0 佐藤敏彦 6,010.0
3 フューチャーアゲン 54.0 小林俊彦 5,830.0
4 サンエイウイング 56.0 佐藤浩一 5,765.0
5 メイショウイジゲン 56.0 櫻田康二 5,527.0
6 カリュウ 54.0 伊藤和忍 5,414.0
7 コンバットスプーン 54.0 三野宮通 5,274.0
8 ケープライト 54.0 佐藤浩一 5,117.0
9 クレーンロケット 54.0 佐藤雅彦 5,098.0
10 チベリウス 56.0 村上実 5,095.0
11 テングクラブ 56.0 村上実 4,873.0
12 ノーサイド 56.0 酒井仁 4,509.0
13 カタナ 56.0 畠山信一 4,508.0
14 ビクトリーサイト 56.0 関本浩司 4,470.0
15 フェンドオフ 56.0 高橋純 4,465.0
16 サンエイコンドル 56.0 佐藤浩一 4,438.0
17 コロンドール 56.0 石川栄 4,408.0
18 タイセイアゲイン 56.0 佐藤雅彦 4,149.0
19 ロンギングバース 56.0 工藤裕孝 4,058.0
20 スプラウティング 56.0 酒井仁 15,980.0
21 スターシューター 56.0 櫻田浩樹 15,350.0
22 ボンディマンシュ 56.0 佐藤祐司 14,004.5
23 ウラヤ 56.0 畠山信一 13,398.0
24 レディブラウン 54.0 千葉幸喜 11,265.0
25 マツリダワールド 56.0 菅原勲 11,175.0
26 エメラルドビーチ 56.0 佐藤雅彦 9,686.0
27 フリーウィーリング 56.0 櫻田康二 9,645.0
28 グラシアス 56.0 佐藤雅彦 8,252.0
29 ロードオブザチェコ 56.0 櫻田康二 7,777.0
30 ゼットセントラル 56.0 菅原右吉 7,620.0
31 ドルズプライスレス 56.0 伊藤和忍 7,603.0
32 グットフォーチュン 54.0 櫻田康二 7,268.0
33 リュウノメディナ 56.0 酒井仁 7,020.0
34 ユイノダンディズム 56.0 千葉博次 6,973.0
35 ミヤギシリウス 54.0 畠山信一 6,894.3
36 サラサワン 56.0 村上実 6,748.5
37 アップテンペスト 54.0 佐藤雅彦 6,585.0
38 キモンリッキー 56.0 板垣吉則 6,241.0
39 ファルヴォーレ 56.0 小西重征 6,230.0