2026年 第7回盛岡開催6日目

 

9月1日
1R・2R サラ系C2級一・二
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 カレンザブーケ 54.0 新田守 1634.0
2 オンザバサラ 56.0 伊藤和 1624.0
3 ロイエ 54.0 永田幸宏 1624.0
4 アキミューミュー 54.0 新田守 1622.0
5 リーヴルワンダー 56.0 畠山信一 1619.0
6 パルピタシオン 54.0 板垣吉則 1613.0
7 キタノクーヴェル 56.0 陶文峰 1610.0
8 ヴェニーレ 56.0 関本浩司 1609.0
9 カガバベル 56.0 三野宮通 1604.0
10 ワイドマルガリータ 54.0 吉田司 1603.0
11 アローグレイシャー 56.0 板垣吉則 1601.0
12 フォルトリアン 54.0 千葉幸喜 1597.0
13 トレベルフィーユ 54.0 高橋純 1590.0
14 グラスアラバニーユ 56.0 西野直樹 1568.0
15 キャッスルバジオウ 56.0 櫻田浩樹 1561.0
16 アカイツメ 54.0 菅原勲 1554.2
17 オメガジャスミン 54.0 酒井仁 1543.0
18 スターアドミラル 56.0 菅原勲 1541.0
19 ナムラゴロフキン 56.0 新田守 1541.0
20 グディカンワル 56.0 飯田弘道 1538.0
21 ドルチアーリア 54.0 三野宮通 2085.0
22 フェアリアルギフト 54.0 櫻田康二 2004.8
23 カラフルフレスコ 54.0 三野宮通 1990.0
24 ブラックトルネード 56.0 工藤裕孝 1960.0
25 サクラトップマンボ 56.0 伊藤和忍 1934.8
26 マグナドムス 56.0 櫻田康二 1909.0
27 ターントゥベスト 54.0 村上実 1903.0
28 ゴガツノアマノガワ 56.0 橘友和 1878.0
29 バスターショット 56.0 高橋純 1834.0
30 ラグドール 56.0 新田守 1817.0
31 アリダンジェロ 54.0 瀬戸幸一 1791.5
32 ビーナスライズ 54.0 三野宮通 1766.0
33 ブルーシャトー 56.0 小林義明 1764.0
34 グレーターバーチュ 56.0 櫻田康二 1755.5
35 リュウノアラス 56.0 板垣吉則 1746.0
36 ワナカ 54.0 木村暁 1745.5
37 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 1740.0
38 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 1668.0
39 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 1665.0
40 ノースハマナス 54.0 三野宮通 1665.0
41 ストレート 54.0 千葉博次 1647.0

 

9月1日
3R・4R サラ系3歳C2級七・八
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アジャイブ 54.0 飯田弘道 0.0
2 アズサ 54.0 永田幸宏 0.0
3 オンザギャラクシー 56.0 伊藤和 0.0
4 カミノテイオー 56.0 村上実 0.0
5 キタノアヤカ(馬主服) 54.0 佐々木由則 0.0
6 キタノボニータ(馬主服) 54.0 佐々木由則 0.0
7 クロノレガリス 54.0 畠山信一 0.0
8 ゲデヒトニス 54.0 小林俊彦 0.0
9 サクラボーベル 54.0 板垣吉則 0.0
10 サツキクローネ 54.0 酒井仁 0.0
11 デディカス 56.0 伊藤和忍 0.0
12 トゥルパーニ 54.0 瀬戸幸一 0.0
13 ノボリスマイル 54.0 木村暁 0.0
14 ファンシーシェイプ 54.0 櫻田康二 0.0
15 フジテンクウ 54.0 永田幸宏 0.0
16 ユニベールクイーン 54.0 千葉博次 0.0
17 ライトブルースカイ 54.0 千葉幸喜 0.0
18 ライヴギムレット 54.0 酒井仁 0.0
19 リトルコリンズ 56.0 伊藤和忍 0.0
20 リマーカブル(馬主服) 56.0 永田幸宏 0.0
21 ノボキセキ 54.0 櫻田康二 65.0
22 ファインウーマン 54.0 櫻田康二 65.0
23 ホウオウデンファレ 54.0 齋藤雄一 65.0
24 ミノホタテ 56.0 佐藤敏彦 63.0
25 パトリシア(馬主服) 54.0 佐藤浩一 35.0
26 ララムーティエ 54.0 工藤裕孝 35.0

 

9月1日
5R・6R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 1953.0
2 テイクノート 56.0 西野直樹 1945.5
3 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 1920.0
4 ゴールドハーディス 54.0 石川栄 1908.0
5 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1889.0
6 グレコ 54.0 千葉幸喜 1829.0
7 メリア 54.0 伊藤和忍 1803.0
8 レーニス 54.0 関本浩司 1714.0
9 ダークファンタジー 54.0 伊藤和 1709.0
10 ジュレヴァー 54.0 菅原右吉 1685.0
11 ファストパスキー 56.0 板垣吉則 1672.0
12 ディスクリプション 54.0 村上実 1644.0
13 クリノブリーゼ 54.0 畠山信一 1642.0
14 エクセプション 56.0 瀬戸幸一 2130.0
15 ハッピーダンス 54.0 伊藤和忍 2112.0
16 モーモーブラック 54.0 佐藤敏彦 2111.5
17 タイコネン 54.0 櫻田康二 2102.0
18 セイブロッケン 56.0 佐藤敏彦 2083.0
19 ミハタタテナシ 56.0 永田幸宏 2078.2
20 リースアンドリボン 54.0 橘友和 2067.0
21 サンピノン 54.0 西野直樹 2036.5
22 カイトリヒト 56.0 及川裕一 2030.0
23 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 2030.0
24 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1994.0
25 エーデルムート 54.0 及川良春 1977.0
26 メイショウミザオ 56.0 永田幸宏 1970.0

 

9月1日
7R・11R サラ系C1級三・四
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 オムブラーヴ 56.0 千葉博次 1811.0
2 アイディンエース 56.0 佐藤浩一 1803.0
3 ビッグリュウオー 56.0 瀬戸幸一 1775.0
4 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 1737.0
5 ウィズホープ 54.0 酒井仁 1733.0
6 ワンダーブギ 56.0 千葉博次 1715.0
7 ファンタズマ 56.0 及川良春 1711.0
8 エイシンヌチマシヌ 54.0 千葉博次 1709.0
9 エールヴァーゲ 54.0 三野宮通 1709.0
10 キタノインディ 56.0 陶文峰 1706.0
11 リリーピンシャー 56.0 及川良春 1695.0
12 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 1692.0
13 ナンデフェスティヴ 54.0 飯田弘道 1640.0
14 エクセレントマン 56.0 三野宮通 1993.0
15 ランペイジシチー 56.0 高橋純 1993.0
16 マサノビジョン 56.0 酒井仁 1972.0
17 アユツリー 54.0 橘友和 1970.0
18 ビアンカ 54.0 佐藤祐司 1950.5
19 ロストボール 56.0 橘友和 1950.0
20 ヤマニンバルトロ 56.0 伊藤和 1883.0
21 タマモハヤブサ 56.0 酒井仁 1846.0
22 コスモエスメラルダ 54.0 酒井仁 1845.0
23 ヴィヴァムーン 56.0 酒井仁 1845.0
24 ネイビス 56.0 三野宮通 1844.8
25 グランクロワ 56.0 三野宮通 1825.0
26 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 1819.0

 

9月1日
8R サラ系OP OROターフ特別
盛岡芝1600m (1800/630/360/234/126)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キタノエクスプレス 56.0 飯田弘道 19160.0
2 モズマーヴェリック 56.0 佐藤雅彦 13498.0
3 コスモフロイデ 56.0 板垣吉則 13338.0
4 ウインオーディン 56.0 佐藤雅彦 13068.0
5 メイテソーロ 56.0 木村暁 10850.0
6 ギャレット 56.0 佐藤浩一 10090.0
7 ヴァトレニ 56.0 佐藤雅彦 9760.0
8 パーティーベル 56.0 佐藤祐司 9206.0
9 ハウゼ 56.0 永田幸宏 8496.0
10 ダイバリオン 56.0 酒井仁 7229.0
11 ロジマンボ 56.0 菅原学 6918.0
12 クイーンカード 54.0 櫻田浩樹 6690.0
13 ゴールデンシロップ 56.0 佐々木由則 14680.0
14 ウイニングライブ 56.0 吉田司 6958.0

 

9月1日
9R サラ系A (特)東京カップけやき賞
盛岡ダート1600m (2500/875/500/325/175)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ファーストリッキー 56.0 板垣吉則 8068.0
2 エスクマ 56.0 佐藤浩一 7901.0
3 インテンシーヴォ 56.0 伊藤和忍 7305.0
4 サンエイコンドル 56.0 佐藤浩一 7277.0
5 リュウノナポレオン 56.0 板垣吉則 6574.4
6 ユウユウコラソン 56.0 佐藤祐司 6330.0
JRA所属馬の発表は、8月25日となります。

 

9月1日 農林水産大臣賞典
10R サラ系3歳 (重)第58回不来方賞JpnII
盛岡ダート2000m (40000/14000/8000/6000/4000)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アスコットミヤギ 56.0 森下淳平
2 アヤサンジョウタロ 56.0 齊藤敏
3 イッテラッシャイ 56.0 齋藤誠
4 サキドリトッケン 54.0 真島元徳
5 シーズザスローン 56.0 松永幹夫
6 セイクリスティーナ 54.0 佐々木由則 30610.0
7 フォースメン 56.0 菅原勲 9055.5
8 ベアコルム 54.0 菅原勲 9210.0
9 ミッジーチャンプ 56.0 真島元徳
10 メイショウコマチ 54.0 千田輝彦
11 リアライズグリント 56.0 矢作芳人
12 リアルライン 56.0 千葉博次 8747.0
13 レジェンドバローズ(馬主服) 56.0 菅原勲 20800.0
14 レノヴァティオ(馬主服) 56.0 瀬戸幸一 5869.0
15 ロウリュ 56.0 森下淳平
16 ロックターミガン 56.0 石坂公一
17 サスケベラ 54.0 新田守 4134.0
18 システマソラー 56.0 橋田宜長
19 シャローファースト 56.0 安田翔伍
20 ダンツシタン 56.0 本田優
21 トレモロ 56.0 齋藤雄一 4276.0
22 ビービーアジャイル 56.0 中舘英二
23 ビービークローサー 56.0 野中賢二
24 ロジータサンライズ(馬主服) 56.0 齋藤雄一 5290.0

 

9月1日
12R サラ系A級 初秋特別
盛岡ダート1600m (1800/630/360/234/126)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ヒロシクン 59.0 佐藤雅彦 68525.0
2 ゴールドギア 58.0 伊藤和忍 25755.0
3 リトルサムシング 56.0 千葉幸喜 18404.0
4 プリンスミノル 56.0 畠山信一 15906.0
5 スズカゴウケツ 56.0 千葉幸喜 15325.0
6 ゴールデンシロップ 56.0 佐々木由則 14680.0
7 キャッスルトップ 56.0 櫻田浩樹 12900.0
8 キタノリューオー 56.0 畠山信一 10920.0
9 バトルバーリライ 56.0 新田守 9547.0
10 アーマルコライト 56.0 佐藤雅彦 9466.0
11 ダブルラッキー 56.0 菅原勲 8010.0
12 フレイムウィングス 56.0 酒井仁 7874.0
13 ラティサワー 56.0 菅原勲 7842.0
14 ラストマン 56.0 板垣吉則 7105.0
15 ハクシンパーソナル 56.0 千葉幸喜 6981.0
16 ウイニングライブ 56.0 吉田司 6958.0
17 タイセイストラーダ 56.0 佐藤雅彦 5867.0
18 マイネルイヴィンス 56.0 櫻田康二 5845.0
19 ジョリーロジャー 56.0 工藤裕孝 5552.0