2025年 第1回盛岡開催5日目

 

5月7日
1R・2R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ヘックス 54.0 橘友和 1,466.0
2 ヤマニンライバリー 56.0 伊藤和 1,459.0
3 カレンエクスカリバ 56.0 高橋純 1,455.0
4 サバイバルリベラル 54.0 瀬戸幸一 1,440.0
5 ヤカンヒコウ 54.0 永田幸宏 1,437.0
6 エコロジーガール 54.0 佐々木由則 1,418.0
7 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 1,416.0
8 ドナマギー 54.0 村上実 1,362.2
9 ゴールドタイプ 56.0 櫻田浩樹 1,357.0
10 レーヌデゼトワール 54.0 橘友和 1,351.0
11 ネクストレベル 54.0 小西重征 1,342.0
12 アメリカンライト 54.0 関本浩司 1,341.0
13 フリーセント 54.0 櫻田康二 1,860.0
14 グアドループ 56.0 板垣吉則 1,679.0
15 カマラードマリー 54.0 酒井仁 1,673.0
16 ノボユキ 54.0 伊藤和忍 1,641.0
17 フォーサイティド 54.0 飯田弘道 1,571.0
18 エリカフォンテーヌ 54.0 櫻田康二 1,552.0
19 モモダンゴ 54.0 菅原勲 1,548.0
20 テンオーケオー 56.0 佐藤雅彦 1,535.0
21 ディープステイト 56.0 菅原右吉 1,519.0
22 シークレットグロウ 56.0 関本浩司 1,518.0
23 イキザマ 56.0 佐藤敏彦 1,515.0
24 メーテル 54.0 永田幸宏 1,502.0

 

5月7日
3R・4R・5R・6R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フィクストスター 56.0 関本浩司 1,215.6
2 ミリオーレアルバ 56.0 佐藤浩一 1,215.0
3 クー 54.0 工藤裕孝 1,201.0
4 ロードパレス 56.0 小林俊彦 1,191.0
5 ウインカンターレ 54.0 永田幸宏 1,188.0
6 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 1,178.0
7 キッカケ 54.0 瀬戸幸一 1,158.0
8 ピヤージュ 56.0 小林俊彦 1,150.0
9 サンスズラン 54.0 小林俊彦 1,147.8
10 モルデュール 56.0 伊藤和忍 1,109.0
11 ダイビングヘッド 54.0 橘友和 1,074.8
12 ヤマジュンサルサ 54.0 橘友和 1,062.0
13 ヴィオレーヌ 54.0 永田幸宏 752.0
14 マルケイフォルテ 56.0 石川栄 1,323.8
15 ユラノグラフィア 54.0 村上実 1,322.0
16 オセアマジェスティ 56.0 佐藤浩一 1,305.0
17 バエル 54.0 飯田弘道 1,293.5
18 ヒラトミッチー 54.0 村上実 1,287.0
19 ダイヤモンドブルー 54.0 伊藤和忍 1,283.0
20 リッチーシャーチ 54.0 千葉幸喜 1,278.0
21 マローディープ 56.0 及川良春 1,266.0
22 シラユリ 54.0 陶文峰 1,258.8
23 アンジュルミエール 54.0 新田守 1,230.0
24 メイショウハコブネ 54.0 菅原勲 1,227.0
25 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1,225.4
26 タナマッキー 54.0 佐藤雅彦 1,224.0
27 ラスダシャン 54.0 木村暁 1,458.0
28 ネオメガミ 54.0 櫻田康二 1,450.5
29 リーガルスピード 54.0 小林義明 1,443.0
30 フィールドグーフィ 56.0 櫻田浩樹 1,418.0
31 モンゴリアンキング 56.0 菅原右吉 1,415.0
32 サヴァンナナイツ 56.0 小林義明 1,400.0
33 オンザプラネット 56.0 伊藤和 1,397.0
34 キトゥンズルンバ 56.0 工藤裕孝 1,395.0
35 ララランド 54.0 千葉博次 1,395.0
36 ライヴアクアマリン 56.0 菅原勲 1,389.0
37 リリアナフェアリー 54.0 石川栄 1,378.0
38 ラヴリーディスク 54.0 櫻田康二 1,365.0
39 シーセクション 56.0 佐藤祐司 1,362.0
40 オーヴァーザトップ 56.0 三野宮通 2,089.0
41 ケイサンノーブル 54.0 櫻田康二 1,977.0
42 テンマ 56.0 齋藤雄一 1,745.8
43 ゴールドジャンパー 54.0 石川栄 1,712.0
44 ロードディフィート 56.0 伊藤和忍 1,700.0
45 エルモドーロ 56.0 小林俊彦 1,630.0
46 ナンベイコー 54.0 瀬戸幸一 1,609.0
47 エイシンハルニレ 56.0 畠山信一 1,578.0
48 ニトロジャーニー 56.0 木村暁 1,530.0
49 アローゴールド 56.0 佐藤雅彦 1,527.0
50 シャイニーロック 56.0 佐々木由則 1,512.0
51 ゴールデンレイ 56.0 瀬戸幸一 1,504.4
52 シャイニーヤマト 56.0 佐々木由則 1,475.0

 

5月7日
7R・8R サラ系C1級一・二
盛岡ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 グッドブルースカイ 56.0 永田幸宏 1,368.0
2 ビービーアクティブ 56.0 佐藤敏彦 1,367.0
3 ノブ 56.0 新田守 1,357.0
4 ビッグロジールーフ 54.0 伊藤和 1,354.0
5 コスモユニック 56.0 飯田弘道 1,337.0
6 マナマハロ 56.0 佐藤雅彦 1,329.0
7 オブジェダート 56.0 高橋純 1,320.0
8 メリア 54.0 伊藤和忍 1,319.2
9 トーアアネラ 54.0 関本浩司 1,307.0
10 ブルコ 54.0 橘友和 1,303.5
11 タイキモンストル 56.0 飯田弘道 1,272.0
12 キタノヴァリュー 54.0 飯田弘道 1,037.0
13 アメイジングスター 56.0 飯田弘道 1,886.0
14 ウイニングライブ 56.0 吉田司 1,813.0
15 ヤマニンビロー 56.0 伊藤和 1,637.0
16 マウリノ 56.0 菅原勲 1,560.8
17 エスカルチャ 56.0 板垣吉則 1,512.5
18 リンギングフォン 54.0 飯田弘道 1,511.5
19 フィローシャ 56.0 瀬戸幸一 1,492.0
20 タマモキサキ 54.0 伊藤和 1,491.0
21 ブラザーサン 56.0 高橋純 1,489.0
22 スリーヘリオス 56.0 飯田弘道 1,463.0
23 アナザークイーン 54.0 木村暁 1,431.0
24 タイキクラージュ 56.0 齋藤雄一 1,416.0
25 テリオスドン 56.0 新田守 1,387.0

 

5月7日
9R・10R サラ系C1級三・四
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 カミノケンシン 56.0 村上実 1,186.8
2 メイショウケイゼン 56.0 酒井仁 1,172.0
3 コスモピエドラ 56.0 高橋純 1,171.0
4 アスマスティーブ 56.0 橘友和 1,170.0
5 ブレイクショット 54.0 木村暁 1,153.0
6 シャノワール 54.0 佐藤敏彦 1,136.0
7 スングリダンダン 54.0 高橋純 1,123.0
8 メイショウソウゴン 56.0 佐々木由則 1,119.0
9 シウラグランデ 54.0 板垣吉則 1,098.0
10 メッチャサザン 56.0 石川栄 1,090.5
11 モズヤッパリネ 54.0 酒井仁 1,089.4
12 プリンシアティアモ 54.0 工藤裕孝 1,075.0
13 ラストマン 56.0 板垣吉則 1,251.0
14 ベアエクセレント 54.0 齋藤雄一 1,246.0
15 マイラシャーン 54.0 板垣吉則 1,242.0
16 オレアヌエヌエ 56.0 伊藤和忍 1,241.1
17 テーオーアマゾン 56.0 千葉博次 1,229.0
18 タイムトゥゴー 56.0 酒井仁 1,227.0
19 ハーベストデイ 56.0 櫻田康二 1,223.0
20 レトロタイプ 56.0 菅原勲 1,220.5
21 コンジェラメント 54.0 板垣吉則 1,217.6
22 トランポリン 56.0 佐藤敏彦 1,204.0
23 ウィンカラー 54.0 菅原勲 1,200.6
24 エイシンヌチマシヌ 54.0 千葉博次 1,193.0

 

5月7日
11R サラ系A級二 牡丹特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 皐月特別
盛岡ダート1600m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フォルトリアン 54.0 千葉幸喜 6,116.5
2 サンエイブレーヴ 56.0 菅原勲 6,006.0
3 ハクシンパーソナル 56.0 千葉幸喜 5,982.0
4 サンエイウイング 56.0 佐藤浩一 5,765.0
5 ロワマージュ 56.0 酒井仁 5,364.0
6 クレーンロケット 54.0 佐藤雅彦 4,902.0
7 クリコマ 56.0 酒井仁 4,830.0
8 サトノミスチーフ 56.0 齋藤雄一 4,760.0
9 ヤマニンエステル 56.0 伊藤和忍 4,374.0
10 ベルベストランナー 56.0 千葉幸喜 4,357.8
11 モズユイユイ 56.0 伊藤和忍 4,309.0
12 マイネルアストリア 56.0 関本浩司 4,244.0
13 トキノパイレーツ 56.0 千葉幸喜 3,971.0
14 タイセイアゲイン 56.0 佐藤雅彦 3,869.0
15 キャリアパス 56.0 高橋純 3,680.0
16 スノーパトロール 54.0 飯田弘道 3,673.0
17 タイセイメガロス 56.0 木村暁 3,641.0
18 カミノカガヤキ 54.0 村上実 3,473.0
19 ノーブルサターン 59.0 板垣吉則 34,672.0
20 ヒロシクン 58.0 佐藤雅彦 26,950.0
21 ミニアチュール 55.0 佐藤祐司 24,793.0
22 カレンルシェルブル 57.0 小西重征 22,148.0
23 アドマイヤルプス 57.0 小西重征 21,000.0
24 ライアン 57.0 佐藤浩一 20,047.0
25 スズカゴウケツ 56.0 千葉幸喜 13,315.0
26 フレイムウィングス 56.0 酒井仁 9,853.0
27 グローリーグローリ 56.0 菅原勲 8,535.0
28 ルチルクォーツ 54.0 菅原右吉 7,713.0
29 ボウトロイ 56.0 菅原勲 7,661.0
30 ミヤギヴァリアント 56.0 菅原勲 7,207.8
31 ドテライヤツ 56.0 菅原勲 7,095.0
32 ミヤギシリウス 54.0 畠山信一 6,894.3
33 トーセンマッシモ 56.0 佐藤浩一 6,636.5
34 グラシアス 56.0 佐藤雅彦 6,352.0
35 ファルヴォーレ 56.0 小西重征 6,230.0
36 ギャレット 56.0 佐藤浩一 6,124.0