4月28日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ロイエ | 54.0 | 永田幸宏 | 708.0 |
| 2 | アグリオ | 54.0 | 三野宮通 | 696.0 |
| 3 | ラミアヴィータ | 54.0 | 小林俊彦 | 690.0 |
| 4 | クウェンヤ | 54.0 | 三野宮通 | 682.0 |
| 5 | ファストパスキー | 56.0 | 板垣吉則 | 678.0 |
| 6 | グッドヘイロー | 54.0 | 及川良春 | 676.0 |
| 7 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 676.0 |
| 8 | ショウリュウテン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 638.0 |
| 9 | ギフテッドアベリア | 54.0 | 橘友和 | 632.0 |
| 10 | ニシノブライアント | 56.0 | 三野宮通 | 632.0 |
| 11 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 611.0 |
| 12 | キャリーアドリーム | 54.0 | 三野宮通 | 610.0 |
| 13 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 563.0 |
| 14 | コウバイ | 54.0 | 陶文峰 | 552.0 |
| 15 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 494.0 |
| 16 | ゴープラチナム | 55.0 | 村上実 | 1,692.0 |
| 17 | シノブデスティーノ | 55.0 | 小林俊彦 | 1,311.0 |
| 18 | ネオステラス | 56.0 | 菅原勲 | 1,229.0 |
| 19 | ポンドレイディ | 54.0 | 菅原右吉 | 1,090.0 |
| 20 | プレイフルネス | 55.0 | 三野宮通 | 1,024.0 |
| 21 | ヒガシブレーヴ | 56.0 | 永田幸宏 | 912.0 |
| 22 | クリスタルテン | 54.0 | 齋藤雄一 | 832.0 |
| 23 | フォルテース | 56.0 | 齋藤雄一 | 830.0 |
| 24 | ダンストンローザ | 54.0 | 小林俊彦 | 823.0 |
| 25 | キタノルシール | 54.0 | 飯田弘道 | 797.0 |
| 26 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 752.0 |
| 27 | パームアイル | 54.0 | 佐藤敏彦 | 745.0 |
| 28 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 725.0 |
| 29 | グランクリュ | 54.0 | 菅原右吉 | 722.0 |
| 30 | コスモレンブランサ | 54.0 | 三野宮通 | 717.0 |
4月28日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1400m (430/151/86/56/30)
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1400m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アイビースピネル | 56.0 | 櫻田康二 | 570.0 |
| 2 | ジュンツーポイント | 56.0 | 高橋純 | 569.0 |
| 3 | クリノアイオライト | 56.0 | 高橋純 | 563.0 |
| 4 | ナムラゴロフキン | 56.0 | 新田守 | 560.0 |
| 5 | リュウノバデン | 56.0 | 板垣吉則 | 559.5 |
| 6 | ディーヴァドリーム | 54.0 | 板垣吉則 | 550.0 |
| 7 | ヤマノマタカ | 56.0 | 新田守 | 545.0 |
| 8 | ラムセス | 56.0 | 小林俊彦 | 541.0 |
| 9 | シアワセノランプ | 54.0 | 橘友和 | 532.0 |
| 10 | ハッピーグローリー | 54.0 | 齋藤雄一 | 510.0 |
| 11 | レーニス | 54.0 | 関本浩司 | 498.0 |
| 12 | クラレット | 56.0 | 木村暁 | 492.0 |
| 13 | ジョードプル | 56.0 | 佐藤敏彦 | 491.0 |
| 14 | フラワーカンパニー | 54.0 | 永田幸宏 | 484.0 |
| 15 | ツワモノ | 56.0 | 永田幸宏 | 448.5 |
| 16 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 672.0 |
| 17 | シャイニーメイン | 54.0 | 三野宮通 | 670.0 |
| 18 | ドルチェヴィータ | 54.0 | 工藤裕孝 | 668.0 |
| 19 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 655.0 |
| 20 | キタノクーヴェル | 56.0 | 陶文峰 | 645.0 |
| 21 | コルレーニョ | 54.0 | 佐藤祐司 | 645.0 |
| 22 | アーチフライト | 54.0 | 畠山信一 | 635.0 |
| 23 | フクチャンサクラ | 54.0 | 小林俊彦 | 630.0 |
| 24 | ヤマト | 56.0 | 新田守 | 618.0 |
| 25 | キャビネットバトル | 56.0 | 西野直樹 | 616.0 |
| 26 | アレグロコンブリオ | 56.0 | 菅原右吉 | 607.0 |
| 27 | ゴットゴーゴー | 54.0 | 高橋純 | 604.0 |
| 28 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 590.0 |
| 29 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 578.0 |
| 30 | サンライズダマシイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 576.0 |
| 31 | ジーティーポライト | 54.0 | 齋藤雄一 | 756.0 |
| 32 | タマモキサキ | 54.0 | 伊藤和 | 752.0 |
| 33 | コニパ | 54.0 | 畠山信一 | 746.8 |
| 34 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 746.0 |
| 35 | シトラスダル | 54.0 | 菅原右吉 | 739.0 |
| 36 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 715.0 |
| 37 | アドマイヤアーデル | 54.0 | 菅原学 | 714.0 |
| 38 | タップアンクラップ | 56.0 | 橘友和 | 703.8 |
| 39 | プリズムスペクトル | 54.0 | 千葉幸喜 | 702.0 |
| 40 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 696.0 |
| 41 | ウインドアベニュー | 56.0 | 橘友和 | 688.0 |
| 42 | トモセンスイ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 676.0 |
| 43 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 676.0 |
| 44 | フォーレ | 54.0 | 櫻田康二 | 675.0 |
| 45 | クレナイノヒメ | 54.0 | 工藤裕孝 | 674.2 |
4月28日
6R・7R サラ系3歳C2級一・二
水沢ダート1300m (500/175/100/65/35)
6R・7R サラ系3歳C2級一・二
水沢ダート1300m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アルクノワール | 54.0 | 木村暁 | 0.0 |
| 2 | イゲルド | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 3 | ウチュウノハナ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
| 4 | ケヤキ | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 5 | コミット | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 6 | ゴールドディール | 56.0 | 板垣吉則 | 0.0 |
| 7 | ジーティーミュウ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 8 | フィオーレグリーン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 9 | ボビネット | 54.0 | 菅原右吉 | 0.0 |
| 10 | リノセロンテ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 11 | レッツゴーファイト | 56.0 | 櫻田浩樹 | 0.0 |
| 12 | スピードブラッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 173.0 |
| 13 | キタノモテック(馬主服) | 54.0 | 飯田弘道 | 165.0 |
| 14 | オフクマメ | 54.0 | 橘友和 | 153.0 |
| 15 | チャムベリー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 140.0 |
| 16 | ヴィーナスキック(馬主服) | 54.0 | 千葉幸喜 | 135.0 |
| 17 | ノボグリーンアップ | 56.0 | 伊藤和忍 | 100.0 |
| 18 | ハチスケ | 56.0 | 飯田弘道 | 100.0 |
| 19 | エサン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 85.0 |
| 20 | バラノキシ | 56.0 | 板垣吉則 | 65.0 |
| 21 | ファインウーマン | 54.0 | 櫻田康二 | 65.0 |
| 22 | フウゲツセツカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 46.0 |
| 23 | キタスピエル | 56.0 | 櫻田康二 | 35.0 |
4月28日
8R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | フェアリー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,053.0 |
| 2 | プロヴァー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,040.0 |
| 3 | ネイビス | 56.0 | 三野宮通 | 1,031.8 |
| 4 | ファルシオン | 54.0 | 櫻田康二 | 1,028.0 |
| 5 | メイショウイントロ | 54.0 | 村上実 | 1,027.0 |
| 6 | エーデルムート | 54.0 | 及川良春 | 1,019.0 |
| 7 | テーオーシュターデ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,014.0 |
| 8 | メイショウハコブネ | 54.0 | 菅原勲 | 1,000.0 |
| 9 | モルデュール | 56.0 | 伊藤和忍 | 995.0 |
| 10 | レベチアミーゴ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 980.0 |
| 11 | リーガルスピード | 54.0 | 小林義明 | 975.0 |
| 12 | マローディープ | 56.0 | 及川良春 | 965.0 |
4月28日
9R・10R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
9R・10R サラ系C1級一・二
水沢ダート1600m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ボンジュルネ | 56.0 | 西野直樹 | 1,406.0 |
| 2 | キープオントップ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,398.0 |
| 3 | モンサンイルベント | 56.0 | 高橋純 | 1,387.0 |
| 4 | ヤマニンファリダ | 54.0 | 伊藤和 | 1,371.0 |
| 5 | ハチャトリアン | 56.0 | 飯田弘道 | 1,356.0 |
| 6 | ワンダーブギ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,340.0 |
| 7 | シャノワール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,335.0 |
| 8 | ビービーアクティブ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,335.0 |
| 9 | ビッグロジールーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,326.0 |
| 10 | ビッグリュウオー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,310.0 |
| 11 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,300.0 |
| 12 | アルカナエ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,297.0 |
| 13 | セイジョーシオン | 54.0 | 木村暁 | 1,285.5 |
| 14 | クラインシュミット | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,589.0 |
| 15 | アニュスノーバス | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,585.0 |
| 16 | キッスミーアイ | 54.0 | 菅原右吉 | 1,582.0 |
| 17 | タク | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,567.4 |
| 18 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,563.0 |
| 19 | カガバベル | 56.0 | 三野宮通 | 1,539.0 |
| 20 | キタノコンドル | 56.0 | 畠山信一 | 1,522.0 |
| 21 | アルファシリウス | 56.0 | 及川裕一 | 1,493.0 |
| 22 | コルニーシュ | 54.0 | 三野宮通 | 1,475.0 |
| 23 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,474.5 |
| 24 | マカベウス | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,466.0 |
| 25 | エクササイズ | 56.0 | 伊藤和 | 1,463.0 |
| 26 | サンリットアワーズ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,415.4 |
4月28日
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タイセイウォリアー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 5,869.0 |
| 2 | ルクスディライト | 54.0 | 菅原学 | 5,851.0 |
| 3 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 5,659.0 |
| 4 | グアドループ | 56.0 | 板垣吉則 | 5,530.0 |
| 5 | ショウナンナスカ | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,350.0 |
| 6 | メイショウイジゲン | 56.0 | 櫻田康二 | 5,172.0 |
| 7 | ケープライト | 54.0 | 佐藤浩一 | 5,036.0 |
| 8 | パンセ | 56.0 | 飯田弘道 | 4,588.0 |
| 9 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,531.0 |
| 10 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,531.0 |
| 11 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 4,499.0 |
| 12 | パイアイヤー | 54.0 | 村上実 | 4,340.0 |
| 13 | カリフィア | 54.0 | 櫻田康二 | 4,313.6 |
| 14 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,263.0 |
| 15 | チハヤブルラン | 54.0 | 永田幸宏 | 4,136.0 |
| 16 | ストームサージ | 56.0 | 畠山信一 | 4,061.0 |
| 17 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 3,939.0 |
| 18 | ライパチ | 56.0 | 新田守 | 3,912.0 |
| 19 | アメイジングスター | 56.0 | 小林義明 | 3,859.0 |
| 20 | テングクラブ | 56.0 | 新田守 | 3,707.0 |
4月28日 AKT秋田テレビ杯
12R サラ系OP(重) 栗駒賞M3
水沢ダート1400m (4000/1400/800/520/280)
12R サラ系OP(重) 栗駒賞M3
水沢ダート1400m (4000/1400/800/520/280)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ヒロシクン(馬主服) | 56.0 | 佐藤雅彦 | 57,075.0 |
| 2 | ウラヤ | 56.0 | 畠山信一 | 16,475.0 |
| 3 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 14,680.0 |
| 4 | ルコルセール(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 13,750.0 |
| 5 | カナオールウェイズ(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 12,204.0 |
| 6 | スプラウティング | 56.0 | 酒井仁 | 11,535.0 |
| 7 | ポマイカイ(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 10,950.0 |
| 8 | スターシューター(馬主服) | 56.0 | 櫻田浩樹 | 8,825.0 |
| 9 | レディーティアラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 8,434.5 |
| 10 | クリダーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8,315.0 |
| 11 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7,229.0 |
| 12 | エアロストリーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 7,120.5 |
| 13 | タイセイウォリアー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 5,869.0 |
| 14 | ルクスディライト(馬主服) | 54.0 | 菅原学 | 5,851.0 |
| 15 | バトルバーリライ(馬主服) | 56.0 | 新田守 | 5,659.0 |
| 16 | グアドループ(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 5,530.0 |
| 17 | ショウナンナスカ | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,350.0 |
| 18 | メイショウイジゲン | 56.0 | 櫻田康二 | 5,172.0 |