2026年 第10回盛岡開催5日目

 

11月9日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 タマモオペラ 54.0 櫻田浩樹 519.0
2 ビップレジアス 54.0 酒井仁 516.0
3 スーパーシスター 54.0 永田幸宏 511.0
4 リオンアンサー 54.0 小林俊彦 510.0
5 シャイニーテースト 54.0 畠山信一 501.0
6 アンジュリオ 54.0 飯田弘道 486.0
7 モーリア 54.0 工藤裕孝 474.0
8 ハートループ 54.0 高橋純 472.0
9 マローディープ 56.0 及川良春 470.0
10 ハミッツキャンディ 56.0 西野直樹 459.8
11 エメラルドテソーロ 54.0 三野宮通 436.0
12 クリノサクセス 54.0 高橋純 401.0
13 エイシンティズナウ 54.0 関本浩司 391.0
14 ブラウオリゾン 56.0 酒井仁 388.0
15 キャリーアドリーム 54.0 三野宮通 360.0
16 カゼヨウビ 54.0 佐藤敏彦 349.0
17 ティルナノーグ 56.0 千葉博次 344.0
18 ノースハマナス 54.0 三野宮通 323.0
19 ダズルオーロラ 54.0 村上実 321.0
20 ノアシルヴィ 54.0 工藤裕孝 314.0
21 スティールシャトル 54.0 佐藤祐司 307.0
22 シゲルアレグリア 55.0 櫻田康二 1490.0
23 ポデローサ 55.0 伊藤和忍 1198.0
24 オーケースマイル 55.0 高橋純 1114.0
25 イディオム 56.0 佐藤雅彦 837.0
26 ノーブルガイザー 56.0 菅原勲 760.0
27 エイシンシームレス 54.0 吉田司 732.2
28 ティンクルバレット 54.0 新田守 720.0
29 ウェズン 54.0 三野宮通 705.0
30 メイヨシュア 54.0 小林俊彦 697.0
31 メインテーマ 54.0 陶文峰 686.0
32 リンクビーナス 54.0 関本浩司 656.0
33 マニフィックブリエ 54.0 佐藤敏彦 608.0
34 ラブデウザ 54.0 菅原勲 599.0
35 コシタンタン 54.0 高橋純 596.0
36 アルティマローネ 54.0 高橋純 590.0
37 ユーベルジーク 54.0 櫻田康二 581.0
38 ポルテボヌール 54.0 佐藤祐司 562.0
39 オレンジダンサー 54.0 櫻田康二 560.0
40 ヴァンクールシチー 56.0 三野宮通 531.0
41 コスモヴェレッド 56.0 永田幸宏 530.0
42 クリノブリーゼ 54.0 千葉博次 528.0

 

11月9日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 コウノノシラトリ 56.0 齋藤雄一 410.0
2 トーセンアミューズ 56.0 佐藤浩一 410.0
3 ドリタル 56.0 吉田司 406.0
4 カミノトップワン 56.0 村上実 402.0
5 ミヤビノオウザ 56.0 工藤裕孝 396.0
6 カミノテイオー 56.0 村上実 390.0
7 サトノメドーサ 54.0 及川良春 383.0
8 パピプペピンク 54.0 千葉幸喜 369.0
9 ジーティーウブラブ 54.0 及川良春 368.0
10 ヨツバミッチー 56.0 村上実 363.5
11 ジーティージェミル 54.0 橘友和 358.0
12 ゼットナッキー 54.0 木村暁 354.4
13 キタノソブリン 56.0 陶文峰 351.0
14 ジュングロワール 56.0 千葉幸喜 258.0
15 ポンテドラーゴ 56.0 佐藤敏彦 231.0
16 ブライトベリル 54.0 菅原右吉 86.0
17 イケイケルノワール 56.0 千葉幸喜 81.0
18 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 465.0
19 ワンダーバリエンス 54.0 橘友和 460.0
20 エネルゲイア 56.0 板垣吉則 459.0
21 ミスメリッサ 54.0 関本浩司 455.2
22 フィルモアテソーロ 56.0 関本浩司 450.0
23 ラスダシャン 54.0 木村暁 448.0
24 ルアグロール 56.0 橘友和 448.0
25 カガバベル 56.0 三野宮通 446.0
26 グレイスルーラー 54.0 小林俊彦 446.0
27 ラブマニック 54.0 関本浩司 446.0
28 サーティファイド 56.0 酒井仁 445.0
29 コンバットスネル 54.0 三野宮通 444.4
30 ハニーアンバー 54.0 佐藤雅彦 430.0
31 アルヴィエンヌ 54.0 酒井仁 427.0
32 サトノアヴァロン 56.0 新田守 424.0
33 アイク 54.0 三野宮通 421.0
34 トモエナゲ 56.0 齋藤雄一 512.2
35 アルデムラータ 54.0 佐藤敏彦 512.0
36 ジョードプル 56.0 佐藤敏彦 508.0
37 フジテンクウ 54.0 永田幸宏 507.0
38 ビームービー 56.0 小林俊彦 505.0
39 シングンアーメット 56.0 菅原勲 502.5
40 ブンブンマル 56.0 及川良春 501.0
41 テーオーロバート 56.0 吉田司 491.0
42 エクセプション 56.0 瀬戸幸一 489.0
43 コスモメイウェザー 56.0 板垣吉則 486.0
44 ルクスディライト 54.0 菅原学 486.0
45 トゥーナスタディ 56.0 齋藤雄一 480.0
46 ファイヤサラマンダ 56.0 高橋純 480.0
47 スワトウ 54.0 永田幸宏 474.0
48 ファンタズマ 56.0 及川良春 474.0
49 キタノシオン 54.0 飯田弘道 471.0
50 パカラパカラ 56.0 及川裕一 469.2

 

11月9日
6R・7R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アビレ 54.0 佐藤敏彦 1176.0
2 ダンストンローザ 54.0 小林俊彦 1159.0
3 シノブデスティーノ 54.0 小林俊彦 1158.0
4 ディスクリプション 54.0 村上実 1158.0
5 エーデルムート 54.0 及川良春 1133.0
6 クーラント 54.0 伊藤和忍 1129.0
7 セジールレーヴ 54.0 西野直樹 1126.0
8 シェリーアモール 54.0 西野直樹 1098.0
9 モーモーブラック 54.0 佐藤敏彦 1090.0
10 クレナイノヒメ 54.0 工藤裕孝 1085.0
11 アークエタニティ 54.0 伊藤和忍 1044.0
12 トレベルフィーユ 54.0 高橋純 1044.0
13 オーヴァーザトップ 56.0 三野宮通 1043.0
14 ハイモビリティ 57.0 佐藤敏彦 2170.0
15 カラフルピーチ 55.0 佐藤祐司 1723.5
16 グットフォーチュン 55.0 櫻田康二 1695.0
17 ギフテッドアベリア 55.0 橘友和 1464.0
18 ロバリアノキセキ 55.0 櫻田康二 1450.0
19 タイコネン 54.0 櫻田康二 1407.0
20 タニマサベーカ 56.0 関本浩司 1248.0
21 スピードスター 54.0 陶文峰 1244.0
22 プリモジョーカー 54.0 及川良春 1239.0
23 ヤマショウクイーン 54.0 小林義明 1215.0
24 フエルテテソーロ 54.0 工藤裕孝 1212.0
25 ブルコ 54.0 橘友和 1201.0
26 ビースタニング 54.0 櫻田康二 1196.0
27 カンフーダンス 54.0 小林俊彦 1180.0

 

11月9日
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 クイーンオブソウル 54.0 橘友和 953.0
2 ウインチャチャ 54.0 佐藤敏彦 944.0
3 ライトアズフェザー 54.0 工藤裕孝 928.0
4 テーオールノワール 56.0 佐藤雅彦 927.0
5 コウバイ 54.0 陶文峰 923.0
6 セイシークエンス 54.0 関本浩司 905.0
7 グランクリュ 54.0 菅原右吉 904.0
8 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 890.0
9 オロスコピオ 54.0 瀬戸幸一 883.0
10 ウインディ 54.0 千葉幸喜 882.0
11 ゴッドヴァレー 56.0 村上実 880.0
12 トゥーナフラワー 54.0 伊藤和忍 875.2
13 リリアナフェアリー 54.0 石川栄 863.0
14 アステローペ 54.0 伊藤和忍 1074.0
15 リュウノソウル 56.0 酒井仁 1061.2
16 ラジエル 54.0 佐藤雅彦 1056.5
17 ジェイケイミリミリ 54.0 石川栄 1044.0
18 マイネルレクエルド 56.0 櫻田康二 1035.0
19 ブルーシャトー 56.0 小林義明 1016.0
20 ノーブルブロウ 54.0 板垣吉則 1006.2
21 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 1004.0
22 マイベスティー 56.0 齋藤雄一 1002.0
23 シャラ 54.0 橘友和 990.0
24 アフタービート 56.0 菅原右吉 988.0
25 ハッピーグローリー 54.0 齋藤雄一 969.0
26 リーヴルワンダー 56.0 畠山信一 961.0
27 アズーラ 54.0 齋藤雄一 958.0
28 アユツリー 54.0 橘友和 1150.0
29 シュガーストーン 56.0 小林俊彦 1140.8
30 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1134.0
31 レベチアミーゴ 56.0 櫻田浩樹 1133.0
32 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 1130.0
33 デンコウセッカ 54.0 櫻田浩樹 1128.0
34 ジュエルプリンス 56.0 櫻田浩樹 1123.0
35 ストロングフーヴス 56.0 伊藤和忍 1119.0
36 アンテニトルス 54.0 千葉幸喜 1111.0
37 マルケイロック 56.0 石川栄 1110.6
38 アドレニコル 54.0 佐々木由則 1100.4
39 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 1095.0
40 ジュンハンス 56.0 齋藤雄一 1093.0
41 カレンルシェルブル 56.0 瀬戸幸一 1090.0

 

11月9日
11R サラ系A級二 晩秋特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系A級一 霜月特別
盛岡ダート1600m (1800/630/360/234/126)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 バトルバーリライ 56.0 新田守 5658.0
2 ローザレイア 54.0 櫻田浩樹 5564.0
3 プリンスミノル 56.0 畠山信一 5504.0
4 パーリーブラック 56.0 千葉幸喜 5330.0
5 イタズラベガ 54.0 菅原勲 5192.0
6 サンエイコンドル 56.0 佐藤浩一 4943.0
7 リアルライン 56.0 千葉博次 4900.2
8 ソラーロ 56.0 千葉幸喜 4870.0
9 コパノマロン 54.0 櫻田浩樹 4785.0
10 タイセイストラーダ 56.0 佐藤雅彦 4752.0
11 ウイニングライブ 56.0 吉田司 4397.0
12 ハクシンパーソナル 56.0 千葉幸喜 4232.0
13 ラティサワー 56.0 菅原勲 4221.0
14 ミライヘノシンゲキ 56.0 新田守 4193.0
15 グッデーサイレンス 56.0 佐藤祐司 3894.0
16 ソルエストレーラ 54.0 石川栄 3825.0
17 サンライズウェーヴ 56.0 小林義明 3661.0
18 ルコルセール 59.0 菅原勲 42550.0
19 サクラトップキッド 59.0 伊藤和忍 30450.0
20 ウラヤ 56.0 畠山信一 15420.0
21 ショウナンナスカ 56.0 千葉幸喜 12984.0
22 トサノデイジー 54.0 伊藤和忍 10730.0
23 ブラックバトラー 56.0 板垣吉則 10340.0
24 スプラウティング 56.0 酒井仁 10260.0
25 ボウトロイ 56.0 菅原勲 8868.0
26 オンラインボス 56.0 新田守 8778.0
27 クリナッチ 54.0 菅原勲 8248.0
28 キタノブライド 54.0 畠山信一 7470.0
29 ミナトミナイト 54.0 伊藤和忍 7316.4
30 アルサーフィ 56.0 及川裕一 6875.0
31 エイシンワンド 56.0 伊藤和忍 6298.0
32 リトルサムシング 56.0 千葉幸喜 6204.0
33 ヴァトレニ 56.0 佐藤雅彦 6190.0
34 サラサワン 56.0 村上実 6077.0
35 ワガンセ 56.0 板垣吉則 5665.0