2025年 第10回盛岡開催4日目

 

11月1日
1R サラ系2歳級
盛岡ダート1000m (650/228/130/85/46)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エイシンピット 55.0 佐々木由則 176.0
2 ジーティーイヤーズ 54.0 橘友和 140.0
3 スピードブラッシュ(馬主服) 55.0 村上実 46.0
4 タカマキセブン 54.0 佐藤祐司 46.0
5 ラヴレインブーケ 54.0 佐藤敏彦 46.0
6 アイディンラヴァー 54.0 佐藤浩一 35.0
7 エボリスピナ 54.0 三野宮通 0.0
8 サマーカムカム 54.0 櫻田浩樹 0.0
9 サンドロック 54.0 新田守 0.0
10 ゼットナッキー 54.0 木村暁 0.0
11 モンサンジャスミン 54.0 佐藤祐司 0.0
12 ユキノレックス 55.0 畠山信一 0.0

 

11月1日
2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金

 

11月1日
3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金

 

11月1日
6R サラ系OP OROターフ特別
盛岡芝1700m (1500/525/300/195/105)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シャイニーロック 57.0 佐々木由則 16,152.0
2 ギャレット 56.0 佐藤浩一 5,325.0
3 カレンルシェルブル 56.0 小西重征 4,500.0
4 スノーパトロール 54.0 飯田弘道 4,398.0
5 ラングロワ 54.0 工藤裕孝 2,311.0
6 エマリオンレイ 54.0 橘友和 1,354.0
7 タイガードラゴン 56.0 畠山信一 1,271.0
8 ハウファアイルゴー 54.0 櫻田浩樹 1,038.0
9 キャピタルプレイン 54.0 千葉幸喜 934.2
10 メテオクイン 54.0 橘友和 748.0
11 ギフテッドアベリア 54.0 橘友和 134.0

 

11月1日
7R・8R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 コキュートス 56.0 飯田弘道 735.0
2 フジサンワイシーシ 56.0 村上実 712.0
3 ロイエ 54.0 永田幸宏 708.0
4 アイルビーゼア 54.0 及川良春 703.0
5 エイシンダリア 54.0 石川栄 700.0
6 マエガミイノチケイ 54.0 佐藤祐司 692.0
7 トウヨウノマジョ 54.0 飯田弘道 686.0
8 アストロガイア 54.0 千葉幸喜 670.0
9 マグナムハート 56.0 板垣吉則 669.0
10 ヤマニンエピュレ 54.0 伊藤和 656.0
11 フォーサイティド 54.0 飯田弘道 639.0
12 ノースショアガール 54.0 吉田司 612.0
13 ベルゲンハート 56.0 三野宮通 584.0
14 ラブカマクフィー 54.0 木村暁 552.0
15 クーラント 54.0 伊藤和忍 855.0
16 ハートループ 54.0 高橋純 850.0
17 ダグザ 56.0 村上実 844.0
18 シアワセノランプ 54.0 橘友和 840.0
19 アスノヒロイン 54.0 石川栄 835.0
20 マッシリア 56.0 齋藤雄一 834.0
21 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 816.0
22 レオボンバイエ 56.0 佐藤敏彦 815.0
23 ローガンマウンテン 54.0 陶文峰 812.0
24 テンフレッシュ 54.0 佐藤雅彦 761.0
25 ハッシュタグ 56.0 飯田弘道 760.0
26 ムーンムーンムーン 54.0 吉田司 754.0
27 ヒラトミッチー 54.0 村上実 744.0
28 ネコニコタツ 54.0 飯田弘道 737.0

 

11月1日
9R・10R・11R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フレンドシルバー 54.0 櫻田浩樹 951.8
2 シャノワール 54.0 佐藤敏彦 950.0
3 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 946.0
4 モズヤッパリネ 54.0 酒井仁 930.0
5 ティファニーアイス 54.0 小林俊彦 927.0
6 ミリオーレアルバ 56.0 佐藤浩一 907.0
7 コルヴィーナ 54.0 千葉幸喜 895.0
8 ケンヴェンツェル 56.0 櫻田康二 892.0
9 ジュンツーポイント 56.0 高橋純 888.0
10 キッカケ 54.0 瀬戸幸一 886.0
11 タナキーボー 56.0 佐藤雅彦 880.0
12 マナホクラニ 54.0 佐藤雅彦 849.6
13 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 844.0
14 コスモタラゴン 56.0 陶文峰 1,026.0
15 パワームーブ 56.0 高橋純 1,026.0
16 ジュレヴァー 54.0 菅原右吉 1,010.0
17 ビームービー 56.0 小林俊彦 1,008.0
18 コウノノシラトリ 56.0 齋藤雄一 1,002.6
19 レアリアルノーヴ 54.0 三野宮通 997.0
20 ハーイ 54.0 工藤裕孝 988.0
21 エーデルムート 54.0 及川良春 984.0
22 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 984.0
23 モルデュール 56.0 伊藤和忍 970.0
24 セイシークエンス 54.0 新田守 968.0
25 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 956.0
26 ホープホワイト 54.0 伊藤和 954.0
27 エンピリカルルール 54.0 櫻田康二 1,115.0
28 オラフ 56.0 佐々木由則 1,105.0
29 リーガルスピード 54.0 小林義明 1,105.0
30 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 1,104.0
31 キタノヴァリュー 54.0 飯田弘道 1,099.0
32 コスモヴェレッド 56.0 永田幸宏 1,068.6
33 アルシャンティ 54.0 千葉幸喜 1,064.0
34 ワイマング 56.0 関本浩司 1,062.0
35 レイズルノワール 56.0 佐藤雅彦 1,060.0
36 ボルドーグリフォン 54.0 菅原右吉 1,053.0
37 スプリット 54.0 村上実 1,050.0
38 トレイルリッジ 54.0 齋藤雄一 1,040.0
39 ヒロシゲウェーブ 56.0 酒井仁 1,038.0

 

11月1日
12R サラ系A級二 霜月特別
盛岡ダート1600m (1400/490/280/182/98)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 マツリダマスラオ 56.0 菅原勲 5,780.4
2 ファイナルキング 56.0 佐藤浩一 5,595.0
3 サンエイコンドル 56.0 佐藤浩一 5,584.0
4 フレイムウィングス 56.0 酒井仁 5,323.0
5 ハクシンパーソナル 56.0 千葉幸喜 5,269.0
6 ウイニングライブ 56.0 吉田司 4,759.0
7 サンエイウイング 56.0 佐藤浩一 4,512.0
8 グランコージー 56.0 千葉幸喜 4,480.0
9 チアフルヴォイス 54.0 小林俊彦 4,465.0
10 クイーンカード 54.0 櫻田浩樹 4,379.0
11 サンエイブレーヴ 56.0 菅原勲 4,351.0
12 マイネルアストリア 56.0 関本浩司 4,227.0
13 ユイノコミチ 56.0 千葉博次 4,195.0
14 ポジティブスピン 54.0 小林俊彦 3,988.0
15 ビッグタマテルーフ 54.0 伊藤和 3,975.0
16 リュウノメディナ 56.0 酒井仁 3,916.5