4月27日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
4月27日
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
4月27日
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 355.0 |
| 2 | スズットアリス(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 340.0 |
| 3 | ブランマジョリティ | 54.0 | 伊藤和忍 | 338.0 |
| 4 | モーニングスズラン | 54.0 | 橘友和 | 336.0 |
| 5 | ワイルドグレイス | 54.0 | 佐藤祐司 | 325.0 |
| 6 | コンバットイズモ(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 314.0 |
| 7 | マルケイグレーザー | 56.0 | 石川栄 | 313.0 |
| 8 | キタノボストン(馬主服) | 56.0 | 飯田弘道 | 253.0 |
| 9 | ウイッチボニータ | 54.0 | 飯田弘道 | 207.0 |
| 10 | ティアラアスール(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 195.0 |
| 11 | タカマキセブン | 54.0 | 佐藤祐司 | 176.0 |
| 12 | ノーブルティアラ(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 175.0 |
| 13 | ピッタンヌンムル | 54.0 | 佐藤敏彦 | 175.0 |
| 14 | マサレジデンス | 56.0 | 佐藤祐司 | 628.0 |
| 15 | リオジョウ | 54.0 | 佐藤浩一 | 626.0 |
| 16 | リケアリングイネ(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 600.0 |
| 17 | ラペイエ | 56.0 | 永田幸宏 | 590.0 |
| 18 | ユウユウロッゲン | 56.0 | 飯田弘道 | 586.0 |
| 19 | リンクルリンク | 54.0 | 千葉博次 | 572.0 |
| 20 | トキノシャトー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 531.0 |
| 21 | コブコブ | 56.0 | 飯田弘道 | 530.0 |
| 22 | ブリーゼプリマベラ | 54.0 | 工藤裕孝 | 500.0 |
| 23 | メロウアンバー | 56.0 | 小林俊彦 | 500.0 |
| 24 | ゼットナッキー | 54.0 | 木村暁 | 484.0 |
| 25 | トーセンクリステル(馬主服) | 54.0 | 佐藤浩一 | 468.0 |
| 26 | シスターブラック | 54.0 | 工藤裕孝 | 448.0 |
| 27 | ラシッド | 56.0 | 新田守 | 358.0 |
4月27日
7R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
7R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ベロニカブレイン | 54.0 | 及川良春 | 1,065.0 |
| 2 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 1,052.0 |
| 3 | リュウノヒルド | 54.0 | 板垣吉則 | 1,034.0 |
| 4 | スリアント | 54.0 | 板垣吉則 | 1,005.0 |
| 5 | マドモアゼルハポン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 971.0 |
| 6 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 952.0 |
| 7 | ブラウオリゾン | 56.0 | 酒井仁 | 936.0 |
| 8 | アルピナセブン | 54.0 | 畠山信一 | 905.0 |
| 9 | カレンザブーケ | 54.0 | 新田守 | 902.0 |
| 10 | ポルカドットタイ | 56.0 | 伊藤和 | 835.0 |
| 11 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 833.0 |
4月27日
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ゴールデンレディー | 54.0 | 永田幸宏 | 1,199.0 |
| 2 | ビームービー | 56.0 | 小林俊彦 | 1,195.0 |
| 3 | ネコニコタツ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,192.0 |
| 4 | ジュレヴァー | 54.0 | 菅原右吉 | 1,185.0 |
| 5 | キタノヴァリュー | 54.0 | 飯田弘道 | 1,182.0 |
| 6 | エイカイソフィア | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,180.0 |
| 7 | ランドフリード | 56.0 | 菅原学 | 1,147.2 |
| 8 | ヒナノツルツル | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,140.0 |
| 9 | パラジウムリボン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,095.0 |
| 10 | サンスズラン | 54.0 | 新田守 | 1,090.0 |
| 11 | セラトーン | 56.0 | 小林俊彦 | 1,074.0 |
| 12 | ダンシングファイト | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,071.0 |
| 13 | フークアーデル | 56.0 | 関本浩司 | 1,067.5 |
| 14 | シュロス | 56.0 | 陶文峰 | 1,300.0 |
| 15 | パンディーロ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,297.5 |
| 16 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 1,294.2 |
| 17 | アイディンエース | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,293.0 |
| 18 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 1,293.0 |
| 19 | カウンターアタック | 56.0 | 村上実 | 1,261.8 |
| 20 | ヴィクトリアランド | 54.0 | 木村暁 | 1,258.0 |
| 21 | ウィズホープ | 54.0 | 酒井仁 | 1,253.0 |
| 22 | エルモドーロ | 56.0 | 小林俊彦 | 1,250.0 |
| 23 | キタノブルーアレツ | 54.0 | 佐々木由則 | 1,225.0 |
| 24 | ロッキータイタン | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,225.0 |
| 25 | サウンドヒーロー | 56.0 | 菅原右吉 | 1,210.0 |
| 26 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1,204.0 |
| 27 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,401.0 |
| 28 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,394.0 |
| 29 | タイシロンブレード | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,380.0 |
| 30 | ロングウッド | 56.0 | 小林俊彦 | 1,365.0 |
| 31 | ヴァクストゥーム | 56.0 | 吉田司 | 1,350.0 |
| 32 | キタノラブミー | 54.0 | 畠山信一 | 1,342.0 |
| 33 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 1,333.0 |
| 34 | シックザイン | 56.0 | 及川裕一 | 1,330.0 |
| 35 | エネルゲイア | 56.0 | 板垣吉則 | 1,325.0 |
| 36 | オブジェダート | 56.0 | 高橋純 | 1,325.0 |
| 37 | ナイフレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 1,321.0 |
| 38 | アルクドラ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,320.0 |
| 39 | マイネルシュラーク | 56.0 | 高橋純 | 1,307.0 |
4月27日
11R サラ系C1級(特)夏油賞
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
11R サラ系C1級(特)夏油賞
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ノヴェルウェイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,339.0 |
| 2 | スリーヘリオス | 58.0 | 及川良春 | 1,745.0 |
| 3 | サクラトップラン | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,695.0 |
| 4 | ウインディ | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,650.0 |
| 5 | アイスボウル | 56.0 | 新田守 | 1,581.0 |
| 6 | エターナルルビー | 54.0 | 三野宮通 | 1,516.0 |
| 7 | ピースワンジョケル | 56.0 | 菅原学 | 1,515.0 |
| 8 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,510.0 |
| 9 | コンバットスプーン | 54.0 | 三野宮通 | 1,479.0 |
| 10 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 1,472.0 |
| 11 | リースアンドリボン | 54.0 | 橘友和 | 1,467.0 |
| 12 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,445.0 |
| 13 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,401.0 |
| 14 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,394.0 |
| 15 | タイシロンブレード | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,380.0 |
4月27日
12R サラ系A級一 桜花特別
水沢ダート1900m (1800/630/360/234/126)
12R サラ系A級一 桜花特別
水沢ダート1900m (1800/630/360/234/126)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リケアカプチーノ | 59.0 | 菅原勲 | 61,250.0 |
| 2 | ブラックバトラー | 59.0 | 板垣吉則 | 30,840.0 |
| 3 | ライアン | 58.0 | 佐藤浩一 | 26,395.0 |
| 4 | ヒロイックテイル | 57.0 | 伊藤和忍 | 22,000.0 |
| 5 | グランコージー | 56.0 | 千葉幸喜 | 18,780.0 |
| 6 | リトルサムシング | 56.0 | 千葉幸喜 | 16,478.0 |
| 7 | トーセンマッシモ | 56.0 | 佐藤浩一 | 13,821.0 |
| 8 | プリンスミノル | 56.0 | 畠山信一 | 13,686.0 |
| 9 | ボウトロイ | 56.0 | 菅原勲 | 11,388.0 |
| 10 | ギャレット | 56.0 | 佐藤浩一 | 8,756.0 |
| 11 | ミナトミナイト | 54.0 | 伊藤和忍 | 8,144.4 |
| 12 | スズカゴウケツ | 56.0 | 千葉幸喜 | 7,735.0 |
| 13 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 7,396.0 |
| 14 | コスモフロイデ | 56.0 | 板垣吉則 | 6,988.0 |
| 15 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 5,194.0 |
| 16 | タカマキファイブ | 56.0 | 菅原右吉 | 4,236.4 |
| 17 | グロリアンズタイム | 56.0 | 木村暁 | 3,067.5 |