9月23日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
水沢ダート1400m (430/151/86/56/30)
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
水沢ダート1400m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ゴッドヴァレー | 56.0 | 村上実 | 729.0 |
| 2 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 723.0 |
| 3 | プリズムスペクトル | 54.0 | 千葉幸喜 | 723.0 |
| 4 | ゴールドクロス | 56.0 | 佐藤浩一 | 720.0 |
| 5 | スターアドミラル | 56.0 | 菅原勲 | 696.0 |
| 6 | エイシンツーリング | 56.0 | 齋藤雄一 | 690.0 |
| 7 | オウケンアマゾネス | 54.0 | 三野宮通 | 679.0 |
| 8 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 676.0 |
| 9 | ピンクノバラ | 54.0 | 新田守 | 672.0 |
| 10 | クレストライン | 54.0 | 西野直樹 | 669.0 |
| 11 | ミツカネトーラス | 56.0 | 伊藤和忍 | 669.0 |
| 12 | エムティリラ | 54.0 | 菅原勲 | 667.5 |
| 13 | ドルチェヴィータ | 54.0 | 工藤裕孝 | 667.0 |
| 14 | ヒロイックテイル | 56.0 | 伊藤和忍 | 664.0 |
| 15 | ジュンハンス | 56.0 | 齋藤雄一 | 663.0 |
| 16 | モンルネ | 54.0 | 工藤裕孝 | 662.0 |
| 17 | カレンルシェルブル | 56.0 | 瀬戸幸一 | 660.0 |
| 18 | クレーンパーディタ | 54.0 | 酒井仁 | 658.0 |
| 19 | タイセイアダマス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 797.0 |
| 20 | アイズ | 56.0 | 伊藤和忍 | 783.0 |
| 21 | オビディアント | 54.0 | 高橋純 | 780.0 |
| 22 | エスカペード | 54.0 | 千葉博次 | 777.0 |
| 23 | トントンプー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 775.0 |
| 24 | コスモエスメラルダ | 54.0 | 酒井仁 | 772.0 |
| 25 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 760.0 |
| 26 | コスモスミッチー | 54.0 | 村上実 | 752.5 |
| 27 | リリーピンシャー | 56.0 | 及川良春 | 750.0 |
| 28 | エバーアリエル | 54.0 | 工藤裕孝 | 749.0 |
| 29 | ロッサヴィール | 56.0 | 飯田弘道 | 747.0 |
| 30 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 746.0 |
| 31 | プリンスメーカー | 56.0 | 板垣吉則 | 742.5 |
| 32 | サウンドノバ | 56.0 | 酒井仁 | 742.0 |
| 33 | フークタオユエン | 56.0 | 関本浩司 | 736.0 |
| 34 | リリアナフェアリー | 54.0 | 石川栄 | 733.0 |
| 35 | カレンザブーケ | 54.0 | 新田守 | 732.0 |
| 36 | ミスターアルデ | 56.0 | 工藤裕孝 | 732.0 |
| 37 | アンニンドウフ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1359.0 |
| 38 | ウワサノデコピン | 56.0 | 三野宮通 | 1226.0 |
| 39 | パーティーベル | 56.0 | 佐藤祐司 | 1150.0 |
| 40 | アンテニトルス | 54.0 | 千葉幸喜 | 1111.0 |
| 41 | ラジエル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1056.5 |
| 42 | ラッキーストーリー | 56.0 | 工藤裕孝 | 1049.5 |
| 43 | ディスクリプション | 54.0 | 村上実 | 1016.0 |
| 44 | ネオアンコーラ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 975.0 |
| 45 | オーヴァーザトップ | 56.0 | 三野宮通 | 943.0 |
| 46 | ブルーシャトー | 56.0 | 小林義明 | 895.0 |
| 47 | ポジティブスピン | 54.0 | 小林俊彦 | 871.0 |
| 48 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 846.0 |
| 49 | アストラン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 835.0 |
| 50 | テーオールノワール | 56.0 | 佐藤雅彦 | 827.0 |
| 51 | オロスコピオ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 818.0 |
| 52 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 808.0 |
| 53 | フークアーデル | 56.0 | 関本浩司 | 805.0 |
| 54 | シャトーボビー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 800.0 |
9月23日
4R・5R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
4R・5R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リケアリングイネ | 54.0 | 飯田弘道 | 762.0 |
| 2 | パカラパカラ(馬主服) | 56.0 | 及川裕一 | 740.0 |
| 3 | エコロアビス | 54.0 | 畠山信一 | 685.0 |
| 4 | サクラボーベル | 54.0 | 板垣吉則 | 675.0 |
| 5 | ジーティーヒラリ | 54.0 | 橘友和 | 675.0 |
| 6 | シャイニーブルー | 54.0 | 佐々木由則 | 666.0 |
| 7 | アンデルストープ | 54.0 | 橘友和 | 650.0 |
| 8 | ジョイグリーン | 56.0 | 高橋純 | 645.5 |
| 9 | ラヴィッジ(馬主服) | 56.0 | 佐々木由則 | 642.0 |
| 10 | ジャージーテーラー | 54.0 | 菅原勲 | 640.0 |
| 11 | ベネファクター | 56.0 | 及川良春 | 635.0 |
| 12 | マツリダシリウス(馬主服) | 56.0 | 三野宮通 | 620.0 |
| 13 | ルアグロール | 56.0 | 橘友和 | 618.0 |
| 14 | サトノトリニティ | 56.0 | 齋藤雄一 | 952.0 |
| 15 | ストームアイ | 54.0 | 櫻田康二 | 885.0 |
| 16 | ビースタニング | 54.0 | 櫻田康二 | 850.0 |
| 17 | リオンアンサー | 54.0 | 小林俊彦 | 850.0 |
| 18 | ミキノヒストリー | 54.0 | 菅原右吉 | 840.0 |
| 19 | リンクルリンク | 54.0 | 千葉博次 | 827.0 |
| 20 | ノーブルブロウ(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 817.0 |
| 21 | ヴァンクールナイト | 56.0 | 伊藤和忍 | 811.0 |
| 22 | アンチェーン(馬主服) | 54.0 | 佐藤浩一 | 800.0 |
| 23 | ガビーズデトワール | 54.0 | 佐藤雅彦 | 800.0 |
| 24 | ミスメリッサ | 54.0 | 関本浩司 | 799.5 |
| 25 | モーニングスズラン | 54.0 | 橘友和 | 773.0 |
| 26 | ブリーゼプリマベラ | 54.0 | 工藤裕孝 | 763.0 |
9月23日
6R・7R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
6R・7R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ボビネット | 54.0 | 菅原右吉 | 1196.0 |
| 2 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1184.0 |
| 3 | ネバールックバック(馬主服) | 54.0 | 菅原右吉 | 1150.0 |
| 4 | タイセイパフューム | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1149.0 |
| 5 | キタノレクレドール(馬主服) | 54.0 | 畠山信一 | 1120.0 |
| 6 | ボグラーモデル | 56.0 | 畠山信一 | 1120.0 |
| 7 | ハッピーカーン(馬主服) | 56.0 | 橘友和 | 1112.0 |
| 8 | ケイジ | 56.0 | 村上実 | 1035.0 |
| 9 | ライトアズフェザー | 54.0 | 工藤裕孝 | 1024.0 |
| 10 | ノーブルガイザー | 56.0 | 菅原勲 | 1015.0 |
| 11 | ナズドゥラヴィ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1006.0 |
| 12 | キタノアヤカ(馬主服) | 54.0 | 佐々木由則 | 1000.0 |
| 13 | セツナサ(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 983.0 |
| 14 | ヤマチョウミニヨン | 54.0 | 三野宮通 | 1532.0 |
| 15 | トゥーナフラワー | 54.0 | 伊藤和忍 | 1480.0 |
| 16 | ナダッコ | 56.0 | 板垣吉則 | 1458.0 |
| 17 | シスターブラック | 54.0 | 工藤裕孝 | 1414.0 |
| 18 | クラージュクリール(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 1411.0 |
| 19 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 1355.0 |
| 20 | シュートザムーン(馬主服) | 56.0 | 菅原学 | 1353.0 |
| 21 | ウチュウノハナ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1345.0 |
| 22 | エイシンシームレス | 54.0 | 吉田司 | 1342.0 |
| 23 | シュネードリーム | 54.0 | 櫻田康二 | 1325.0 |
| 24 | キングスペード | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1290.0 |
| 25 | ポルテボヌール | 54.0 | 佐藤祐司 | 1265.0 |
| 26 | モウレツ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1210.0 |
9月23日
8R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
8R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | フィエルテ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3470.0 |
| 2 | キタノロワーズ | 54.0 | 佐々木由則 | 2963.0 |
| 3 | ルミナヴァル | 54.0 | 陶文峰 | 2760.0 |
| 4 | ネオステラス | 56.0 | 菅原勲 | 2689.0 |
| 5 | シベリアンデネブ | 56.0 | 小林俊彦 | 2648.0 |
| 6 | イキザマ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 2264.0 |
| 7 | フラメンタ | 54.0 | 菅原右吉 | 2256.0 |
| 8 | ハヤブサアポチャン | 54.0 | 橘友和 | 2235.5 |
| 9 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2193.0 |
| 10 | ゴープラチナム | 54.0 | 村上実 | 2188.0 |
| 11 | パドメ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2180.0 |
| 12 | コスモタラゴン | 56.0 | 陶文峰 | 2176.0 |
9月23日
9R・10R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
9R・10R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | グローサーベア | 56.0 | 村上実 | 1458.0 |
| 2 | ネバーエバー | 56.0 | 伊藤和忍 | 1456.0 |
| 3 | ラグドール | 56.0 | 新田守 | 1450.0 |
| 4 | サンカリプソ | 54.0 | 菅原勲 | 1424.0 |
| 5 | フタイテンホイール | 54.0 | 齋藤雄一 | 1400.0 |
| 6 | パルピタシオン | 54.0 | 板垣吉則 | 1391.0 |
| 7 | ニューウォーク | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1350.0 |
| 8 | ゴットリープ | 56.0 | 永田幸宏 | 1340.0 |
| 9 | テルテ | 54.0 | 菅原右吉 | 1300.0 |
| 10 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 1296.0 |
| 11 | ダイユウファリーナ | 56.0 | 小林俊彦 | 1270.0 |
| 12 | シャイニーメイン | 54.0 | 三野宮通 | 1260.0 |
| 13 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1256.0 |
| 14 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 1250.0 |
| 15 | ゼットサンダー | 56.0 | 小林義明 | 1699.0 |
| 16 | プリンセスナイト | 54.0 | 石川栄 | 1635.0 |
| 17 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1632.0 |
| 18 | スパローズ | 56.0 | 及川良春 | 1590.5 |
| 19 | インセプション | 56.0 | 板垣吉則 | 1550.0 |
| 20 | フォルテッシモダイ | 56.0 | 村上実 | 1519.0 |
| 21 | フォルテース | 56.0 | 齋藤雄一 | 1518.0 |
| 22 | グラフィアスレディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1512.0 |
| 23 | ヴィグルズマン | 56.0 | 佐藤祐司 | 1512.0 |
| 24 | ロードリレーション | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1511.0 |
| 25 | ゴールドハーディス | 54.0 | 石川栄 | 1509.0 |
| 26 | シックザイン | 56.0 | 及川裕一 | 1494.0 |
| 27 | フスカル | 56.0 | 石川栄 | 1484.0 |
| 28 | ディーヴァドリーム | 54.0 | 板垣吉則 | 1466.0 |
9月23日
11R・12R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
11R・12R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リースアンドリボン | 54.0 | 橘友和 | 2162.0 |
| 2 | タワーリシチ | 56.0 | 飯田弘道 | 2105.0 |
| 3 | キタノリューオー | 56.0 | 畠山信一 | 2060.0 |
| 4 | ピュアマケナ | 56.0 | 千葉博次 | 2032.0 |
| 5 | ピュアケミストリー | 54.0 | 木村暁 | 2028.0 |
| 6 | スカーズ | 56.0 | 木村暁 | 2016.0 |
| 7 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 1913.0 |
| 8 | ロストボール | 56.0 | 橘友和 | 1890.0 |
| 9 | フィアレスハート | 56.0 | 飯田弘道 | 1846.0 |
| 10 | パワームーブ | 56.0 | 高橋純 | 1834.0 |
| 11 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1805.0 |
| 12 | タマモハヤブサ | 56.0 | 酒井仁 | 1773.0 |
| 13 | ヤマニンビロー | 56.0 | 伊藤和 | 1773.0 |
| 14 | ミシロウェイ | 56.0 | 新田守 | 3379.0 |
| 15 | リベルテ | 56.0 | 永田幸宏 | 3031.0 |
| 16 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 2676.0 |
| 17 | アルカナエ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2641.0 |
| 18 | シマサンブラック | 56.0 | 畠山信一 | 2603.0 |
| 19 | フォーエリーゼ | 54.0 | 西野直樹 | 2408.0 |
| 20 | ブローヴェイス | 56.0 | 木村暁 | 2385.0 |
| 21 | マチカゼ | 56.0 | 新田守 | 2376.0 |
| 22 | アンドローゼス | 54.0 | 橘友和 | 2340.0 |
| 23 | スパーク | 56.0 | 橘友和 | 2332.0 |
| 24 | アドマイヤルプス | 56.0 | 菅原学 | 2292.0 |
| 25 | ラヴェイ | 56.0 | 菅原学 | 2219.0 |
| 26 | ブリスタイム | 56.0 | 伊藤和忍 | 2180.0 |