11月4日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エスカルチャ | 56.0 | 齋藤雄一 | 532.0 |
| 2 | オッピポイカ | 56.0 | 工藤裕孝 | 526.0 |
| 3 | モーニングタンポポ | 54.0 | 及川裕一 | 522.0 |
| 4 | オズマップ | 54.0 | 櫻田康二 | 520.0 |
| 5 | グラスアラバニーユ | 56.0 | 西野直樹 | 518.0 |
| 6 | ベネファクター | 56.0 | 及川良春 | 513.8 |
| 7 | アルデムラータ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 512.0 |
| 8 | ジョードプル | 56.0 | 佐藤敏彦 | 508.0 |
| 9 | ビームービー | 56.0 | 小林俊彦 | 505.0 |
| 10 | シングンアーメット | 56.0 | 菅原勲 | 502.5 |
| 11 | ブンブンマル | 56.0 | 及川良春 | 501.0 |
| 12 | テーオーロバート | 56.0 | 吉田司 | 491.0 |
| 13 | エクセプション | 56.0 | 瀬戸幸一 | 489.0 |
| 14 | アンジュリオ | 54.0 | 飯田弘道 | 486.0 |
| 15 | コスモメイウェザー | 56.0 | 板垣吉則 | 486.0 |
| 16 | ルクスディライト | 54.0 | 菅原学 | 486.0 |
| 17 | ジュングロワール | 56.0 | 千葉幸喜 | 258.0 |
| 18 | イケイケルノワール | 56.0 | 千葉幸喜 | 51.0 |
| 19 | ブライトベリル | 54.0 | 菅原右吉 | 0.0 |
| 20 | ブリーゼプリマベラ | 54.0 | 工藤裕孝 | 590.6 |
| 21 | ラウターユーベル | 56.0 | 櫻田康二 | 589.0 |
| 22 | キタノインディ | 56.0 | 陶文峰 | 586.0 |
| 23 | アッセクシー | 54.0 | 関本浩司 | 585.0 |
| 24 | モントーヤ | 56.0 | 伊藤和忍 | 581.0 |
| 25 | ユーベルジーク | 54.0 | 櫻田康二 | 581.0 |
| 26 | クラージュクリール | 56.0 | 工藤裕孝 | 580.0 |
| 27 | タイキクラージュ | 56.0 | 齋藤雄一 | 576.0 |
| 28 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 573.0 |
| 29 | マリーオラス | 56.0 | 瀬戸幸一 | 559.6 |
| 30 | メイショウタダツグ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 559.0 |
| 31 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 553.8 |
| 32 | エルドラド | 56.0 | 吉田司 | 552.0 |
| 33 | フラワーカンパニー | 54.0 | 永田幸宏 | 552.0 |
| 34 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 550.0 |
| 35 | ジャストキュート | 54.0 | 櫻田康二 | 546.0 |
| 36 | アイディンエース | 56.0 | 佐藤浩一 | 545.0 |
| 37 | ウィズホープ | 54.0 | 酒井仁 | 545.0 |
| 38 | スーパーハイウェイ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 539.0 |
| 39 | ユマハム | 56.0 | 伊藤和忍 | 689.0 |
| 40 | ヴィーナスキック | 54.0 | 千葉幸喜 | 673.0 |
| 41 | ボグラーモデル | 56.0 | 畠山信一 | 672.0 |
| 42 | フクノバルトラン | 56.0 | 板垣吉則 | 670.0 |
| 43 | クレストライン | 54.0 | 西野直樹 | 669.0 |
| 44 | ミーンアロット | 54.0 | 板垣吉則 | 668.0 |
| 45 | ブレイロックホール | 56.0 | 板垣吉則 | 666.0 |
| 46 | ロジマンボ | 56.0 | 菅原学 | 665.0 |
| 47 | グレイスショコラ | 54.0 | 菅原右吉 | 663.0 |
| 48 | サンエイキャノン | 56.0 | 佐藤浩一 | 658.0 |
| 49 | ララクロシェット | 54.0 | 木村暁 | 655.0 |
| 50 | ハニービート | 54.0 | 畠山信一 | 651.0 |
| 51 | カンフーヒーロー | 56.0 | 工藤裕孝 | 641.0 |
| 52 | フェズカズマ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 626.0 |
| 53 | ミクリ | 54.0 | 齋藤雄一 | 622.0 |
| 54 | アニマルキリシマ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 616.0 |
| 55 | ノボリスマイル | 54.0 | 木村暁 | 616.0 |
| 56 | ホリーアン | 54.0 | 櫻田康二 | 616.0 |
| 57 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 616.0 |
| 58 | ナムラドガ | 56.0 | 飯田弘道 | 751.0 |
| 59 | テンクウノヤマジロ | 56.0 | 板垣吉則 | 750.0 |
| 60 | エバーアリエル | 54.0 | 工藤裕孝 | 749.0 |
| 61 | ハピナスター | 56.0 | 工藤裕孝 | 732.0 |
| 62 | パノラマステージ | 54.0 | 小林俊彦 | 730.0 |
| 63 | ゴールドオリス | 56.0 | 及川良春 | 729.0 |
| 64 | モーニングボタン | 54.0 | 工藤裕孝 | 728.0 |
| 65 | エコロアビス | 54.0 | 畠山信一 | 726.0 |
| 66 | カピトリーノ | 56.0 | 永田幸宏 | 725.4 |
| 67 | エムティトップ | 54.0 | 齋藤雄一 | 723.0 |
| 68 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 723.0 |
| 69 | シンデレラカラー | 54.0 | 櫻田康二 | 720.0 |
| 70 | キララアリエス | 54.0 | 伊藤和忍 | 719.4 |
| 71 | ボビネット | 54.0 | 菅原右吉 | 717.6 |
| 72 | ヤマニンファリダ | 54.0 | 伊藤和 | 710.0 |
| 73 | ウェズン | 54.0 | 三野宮通 | 705.0 |
| 74 | エクスペクタント | 56.0 | 板垣吉則 | 694.0 |
| 75 | ニシノトマラナイ | 56.0 | 三野宮通 | 693.0 |
| 76 | イネスティマブル | 54.0 | 及川良春 | 691.2 |
11月4日
5R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
5R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エルプロフェッサー | 55.0 | 佐々木由則 | 2515.0 |
| 2 | コンフィアンサ | 55.0 | 瀬戸幸一 | 2450.0 |
| 3 | ネバーエバー | 57.0 | 伊藤和忍 | 2319.0 |
| 4 | タイセイゴッシュ | 57.0 | 佐藤雅彦 | 2241.0 |
| 5 | アルシャンティ | 55.0 | 千葉幸喜 | 2164.0 |
| 6 | テルテ | 54.0 | 菅原右吉 | 2110.0 |
| 7 | エクササイズ | 56.0 | 伊藤和 | 2041.0 |
| 8 | キャッスルトップ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1858.0 |
| 9 | グランジュール | 54.0 | 及川裕一 | 1816.0 |
| 10 | インセプション | 56.0 | 板垣吉則 | 1802.0 |
| 11 | アークフロリナ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1785.0 |
| 12 | タマモハヤブサ | 56.0 | 酒井仁 | 1773.0 |
11月4日
6R・7R・8R サラ系B2級一・二・三
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
6R・7R・8R サラ系B2級一・二・三
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エマリオンレイ | 54.0 | 橘友和 | 1585.0 |
| 2 | ダイバリオン | 56.0 | 酒井仁 | 1577.0 |
| 3 | タイセイアダマス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1576.0 |
| 4 | グランクロワ | 56.0 | 三野宮通 | 1567.0 |
| 5 | グレンノアラシ | 56.0 | 板垣吉則 | 1552.0 |
| 6 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1545.0 |
| 7 | ナダッコ | 56.0 | 板垣吉則 | 1533.8 |
| 8 | ウワサノデコピン | 56.0 | 三野宮通 | 1518.0 |
| 9 | キタノクーヴェル | 56.0 | 陶文峰 | 1512.0 |
| 10 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1501.0 |
| 11 | リアルモハメド | 56.0 | 齋藤雄一 | 1501.0 |
| 12 | エバーグリーン | 56.0 | 橘友和 | 1485.0 |
| 13 | アイズ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1469.0 |
| 14 | ビクトリーサイト | 56.0 | 関本浩司 | 1446.0 |
| 15 | ディーンズリスター | 56.0 | 畠山信一 | 1782.0 |
| 16 | ヤマニンビロー | 56.0 | 伊藤和 | 1773.0 |
| 17 | メイショウメイスイ | 56.0 | 菅原勲 | 1770.0 |
| 18 | ベルベストランナー | 56.0 | 千葉幸喜 | 1769.0 |
| 19 | ミヤコプレジール | 56.0 | 石川栄 | 1748.0 |
| 20 | サクラカゼ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1731.0 |
| 21 | エイシンチョンパ | 56.0 | 石川栄 | 1715.0 |
| 22 | ダイビングヘッド | 54.0 | 橘友和 | 1706.0 |
| 23 | ラグドール | 56.0 | 新田守 | 1690.0 |
| 24 | ヴァンナチュール | 56.0 | 橘友和 | 1643.0 |
| 25 | ガビーズデトワール | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1635.0 |
| 26 | ビーナスライズ | 54.0 | 三野宮通 | 1622.0 |
| 27 | ライコウノヒカリ | 56.0 | 飯田弘道 | 1620.0 |
| 28 | ダンシングファイト | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1603.0 |
| 29 | セイウォリアー | 56.0 | 佐々木由則 | 2114.4 |
| 30 | アーリーレッグ | 56.0 | 櫻田康二 | 2091.0 |
| 31 | ピュアマケナ | 56.0 | 千葉博次 | 2088.0 |
| 32 | ヤマノマタカ | 56.0 | 新田守 | 2044.0 |
| 33 | ピュアケミストリー | 54.0 | 木村暁 | 2028.0 |
| 34 | ラペイエ | 56.0 | 永田幸宏 | 2023.2 |
| 35 | スカーズ | 56.0 | 千葉博次 | 2016.0 |
| 36 | リトゥリア | 54.0 | 菅原勲 | 1983.4 |
| 37 | ダイセンルージュ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1966.0 |
| 38 | キャピタルプレイン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1953.0 |
| 39 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 1933.0 |
| 40 | フィアレスハート | 56.0 | 飯田弘道 | 1846.0 |
| 41 | アンニンドウフ | 56.0 | 佐藤祐司 | 1835.0 |
| 42 | パワームーブ | 56.0 | 高橋純 | 1834.0 |
| 43 | ギフテッドブラック | 56.0 | 橘友和 | 1787.8 |
11月4日
9R・10R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
9R・10R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | セローム | 54.0 | 菅原右吉 | 2491.2 |
| 2 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2457.0 |
| 3 | フラメンタ | 54.0 | 菅原右吉 | 2360.0 |
| 4 | イキザマ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 2320.0 |
| 5 | スマートフレイヤ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2320.0 |
| 6 | プリティキッス | 54.0 | 小林俊彦 | 2262.0 |
| 7 | エイシンビアビア | 54.0 | 板垣吉則 | 2250.0 |
| 8 | ハヤブサアポチャン | 54.0 | 橘友和 | 2235.5 |
| 9 | ゴープラチナム | 54.0 | 村上実 | 2188.0 |
| 10 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 2108.0 |
| 11 | タカマキフォー | 54.0 | 佐藤祐司 | 2018.0 |
| 12 | ササキントサブロウ | 56.0 | 飯田弘道 | 1932.0 |
| 13 | カイトリヒト | 56.0 | 及川裕一 | 1810.0 |
| 14 | ストームサージ | 56.0 | 畠山信一 | 3365.0 |
| 15 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 3353.0 |
| 16 | ダンジュカリユシ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3249.0 |
| 17 | キタノロワーズ | 54.0 | 佐々木由則 | 3123.0 |
| 18 | ナムラトロム | 56.0 | 飯田弘道 | 2980.0 |
| 19 | ソレア | 54.0 | 伊藤和忍 | 2960.0 |
| 20 | ルミナヴァル | 54.0 | 陶文峰 | 2760.0 |
| 21 | コスモタラゴン | 56.0 | 陶文峰 | 2736.0 |
| 22 | ゴージャスレディ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 2730.0 |
| 23 | サンピノン | 54.0 | 西野直樹 | 2696.5 |
| 24 | イテマエダセン | 56.0 | 小林俊彦 | 2695.0 |
| 25 | ネオステラス | 56.0 | 菅原勲 | 2689.0 |
| 26 | オスカーブレイン | 56.0 | 小林俊彦 | 2643.0 |
| 27 | ミヤビグラント | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2554.6 |
11月4日
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | オプティクス | 56.0 | 菅原勲 | 2431.0 |
| 2 | オーロラアーク | 54.0 | 齋藤雄一 | 2400.0 |
| 3 | アンドローゼス | 54.0 | 橘友和 | 2396.0 |
| 4 | ツアーモデル | 54.0 | 菅原学 | 2394.0 |
| 5 | サンエントジアスタ | 54.0 | 菅原勲 | 2314.0 |
| 6 | ノースプリマ | 54.0 | 菅原右吉 | 2237.0 |
| 7 | ロストボール | 56.0 | 橘友和 | 2226.0 |
| 8 | エールプレジール | 56.0 | 佐藤祐司 | 2182.0 |
| 9 | サクラマウ | 54.0 | 橘友和 | 2181.0 |
| 10 | モンサンイルベント | 56.0 | 高橋純 | 2162.0 |
| 11 | ボルカンバル | 56.0 | 橘友和 | 2149.0 |
| 12 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 2146.0 |
| 13 | ヘクトプリンセス | 54.0 | 菅原勲 | 2145.0 |
| 14 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2125.0 |
| 15 | ミシロウェイ | 56.0 | 新田守 | 3659.0 |
| 16 | マジカルワード | 54.0 | 齋藤雄一 | 3584.0 |
| 17 | シマサンブラック | 56.0 | 畠山信一 | 3501.0 |
| 18 | オロパタジン | 56.0 | 佐藤浩一 | 3373.0 |
| 19 | レールガン | 56.0 | 佐藤浩一 | 3255.0 |
| 20 | スパーク | 56.0 | 橘友和 | 2772.0 |
| 21 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 2732.0 |
| 22 | リコーホーク | 56.0 | 板垣吉則 | 2684.0 |
| 23 | クリコマ | 56.0 | 酒井仁 | 2680.0 |
| 24 | アルファシリウス | 56.0 | 高橋純 | 2630.0 |
| 25 | ジャストビコーズ | 54.0 | 高橋純 | 2538.0 |
| 26 | マチカゼ | 56.0 | 新田守 | 2536.0 |
| 27 | フェアリアルギフト | 54.0 | 小林義明 | 2467.8 |
| 28 | ヴィヴィッドムーン | 54.0 | 酒井仁 | 2465.0 |
| 29 | キタノリューオー | 56.0 | 畠山信一 | 2444.0 |