2025年 第3回水沢開催3日目

 

6月10日
1R サラ系2歳級
水沢ダート1300m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リオジョウ 54.0 佐藤浩一 310.0
2 キララアリエス 54.0 伊藤和忍 260.0
3 シルヴァバローズ 54.0 佐藤雅彦 260.0
4 ヤマショウセブン 54.0 瀬戸幸一 200.0
5 クイーンオメガ 54.0 齋藤雄一 140.0
6 ハッピーアシュレイ(馬主服) 54.0 伊藤和忍 140.0
7 ハピネスヒット 54.0 瀬戸幸一 0.0
8 バモス(馬主服) 55.0 三野宮通 0.0
9 ユウユウフワロール 54.0 佐藤祐司 0.0
10 ユウユウベーグル 55.0 佐藤祐司 0.0
11 レイメイノノロシ(馬主服) 54.0 齋藤雄一 0.0

 

6月10日
2R サラ系2歳級
水沢ダート1300m (850/298/170/111/60)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ディオニス(馬主服) 55.0 佐々木由則 2,000.0
2 フォーエバートライ 54.0 永田幸宏 2,000.0
3 ポデローサ 54.0 伊藤和忍 2,000.0
4 トゥーナスタディ 55.0 齋藤雄一 1,110.0
5 トゥーナガラリエ 55.0 齋藤雄一 998.0
6 ユウユウロゼッタ 54.0 飯田弘道 811.0
7 キララカ(馬主服) 54.0 菅原勲 700.0
8 セイクリスティーナ 54.0 佐々木由則 700.0
9 アラビアンデザート 55.0 永田幸宏 400.0
10 カツ 55.0 佐藤雅彦 400.0
11 キモンダンディー(馬主服) 55.0 板垣吉則 400.0
12 マリーオラス 55.0 瀬戸幸一 400.0
13 ミクリ 54.0 齋藤雄一 400.0

 

6月10日
3R・4R・5R サラ系C2級一・二・三
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エスカペード 54.0 小林俊彦 1,090.0
2 ワンダフルボーイ 56.0 小林俊彦 1,090.0
3 ヤマニントゥルシー 56.0 伊藤和忍 1,075.0
4 サクラマウ 54.0 橘友和 1,072.0
5 ゴールデンパリー 54.0 櫻田康二 1,068.6
6 プライムデイ 56.0 高橋純 1,052.0
7 バストリカ 54.0 瀬戸幸一 1,050.5
8 マルカフロンターレ 56.0 櫻田浩樹 1,030.0
9 メイショウフラム 54.0 高橋純 1,028.0
10 サントリーニブルー 54.0 齋藤雄一 1,027.5
11 チュウオウペット 56.0 千葉幸喜 1,023.0
12 フォルツァモンド 54.0 橘友和 1,014.0
13 グレースアイリス 54.0 酒井仁 1,012.0
14 ベストコレクトパリ 54.0 瀬戸幸一 1,009.0
15 サザンナイツ 56.0 橘友和 616.0
16 メテオクイン 54.0 橘友和 517.2
17 パジャマパーティー 54.0 陶文峰 1,161.0
18 グッドレイン 54.0 工藤裕孝 1,160.0
19 ライヴケチャップ 54.0 酒井仁 1,160.0
20 タマモポロネーズ 54.0 板垣吉則 1,150.0
21 セザンディーヴァ 54.0 高橋純 1,143.0
22 セイウンアーテル 56.0 橘友和 1,132.0
23 ヤマジュンサルサ 54.0 橘友和 1,127.0
24 メルティーショコラ 54.0 陶文峰 1,126.0
25 ベストホリデー 54.0 畠山信一 1,120.0
26 マイネルヒッツェ 56.0 村上実 1,120.0
27 バラージファイア 56.0 飯田弘道 1,112.0
28 ホープホワイト 54.0 伊藤和忍 1,102.0
29 エールヴァーゲ 54.0 三野宮通 1,096.0
30 スカイウィンザー 56.0 千葉幸喜 1,092.2
31 タイセイナトゥーラ 54.0 佐藤雅彦 1,092.0
32 ハピネスガッサン 54.0 菅原右吉 1,092.0
33 ビームービー 56.0 小林俊彦 1,092.0
34 タイミングハート 56.0 佐藤浩一 1,538.0
35 イイヒ 54.0 橘友和 1,530.0
36 ワープエンジン 54.0 新田守 1,502.0
37 ヤマショウクイーン 54.0 小林義明 1,434.5
38 ダンソンラローズ 54.0 佐藤祐司 1,431.0
39 シャンハイマゴコロ 54.0 及川良春 1,365.5
40 オクシタニア 54.0 永田幸宏 1,274.0
41 ターントゥベスト 54.0 村上実 1,258.0
42 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 1,247.0
43 ナインバイパー 56.0 村上実 1,245.0
44 ガンバンテイン 54.0 工藤裕孝 1,239.0
45 カレンザブーケ 54.0 新田守 1,237.5
46 シャノワール 54.0 佐藤敏彦 1,236.0
47 フリムカナイデヨ 54.0 櫻田浩樹 1,226.6
48 ローゼンモンターク 54.0 齋藤雄一 1,214.0
49 エクセプション 56.0 瀬戸幸一 1,200.0
50 エポニーヌ 54.0 櫻田浩樹 1,196.0
51 オラフ 56.0 佐々木由則 1,168.0

 

6月10日
6R・7R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アドラマリク 56.0 櫻田康二 675.0
2 アストロガイア 54.0 千葉幸喜 670.0
3 タイセイウーノ 56.0 佐藤雅彦 612.0
4 マナヴァルキューレ 54.0 佐藤雅彦 608.0
5 チュンビーム 54.0 千葉博次 600.0
6 アカイツメ 54.0 菅原勲 539.0
7 サンリットアワーズ 56.0 佐藤浩一 528.0
8 リュウノストロング 56.0 瀬戸幸一 520.0
9 モズヨカッタネ 54.0 瀬戸幸一 512.0
10 コウバイ 54.0 陶文峰 500.0
11 モリオン 54.0 櫻田康二 500.0
12 ポッドバディ 56.0 陶文峰 387.5
13 ロバリアステージ 54.0 佐藤雅彦 937.0
14 ベルレンヌ 54.0 永田幸宏 932.0
15 フレンドシルバー 54.0 櫻田浩樹 915.0
16 タップアンクラップ(馬主服) 56.0 橘友和 904.0
17 アイズアフロディテ 54.0 瀬戸幸一 872.0
18 スマイルプラス 54.0 千葉幸喜 858.0
19 コスモコロネット 54.0 千葉博次 856.0
20 ラセーヌ 54.0 酒井仁 849.0
21 ジャルディブラック 54.0 菅原右吉 794.0
22 ヤマショウステック 54.0 瀬戸幸一 789.0
23 ダンストンローザ 54.0 小林俊彦 778.0
24 リュウノハミング(馬主服) 54.0 酒井仁 754.0
25 ミシュリーヌ 54.0 菅原勲 710.0

 

6月10日
8R サラ系B1級B2級混合短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 スミシュー 55.0 櫻田康二 2,610.0
2 リトルシスター 55.0 石川栄 2,598.6
3 エイシンゲッコウ 57.0 佐藤雅彦 2,542.0
4 グアドループ 56.0 板垣吉則 2,854.0
5 シゲルアレグリア 54.0 櫻田康二 2,501.0
6 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 2,495.0
7 エッシャー 56.0 飯田弘道 2,472.0
8 クリノブリーゼ 54.0 畠山信一 2,412.0
9 マルケイヴェスパー 54.0 三野宮通 2,373.2
10 カルーナブルガリス 54.0 飯田弘道 2,335.0
11 チャルドーニ 54.0 橘友和 2,334.8
12 レフトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 2,314.8
40

 

6月10日
9R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サンダビューク 56.0 伊藤和忍 4,261.0
2 ティンダルナイン 54.0 菅原勲 3,604.0
3 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 3,418.0
4 ドロットニング 54.0 永田幸宏 3,329.6
5 ファルーク 56.0 橘友和 3,233.0
6 リッチアロマ 54.0 板垣吉則 3,184.0
7 タイコネン 54.0 櫻田康二 3,161.0
8 アビレ 54.0 小林俊彦 3,110.0
9 クウェンヤ 54.0 三野宮通 2,958.0
10 サンマルセレッソ 54.0 伊藤和忍 2,922.0
11 カッチャオ 56.0 佐藤雅彦 2,792.0
12 ハイプボーイ 56.0 新田守 2,663.0

 

6月10日
10R・11R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シゲルヒカルダイヤ 56.0 菅原勲 3,303.0
2 サンエントジアスタ 54.0 菅原勲 3,297.0
3 ウインダークローズ 56.0 瀬戸幸一 3,243.0
4 マルケイアロー 56.0 石川栄 3,167.0
5 サトノマッスル 56.0 伊藤和忍 3,080.0
6 エイシンガネーシャ 56.0 高橋純 3,050.0
7 アダマスミノル 56.0 畠山信一 2,851.0
8 ツアーモデル 54.0 小西重征 2,783.0
9 タイセイマイウェイ 56.0 櫻田浩樹 2,750.5
10 マサノビジョン 56.0 酒井仁 2,600.0
11 ダブルラッキー 56.0 菅原勲 4,365.0
12 キャリアパス 56.0 高橋純 3,680.0
13 スノーパトロール 54.0 飯田弘道 3,673.0
14 キタノコンドル 56.0 畠山信一 3,669.6
15 タイセイメガロス 56.0 木村暁 3,641.0
16 ゴールドラッドマン 56.0 千葉幸喜 3,588.0
17 ブレイブジャンヌ 54.0 佐藤祐司 3,510.0
18 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 3,474.0
19 サトノバトラー 56.0 伊藤和忍 3,457.0
20 レールガン 56.0 佐藤浩一 3,417.0
21 アマルインジャズ 56.0 新田守 3,383.0

 

6月10日
12R サラ系B2級
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ライルアケカイ 56.0 伊藤和忍 2,381.0
2 ヤークトボマー 56.0 新田守 2,297.0
3 オーヴァーザトップ 56.0 三野宮通 2,274.0
4 クラウンハヴィ 56.0 板垣吉則 2,261.0
5 リュウノハイル 56.0 酒井仁 2,252.3
6 ゴールデンギフト 56.0 菅原勲 2,246.0
7 デルマアシュラ 56.0 菅原勲 2,234.0
8 ホーリーバジル 56.0 佐藤浩一 2,216.0
9 キタサンエトワール 54.0 橘友和 2,170.0
10 エクセレントマン 56.0 三野宮通 2,090.0
11 ソロムコ 56.0 高橋純 2,075.0
12 ヤマニンソウェイル 54.0 伊藤和 2,047.0
13 マロンスイーツ 56.0 工藤裕孝 1,986.0
14 アナザークイーン 54.0 木村暁 1,966.0