3月10日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | レイフォール | 56.0 | 千葉博次 | 492.0 |
| 2 | ジョードプル | 56.0 | 佐藤敏彦 | 491.0 |
| 3 | ゴールデンレディー | 54.0 | 永田幸宏 | 484.0 |
| 4 | サクラトップマンボ | 56.0 | 伊藤和忍 | 478.8 |
| 5 | ギフテッドアベリア | 54.0 | 橘友和 | 466.0 |
| 6 | ダイナミックス | 54.0 | 橘友和 | 456.0 |
| 7 | ラシェル | 54.0 | 橘友和 | 456.0 |
| 8 | ジュンツーポイント | 56.0 | 高橋純 | 453.0 |
| 9 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 450.0 |
| 10 | クラレット | 56.0 | 木村暁 | 440.0 |
| 11 | ゴットゴーゴー | 54.0 | 高橋純 | 438.0 |
| 12 | シックザイン | 56.0 | 及川裕一 | 430.0 |
| 13 | リュウノバデン | 56.0 | 板垣吉則 | 427.5 |
| 14 | ゴールドハーディス | 54.0 | 石川栄 | 572.0 |
| 15 | タギマサダス | 56.0 | 工藤裕孝 | 572.0 |
| 16 | アステルグロリアス | 54.0 | 板垣吉則 | 564.0 |
| 17 | テンリッチスマイル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 560.0 |
| 18 | ナムラゴロフキン | 56.0 | 新田守 | 560.0 |
| 19 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | 千葉幸喜 | 560.0 |
| 20 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 555.0 |
| 21 | リリーピンシャー | 56.0 | 及川良春 | 545.0 |
| 22 | バエル | 54.0 | 飯田弘道 | 543.0 |
| 23 | ミエノシリウス | 56.0 | 伊藤和忍 | 540.0 |
| 24 | ドルチェヴィータ | 54.0 | 工藤裕孝 | 536.0 |
| 25 | ミライヘノシンゲキ | 56.0 | 新田守 | 503.0 |
| 26 | ファストパスキー | 56.0 | 板垣吉則 | 499.0 |
| 27 | ネオステラス | 56.0 | 菅原勲 | 620.0 |
| 28 | ライジンシチー | 56.0 | 板垣吉則 | 619.0 |
| 29 | エターナルルビー | 54.0 | 三野宮通 | 616.0 |
| 30 | キャビネットバトル | 56.0 | 西野直樹 | 616.0 |
| 31 | ハナカホノカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 616.0 |
| 32 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 616.0 |
| 33 | ブラックパーシモン | 56.0 | 及川良春 | 610.0 |
| 34 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 菅原学 | 608.0 |
| 35 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 597.0 |
| 36 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 596.0 |
| 37 | アフタービート | 56.0 | 菅原右吉 | 592.0 |
| 38 | グッドレイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 582.0 |
| 39 | アズーラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 581.0 |
| 40 | ギンガ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 579.0 |
| 41 | アカイツメ | 54.0 | 菅原勲 | 693.2 |
| 42 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | 櫻田康二 | 689.8 |
| 43 | ウインドアベニュー | 56.0 | 橘友和 | 688.0 |
| 44 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 687.0 |
| 45 | パルピタシオン | 54.0 | 板垣吉則 | 674.0 |
| 46 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 658.0 |
| 47 | メイショウミチロク | 56.0 | 関本浩司 | 657.0 |
| 48 | ラグドール | 56.0 | 新田守 | 655.0 |
| 49 | シラユリ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 654.0 |
| 50 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 644.0 |
| 51 | エムティヒビキ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 635.0 |
| 52 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 632.5 |
| 53 | ギレルモ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 624.0 |
| 54 | タップアンクラップ | 56.0 | 橘友和 | 623.8 |
3月10日
5R・6R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
5R・6R サラ系B1級短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | マケン | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,500.0 |
| 2 | ビーバリスタ | 56.0 | 櫻田康二 | 2,474.0 |
| 3 | プリティキッス | 54.0 | 小林俊彦 | 2,420.0 |
| 4 | スピードスター | 54.0 | 陶文峰 | 2,363.0 |
| 5 | フェスティヴメノコ | 54.0 | 伊藤和忍 | 2,335.0 |
| 6 | サバイバルリベラル | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,326.0 |
| 7 | タニマサベーカ | 56.0 | 関本浩司 | 2,293.0 |
| 8 | チベリウス | 56.0 | 村上実 | 2,217.0 |
| 9 | キッズファイナル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,159.0 |
| 10 | タイコネン | 54.0 | 櫻田康二 | 2,102.0 |
| 11 | コンバットグランデ | 54.0 | 三野宮通 | 2,083.0 |
| 12 | シゲルアレグリア | 54.0 | 櫻田康二 | 3,520.0 |
| 13 | セイカフォルゴーレ | 56.0 | 飯田弘道 | 3,510.0 |
| 14 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,486.0 |
| 15 | リリーコレール | 54.0 | 工藤裕孝 | 3,187.0 |
| 16 | フスカル | 56.0 | 石川栄 | 2,888.0 |
| 17 | アロウカリア | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,862.0 |
| 18 | ヴァンダービルト | 56.0 | 及川良春 | 2,703.0 |
| 19 | ヴィオルナ | 54.0 | 木村暁 | 2,647.0 |
| 20 | アイノパスレル | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,617.0 |
| 21 | エッシャー | 56.0 | 飯田弘道 | 2,596.0 |
| 22 | チェアリングソング | 56.0 | 菅原勲 | 2,562.0 |
3月10日
7R・8R・9R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
7R・8R・9R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リリアナフェアリー | 54.0 | 石川栄 | 1,403.0 |
| 2 | ドリームパンジャ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,390.0 |
| 3 | ラブマニック | 54.0 | 菅原勲 | 1,388.0 |
| 4 | ネイチャーミヤビ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,380.0 |
| 5 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 1,377.0 |
| 6 | カリータフェリス | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,340.0 |
| 7 | シャノワール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,335.0 |
| 8 | エネルゲイア | 56.0 | 板垣吉則 | 1,325.0 |
| 9 | キープオントップ | 56.0 | 菅原勲 | 1,320.0 |
| 10 | ディフューズ | 54.0 | 新田守 | 1,319.0 |
| 11 | エスカルチャ | 56.0 | 板垣吉則 | 1,315.0 |
| 12 | アイスボウル | 56.0 | 新田守 | 1,294.0 |
| 13 | テンフレッシュ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,276.0 |
| 14 | ピュアケミストリー | 54.0 | 木村暁 | 1,494.0 |
| 15 | インディーフィルム | 54.0 | 及川良春 | 1,479.2 |
| 16 | マグナドムス | 56.0 | 櫻田康二 | 1,479.0 |
| 17 | ビーコンプリート | 54.0 | 櫻田康二 | 1,472.0 |
| 18 | イイヒ | 54.0 | 橘友和 | 1,469.0 |
| 19 | シレンツィオ | 56.0 | 櫻田康二 | 1,468.0 |
| 20 | セイシークエンス | 54.0 | 関本浩司 | 1,468.0 |
| 21 | グローサーベア | 56.0 | 村上実 | 1,462.0 |
| 22 | ダークファンタジー | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,457.0 |
| 23 | マカベウス | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,424.0 |
| 24 | ヤマショウシャイン | 54.0 | 小林義明 | 1,420.0 |
| 25 | インセプション | 56.0 | 板垣吉則 | 1,415.0 |
| 26 | ヤマショウクイーン | 54.0 | 小林義明 | 1,405.0 |
| 27 | マコトダイトウレン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,768.0 |
| 28 | スターキー | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,740.0 |
| 29 | フリーウィーリング | 56.0 | 櫻田康二 | 1,720.0 |
| 30 | ファンタズマ | 56.0 | 及川良春 | 1,676.0 |
| 31 | リコーアストラ | 54.0 | 板垣吉則 | 1,671.0 |
| 32 | マルーントリック | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,648.0 |
| 33 | サイモンノーブル | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,643.0 |
| 34 | エイシンデュエラー | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,618.0 |
| 35 | ヒロシゲウェーブ | 56.0 | 酒井仁 | 1,608.0 |
| 36 | スズカパンサー | 56.0 | 木村暁 | 1,595.0 |
| 37 | メイザーキック | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,580.0 |
| 38 | ノースハマナス | 54.0 | 三野宮通 | 1,514.0 |
| 39 | キャピタルプレイン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,499.2 |
3月10日
10R・11R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
10R・11R サラ系B1級一・二
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,722.0 |
| 2 | スノーパトロール | 54.0 | 飯田弘道 | 2,614.0 |
| 3 | ベラジオホープ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,610.0 |
| 4 | ボンディマンシュ | 56.0 | 佐藤祐司 | 2,583.0 |
| 5 | アーリーレッグ | 56.0 | 櫻田康二 | 2,571.0 |
| 6 | ウインダークローズ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,554.0 |
| 7 | ファルヴォーレ | 56.0 | 菅原学 | 2,545.0 |
| 8 | バイアメ | 56.0 | 橘友和 | 2,488.8 |
| 9 | オロスコピオ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,408.0 |
| 10 | テンフェリーチェ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,363.0 |
| 11 | サトノミスチーフ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,315.0 |
| 12 | ビッグタマテルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 2,310.0 |
| 13 | ツアーモデル | 54.0 | 菅原学 | 3,488.0 |
| 14 | ブラックレーション | 56.0 | 小林俊彦 | 3,445.0 |
| 15 | ケープライト | 54.0 | 佐藤浩一 | 3,400.0 |
| 16 | サンエントジアスタ | 54.0 | 菅原勲 | 3,367.0 |
| 17 | リュウノハイル | 56.0 | 酒井仁 | 3,360.0 |
| 18 | ヒマラヤベロス | 56.0 | 千葉幸喜 | 3,339.0 |
| 19 | タイセイモンストル | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,335.0 |
| 20 | アダマスミノル | 56.0 | 畠山信一 | 3,154.0 |
| 21 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 2,926.0 |
| 22 | フリューゲルノア | 56.0 | 菅原勲 | 2,914.0 |
| 23 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 2,864.0 |
| 24 | サトノバトラー | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,771.0 |