12月22日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サクラトップリッツ | 54.0 | 伊藤和忍 | 812.0 |
| 2 | バルトゥール | 54.0 | 新田守 | 784.0 |
| 3 | シェリーアモール | 54.0 | 小西重征 | 768.0 |
| 4 | ワールドウィスラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 744.0 |
| 5 | グローブミッション | 54.0 | 村上実 | 672.0 |
| 6 | コウバイ | 54.0 | 陶文峰 | 660.0 |
| 7 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 612.0 |
| 8 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 588.0 |
| 9 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 542.0 |
| 10 | シャラ | 54.0 | 橘友和 | 532.0 |
| 11 | アイノサンカ | 54.0 | 橘友和 | 508.0 |
| 12 | チュンビーム | 54.0 | 千葉博次 | 492.0 |
| 13 | シベリアンデネブ | 56.0 | 小林俊彦 | 489.0 |
| 14 | キタクイン | 54.0 | 櫻田康二 | 404.0 |
| 15 | ソノバシノギ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,476.0 |
| 16 | ヤマニンライバリー | 56.0 | 伊藤和 | 1,398.0 |
| 17 | ネオシャクナゲ | 56.0 | 高橋純 | 1,144.8 |
| 18 | ロンドンキッド | 54.0 | 及川良春 | 976.0 |
| 19 | スリアント | 54.0 | 板垣吉則 | 940.0 |
| 20 | キタノロワーズ | 54.0 | 飯田弘道 | 896.0 |
| 21 | グッドヘイロー | 54.0 | 及川良春 | 881.0 |
| 22 | トモノルナ | 54.0 | 三野宮通 | 878.6 |
| 23 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 866.0 |
| 24 | キタノフローラ | 54.0 | 飯田弘道 | 835.0 |
| 25 | テンオーケオー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 829.0 |
| 26 | フェイストゥーラ | 54.0 | 佐藤浩一 | 820.0 |
| 27 | アルピナセブン | 54.0 | 畠山信一 | 818.0 |
| 28 | ロベルタカリーナ | 54.0 | 新田守 | 818.0 |
12月22日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タマモポロネーズ | 54.0 | 板垣吉則 | 548.0 |
| 2 | エファルジェント | 54.0 | 櫻田浩樹 | 547.0 |
| 3 | リースアンドリボン | 54.0 | 橘友和 | 532.0 |
| 4 | エバーアリエル | 54.0 | 工藤裕孝 | 520.0 |
| 5 | ユアマイスター | 54.0 | 小林俊彦 | 513.0 |
| 6 | セシボン | 54.0 | 三野宮通 | 496.0 |
| 7 | ハクアイドリーム | 56.0 | 菅原右吉 | 493.0 |
| 8 | プライムデイ | 56.0 | 高橋純 | 482.0 |
| 9 | ワイルドブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 480.0 |
| 10 | アドマイヤハイジ | 54.0 | 小西重征 | 470.0 |
| 11 | ディオファントス | 56.0 | 千葉博次 | 465.0 |
| 12 | ゴールドハーディス | 54.0 | 石川栄 | 464.0 |
| 13 | メイショウユフイン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 459.0 |
| 14 | カニフ | 54.0 | 橘友和 | 456.0 |
| 15 | フルオブエナジー | 56.0 | 畠山信一 | 456.0 |
| 16 | ヴィクトリアランド | 54.0 | 木村暁 | 456.0 |
| 17 | ドルーリー | 54.0 | 三野宮通 | 648.0 |
| 18 | ラブカマクフィー | 54.0 | 木村暁 | 632.0 |
| 19 | マリノテレージア | 54.0 | 板垣吉則 | 624.0 |
| 20 | ヤクライローズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 624.0 |
| 21 | ハナカホノカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 616.0 |
| 22 | メモリーメイラード | 54.0 | 高橋純 | 616.0 |
| 23 | グランクリュ | 54.0 | 菅原右吉 | 612.0 |
| 24 | ゴットゴーゴー | 54.0 | 高橋純 | 611.0 |
| 25 | ニシノプライム | 56.0 | 三野宮通 | 599.0 |
| 26 | マルカフロンターレ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 596.0 |
| 27 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 小西重征 | 580.0 |
| 28 | ギレルモ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 572.0 |
| 29 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 568.0 |
| 30 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 555.0 |
| 31 | タギマサダス | 56.0 | 工藤裕孝 | 552.0 |
| 32 | クレナイノヒメ | 54.0 | 工藤裕孝 | 550.2 |
| 33 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 720.0 |
| 34 | セントサレディー | 54.0 | 菅原右吉 | 719.0 |
| 35 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 716.0 |
| 36 | ティーライトニング | 56.0 | 佐藤雅彦 | 713.0 |
| 37 | ロングウッド | 56.0 | 小林俊彦 | 705.0 |
| 38 | クレーンパーディタ | 54.0 | 酒井仁 | 700.0 |
| 39 | アストロガイア | 54.0 | 千葉幸喜 | 698.0 |
| 40 | ブラザーサン | 56.0 | 高橋純 | 698.0 |
| 41 | マエガミイノチケイ | 54.0 | 佐藤祐司 | 692.0 |
| 42 | モンルネ | 54.0 | 工藤裕孝 | 690.0 |
| 43 | オンザレイディオ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 680.0 |
| 44 | サンホワイトクリフ | 56.0 | 菅原勲 | 671.0 |
| 45 | マグナムハート | 56.0 | 板垣吉則 | 669.0 |
| 46 | サクラカゼ | 54.0 | 千葉幸喜 | 660.0 |
| 47 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 658.0 |
| 48 | クアトロフォルトナ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 652.0 |
12月22日
6R・7R サラ系2歳級
水沢ダート1400m (850/298/170/111/60)
6R・7R サラ系2歳級
水沢ダート1400m (850/298/170/111/60)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | コモリヴィーナス | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,109.0 |
| 2 | ウィルスカイ | 55.0 | 新田守 | 1,100.0 |
| 3 | コンバットジゴロ(馬主服) | 55.0 | 三野宮通 | 1,046.0 |
| 4 | ユウユウロゼッタ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,035.0 |
| 5 | クリエ | 55.0 | 三野宮通 | 1,010.0 |
| 6 | キララアリエス | 54.0 | 伊藤和忍 | 999.0 |
| 7 | ルーネンバーグ(馬主服) | 55.0 | 伊藤和忍 | 990.0 |
| 8 | ヴァリュアブル | 54.0 | 伊藤和忍 | 960.0 |
| 9 | デスヨッテニ(馬主服) | 54.0 | 齋藤雄一 | 913.0 |
| 10 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 911.0 |
| 11 | トゥーナフラワー | 54.0 | 伊藤和忍 | 902.0 |
| 12 | リュウノナナホシ | 54.0 | 新田守 | 783.0 |
| 13 | クラージュクリール(馬主服) | 55.0 | 工藤裕孝 | 772.0 |
| 14 | ダンストンセリュー | 54.0 | 小林俊彦 | 1,637.0 |
| 15 | ミクリ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,569.0 |
| 16 | フジフックハンド | 55.0 | 瀬戸幸一 | 1,546.0 |
| 17 | カイノミチシルベ | 54.0 | 板垣吉則 | 1,405.0 |
| 18 | レヨンドルミエール | 55.0 | 伊藤和忍 | 1,405.0 |
| 19 | カクメイショヤ(馬主服) | 54.0 | 櫻田康二 | 1,365.0 |
| 20 | コンバットキャモ(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 1,360.0 |
| 21 | リフレララ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,348.0 |
| 22 | ジュエルレジーナ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,312.0 |
| 23 | セイジョークラウン | 55.0 | 木村暁 | 1,310.0 |
| 24 | レディーキューティ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,293.0 |
| 25 | ミッションハリアー | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,216.0 |
| 26 | シルヴァバローズ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,121.0 |
12月22日
8R・9R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
8R・9R サラ系B2級短距離
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ラグドール | 56.0 | 新田守 | 1,956.0 |
| 2 | マイネルシュラーク | 56.0 | 高橋純 | 1,907.0 |
| 3 | シャイニーメイン | 54.0 | 三野宮通 | 1,897.0 |
| 4 | ヤマショウシャイン | 54.0 | 小林義明 | 1,890.0 |
| 5 | ペルルセレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 1,888.0 |
| 6 | ダイビングヘッド | 54.0 | 橘友和 | 1,868.0 |
| 7 | ヴェニーレ | 56.0 | 関本浩司 | 1,860.0 |
| 8 | ヤマショウクイーン | 54.0 | 小林義明 | 1,853.0 |
| 9 | リュッカクローナ | 56.0 | 高橋純 | 1,815.0 |
| 10 | コンジェラメント | 54.0 | 板垣吉則 | 1,780.0 |
| 11 | グローサーベア | 56.0 | 村上実 | 1,778.0 |
| 12 | ネイチャーミヤビ | 54.0 | 櫻田康二 | 1,744.0 |
| 13 | ドドーニサンサン | 56.0 | 永田幸宏 | 2,397.0 |
| 14 | ネバーエバー | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,351.0 |
| 15 | トウヨウノマジョ | 54.0 | 飯田弘道 | 2,331.0 |
| 16 | スターライトテール | 56.0 | 酒井仁 | 2,270.0 |
| 17 | ヴァクストゥーム | 56.0 | 吉田司 | 2,248.0 |
| 18 | リコーアストラ | 54.0 | 板垣吉則 | 2,211.0 |
| 19 | テーオーシュターデ | 54.0 | 飯田弘道 | 2,152.0 |
| 20 | ツルマルゲッコー | 54.0 | 櫻田康二 | 2,102.0 |
| 21 | エターナルルビー | 54.0 | 三野宮通 | 2,025.0 |
| 22 | ノボユキ | 54.0 | 伊藤和忍 | 2,023.0 |
| 23 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 2,005.0 |
| 24 | ガイストフォル | 56.0 | 千葉博次 | 2,003.0 |
| 25 | ヤマニンバルトロ | 56.0 | 伊藤和 | 2,003.0 |
12月22日
10R・11R・12R サラ系B1級一・二・三
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
10R・11R・12R サラ系B1級一・二・三
水沢ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ミライヘノシンゲキ | 56.0 | 新田守 | 2,921.0 |
| 2 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,858.0 |
| 3 | ゴールドジャンパー | 54.0 | 石川栄 | 2,602.0 |
| 4 | タイキクラージュ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,568.0 |
| 5 | ハーツケリー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,566.0 |
| 6 | ゴールドモーション | 56.0 | 板垣吉則 | 2,565.0 |
| 7 | ファルヴォーレ | 56.0 | 小西重征 | 2,565.0 |
| 8 | メイショウメイスイ | 56.0 | 菅原勲 | 2,512.0 |
| 9 | ステイクラッシー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,457.0 |
| 10 | アーリーレッグ | 56.0 | 櫻田康二 | 2,413.5 |
| 11 | ウインダークローズ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 3,547.0 |
| 12 | タイセイモンストル | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3,529.0 |
| 13 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 3,473.0 |
| 14 | エルプロフェッサー | 54.0 | 佐々木由則 | 3,466.0 |
| 15 | メイショウタニカゼ | 56.0 | 千葉幸喜 | 3,443.0 |
| 16 | リュウノハイル | 56.0 | 酒井仁 | 3,418.3 |
| 17 | ベラジオホープ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 3,345.0 |
| 18 | バイアメ | 56.0 | 橘友和 | 3,295.6 |
| 19 | マルケイアロー | 56.0 | 石川栄 | 3,197.0 |
| 20 | キタノコンドル | 56.0 | 畠山信一 | 3,173.0 |
| 21 | グレートキャンベラ | 56.0 | 橘友和 | 2,987.0 |
| 22 | サンマルクレイジー | 56.0 | 千葉幸喜 | 4,555.0 |
| 23 | サトノバトラー | 56.0 | 伊藤和忍 | 4,211.0 |
| 24 | サンエントジアスタ | 54.0 | 菅原勲 | 4,191.0 |
| 25 | ビクトリーサイト | 56.0 | 関本浩司 | 4,129.0 |
| 26 | ドテライヤツ | 56.0 | 菅原勲 | 4,092.0 |
| 27 | モズユイユイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 3,941.0 |
| 28 | ラヴェイ | 56.0 | 小西重征 | 3,850.4 |
| 29 | タカマキファイブ | 56.0 | 菅原右吉 | 3,787.4 |
| 30 | ツアーモデル | 54.0 | 小西重征 | 3,760.0 |
| 31 | ゴールドクロス | 56.0 | 佐藤浩一 | 3,680.0 |
| 32 | ヴァンナチュール | 56.0 | 橘友和 | 3,580.0 |