4月20日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ロイエ | 54.0 | 永田幸宏 | 708.0 |
| 2 | アグリオ | 54.0 | 三野宮通 | 696.0 |
| 3 | ラミアヴィータ | 54.0 | 小林俊彦 | 690.0 |
| 4 | クウェンヤ | 54.0 | 三野宮通 | 682.0 |
| 5 | ファストパスキー | 56.0 | 板垣吉則 | 678.0 |
| 6 | ポンドレイディ | 54.0 | 菅原右吉 | 660.0 |
| 7 | リスクテイカー | 54.0 | 小林俊彦 | 646.0 |
| 8 | ギフテッドアベリア | 54.0 | 橘友和 | 632.0 |
| 9 | グッドヘイロー | 54.0 | 及川良春 | 590.0 |
| 10 | トレベルフィーユ | 54.0 | 高橋純 | 555.0 |
| 11 | コウバイ | 54.0 | 陶文峰 | 552.0 |
| 12 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 412.0 |
| 13 | エンジェルスラップ | 54.0 | 工藤裕孝 | 399.0 |
| 14 | ゴープラチナム | 55.0 | 村上実 | 1,636.0 |
| 15 | シノブデスティーノ | 55.0 | 小林俊彦 | 1,160.0 |
| 16 | プレイフルネス | 55.0 | 三野宮通 | 1,024.0 |
| 17 | フォルテース | 56.0 | 齋藤雄一 | 830.0 |
| 18 | ヒガシブレーヴ | 56.0 | 永田幸宏 | 826.0 |
| 19 | ダンストンローザ | 54.0 | 小林俊彦 | 823.0 |
| 20 | クリスタルテン | 54.0 | 齋藤雄一 | 802.0 |
| 21 | ネオステラス | 56.0 | 菅原勲 | 799.0 |
| 22 | キタノルシール | 54.0 | 飯田弘道 | 797.0 |
| 23 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 752.0 |
| 24 | パームアイル | 54.0 | 佐藤敏彦 | 745.0 |
| 25 | グレコ | 54.0 | 千葉幸喜 | 725.0 |
| 26 | コスモレンブランサ | 54.0 | 三野宮通 | 717.0 |
4月20日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | フォーレ | 54.0 | 櫻田康二 | 524.0 |
| 2 | クレナイノヒメ | 54.0 | 工藤裕孝 | 523.2 |
| 3 | レーニス | 54.0 | 関本浩司 | 498.0 |
| 4 | カールルイコ | 54.0 | 木村暁 | 497.0 |
| 5 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 494.0 |
| 6 | クラレット | 56.0 | 木村暁 | 492.0 |
| 7 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 492.0 |
| 8 | ジョードプル | 56.0 | 佐藤敏彦 | 491.0 |
| 9 | アルデムラータ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 489.0 |
| 10 | ラムセス | 56.0 | 小林俊彦 | 485.0 |
| 11 | ハッピーグローリー | 54.0 | 齋藤雄一 | 480.0 |
| 12 | ミツカネスコーピオ | 56.0 | 伊藤和忍 | 480.0 |
| 13 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 468.0 |
| 14 | タイキオナード | 56.0 | 飯田弘道 | 461.0 |
| 15 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 460.0 |
| 16 | キャリーアドリーム | 54.0 | 三野宮通 | 610.0 |
| 17 | レースラヴェンダー | 54.0 | 橘友和 | 599.0 |
| 18 | ソランチャン | 54.0 | 伊藤和忍 | 598.0 |
| 19 | アステルグロリアス | 54.0 | 板垣吉則 | 592.0 |
| 20 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 590.0 |
| 21 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 590.0 |
| 22 | サンライズダマシイ | 56.0 | 伊藤和忍 | 576.0 |
| 23 | ゴットゴーゴー | 54.0 | 高橋純 | 574.0 |
| 24 | アイビースピネル | 56.0 | 櫻田康二 | 570.0 |
| 25 | ジュンツーポイント | 56.0 | 高橋純 | 569.0 |
| 26 | ナムラゴロフキン | 56.0 | 新田守 | 560.0 |
| 27 | リュウノバデン | 56.0 | 板垣吉則 | 559.5 |
| 28 | アレグロコンブリオ | 56.0 | 菅原右吉 | 551.0 |
| 29 | ディーヴァドリーム | 54.0 | 板垣吉則 | 550.0 |
| 30 | ヤマノマタカ | 56.0 | 新田守 | 545.0 |
| 31 | シアワセノランプ | 54.0 | 橘友和 | 532.0 |
| 32 | ウインドアベニュー | 56.0 | 橘友和 | 688.0 |
| 33 | キタノアルテミス | 54.0 | 佐々木由則 | 688.0 |
| 34 | トモセンスイ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 676.0 |
| 35 | フィアレスハート | 56.0 | 飯田弘道 | 675.0 |
| 36 | マーゴットミトス | 56.0 | 橘友和 | 672.0 |
| 37 | シャイニーメイン | 54.0 | 三野宮通 | 670.0 |
| 38 | ドルチェヴィータ | 54.0 | 工藤裕孝 | 668.0 |
| 39 | プリズムスペクトル | 54.0 | 千葉幸喜 | 646.0 |
| 40 | キタノクーヴェル | 56.0 | 陶文峰 | 645.0 |
| 41 | コルレーニョ | 54.0 | 佐藤祐司 | 645.0 |
| 42 | アーチフライト | 54.0 | 畠山信一 | 635.0 |
| 43 | ニシノブライアント | 56.0 | 三野宮通 | 632.0 |
| 44 | フクチャンサクラ | 54.0 | 小林俊彦 | 630.0 |
| 45 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 625.0 |
| 46 | ヤマト | 56.0 | 新田守 | 618.0 |
| 47 | キャビネットバトル | 56.0 | 西野直樹 | 616.0 |
4月20日
6R サラ系3歳B1級
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
6R サラ系3歳B1級
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ウェズン | 54.0 | 三野宮通 | 2,175.0 |
| 2 | マリーオラス | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2,116.0 |
| 3 | ジュノヴェール | 54.0 | 佐藤祐司 | 2,088.0 |
| 4 | ダンストンセリュー | 54.0 | 小林俊彦 | 2,075.0 |
| 5 | マーブルエンジェル | 54.0 | 菅原勲 | 2,000.0 |
| 6 | ナッツナッツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,939.0 |
| 7 | タカマキシックス | 54.0 | 菅原右吉 | 1,908.0 |
| 8 | レノヴァティオ(馬主服) | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,894.0 |
| 9 | コンチナッツ | 54.0 | 小林俊彦 | 1,829.0 |
| 10 | フジフックハンド | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,797.0 |
| 11 | モズホンマデッカ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,788.0 |
| 12 | アイノヴァルキリー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,593.0 |
| 13 | ミクリ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,569.0 |
4月20日
7R・8R・9R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
7R・8R・9R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ルアル | 56.0 | 吉田司 | 2,558.0 |
| 2 | カンフーダンス | 54.0 | 小林俊彦 | 2,488.0 |
| 3 | ネバーエバー | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,484.0 |
| 4 | ウインラグラス | 54.0 | 酒井仁 | 2,462.0 |
| 5 | サバイバルリベラル | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,382.0 |
| 6 | マチカゼ | 56.0 | 伊藤和忍 | 2,335.0 |
| 7 | シルバーダイヤ | 54.0 | 伊藤和忍 | 2,320.0 |
| 8 | ビッグタマテルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 2,310.0 |
| 9 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 2,213.0 |
| 10 | テンマ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,146.8 |
| 11 | テルテ | 54.0 | 菅原右吉 | 2,982.0 |
| 12 | コンチトーホク | 56.0 | 千葉幸喜 | 2,864.0 |
| 13 | ナムラボス | 56.0 | 櫻田康二 | 2,835.0 |
| 14 | タイセイアダマス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,799.0 |
| 15 | メードス | 56.0 | 小林義明 | 2,781.0 |
| 16 | タイガードラゴン | 56.0 | 畠山信一 | 2,740.0 |
| 17 | ゴールドジャンパー | 54.0 | 石川栄 | 2,706.0 |
| 18 | アーバンキッド | 56.0 | 小林俊彦 | 2,692.0 |
| 19 | スターライトテール | 56.0 | 酒井仁 | 2,622.0 |
| 20 | ノーダブルディップ | 56.0 | 酒井仁 | 2,616.0 |
| 21 | ティーラミレス | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,606.0 |
| 22 | ファイナルキング | 57.0 | 佐藤浩一 | 4,495.0 |
| 23 | ビップアクア | 55.0 | 佐々木由則 | 4,270.0 |
| 24 | ポジティブスピン | 54.0 | 小林俊彦 | 3,798.0 |
| 25 | ゲンパチプライド | 56.0 | 村上実 | 3,585.0 |
| 26 | アポロプラネット | 56.0 | 村上実 | 3,348.0 |
| 27 | ヒマラヤベロス | 56.0 | 千葉幸喜 | 3,339.0 |
| 28 | グランジュール | 54.0 | 及川裕一 | 3,224.0 |
| 29 | テンフェリーチェ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 3,163.0 |
| 30 | アダマスミノル | 56.0 | 畠山信一 | 3,154.0 |
| 31 | ペルルセレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 3,119.0 |
| 32 | エヴィダンシア | 56.0 | 小林俊彦 | 3,100.0 |
4月20日
10R・11R サラ系B2級一・二
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
10R・11R サラ系B2級一・二
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | グレイソニック | 56.0 | 佐々木由則 | 1,712.5 |
| 2 | ヒシゲッコウ | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,701.0 |
| 3 | メイショウメイスイ | 56.0 | 菅原勲 | 1,701.0 |
| 4 | オクシタニア | 54.0 | 永田幸宏 | 1,695.0 |
| 5 | タワーリシチ | 56.0 | 飯田弘道 | 1,690.0 |
| 6 | ラヴェイ | 56.0 | 菅原学 | 1,683.4 |
| 7 | ドリームパンジャ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,678.0 |
| 8 | ブローヴェイス | 56.0 | 木村暁 | 1,677.0 |
| 9 | ファンタズマ | 56.0 | 及川良春 | 1,676.0 |
| 10 | トゥルーナイト | 56.0 | 板垣吉則 | 1,672.5 |
| 11 | トチノヒーロー | 56.0 | 酒井仁 | 1,665.0 |
| 12 | ヤマニンライバリー | 56.0 | 伊藤和 | 1,650.0 |
| 13 | サンエイキャノン | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,622.0 |
| 14 | サクラマウ | 54.0 | 橘友和 | 2,190.0 |
| 15 | ニューウォーク | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,130.0 |
| 16 | サトノアヴァロン | 56.0 | 新田守 | 2,040.0 |
| 17 | ミライヘノシンゲキ | 56.0 | 新田守 | 1,983.0 |
| 18 | ディフューズ | 54.0 | 新田守 | 1,954.0 |
| 19 | ミシロウェイ | 56.0 | 新田守 | 1,897.0 |
| 20 | ヤマニンバルトロ | 56.0 | 伊藤和 | 1,883.0 |
| 21 | エクセプション | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,878.0 |
| 22 | キタノセレナード | 56.0 | 飯田弘道 | 1,827.0 |
| 23 | フォーエリーゼ | 54.0 | 西野直樹 | 1,822.0 |
| 24 | ヴィグルズマン | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,813.0 |
| 25 | マロンジェム | 56.0 | 橘友和 | 1,755.0 |
| 26 | アラック | 56.0 | 石川栄 | 1,720.0 |
4月20日 奥州エフエム杯
12R サラ系B2級(特)エイプリルカップ
水沢ダート1600m (750/263/150/98/53)
12R サラ系B2級(特)エイプリルカップ
水沢ダート1600m (750/263/150/98/53)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | シマサンブラック | 56.0 | 畠山信一 | 2,180.0 |
| 2 | カリータフェリス | 54.0 | 瀬戸幸一 | 2,138.0 |
| 3 | ラスダシャン | 54.0 | 木村暁 | 2,134.0 |
| 4 | パジャマパーティー | 54.0 | 陶文峰 | 2,114.0 |
| 5 | ダイビングヘッド | 54.0 | 橘友和 | 2,092.0 |
| 6 | コンバットグランデ | 54.0 | 三野宮通 | 2,083.0 |
| 7 | ヴァンナチュール | 56.0 | 橘友和 | 2,008.0 |
| 8 | オプティクス | 56.0 | 菅原勲 | 1,977.0 |
| 9 | ゴールドオリス | 56.0 | 櫻田康二 | 1,965.0 |
| 10 | ドドーニサンサン | 56.0 | 永田幸宏 | 1,957.0 |
| 11 | ハーツケリー | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,931.0 |
| 12 | ミッキーハッスル | 56.0 | 及川裕一 | 1,903.5 |
| 13 | ミシロウェイ | 56.0 | 新田守 | 1,897.0 |