2025年 第10回水沢開催2日目

 

3月9日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 フークレグルス 56.0 関本浩司 384.0
2 ジーティーワラワラ 56.0 佐々木由則 364.0
3 コウバイ 54.0 陶文峰 360.0
4 キタクイン 54.0 櫻田康二 352.0
5 コルレーニョ 54.0 佐藤祐司 328.0
6 キタノルシール 54.0 飯田弘道 287.0
7 パワームーブ 56.0 及川裕一 283.0
8 ゴープラチナム 54.0 村上実 255.0
9 マグナムハート 56.0 板垣吉則 255.0
10 ロジマスタング 54.0 陶文峰 252.0
11 エンジェルスラップ 54.0 工藤裕孝 248.0
12 アンズビジン 54.0 佐藤雅彦 212.0
13 ジーティーポライト 54.0 齋藤雄一 700.0
14 アグリオ 54.0 三野宮通 696.0
15 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 690.0
16 グランクリュ 54.0 菅原右吉 612.0
17 アイルビーゼア 54.0 及川良春 572.0
18 プレイフルネス 54.0 三野宮通 566.0
19 プロヴァー 56.0 瀬戸幸一 540.0
20 キャリーアドリーム 54.0 三野宮通 472.0
21 コンバットベラ 54.0 三野宮通 464.0
22 グッドヘイロー 54.0 及川良春 428.0
23 リスクテイカー 54.0 小林俊彦 424.0
24 キタノパッション 54.0 佐々木由則 399.0
25 ブラウオリゾン 56.0 酒井仁 396.0

 

3月9日
3R・4R・5R サラ系C2級五・六・七
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サンライズダマシイ 56.0 伊藤和忍 300.0
2 ストレート 54.0 千葉博次 276.0
3 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 272.0
4 サンホワイトクリフ 56.0 菅原勲 268.0
5 ミスゴールド 54.0 佐藤祐司 253.0
6 キタノベルモント 56.0 畠山信一 249.0
7 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 246.0
8 クレナイノヒメ 54.0 工藤裕孝 232.2
9 ミヤビノオウザ 56.0 工藤裕孝 227.0
10 ビーナスライズ 54.0 三野宮通 222.0
11 ウインドモア 56.0 橘友和 220.0
12 ワンダーフルーリ 54.0 橘友和 220.0
13 マルジェラ 56.0 齋藤雄一 364.0
14 ユニークカラー 56.0 佐藤敏彦 364.0
15 ピースオブライツ 54.0 三野宮通 360.0
16 タイキオナード 56.0 飯田弘道 353.0
17 ホロヨイマンゲツ 56.0 菅原勲 345.0
18 ヒメカミノメガミ 54.0 工藤裕孝 340.0
19 オンザバサラ 56.0 伊藤和 328.0
20 セントサレディー 54.0 菅原右吉 324.0
21 ディーファンクス 56.0 齋藤雄一 320.0
22 アドマイヤハイジ 54.0 菅原学 310.0
23 アルデムラータ 54.0 佐藤敏彦 307.0
24 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 304.0
25 キタノクーヴェル 56.0 陶文峰 427.0
26 バスターショット 56.0 吉田司 421.0
27 リベリアンガール 54.0 及川良春 412.0
28 アンジュルミエール 54.0 新田守 405.0
29 ブレウディエス 54.0 板垣吉則 400.0
30 ロッサヴィール 56.0 飯田弘道 400.0
31 フジサンワイシーシ 56.0 村上実 387.0
32 コニパ 54.0 畠山信一 386.8
33 クリノアイオライト 56.0 高橋純 384.0
34 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 384.0
35 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 375.0
36 メイショウユフイン 54.0 佐藤敏彦 372.0
37 アンテニトルス 54.0 千葉幸喜 365.0

 

3月9日
6R サラ系B1級B2級混合短距離
水沢ダート850m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 タカマキスリー 57.0 菅原右吉 2,061.0
2 カッチャオ 57.0 佐藤雅彦 2,035.0
3 フラメンタ 55.0 菅原右吉 2,009.0
4 ネクストレベル 55.0 西野直樹 2,000.0
5 ハクアイゴジロー 57.0 新田守 1,980.0
6 マルケイヴェスパー 55.0 三野宮通 1,936.0
7 サンマルセレッソ 55.0 伊藤和忍 1,901.0
8 ノボユキ 54.0 伊藤和忍 1,865.0
9 イキザマ 56.0 佐藤敏彦 1,829.0
10 ミツカネムーン 54.0 伊藤和忍 1,804.0

 

3月9日
7R・8R サラ系3歳B2級一・二
水沢ダート1400m (700/245/140/91/49)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 トゥーナフラワー 54.0 伊藤和忍 1,200.0
2 マムティタイム 54.0 高橋純 1,150.0
3 ヴァリュアブル 54.0 伊藤和忍 1,130.0
4 コモリヴィーナス 54.0 瀬戸幸一 1,109.0
5 デスヨッテニ(馬主服) 54.0 齋藤雄一 1,024.0
6 クリエ 56.0 三野宮通 1,010.0
7 ルーネンバーグ(馬主服) 56.0 伊藤和忍 990.0
8 ブブチャンプ 54.0 櫻田康二 981.0
9 アイノヴァルキリー 54.0 佐藤雅彦 963.0
10 ラヴレインブーケ 54.0 佐藤敏彦 911.0
11 ヤマチョウミニヨン 54.0 三野宮通 852.0
12 アドレニコル 54.0 佐々木由則 1,780.0
13 タカマキシックス 54.0 菅原右吉 1,748.0
14 レイメイノノロシ(馬主服) 54.0 齋藤雄一 1,734.0
15 リコーホーク 56.0 板垣吉則 1,670.0
16 フジフックハンド 56.0 瀬戸幸一 1,657.0
17 レヨンドルミエール 56.0 伊藤和忍 1,575.0
18 モズホンマデッカ 54.0 伊藤和忍 1,502.0
19 カイノミチシルベ 54.0 板垣吉則 1,465.0
20 カクメイショヤ(馬主服) 54.0 櫻田康二 1,365.0
21 コンバットキャモ(馬主服) 54.0 三野宮通 1,360.0
22 リフレララ 54.0 佐藤雅彦 1,348.0
23 ジュエルレジーナ 54.0 飯田弘道 1,312.0

 

3月9日
9R・10R サラ系B2級一・二
水沢ダート1600m (600/210/120/78/42)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 チュウオウペット 56.0 千葉幸喜 1,688.0
2 レゾンドゥスリール 56.0 木村暁 1,680.0
3 デアフリンガー 56.0 新田守 1,658.0
4 ファームフレッシュ 54.0 橘友和 1,637.0
5 ミヤコプレジール 56.0 石川栄 1,636.0
6 ヴァンナチュール 56.0 橘友和 1,600.0
7 アニュスノーバス 56.0 櫻田浩樹 1,585.0
8 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 1,580.0
9 オプティクス 56.0 菅原勲 1,569.0
10 ケイツーペニー 54.0 佐藤浩一 1,538.8
11 メリア 54.0 伊藤和忍 1,515.0
12 ミシロウェイ 56.0 新田守 1,855.0
13 ハーツケリー 54.0 瀬戸幸一 1,853.0
14 ゴールドオリス 56.0 櫻田康二 1,845.0
15 エマリオンレイ 54.0 橘友和 1,801.0
16 マジカルワード 54.0 齋藤雄一 1,800.0
17 キタノセレナード 56.0 飯田弘道 1,785.0
18 ヴァサヴォワール 56.0 木村暁 1,778.0
19 ウィンターサン 54.0 村上実 1,728.0
20 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 1,701.0
21 ビッグシシールーフ 54.0 伊藤和 1,698.0
22 オクシタニア 54.0 永田幸宏 1,695.0

 

3月9日
11R・12R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (800/280/160/104/56)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 2,576.0
2 マルケイアロー 56.0 石川栄 2,537.0
3 ゲンパチプライド 56.0 村上実 2,470.0
4 スターライトテール 56.0 酒井仁 2,462.0
5 カンフーダンス 54.0 小林俊彦 2,384.0
6 サクラサンティエ 54.0 板垣吉則 2,175.0
7 ツルマルゲッコー 54.0 櫻田康二 2,144.0
8 ラスダシャン 54.0 木村暁 2,134.0
9 ペルルセレスト 54.0 永田幸宏 2,098.0
10 タイガードラゴン 56.0 畠山信一 2,076.0
11 ネバーエバー 56.0 伊藤和忍 2,044.0
12 コスモモカ 54.0 佐藤敏彦 1,950.0
13 グッデーサイレンス 56.0 佐藤祐司 1,928.0
14 パイアイヤー 54.0 村上実 3,380.0
15 ポジティブスピン 54.0 小林俊彦 3,238.0
16 ビップアクア 54.0 佐々木由則 3,234.0
17 アステローペ 54.0 伊藤和忍 3,164.0
18 エヴィダンシア 56.0 小林俊彦 3,100.0
19 サンカリプソ 54.0 菅原勲 3,092.6
20 グランジュール 54.0 及川裕一 3,016.0
21 グレートキャンベラ 56.0 吉田司 2,987.0
22 テルテ 54.0 菅原右吉 2,982.0
23 コンチトーホク 56.0 千葉幸喜 2,864.0
24 ファイナルキング 56.0 佐藤浩一 2,795.0
25 ゴールドジャンパー 54.0 石川栄 2,706.0
26 ゴレイジョウ 54.0 永田幸宏 2,580.0