2024年 第1回盛岡開催2日目

 

5月6日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 シャイニーヤマト 56.0 佐々木由則 776.0
2 エムオーリボン 54.0 瀬戸幸一 768.0
3 シグナトリー 54.0 齋藤雄一 765.0
4 クリノブリランテ 56.0 菅原勲 754.0
5 ホシノカケラ 54.0 櫻田康二 751.4
6 ヴィクトリアブーケ 54.0 三野宮通 751.0
7 ジョーコレット 56.0 飯田弘道 729.0
8 ラピッドフォール 54.0 吉田司 720.0
9 ドンコルネ 56.0 高橋純 715.0
10 ビッグピエンルーフ 54.0 関本浩司 678.6
11 サヴァンナナイツ 56.0 小林義明 665.0
12 スピリットクークス 56.0 吉田司 662.0
13 カルストンデライト 54.0 瀬戸幸一 651.0
14 フランキンセンス 56.0 櫻田康二 630.0
15 プリマリー 54.0 畠山信一 1,312.8
16 テングクラブ 56.0 村上実 1,189.0
17 ブルーローズ 54.0 佐々木由則 1,040.0
18 パンプキンズ 56.0 伊藤和忍 1,032.0
19 マイネルチューダ 56.0 高橋純 947.0
20 ヤマニンスプレモ 56.0 伊藤和 910.0
21 ティーズアヴァンセ 54.0 工藤裕孝 906.0
22 ロワシュペール 56.0 工藤裕孝 868.0
23 ローガンマウンテン 54.0 菅原右吉 861.0
24 ゴーゴーオンリー 54.0 酒井仁 852.0
25 キラープリンセス 54.0 櫻田浩樹 846.0
26 ベルーガサミット 54.0 佐々木由則 813.5
27 ルクスリベリオン 54.0 吉田司 807.0
28 マジェスティア 56.0 三野宮通 789.5
29 ヤマニントナーダ 54.0 伊藤和 779.2

 

5月6日
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 モーモーグリーン 54.0 小林俊彦 595.0
2 ホワイトエーレ 56.0 橘友和 592.0
3 フィールドグーフィ 56.0 晴山厚司 590.0
4 ユウユウトシキ 56.0 晴山厚司 588.0
5 アメツチカミ 56.0 三野宮通 587.0
6 カラフルリーフ 54.0 佐藤敏彦 582.0
7 グッドラックガール 54.0 三野宮通 580.0
8 ドルチェヴィータ 54.0 橘友和 580.0
9 アステルグロリアス 54.0 板垣吉則 570.6
10 コードゼロ 56.0 伊藤和忍 559.0
11 ビービーグリッター 56.0 及川良春 544.0
12 ガイストフォル 56.0 千葉博次 541.0
13 サンタジュリア 56.0 櫻田浩樹 538.0
14 スタージョン 56.0 小林俊彦 531.2
15 ビクトリーカノン 56.0 佐藤敏彦 523.0
16 スマイルジーニアス 56.0 千葉幸喜 504.0
17 ミドダファーレ 56.0 佐藤敏彦 692.0
18 エーリチェ 54.0 板垣吉則 689.0
19 ケンリュウジョウ 56.0 櫻田康二 676.0
20 アセットミューズ 54.0 瀬戸幸一 673.0
21 トーセンローラ 54.0 新田守 673.0
22 エンリグロリア 54.0 工藤裕孝 670.0
23 ウーヴァラーラ 54.0 酒井仁 660.0
24 マルケイレダン 56.0 石川栄 651.0
25 シーセクション 56.0 佐藤祐司 650.0
26 タイセイナトゥーラ 54.0 佐藤雅彦 649.0
27 ランダムストーリー 54.0 櫻田浩樹 647.0
28 モンテナルス 54.0 新田守 645.8
29 マンスール 56.0 晴山厚司 631.0
30 ザサンアップライト 56.0 工藤裕孝 621.0
31 エムワンピーコ 54.0 晴山厚司 618.0
32 レイナバレンティア 54.0 関本浩司 604.8
33 カニフ 54.0 橘友和 768.0
34 キセキノホシ 56.0 佐藤敏彦 765.0
35 フェザースピリット 54.0 佐藤敏彦 750.0
36 コスモリボルブ 56.0 佐藤敏彦 749.0
37 テルミー 54.0 佐々木由則 730.0
38 フラッシュサンダー 54.0 飯田弘道 728.5
39 キックフリップ 54.0 晴山厚司 728.0
40 ラシェル 54.0 橘友和 719.0
41 リリージャスパー 54.0 新田守 719.0
42 フジサンニュウサツ 54.0 村上実 716.0
43 ウルフヴェローチェ 56.0 工藤裕孝 710.0
44 ヤマニンエルモサ 54.0 伊藤和忍 708.0
45 ウインフラッシュ 56.0 飯田弘道 702.5
46 ラブレボ 54.0 酒井仁 698.0
47 スイープステークス 54.0 佐藤敏彦 695.5
48 ソンブラーズ 56.0 伊藤和忍 695.0

 

5月6日
6R・7R サラ系B2級短距離
盛岡ダート1000m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エアリエル 54.0 菅原右吉 1,470.0
2 エースオブエース 56.0 工藤裕孝 1,464.0
3 アヴォロンティ 54.0 佐藤祐司 1,439.0
4 ウインディ 54.0 千葉幸喜 1,437.0
5 エルメルクリオ 54.0 三野宮通 1,433.4
6 イキザマ 56.0 飯田弘道 1,432.0
7 ムーンムーンムーン 54.0 吉田司 1,421.0
8 ビッグロジールーフ 54.0 伊藤和 1,416.0
9 ビービーパドル 56.0 菅原右吉 1,385.0
10 ハッピーホリデイズ 54.0 佐々木由則 1,369.0
11 キッズファイナル 54.0 佐藤雅彦 1,368.0
12 リンノペルフェット 56.0 齋藤雄一 1,368.0
13 エスプレッシーボ 54.0 佐藤祐司 1,649.6
14 クラファイン 54.0 佐藤祐司 1,647.0
15 ロードガーディアン 56.0 晴山厚司 1,607.1
16 サッチモ 54.0 齋藤雄一 1,585.6
17 モダンフリンジ 54.0 菅原右吉 1,578.0
18 レクレールドパリ 54.0 小林俊彦 1,567.0
19 アントウェルペン 56.0 伊藤和忍 1,563.0
20 マニフィックブリエ 54.0 櫻田浩樹 1,558.0
21 ウインカンターレ 54.0 永田幸宏 1,555.0
22 サハラントアジア 54.0 飯田弘道 1,551.0
23 ビーバリスタ 56.0 櫻田康二 1,533.0
24 アルティジャナーレ 54.0 村上実 1,525.0

 

5月6日
8R・9R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1200m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アビレ 54.0 小林俊彦 2,430.0
2 エターナルルビー 54.0 三野宮通 2,429.5
3 イディオム 56.0 佐藤雅彦 2,381.0
4 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 2,380.0
5 マルルットゥ 54.0 佐藤雅彦 2,329.0
6 ペイシャムスビ 54.0 飯田弘道 2,267.0
7 シナモンロール 54.0 高橋純 2,236.0
8 メイショウカチゴマ 56.0 佐藤浩一 2,213.0
9 バードハズフロウン 54.0 佐藤祐司 2,199.0
10 クロマツミッチー 56.0 村上実 2,148.0
11 ユキノマツシマ 56.0 畠山信一 2,148.0
12 ヤマニンソウェイル 54.0 伊藤和 2,144.0
13 レディブラウン 54.0 千葉幸喜 2,771.0
14 シャイニーデューク 56.0 佐々木由則 2,717.0
15 デュークアックス 56.0 畠山信一 2,695.0
16 ノボユキ 54.0 伊藤和忍 2,644.0
17 レイフォール 56.0 千葉博次 2,641.0
18 セイキングダム 56.0 佐々木由則 2,619.0
19 コンバットグランデ 54.0 三野宮通 2,599.0
20 ミルヒシュトラーセ 54.0 小林俊彦 2,599.0
21 ラングロワ 54.0 工藤裕孝 2,584.0
22 アイノパスレル 54.0 佐藤雅彦 2,532.2
23 シャイニーメイン 54.0 三野宮通 2,507.0
24 エコロウォーリア 56.0 及川良春 2,467.0
25 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 2,467.0

 

5月6日
10R・11R・12R サラ系B1級一・二・三
盛岡ダート1600m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 サンエイマジック 56.0 酒井仁 2,586.0
2 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 2,574.0
3 パーペチュイティ 56.0 菅原勲 2,520.0
4 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 2,514.0
5 ツルマルベル 54.0 小林義明 2,485.0
6 エスクマ 56.0 佐藤浩一 2,452.0
7 チュウオウペット 56.0 千葉幸喜 2,445.0
8 ヒロシクン 56.0 佐藤雅彦 2,420.0
9 タイガ 56.0 板垣吉則 2,358.0
10 テーオーアマゾン 56.0 千葉博次 2,352.0
11 モンゴリアンキング 56.0 菅原右吉 2,273.0
12 スペースクラフト 56.0 橘友和 2,251.0
13 ソルメンシス 56.0 高橋純 2,187.0
14 エスペルト 56.0 板垣吉則 3,096.5
15 シャイニーポケット 56.0 晴山厚司 3,068.0
16 ヤマショウブラック 56.0 小林俊彦 3,060.0
17 ジャッジ 56.0 三野宮通 3,019.0
18 ソロムコ 56.0 高橋純 3,007.0
19 メーテル 54.0 永田幸宏 2,913.0
20 ビッグタマテルーフ 54.0 伊藤和 2,907.0
21 エルフィンドール 54.0 佐藤敏彦 2,895.0
22 マナホク 56.0 佐藤雅彦 2,885.0
23 リョウフウ 56.0 三野宮通 2,762.0
24 アルティマボス 56.0 新田守 2,724.0
25 クラウンハヴィ 56.0 板垣吉則 2,665.0
26 キャリアパス 56.0 高橋純 2,588.8
27 サンエイブレーヴ 56.0 菅原勲 3,969.0
28 オンザブロッサム 54.0 伊藤和 3,850.0
29 ヴァルラーム 56.0 佐々木由則 3,838.0
30 リリーアロー 56.0 伊藤和 3,554.0
31 アダマスミノル 56.0 畠山信一 3,524.0
32 ミヤコプレジール 56.0 石川栄 3,481.0
33 アドマイヤハイジ 54.0 小西重征 3,480.0
34 ホワイトパス 56.0 板垣吉則 3,406.0
35 ウインプリンツ 56.0 板垣吉則 3,360.0
36 ボルドーグリフォン 54.0 板垣吉則 3,358.5
37 ラブロック 56.0 関本浩司 3,321.0
38 マルケイアロー 56.0 石川栄 3,198.0
39 コリコ 54.0 木村暁 3,172.5