水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | ドリームラヴァー | 牝6 | 千葉幸喜 | 高松亮 | 446 | 1:26.5 | 合格 |
4 | シャイニンゴールド | 牝6 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 437 | 1:26.8 | 合格 |
1 | エクササイズ | 牡4 | 伊藤和 | 高橋悠里 | 477 | 1:27.9 | 合格 |
2 | ゴールデンギフト | 牡6 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | - | - | 欠場 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
6 | グローラヴェンコ | 牡2 | 菅原右吉 | 佐々木志音 | 453 | 52.8 | 合格 |
7 | リュウノキャロット | 牝2 | 酒井仁 | 塚本涼人 | 461 | 52.9 | 合格 |
4 | ウェズン | 牝2 | 三野宮通 | 菅原辰徳 | 450 | 53.2 | 合格 |
3 | リアルライン | 牡2 | 千葉博次 | 高橋悠里 | 479 | 53.3 | 合格 |
5 | オレンジフレア | 牝2 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 485 | 53.4 | 合格 |
1 | シンメアスター | 牝2 | 菅原勲 | 高松亮 | 426 | 53.5 | 合格 |
2 | コンバットキャモ | 牝2 | 三野宮通 | 岩本怜 | - | - | 欠場 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | アスコットレイ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 427 | 1:17.5 | 合格 |
3 | タワーリシチ | セ3 | 飯田弘道 | 小林凌 | 496 | 1:18.3 | 合格 |
2 | ジナコ | 牝4 | 永田幸宏 | 大坪慎 | 442 | 1:23.6 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | ブライオン | 牡2 | 橘友和 | 大坪慎 | 468 | 1:07.2 | 合格 |
1 | キタスピエル | 牡2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 443 | 1:09.2 | 合格 |
3 | キタザイン | 牡2 | 櫻田康二 | 山本政聡 | 439 | 1:11.9 | 不合格 |
※キタザイン/不合格:タイムオーバー