2024年 第1回盛岡開催1日目

 

5月5日
1R・3R・4R サラ系C2級七・八・九
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ノヴェント 54.0 三野宮通 283.0
2 エムワンシゲタ 56.0 晴山厚司 236.0
3 ジョイパピエーダ 56.0 高橋純 234.0
4 ゼルター 56.0 酒井仁 228.0
5 ウインドアベニュー 56.0 橘友和 225.0
6 トラモンタン 56.0 小西重征 222.0
7 ナインシュヴァハ 54.0 橘友和 215.0
8 ポイントオブオナー 56.0 櫻田浩樹 211.0
9 アイルビーゼア 54.0 及川良春 202.5
10 ヤギリベリル 56.0 千葉幸喜 176.8
11 ラストサミット 54.0 佐々木由則 171.8
12 ヤエノシャイン 56.0 晴山厚司 168.0
13 アヴェシオン 54.0 永田幸宏 157.0
14 グッバイアイザック 56.0 橘友和 154.0
15 ヨモギ 54.0 櫻田康二 142.0
16 アルセニウス 56.0 橘友和 0.0
17 テンカウント 56.0 畠山信一 385.0
18 サンフェリーチェ 54.0 及川良春 380.0
19 リメインオブザデイ 54.0 齋藤雄一 380.0
20 ミヨノイナズマ 56.0 瀬戸幸一 372.2
21 コンジキノボス 56.0 工藤裕孝 368.0
22 ヤマニンジャベリン 56.0 伊藤和 366.0
23 ハバネロ 54.0 工藤裕孝 363.0
24 レースラヴェンダー 54.0 橘友和 344.0
25 マイネルブデット 56.0 佐藤敏彦 342.0
26 ガビーズドリーム 56.0 佐藤雅彦 340.0
27 メイクマイチョイス 54.0 佐藤敏彦 338.0
28 ストレート 54.0 千葉博次 335.5
29 ワールドヘリテージ 56.0 菅原右吉 320.0
30 ブライティアセルバ 54.0 晴山厚司 308.0
31 ミユキゲコクジョウ 54.0 新田守 300.0
32 カリーナアンジェロ 54.0 佐藤雅彦 299.8
33 サンファボル 56.0 工藤裕孝 501.0
34 アトラクティッド 54.0 瀬戸幸一 488.0
35 メイショウコウテツ 56.0 三野宮通 484.0
36 ヴォルテッラ 54.0 佐々木由則 481.0
37 ネオリーズ 56.0 佐藤敏彦 470.0
38 ベアーザベル 54.0 齋藤雄一 461.0
39 ロッキータイタン 56.0 千葉幸喜 455.0
40 ログハウス 54.0 佐藤祐司 448.0
41 マイネルステレール 56.0 村上実 442.0
42 ワンダーフルーリ 54.0 橘友和 442.0
43 マイプレイス 54.0 晴山厚司 439.0
44 イダマンテ 56.0 橘友和 433.0
45 サンクエトワール 54.0 佐藤敏彦 417.0
46 ティエラ 54.0 新田守 417.0
47 ピースワンソラーレ 54.0 小西重征 400.0
48 フォーユーランラン 54.0 新田守 393.4

 

5月5日
2R サラ系2歳新馬戦 ファーストステップ
盛岡ダート1000m (2000/700/400/260/140)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 トゥーナアンディ 54.0 齋藤雄一 0.0
2 ピカンチフラワー(馬主服) 54.0 板垣吉則 0.0
3 ボルドーティラミス 54.0 板垣吉則 0.0
4 ポワンバール 54.0 櫻田康二 0.0
5 マツリダマスラオ 55.0 菅原勲 0.0
6 ユウユウコラソン 55.0 佐藤祐司 0.0
7 ユウユウスプレマン 55.0 飯田弘道 0.0

 

5月5日
5R・6R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 リュバンスリーズ 54.0 永田幸宏 384.0
2 ヴェラメンテ 54.0 高橋純 364.0
3 ラッキーオスカル 54.0 吉田司 292.0
4 エンカント 56.0 櫻田康二 273.6
5 アエリアン 56.0 晴山厚司 269.5
6 キタノフロスト 56.0 飯田弘道 263.0
7 デルマクビナゲ 56.0 吉田司 237.0
8 キタスクワート 56.0 櫻田康二 235.0
9 キタウィン 54.0 小西重征 221.0
10 サヴィトリ 54.0 工藤裕孝 168.0
11 オクタグラム 56.0 櫻田康二 154.0
12 レディマーシャル 54.0 橘友和 112.0
13 ポルカグリース 54.0 吉田司 45.0
14 アイビーデゼル 54.0 櫻田康二 33.6
15 エイシンマエストロ 56.0 工藤裕孝 606.0
16 マーマネ 54.0 酒井仁 572.8
17 ミナノキング 56.0 櫻田浩樹 570.0
18 ドロットニング 54.0 櫻田浩樹 556.6
19 チャオコーリー 54.0 佐藤浩一 537.0
20 キタクイン 54.0 櫻田康二 531.2
21 エレダール 56.0 三野宮通 517.0
22 ゴールデンウエスト 56.0 永田幸宏 496.0
23 パンテーラネーラ 56.0 千葉博次 470.0
24 チェリーシンガー 54.0 小林義明 463.0
25 スペシャルディガー 54.0 佐々木由則 456.5
26 ステルク 56.0 小林俊彦 450.0
27 エピックライズ 56.0 飯田弘道 424.0
28 リュラネブラ 56.0 及川良春 413.0
29 サバイバルトリック 54.0 酒井仁 403.0

 

5月5日
7R サラ系3歳B2級
盛岡ダート1400m (650/228/130/85/46)
8R サラ系3歳B1級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エナジーフォルテ 54.0 木村暁 1,224.0
2 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1,182.0
3 ビーストリート 54.0 佐々木由則 1,080.0
4 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 1,045.0
5 バウンスライト 56.0 伊藤和忍 1,000.0
6 クラセイバー 56.0 佐藤祐司 944.0
7 オルグージョ 56.0 小西重征 870.0
8 ロンギングソード(馬主服) 54.0 工藤裕孝 796.0
9 アミュレット 54.0 瀬戸幸一 790.0
10 フミタツブラヴォー 56.0 佐々木由則 788.0
11 コンバットユラナス(馬主服) 54.0 三野宮通 783.0
12 クリノカグヤ 54.0 菅原勲 753.0
13 ライトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 743.0
14 ツルマルハート 54.0 小林義明 740.0
15 ミヤギヴァリアント 56.0 菅原勲 8,463.0
16 クルトゥルン 54.0 齋藤雄一 2,530.0
17 ラブアンドハピネス 54.0 佐藤祐司 2,416.0
18 ロイエ(馬主服) 54.0 永田幸宏 2,273.0
19 カガロケット 56.0 三野宮通 2,173.0
20 リュウノダンマーム(馬主服) 54.0 酒井仁 2,160.0
21 ボルドーエルプロモ 56.0 佐々木由則 1,970.0
22 コウソクエミ(馬主服) 54.0 工藤裕孝 1,938.0
23 ピヤージュ(馬主服) 56.0 小林俊彦 1,875.0
24 マラカイト(馬主服) 54.0 齋藤雄一 1,742.0
25 ホッコーアドミラル 56.0 佐藤雅彦 1,686.0
26 アップリュウオウ 56.0 佐藤雅彦 1,649.0
27 ラティサワー(馬主服) 56.0 小林俊彦 1,535.0
28 クイーンカード(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 1,514.0
29 ティーエスフェアリ 54.0 櫻田康二 1,331.0

 

5月5日
9R・10R・12R サラ系B2級二・三・四
盛岡ダート1600m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 1,530.0
2 オーケストラ 56.0 工藤裕孝 1,523.0
3 ホウオウサマンサ 54.0 佐藤敏彦 1,499.0
4 メダツヤツ 56.0 櫻田浩樹 1,487.0
5 リキノキセキ 54.0 工藤裕孝 1,455.0
6 キタノズーナクア 54.0 畠山信一 1,446.0
7 ホーリーバジル 56.0 佐藤浩一 1,436.0
8 ストームブレイカー 54.0 工藤裕孝 1,435.0
9 バイオレットモーヴ 54.0 及川良春 1,427.0
10 タイセイグリード 56.0 飯田弘道 1,425.0
11 オンザスカイ 56.0 伊藤和 1,373.0
12 シャイニーゼネラル 56.0 晴山厚司 1,366.0
13 タイムトゥゴー 56.0 酒井仁 1,364.0
14 コンカルノー 54.0 板垣吉則 1,694.0
15 ラウンシー 54.0 佐藤浩一 1,659.0
16 ヤギリオーディン 56.0 千葉幸喜 1,657.0
17 フェアリー 54.0 千葉幸喜 1,642.0
18 ソルエストレーラ 54.0 石川栄 1,631.0
19 エスカペード 54.0 小林俊彦 1,617.0
20 キャンプファイヤー 56.0 伊藤和忍 1,617.0
21 ハッチャキコク 54.0 及川良春 1,612.0
22 シャンブレー 54.0 菅原右吉 1,611.0
23 ヴェスパーローズ 54.0 新田守 1,589.0
24 ロマンスオーサー 56.0 伊藤和忍 1,567.5
25 プライムデイ 56.0 高橋純 1,564.0
26 ソルデベラーノ 56.0 櫻田康二 1,538.0
27 デンジャーマン 56.0 齋藤雄一 1,883.0
28 ヤマジュンサルサ 54.0 橘友和 1,882.0
29 ヤマショウリアン 56.0 瀬戸幸一 1,872.0
30 リュッカクローナ 56.0 高橋純 1,844.0
31 ニシノブライアント 56.0 三野宮通 1,816.5
32 アメイジングスター 56.0 小林俊彦 1,816.0
33 ムゲンノカノウセイ 56.0 千葉幸喜 1,806.0
34 ネイチャーミヤビ 54.0 櫻田康二 1,792.0
35 キャビネットバトル 56.0 小西重征 1,778.0
36 コルテーゼ 56.0 酒井仁 1,759.0
37 マイラシャーン 54.0 板垣吉則 1,729.0
38 ツアーモデル 54.0 小西重征 1,724.4
39 プレザントロンドン 54.0 菅原右吉 1,721.0

 

5月5日 みちのく爽やか杯/JBC協会協賛HITスタリオンシリーズ チュウワウィザード賞
11R サラ系3歳 (重)ダイヤモンドカップM1
盛岡ダート1800m (10000/3500/2000/1300/700)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エスケンドリーム 56.0 鷹見浩
2 エドノバンザイ 56.0 宇野木博徳
3 オオイチョウ 56.0 小国博行
4 パンセ 56.0 髙月賢一
5 フジユージーン 56.0 瀬戸幸一 26,950.0
6 サクラトップキッド 56.0 伊藤和忍 5,425.0
7 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 3,560.0
8 セイバイラック 54.0 板垣吉則 10,490.0
9 コンバットスプーン 54.0 三野宮通 7,250.0
10 レッドオパール 54.0 菅原勲 8,634.0
11 ミヤギシリウス 54.0 畠山信一 7,891.0
12 エイシンポロシリ 56.0 小林俊彦 6,364.0
13 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 3,766.0
14 セイフェミニン 54.0 佐々木由則 2,831.0
15 クルトゥルン 54.0 齋藤雄一 2,530.0
16 ラブアンドハピネス 54.0 佐藤祐司 2,416.0
17 ロイエ(馬主服) 54.0 永田幸宏 2,273.0
18 カガロケット 56.0 三野宮通 2,173.0