2026年 第10回盛岡開催6日目

 

11月10日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アッセクシー 54.0 関本浩司 585.0
2 モントーヤ 56.0 伊藤和忍 581.0
3 クラージュクリール 56.0 工藤裕孝 580.0
4 タイキクラージュ 56.0 齋藤雄一 576.0
5 グラスアラバニーユ 56.0 西野直樹 574.0
6 エールヴァーゲ 54.0 三野宮通 573.0
7 メイショウタダツグ 56.0 佐藤敏彦 559.0
8 ラヴレインブーケ 54.0 佐藤敏彦 553.8
9 フラワーカンパニー 54.0 永田幸宏 552.0
10 アイディンエース 56.0 佐藤浩一 545.0
11 ウィズホープ 54.0 酒井仁 545.0
12 スーパーハイウェイ 56.0 瀬戸幸一 539.0
13 フィレルレーヴ 54.0 千葉幸喜 535.0
14 オッピポイカ 56.0 工藤裕孝 526.0
15 オズマップ 54.0 櫻田康二 520.0
16 ヤマニンバルトロ 56.0 伊藤和 516.0
17 ベネファクター 56.0 及川良春 513.8
18 クレストライン 54.0 西野直樹 669.0
19 ミーンアロット 54.0 板垣吉則 668.0
20 ブレイロックホール 56.0 板垣吉則 666.0
21 ララクロシェット 54.0 木村暁 655.0
22 ハニービート 54.0 畠山信一 651.0
23 マリーオラス 56.0 瀬戸幸一 645.6
24 アドマイヤパープル 54.0 齋藤雄一 629.0
25 ブラックアピス 56.0 小林俊彦 628.0
26 ミクリ 54.0 齋藤雄一 622.0
27 ブリーゼプリマベラ 54.0 工藤裕孝 620.6
28 アニマルキリシマ 56.0 櫻田浩樹 616.0
29 ノボリスマイル 54.0 木村暁 616.0
30 ホリーアン 54.0 櫻田康二 616.0
31 メダツヤツ 56.0 櫻田浩樹 616.0
32 マイネルヒッツェ 56.0 村上実 606.0
33 ラウターユーベル 56.0 櫻田康二 589.0
34 キタノインディ 56.0 陶文峰 586.0
35 カンフーヒーロー 56.0 工藤裕孝 727.0
36 カピトリーノ 56.0 永田幸宏 725.4
37 エムティトップ 54.0 齋藤雄一 723.0
38 エムティヒビキ 56.0 佐藤敏彦 723.0
39 シンデレラカラー 54.0 櫻田康二 720.0
40 グレイスショコラ 54.0 菅原右吉 719.0
41 ボビネット 54.0 菅原右吉 717.6
42 ヤマニンファリダ 54.0 伊藤和 710.0
43 エルドラド 56.0 吉田司 703.0
44 ロジマンボ 56.0 菅原学 695.0
45 エクスペクタント 56.0 板垣吉則 694.0
46 イネスティマブル 54.0 及川良春 691.2
47 ユマハム 56.0 伊藤和忍 689.0
48 モーニングタンポポ 54.0 及川裕一 673.0
49 ヴィーナスキック 54.0 千葉幸喜 673.0
50 ボグラーモデル 56.0 畠山信一 672.0
51 フクノバルトラン 56.0 板垣吉則 670.0
52 パノラマステージ 54.0 小林俊彦 1160.0
53 フェズカズマ 56.0 佐藤雅彦 1056.0
54 ジャストキュート 54.0 櫻田康二 976.0
55 エスカルチャ 56.0 齋藤雄一 962.0
56 マッシブショット 56.0 村上実 847.0
57 ニシノトマラナイ 56.0 三野宮通 844.0
58 ブルークレスト 56.0 木村暁 816.0
59 エコロアビス 54.0 畠山信一 812.0
60 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 809.0
61 ゴールドオリス 56.0 及川良春 785.0
62 ナムラドガ 56.0 飯田弘道 751.0
63 テンクウノヤマジロ 56.0 板垣吉則 750.0
64 キララアリエス 54.0 伊藤和忍 749.4
65 エバーアリエル 54.0 工藤裕孝 749.0
66 ハピナスター 56.0 工藤裕孝 732.0
67 アジャイブ 54.0 飯田弘道 731.0
68 モーニングボタン 54.0 工藤裕孝 728.0

 

11月10日
5R・6R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 インテンシーヴォ 56.0 伊藤和忍 801.0
2 シャトーボビー 56.0 瀬戸幸一 800.0
3 ロッサヴィール 56.0 飯田弘道 782.0
4 オビディアント 54.0 高橋純 780.0
5 エイシンツーリング 56.0 齋藤雄一 776.0
6 フークレグルス 56.0 関本浩司 774.0
7 ノースショアガール 54.0 吉田司 773.0
8 ルーナ 54.0 関本浩司 757.0
9 メッチャサザン 56.0 石川栄 671.0
10 ジュレヴァー 54.0 菅原右吉 651.0
11 カリスティア 54.0 櫻田浩樹 650.0
12 ラヴィッジ 56.0 佐々木由則 642.0
13 ファイストス 54.0 千葉幸喜 633.0
14 アミラジオネ 54.0 関本浩司 1013.0
15 ルージュルージュ 54.0 三野宮通 1013.0
16 スターライトテール 56.0 酒井仁 998.0
17 コスモレンブランサ 54.0 三野宮通 991.0
18 ネコニコタツ 54.0 飯田弘道 991.0
19 ネオアンコーラ 56.0 瀬戸幸一 975.0
20 タカマキシックス 54.0 菅原右吉 969.8
21 キタノフローラ 54.0 飯田弘道 957.0
22 キタノルシール 54.0 飯田弘道 939.0
23 モリオン 54.0 石川栄 906.0
24 アイルビーゼア 54.0 及川良春 880.0
25 ダークファンタジー 54.0 伊藤和 865.0
26 ポケットフルコイン 54.0 永田幸宏 828.0
27 アグリオ 54.0 三野宮通 818.0

 

11月10日
7R・8R サラ系C1級六・七
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 オウケンアマゾネス 54.0 三野宮通 809.0
2 プリンスメーカー 56.0 板垣吉則 807.5
3 ウチュウノハナ 54.0 櫻田浩樹 807.0
4 リリーピンシャー 56.0 及川良春 806.0
5 フークアーデル 56.0 関本浩司 805.0
6 タク 56.0 佐藤雅彦 804.0
7 ヘルヴィッツ 56.0 橘友和 790.0
8 ミツカネトーラス 56.0 伊藤和忍 790.0
9 ピコデオリサバ 54.0 佐藤雅彦 777.6
10 ヒシタイカン 56.0 齋藤雄一 773.0
11 カレンザブーケ 54.0 新田守 762.0
12 モンルネ 54.0 工藤裕孝 762.0
13 セツナサ 56.0 千葉幸喜 854.0
14 コスモパンドラ 54.0 佐藤雅彦 846.0
15 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 844.0
16 タイセイギガース 56.0 佐藤雅彦 837.0
17 ミスターアルデ 56.0 工藤裕孝 832.0
18 エヴィダンシア 56.0 小林俊彦 831.0
19 リュウノハイル 56.0 酒井仁 831.0
20 イーリスアスター 54.0 板垣吉則 829.0
21 フークタオユエン 56.0 関本浩司 822.0
22 エムティリラ 54.0 菅原勲 818.5
23 サンホワイトクリフ 56.0 菅原勲 817.0
24 イイヒ 54.0 橘友和 814.0
25 ミキノヒストリー 54.0 菅原右吉 813.0

 

11月10日
9R・10R・11R サラ系C1級一・二・三
盛岡ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ピンクノバラ 54.0 新田守 1131.0
2 マグナドムス 56.0 櫻田康二 1116.0
3 レライタム 56.0 伊藤和忍 1107.0
4 モウレツ 56.0 佐藤雅彦 1085.0
5 アストラン 56.0 瀬戸幸一 1075.0
6 ユウユウコラソン 56.0 佐藤祐司 1062.0
7 サウンドノバ 56.0 酒井仁 1028.0
8 マイネルアストリア 56.0 関本浩司 1021.0
9 ヴェニーレ 56.0 関本浩司 1016.0
10 ベラジオホープ 56.0 瀬戸幸一 1012.0
11 ハチャトリアン 56.0 飯田弘道 995.0
12 フィリオアレグロ 56.0 飯田弘道 958.0
13 ナズドゥラヴィ 54.0 伊藤和忍 1308.0
14 シャイニーメイン 54.0 三野宮通 1302.0
15 オンザバサラ 56.0 伊藤和 1296.0
16 フォルナカリア 56.0 小林俊彦 1278.0
17 リフレララ 54.0 佐藤雅彦 1259.8
18 マルケイロジャー 56.0 石川栄 1232.4
19 ノクターナリティ 56.0 小林俊彦 1230.0
20 ナーシリーヤ 56.0 畠山信一 1220.0
21 ビッグシシールーフ 54.0 伊藤和 1214.0
22 チェンドル 54.0 板垣吉則 1171.6
23 アカイツメ 54.0 菅原勲 1171.0
24 ネイビス 56.0 三野宮通 1153.0
25 ファーザーアウェイ 56.0 齋藤雄一 1146.0
26 マサノビジョン 56.0 酒井仁 1436.0
27 ロッソ 56.0 飯田弘道 1430.0
28 ロンディネ 54.0 千葉博次 1422.0
29 コロッセウム 56.0 橘友和 1416.0
30 ベルドラゴ 56.0 木村暁 1406.0
31 エクセレントマン 56.0 三野宮通 1405.0
32 アイスボウル 56.0 新田守 1387.0
33 タイキモンストル 56.0 伊藤和 1387.0
34 リュウノヒルド 54.0 板垣吉則 1364.0
35 ロビンバローズ 54.0 飯田弘道 1358.0
36 マカベウス 56.0 佐藤祐司 1347.0
37 キタノレクレドール 54.0 畠山信一 1319.0
38 ヒロイックテイル 56.0 伊藤和忍 1315.0

 

11月10日
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1000m (1800/630/360/234/126)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エイシントルペード 56.0 板垣吉則 15289.0
2 ジェイエルビット 56.0 佐々木由則 9690.0
3 タイセイウォリアー 56.0 佐藤雅彦 8319.0
4 チアフルヴォイス 54.0 小林俊彦 7321.0
5 サンマルクレイジー 56.0 千葉幸喜 6661.0
6 タイセイガスト 56.0 佐藤雅彦 5891.0
7 ワラ 56.0 板垣吉則 5214.0
8 エアロストリーム 56.0 佐藤雅彦 5115.0
9 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 5004.0
10 ファイナルキング 56.0 佐藤浩一 4740.0
11 ブラックストーム 56.0 佐々木由則 4571.0
12 グアドループ 56.0 板垣吉則 4341.0
13 ゴレイジョウ 54.0 永田幸宏 4232.0
14 テングクラブ 56.0 新田守 4000.0
15 チベリウス 56.0 村上実 3918.0
16 リリードリーマー 54.0 伊藤和 3746.0
17 ポマイカイ 56.0 菅原勲 3621.0
18 ロングウッド 56.0 小林俊彦 3448.0