5月26日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
5月26日
4R・5R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
4R・5R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1000m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | コルニーシュ | 54.0 | 三野宮通 | 1,475.0 |
| 2 | ビーコンプリート | 54.0 | 櫻田康二 | 1,472.0 |
| 3 | セイシークエンス | 54.0 | 関本浩司 | 1,468.0 |
| 4 | プレイフルネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,454.0 |
| 5 | シュシュトディエス | 54.0 | 櫻田康二 | 1,440.0 |
| 6 | ラブアンドビーンズ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,428.0 |
| 7 | ハートループ | 54.0 | 高橋純 | 1,425.0 |
| 8 | クリノブリーゼ | 54.0 | 畠山信一 | 1,402.0 |
| 9 | ロードアルフィーネ | 56.0 | 陶文峰 | 1,400.0 |
| 10 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 1,362.0 |
| 11 | メイショウミザオ | 56.0 | 永田幸宏 | 1,335.0 |
| 12 | ヒロスズラン | 55.0 | 齋藤雄一 | 1,892.0 |
| 13 | グットフォーチュン | 55.0 | 櫻田康二 | 1,745.0 |
| 14 | ファルシオン | 54.0 | 櫻田康二 | 1,703.0 |
| 15 | リュウノヒルド | 54.0 | 板垣吉則 | 1,634.0 |
| 16 | プリンセスナイト | 54.0 | 石川栄 | 1,585.0 |
| 17 | ハイプボーイ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,580.0 |
| 18 | プリモジョーカー | 54.0 | 及川良春 | 1,572.5 |
| 19 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 1,517.0 |
| 20 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1,508.0 |
| 21 | レーヌデゼトワール | 54.0 | 橘友和 | 1,503.0 |
| 22 | エクササイズ | 56.0 | 伊藤和 | 1,498.0 |
| 23 | ビッグヤシチルーフ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,482.0 |
5月26日
6R・7R・8R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
6R・7R・8R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,510.0 |
| 2 | ナイフレスト | 54.0 | 永田幸宏 | 1,496.0 |
| 3 | シュロス | 56.0 | 陶文峰 | 1,475.0 |
| 4 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 1,472.0 |
| 5 | マカベウス | 56.0 | 佐藤祐司 | 1,466.0 |
| 6 | キープオントップ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,463.0 |
| 7 | クイーンラブ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,441.0 |
| 8 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 1,433.0 |
| 9 | エネルゲイア | 56.0 | 板垣吉則 | 1,425.0 |
| 10 | スリーブリランテ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,409.0 |
| 11 | サーティファイド | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,405.0 |
| 12 | ヤマショウクイーン | 54.0 | 小林義明 | 1,405.0 |
| 13 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,401.0 |
| 14 | ロードアブソルート | 56.0 | 板垣吉則 | 1,675.0 |
| 15 | コンバットスプーン | 54.0 | 三野宮通 | 1,654.0 |
| 16 | ヤマショウシャイン | 54.0 | 小林義明 | 1,624.0 |
| 17 | カガバベル | 56.0 | 三野宮通 | 1,604.0 |
| 18 | エルモドーロ | 56.0 | 小林俊彦 | 1,600.0 |
| 19 | エターナルルビー | 54.0 | 三野宮通 | 1,594.0 |
| 20 | ティラージュ | 54.0 | 飯田弘道 | 1,563.0 |
| 21 | ピースワンジョケル | 56.0 | 菅原学 | 1,550.0 |
| 22 | ゴットリープ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,548.0 |
| 23 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,545.0 |
| 24 | プロヴァー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,540.0 |
| 25 | エールヴァーゲ | 54.0 | 三野宮通 | 1,539.0 |
| 26 | フタイテンホイール | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,535.8 |
| 27 | ソルエストレーラ | 54.0 | 石川栄 | 1,516.0 |
| 28 | ロングウッド | 57.0 | 小林俊彦 | 2,365.0 |
| 29 | キッスミーアイ | 55.0 | 菅原右吉 | 2,257.0 |
| 30 | インディーフィルム | 55.0 | 及川良春 | 2,254.2 |
| 31 | リースアンドリボン | 55.0 | 橘友和 | 2,067.0 |
| 32 | ブリスタイム | 57.0 | 伊藤和忍 | 2,003.6 |
| 33 | ロックオブソシジ | 57.0 | 佐藤雅彦 | 1,870.0 |
| 34 | オールウェズキズナ | 55.0 | 伊藤和忍 | 1,780.0 |
| 35 | チムドンドン | 55.0 | 佐藤雅彦 | 1,770.0 |
| 36 | タカマキフォー | 55.0 | 佐藤祐司 | 1,769.6 |
| 37 | ビリオネアボーイ | 57.0 | 板垣吉則 | 1,766.0 |
| 38 | ヴィクトリアランド | 55.0 | 木村暁 | 1,758.0 |
| 39 | シレンツィオ | 57.0 | 櫻田康二 | 1,756.0 |
| 40 | アイスボウル | 56.0 | 新田守 | 1,701.0 |
| 41 | ジュレヴァー | 54.0 | 菅原右吉 | 1,685.0 |
5月26日
9R・10R・11R サラ系C1級二・三・四
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
9R・10R・11R サラ系C1級二・三・四
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | コスモエスメラルダ | 54.0 | 酒井仁 | 1,173.0 |
| 2 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,163.0 |
| 3 | ハナカホノカ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,150.0 |
| 4 | アドマイヤアーデル | 54.0 | 菅原学 | 1,144.0 |
| 5 | ヘブリディーズ | 54.0 | 木村暁 | 1,143.0 |
| 6 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 1,140.0 |
| 7 | ダンシングファイト | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,136.0 |
| 8 | ライジンシチー | 56.0 | 板垣吉則 | 1,133.0 |
| 9 | バエル | 54.0 | 飯田弘道 | 1,118.0 |
| 10 | ミリオーレアルバ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,107.0 |
| 11 | メイショウミチロク | 56.0 | 関本浩司 | 1,107.0 |
| 12 | ダイタヴァルキリー | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,103.0 |
| 13 | ハウファアイルゴー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,103.0 |
| 14 | フオメンタ | 54.0 | 橘友和 | 1,264.0 |
| 15 | フィアレスハート | 56.0 | 飯田弘道 | 1,256.0 |
| 16 | ビーナスライズ | 54.0 | 三野宮通 | 1,248.0 |
| 17 | ステップ | 54.0 | 木村暁 | 1,241.0 |
| 18 | エコセーズ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,230.0 |
| 19 | ロッキータイタン | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,225.0 |
| 20 | テンライ | 56.0 | 板垣吉則 | 1,216.0 |
| 21 | フクチャンサクラ | 54.0 | 小林俊彦 | 1,211.0 |
| 22 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 1,208.0 |
| 23 | アカイツメ | 54.0 | 菅原勲 | 1,191.2 |
| 24 | ヤマノマタカ | 56.0 | 新田守 | 1,182.0 |
| 25 | オウケンアマゾネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,177.0 |
| 26 | マルケイフォルテ | 56.0 | 石川栄 | 1,175.0 |
| 27 | マルジェラ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,369.0 |
| 28 | ライコウノヒカリ | 56.0 | 飯田弘道 | 1,366.0 |
| 29 | ヒメカミノメガミ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,338.0 |
| 30 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 1,337.0 |
| 31 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,335.0 |
| 32 | アフタービート | 56.0 | 菅原右吉 | 1,332.0 |
| 33 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 1,328.0 |
| 34 | オブジェダート | 56.0 | 高橋純 | 1,325.0 |
| 35 | マイネルシュラーク | 56.0 | 高橋純 | 1,307.0 |
| 36 | セレスチャルホープ | 54.0 | 陶文峰 | 1,300.0 |
| 37 | エクセレントマン | 56.0 | 三野宮通 | 1,293.0 |
| 38 | ピュアマケナ | 56.0 | 千葉博次 | 1,285.0 |
| 39 | ミドリタツ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,270.0 |
5月26日
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1000m (1800/630/360/234/126)
12R サラ系OP スプリント特別
盛岡ダート1000m (1800/630/360/234/126)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ベストリーガード | 58.0 | 高橋純 | 27,006.0 |
| 2 | エイシントルペード | 56.0 | 板垣吉則 | 18,614.0 |
| 3 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 14,680.0 |
| 4 | ポマイカイ | 56.0 | 菅原勲 | 10,950.0 |
| 5 | スターシューター | 56.0 | 櫻田浩樹 | 9,225.0 |
| 6 | レディーティアラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 8,434.5 |
| 7 | クリダーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8,315.0 |
| 8 | タイセイウォリアー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 8,269.0 |
| 9 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7,229.0 |
| 10 | エアロストリーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 7,120.5 |
| 11 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 6,211.0 |
| 12 | ルクスディライト | 54.0 | 菅原学 | 5,851.0 |
| 13 | グアドループ | 56.0 | 板垣吉則 | 5,530.0 |
| 14 | メイショウイジゲン | 56.0 | 櫻田康二 | 5,354.0 |
| 15 | ショウナンナスカ | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,350.0 |
| 16 | ファイナルキング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,775.0 |
| 17 | リリーコレール | 54.0 | 工藤裕孝 | 4,617.0 |
| 18 | パンセ | 56.0 | 飯田弘道 | 4,588.0 |
| 19 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 4,499.0 |