12月2日
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R・2R・3R・4R サラ系C2級一・二・三・四
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
12月2日
5R・6R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
5R・6R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クリノブリーゼ | 54.0 | 畠山信一 | 1,295.0 |
| 2 | フリムカナイデヨ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,280.0 |
| 3 | アグリオ | 54.0 | 三野宮通 | 1,256.0 |
| 4 | ナリタマフディー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,254.0 |
| 5 | ベルムフェリクス | 56.0 | 小林俊彦 | 1,227.0 |
| 6 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,206.0 |
| 7 | ゴープラチナム | 54.0 | 村上実 | 1,190.0 |
| 8 | カルーナブルガリス | 54.0 | 飯田弘道 | 1,156.0 |
| 9 | ユキノマツシマ | 56.0 | 畠山信一 | 1,140.0 |
| 10 | コスモタラゴン | 56.0 | 陶文峰 | 1,126.0 |
| 11 | ラミアヴィータ | 54.0 | 小林俊彦 | 1,122.0 |
| 12 | ビーバリスタ | 57.0 | 櫻田康二 | 1,774.0 |
| 13 | イキザマ | 57.0 | 佐藤敏彦 | 1,709.0 |
| 14 | トウヨウノマジョ | 55.0 | 飯田弘道 | 1,666.0 |
| 15 | マニフィックブリエ | 550.0 | 佐藤敏彦 | 1,662.0 |
| 16 | メイショウハコブネ | 54.0 | 菅原勲 | 1,497.0 |
| 17 | サンマルセレッソ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,432.0 |
| 18 | ビッグヤシチルーフ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1,352.0 |
| 19 | ココロオドル | 54.0 | 板垣吉則 | 1,338.0 |
| 20 | マッシリア | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,334.0 |
| 21 | エネルゲイア | 56.0 | 板垣吉則 | 1,325.0 |
| 22 | アビレ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,323.0 |
| 23 | スカイルーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1,310.0 |
12月2日
7R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
7R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | エンジェルスラップ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,131.0 |
| 2 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 1,121.0 |
| 3 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,121.0 |
| 4 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 1,105.0 |
| 5 | リーガルスピード | 54.0 | 小林義明 | 1,105.0 |
| 6 | ヒロシゲウェーブ | 56.0 | 酒井仁 | 1,073.0 |
| 7 | ディザーブラン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,072.0 |
| 8 | モルデュール | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,070.0 |
| 9 | ウィンクルティアラ | 54.0 | 高橋純 | 1,060.0 |
| 10 | リュウノハミング | 54.0 | 酒井仁 | 1,051.6 |
| 11 | エーデルムート | 54.0 | 及川良春 | 1,019.0 |
| 12 | シラユリ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,019.0 |
12月2日
8R・9R・10R サラ系C1級五・六・七
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R・10R サラ系C1級五・六・七
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リンギングフォン | 54.0 | 飯田弘道 | 897.0 |
| 2 | テーオーリップマン | 56.0 | 伊藤和忍 | 880.0 |
| 3 | エイシンダリア | 54.0 | 石川栄 | 875.0 |
| 4 | クラキンカ | 56.0 | 佐藤祐司 | 871.5 |
| 5 | スリーヘリオス | 56.0 | 及川良春 | 870.0 |
| 6 | ワイドマルガリータ | 54.0 | 吉田司 | 867.0 |
| 7 | オプティクス | 56.0 | 菅原勲 | 859.0 |
| 8 | タカラクロロック | 56.0 | 永田幸宏 | 855.2 |
| 9 | ラブミーモニカ | 54.0 | 櫻田康二 | 854.0 |
| 10 | コウソクマリ | 54.0 | 工藤裕孝 | 851.4 |
| 11 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 851.0 |
| 12 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 845.0 |
| 13 | エウクレイア | 54.0 | 櫻田康二 | 960.0 |
| 14 | ポルカドットタイ | 56.0 | 伊藤和 | 960.0 |
| 15 | シャノワール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 950.0 |
| 16 | マグナドムス | 56.0 | 櫻田康二 | 944.0 |
| 17 | タカイチナダル | 54.0 | 高橋純 | 940.0 |
| 18 | グッドレイン | 54.0 | 工藤裕孝 | 932.0 |
| 19 | ティファニーアイス | 54.0 | 小林俊彦 | 927.0 |
| 20 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | 櫻田康二 | 926.8 |
| 21 | エメラルドシティー | 54.0 | 工藤裕孝 | 925.0 |
| 22 | ファンシーデイ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 925.0 |
| 23 | ミリオーレアルバ | 56.0 | 佐藤浩一 | 907.0 |
| 24 | サイモンノーブル | 56.0 | 伊藤和忍 | 903.0 |
| 25 | ベアビリーブ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 903.0 |
| 26 | サンドフィッシュ | 56.0 | 高橋純 | 1,051.0 |
| 27 | ラッキークラウン | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,048.0 |
| 28 | クラインシュミット | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,024.0 |
| 29 | ファリア | 56.0 | 菅原勲 | 1,023.0 |
| 30 | ジュレヴァー | 54.0 | 菅原右吉 | 1,010.0 |
| 31 | アウフヴィント | 54.0 | 村上実 | 1,008.0 |
| 32 | ビームービー | 56.0 | 小林俊彦 | 1,008.0 |
| 33 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 995.0 |
| 34 | ゴールドグラント | 54.0 | 飯田弘道 | 993.4 |
| 35 | タナキーボー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 980.0 |
| 36 | ノワスティエ | 54.0 | 三野宮通 | 978.0 |
| 37 | アイドルフェスタ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 968.0 |
| 38 | エスメラルドエクラ | 56.0 | 橘友和 | 964.0 |
12月2日
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート1400m (1500/525/300/195/105)
11R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート1400m (1500/525/300/195/105)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | スターシューター | 56.0 | 櫻田浩樹 | 5,940.0 |
| 2 | アップテンペスト | 54.0 | 佐藤雅彦 | 5,928.0 |
| 3 | ファイナルキング | 56.0 | 佐藤浩一 | 5,595.0 |
| 4 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 5,536.0 |
| 5 | グットフォーチュン | 54.0 | 櫻田康二 | 4,995.0 |
| 6 | トキノパイレーツ | 56.0 | 千葉幸喜 | 4,735.0 |
| 7 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,659.0 |
| 8 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 4,547.0 |
| 9 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,512.0 |
| 10 | リュウノメディナ | 56.0 | 酒井仁 | 4,014.5 |
| 11 | ウイスキータイム | 54.0 | 櫻田康二 | 4,003.0 |
| 12 | キャンドルベリー | 54.0 | 工藤裕孝 | 3,995.0 |
| 13 | ポジティブスピン | 54.0 | 小林俊彦 | 3,988.0 |
| 14 | フェルサイト | 56.0 | 板垣吉則 | 3,960.0 |
| 15 | フォルテース | 56.0 | 齋藤雄一 | 3,920.0 |
| 16 | ミニアチュール | 57.0 | 佐藤祐司 | 30,100.0 |
| 17 | ヒロイックテイル | 57.0 | 伊藤和忍 | 24,980.0 |
| 18 | ウラヤ | 56.0 | 畠山信一 | 17,625.0 |
| 19 | シャイニーロック | 57.0 | 佐々木由則 | 16,677.0 |
| 20 | ブリスタイム | 56.0 | 伊藤和忍 | 11,453.6 |
| 21 | レディブラウン | 54.0 | 千葉幸喜 | 11,089.0 |
| 22 | スプラウティング | 56.0 | 酒井仁 | 10,290.0 |
| 23 | キングミニスター | 56.0 | 齋藤雄一 | 8,712.0 |
| 24 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 8,598.0 |
| 25 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 8,242.0 |
| 26 | ロードオブザチェコ | 56.0 | 櫻田康二 | 7,315.0 |
| 27 | マツリダワールド | 56.0 | 菅原勲 | 7,268.0 |
| 28 | ユイノダンディズム | 56.0 | 千葉博次 | 7,163.0 |
| 29 | リュウノナポレオン | 56.0 | 板垣吉則 | 6,844.4 |
| 30 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 6,828.0 |
| 31 | チアフルヴォイス | 54.0 | 小林俊彦 | 6,355.0 |