11月8日
1R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
1R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 288.0 |
| 2 | キタスピエル | 56.0 | 櫻田康二 | 277.0 |
| 3 | ターコイズテソーロ | 54.0 | 工藤裕孝 | 260.0 |
| 4 | ファビュラスベガス | 54.0 | 小林義明 | 236.0 |
| 5 | ガーデンバイザベイ | 54.0 | 橘友和 | 225.0 |
| 6 | サンアイディール | 54.0 | 櫻田浩樹 | 216.0 |
| 7 | ツキノマバタキ | 54.0 | 板垣吉則 | 193.0 |
| 8 | ゴールドサイカ | 54.0 | 櫻田康二 | 144.5 |
| 9 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 132.2 |
| 10 | ポンドレイディ | 54.0 | 菅原右吉 | 116.0 |
| 11 | クロノレガリス | 54.0 | 畠山信一 | 99.0 |
| 12 | ウェルキン | 54.0 | 佐藤雅彦 | 86.0 |
| 13 | コンバットベラ | 54.0 | 三野宮通 | 60.0 |
| 14 | ジュエルレジーナ | 54.0 | 飯田弘道 | 59.4 |
| 15 | イヌボウノシオカゼ | 54.0 | 高橋純 | 30.0 |
| 16 | イゲルド | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 17 | シュシュトディエス | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 18 | ユウアイ | 54.0 | 石川栄 | 0.0 |
11月8日
2R・3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十・十一
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
2R・3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十・十一
盛岡ダート1200m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クレバー | 56.0 | 畠山信一 | 42.0 |
| 2 | スピードブラッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 42.0 |
| 3 | フッカツノジャンボ | 56.0 | 永田幸宏 | 39.0 |
| 4 | サツキクローネ | 54.0 | 酒井仁 | 30.0 |
| 5 | メイショウアユカゼ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 30.0 |
| 6 | アズサ | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 7 | エリオステモン | 54.0 | 陶文峰 | 0.0 |
| 8 | オンザギャラクシー | 56.0 | 伊藤和 | 0.0 |
| 9 | ジーティーミュウ | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 10 | ソアサージュ | 54.0 | 及川裕一 | 0.0 |
| 11 | ドラゴンウィッシュ | 56.0 | 三野宮通 | 0.0 |
| 12 | ピースワンボイス | 56.0 | 菅原学 | 0.0 |
| 13 | ラストパラダイス | 56.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 14 | リアルナイスガール | 54.0 | 菅原学 | 0.0 |
| 15 | ヴェルサイユシエル | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 16 | キタノボニータ | 54.0 | 佐々木由則 | 146.0 |
| 17 | グレースアイリス | 54.0 | 酒井仁 | 146.0 |
| 18 | リマーカブル | 56.0 | 永田幸宏 | 142.0 |
| 19 | ノーブルマドンナ | 54.0 | 及川良春 | 118.0 |
| 20 | コスモシュンライ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 116.0 |
| 21 | サムライタイム | 54.0 | 工藤裕孝 | 107.0 |
| 22 | トゥルパーニ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 107.0 |
| 23 | フィオーレグリーン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 99.0 |
| 24 | オクシタニア | 54.0 | 永田幸宏 | 86.0 |
| 25 | ポイントバック | 56.0 | 櫻田浩樹 | 86.0 |
| 26 | ライヴギムレット | 54.0 | 酒井仁 | 86.0 |
| 27 | ケヤキ | 54.0 | 櫻田康二 | 72.0 |
| 28 | グロー | 56.0 | 飯田弘道 | 60.0 |
| 29 | シアワセノランプ | 54.0 | 西野直樹 | 56.0 |
| 30 | ロジタイガー | 54.0 | 酒井仁 | 56.0 |
| 31 | グラッドキングダム | 56.0 | 及川良春 | 241.2 |
| 32 | マトリカリア | 54.0 | 飯田弘道 | 241.0 |
| 33 | イコミキマル | 56.0 | 伊藤和忍 | 237.0 |
| 34 | ミッキーハッスル | 56.0 | 及川裕一 | 225.0 |
| 35 | エサン | 56.0 | 瀬戸幸一 | 207.0 |
| 36 | ノボキセキ | 54.0 | 櫻田康二 | 206.0 |
| 37 | チュオンソン | 56.0 | 畠山信一 | 202.0 |
| 38 | ユニークカラー | 56.0 | 佐藤敏彦 | 202.0 |
| 39 | スパンキーウェーブ | 54.0 | 永田幸宏 | 201.0 |
| 40 | エイシンウィゾール | 54.0 | 板垣吉則 | 181.0 |
| 41 | スカーレットジーン | 54.0 | 小林俊彦 | 176.0 |
| 42 | ライトブルースカイ | 54.0 | 千葉幸喜 | 174.0 |
| 43 | ハラマキ | 54.0 | 西野直樹 | 172.5 |
| 44 | センゲントップ | 56.0 | 新田守 | 168.0 |
| 45 | ブライティアロード | 54.0 | 佐々木由則 | 151.0 |
| 46 | ライヴモヒート | 56.0 | 酒井仁 | 350.0 |
| 47 | ディーファンクス | 56.0 | 齋藤雄一 | 344.0 |
| 48 | ロールスワン | 56.0 | 菅原勲 | 325.0 |
| 49 | ミノホタテ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 321.0 |
| 50 | レーヌデゼトワール | 54.0 | 橘友和 | 320.0 |
| 51 | ルレット | 54.0 | 酒井仁 | 314.0 |
| 52 | ホウオウルバン | 56.0 | 石川栄 | 306.0 |
| 53 | ハピネスドリーム | 54.0 | 菅原学 | 302.0 |
| 54 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 295.0 |
| 55 | ラスターカノン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 287.0 |
| 56 | ルビーサンセット | 54.0 | 新田守 | 267.0 |
| 57 | マリヨンヌ | 54.0 | 橘友和 | 260.0 |
| 58 | カフラー | 56.0 | 橘友和 | 256.0 |
| 59 | キタノモテック | 54.0 | 飯田弘道 | 254.4 |
| 60 | リトルエンジェル | 54.0 | 千葉博次 | 245.0 |
11月8日
6R サラ系2歳級
盛岡ダート1200m (750/263/150/98/53)
6R サラ系2歳級
盛岡ダート1200m (750/263/150/98/53)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | トゥーナエンジェル | 54.0 | 齋藤雄一 | 246.0 |
| 2 | エグゼクティブ | 54.0 | 小林俊彦 | 228.0 |
| 3 | ロイヤルハート | 55.0 | 飯田弘道 | 225.0 |
| 4 | ササキンビンチャン | 54.0 | 西野直樹 | 210.0 |
| 5 | チリドール | 54.0 | 瀬戸幸一 | 186.0 |
| 6 | アルミノダンク | 54.0 | 瀬戸幸一 | 176.0 |
| 7 | カイノマクアケ | 55.0 | 飯田弘道 | 140.0 |
| 8 | フークプティット | 54.0 | 関本浩司 | 70.0 |
| 9 | アラジンチャンス | 54.0 | 永田幸宏 | 0.0 |
| 10 | コイコイ | 54.0 | 西野直樹 | 0.0 |
| 11 | テンシノウィンク(馬主服) | 54.0 | 西野直樹 | 0.0 |
| 12 | ファミリーアイ | 55.0 | 村上実 | 0.0 |
| 13 | マカフルール | 54.0 | 佐藤祐司 | 0.0 |
11月8日
7R・8R・9R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
7R・8R・9R サラ系C1級短距離
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | キラン | 54.0 | 酒井仁 | 1213.0 |
| 2 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 1209.0 |
| 3 | リュウノメディナ | 56.0 | 酒井仁 | 1200.0 |
| 4 | スターアドミラル | 56.0 | 菅原勲 | 1196.0 |
| 5 | シリウス | 56.0 | 齋藤雄一 | 1195.0 |
| 6 | ウテナ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1185.0 |
| 7 | ゴールドクロス | 56.0 | 佐藤浩一 | 1185.0 |
| 8 | クリダーム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1170.0 |
| 9 | ヒロシゲウェーブ | 56.0 | 酒井仁 | 1165.0 |
| 10 | セイブロッケン | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1160.0 |
| 11 | シンシア | 54.0 | 畠山信一 | 1159.0 |
| 12 | テーオーカバリエ | 54.0 | 及川良春 | 1156.0 |
| 13 | フジフックハンド | 56.0 | 瀬戸幸一 | 1151.8 |
| 14 | コスモスミッチー | 54.0 | 村上実 | 1282.5 |
| 15 | キイチヘリオス | 56.0 | 新田守 | 1281.6 |
| 16 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1256.0 |
| 17 | レーニス | 54.0 | 関本浩司 | 1251.0 |
| 18 | キラット | 54.0 | 村上実 | 1249.0 |
| 19 | ツワモノ | 56.0 | 永田幸宏 | 1240.0 |
| 20 | スマイルディシー | 54.0 | 佐藤祐司 | 1230.0 |
| 21 | サンスノーホワイト | 54.0 | 佐藤浩一 | 1226.9 |
| 22 | キタノヴァリュー | 54.0 | 飯田弘道 | 1225.0 |
| 23 | バトルクリーク | 56.0 | 佐々木由則 | 1222.0 |
| 24 | ダンストンセリュー | 54.0 | 小林俊彦 | 1221.2 |
| 25 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1215.0 |
| 26 | エイシンヌチマシヌ | 54.0 | 千葉博次 | 1214.0 |
| 27 | ラルルジェンヌ | 55.0 | 木村暁 | 1660.0 |
| 28 | キャッスルバジオウ | 57.0 | 櫻田浩樹 | 1641.0 |
| 29 | ナッツナッツ | 57.0 | 櫻田浩樹 | 1561.4 |
| 30 | キングスペード | 57.0 | 佐藤雅彦 | 1537.0 |
| 31 | キタノアヤカ | 55.0 | 佐々木由則 | 1520.0 |
| 32 | デュアルロンド | 57.0 | 新田守 | 1513.0 |
| 33 | モズゴールドメダル | 55.0 | 佐々木由則 | 1441.0 |
| 34 | ボルドーネセバル | 56.0 | 菅原右吉 | 1413.0 |
| 35 | ポジティブスピン | 54.0 | 小林俊彦 | 1401.0 |
| 36 | ツキノワ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1347.0 |
| 37 | エコセーズ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1330.0 |
| 38 | アイビーキラリ | 54.0 | 櫻田康二 | 1311.4 |
| 39 | フクノアンタレス | 54.0 | 吉田司 | 1296.0 |
| 40 | マルケイファイン | 54.0 | 木村暁 | 1282.6 |
11月8日
10R・12R サラ系C1級四・五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
10R・12R サラ系C1級四・五
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ハッピーカーン | 56.0 | 橘友和 | 912.0 |
| 2 | マイネルイヴィンス | 56.0 | 櫻田康二 | 911.0 |
| 3 | ビッグリュウオー | 56.0 | 瀬戸幸一 | 905.0 |
| 4 | ライブリピュア | 54.0 | 西野直樹 | 899.0 |
| 5 | マロンジェム | 56.0 | 橘友和 | 894.0 |
| 6 | ビップブレット | 56.0 | 陶文峰 | 885.0 |
| 7 | サトノトリニティ | 56.0 | 齋藤雄一 | 882.0 |
| 8 | キャビネットバトル | 56.0 | 西野直樹 | 877.0 |
| 9 | ユーアーマイソウル | 56.0 | 吉田司 | 870.0 |
| 10 | エナジーイッセイ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 860.0 |
| 11 | スチョウプリンセス | 54.0 | 千葉幸喜 | 860.0 |
| 12 | アイノヴァルキリー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 859.2 |
| 13 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 1002.0 |
| 14 | ツインビスケッツ | 54.0 | 関本浩司 | 994.5 |
| 15 | カニフ | 54.0 | 橘友和 | 991.0 |
| 16 | テキサスバローズ | 56.0 | 菅原勲 | 986.0 |
| 17 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 983.0 |
| 18 | ドナアフロディテ | 54.0 | 佐藤浩一 | 972.0 |
| 19 | ナイトバード | 56.0 | 畠山信一 | 972.0 |
| 20 | スレイクイーン | 54.0 | 菅原勲 | 965.0 |
| 21 | レアグリフォン | 56.0 | 新田守 | 960.0 |
| 22 | ディフューズ | 54.0 | 新田守 | 945.0 |
| 23 | マツリダシリウス | 56.0 | 三野宮通 | 944.0 |
| 24 | チャーミングアイ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 926.0 |
| 25 | ゴールドフリーダム | 56.0 | 石川栄 | 925.0 |
11月8日 岩手県畜産協会会長杯
11R サラ系OP(重) 第49回すずらん賞M3
盛岡ダート1800m (4000/1400/800/600/400)
11R サラ系OP(重) 第49回すずらん賞M3
盛岡ダート1800m (4000/1400/800/600/400)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | リケアカプチーノ(馬主服) | 57.0 | 菅原勲 | 54850.0 |
| 2 | ドンカポノ | 57.0 | 菅原勲 | 31455.0 |
| 3 | トーセンマッシモ(馬主服) | 57.0 | 佐藤浩一 | 16055.0 |
| 4 | ライアン(馬主服) | 57.0 | 佐藤浩一 | 15430.0 |
| 5 | フォースメン | 55.0 | 菅原勲 | 9055.5 |
| 6 | ブライオン(馬主服) | 55.0 | 橘友和 | 8447.4 |
| 7 | ギャラクシーナイト | 57.0 | 工藤裕孝 | 8240.0 |
| 8 | メイテソーロ(馬主服) | 57.0 | 木村暁 | 5060.0 |
| 9 | ジョリーロジャー | 56.0 | 工藤裕孝 | 3532.0 |
| 10 | ヤクジョ | 55.0 | 千葉幸喜 | 1878.0 |
| 11 | モズマーヴェリック(馬主服) | 57.0 | 佐藤雅彦 | 10790.0 |
| 12 | ビップアクア(馬主服) | 55.0 | 佐々木由則 | 6628.0 |
| 13 | イタズラベガ | 53.0 | 菅原勲 | 5192.0 |
| 14 | サクラトップキッド | 57.0 | 伊藤和忍 | 30450.0 |
| 15 | ウラヤ | 57.0 | 畠山信一 | 15420.0 |
| 16 | ショウナンナスカ | 57.0 | 千葉幸喜 | 12984.0 |
| 17 | トサノデイジー | 53.0 | 伊藤和忍 | 10730.0 |
| 18 | スプラウティング | 57.0 | 酒井仁 | 10260.0 |