2026年 第5回水沢開催4日目

9月13日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
- - - -

 

9月13日
2R・3R・4R サラ系C2級七・八・九
水沢ダート1300m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
- - - -

 

9月13日
5R・6R・7R サラ系3歳C2級一・二・三
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ムーンリットビーチ 54.0 村上実 363.0
2 タカマキセブン 54.0 佐藤祐司 361.0
3 エクスペクタント 56.0 板垣吉則 352.0
4 スズットアリス(馬主服) 54.0 三野宮通 340.0
5 リスペクトライト 56.0 櫻田康二 310.0
6 ガビーズデトワール 54.0 佐藤雅彦 300.0
7 グレイスルーラー 54.0 小林俊彦 300.0
8 スーパーハイウェイ 56.0 瀬戸幸一 293.0
9 スリジェダムール 54.0 櫻田康二 275.0
10 コシタンタン 54.0 高橋純 274.0
11 ヴィーナスキック(馬主服) 54.0 千葉幸喜 270.0
12 ノアシルヴィ 54.0 工藤裕孝 265.0
13 リトルエンジェル 54.0 千葉博次 265.0
14 ジョイグリーン 56.0 高橋純 470.5
15 ラブデウザ 54.0 菅原勲 462.0
16 ファイヤサラマンダ(馬主服) 56.0 高橋純 455.0
17 サトノトリニティ 56.0 齋藤雄一 452.0
18 ワイルドグレイス 54.0 佐藤祐司 438.0
19 ナディア(馬主服) 54.0 佐藤浩一 425.0
20 ピルスナー 54.0 佐藤雅彦 423.0
21 グラッドキングダム 56.0 及川良春 393.0
22 モンサンジャスミン 54.0 佐藤祐司 390.0
23 エメラルドテソーロ(馬主服) 54.0 三野宮通 375.0
24 ララクロシェット(馬主服) 54.0 木村暁 375.0
25 エイシンティズナウ 54.0 関本浩司 370.0
26 メイショウオタモイ 54.0 陶文峰 365.0
27 ビップブレット 56.0 陶文峰 580.0
28 ベネファクター 56.0 及川良春 570.0
29 トモエナゲ 56.0 齋藤雄一 552.0
30 エルドラド 56.0 工藤裕孝 540.0
31 ジーティーウブラブ 54.0 及川良春 520.0
32 マツリダシリウス(馬主服) 56.0 三野宮通 520.0
33 アイク 54.0 三野宮通 515.0
34 キタノアヤカ(馬主服) 54.0 佐々木由則 500.0
35 サクラボーベル 54.0 板垣吉則 500.0
36 ダズルオーロラ 54.0 村上実 500.0
37 ユキノレックス 56.0 畠山信一 495.0
38 ハミッツキャンディ(馬主服) 56.0 西野直樹 491.0
39 アルマサーガ 54.0 陶文峰 480.0
40 スタープレイン 56.0 櫻田浩樹 477.0

 

9月13日
8R・9R・10R サラ系C1級三・四・五
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アリダンジェロ 54.0 瀬戸幸一 860.0
2 グランクロワ 56.0 三野宮通 847.0
3 コスモパンドラ 54.0 佐藤雅彦 846.0
4 ビッグリュウオー 56.0 瀬戸幸一 840.0
5 サクラトップスカイ 56.0 西野直樹 838.0
6 ユーアーマイソウル 56.0 吉田司 835.0
7 ポケットフルコイン 54.0 永田幸宏 828.0
8 アズーラ 54.0 齋藤雄一 823.0
9 スターライトテール 56.0 酒井仁 798.0
10 ワナカ 54.0 木村暁 793.0
11 サンホワイトクリフ 56.0 菅原勲 782.0
12 マカベウス 56.0 佐藤祐司 782.0
13 ネコニコタツ 54.0 飯田弘道 781.0
14 ヴィヴァムーン 56.0 酒井仁 915.0
15 ネイビス 56.0 三野宮通 913.0
16 フィリオアレグロ 56.0 飯田弘道 902.0
17 ベルドラゴ 56.0 木村暁 900.0
18 マイネルレクエルド 56.0 櫻田康二 900.0
19 ピースワンドルチェ 56.0 菅原学 898.0
20 リーヴルワンダー 56.0 畠山信一 896.0
21 ハクアイドリーム 56.0 菅原右吉 890.0
22 キラット 54.0 村上実 874.0
23 アユツリー 54.0 橘友和 870.0
24 パンセ 56.0 飯田弘道 864.0
25 エクセレントマン 56.0 三野宮通 863.0
26 アカイツメ 54.0 菅原勲 861.0
27 カニフ 54.0 橘友和 991.0
28 ヒロシゲウェーブ 56.0 酒井仁 990.0
29 アフタービート 56.0 菅原右吉 988.0
30 ナムラゴロフキン 56.0 新田守 981.0
31 ヘクトプリンセス 54.0 菅原勲 980.0
32 トレベルフィーユ 54.0 高橋純 979.0
33 ハッピーグローリー 54.0 齋藤雄一 969.0
34 リュウノメディナ 56.0 酒井仁 965.0
35 コスモベラエステラ 56.0 工藤裕孝 948.0
36 ウインチャチャ 54.0 佐藤敏彦 944.0
37 グディカンワル 56.0 飯田弘道 938.0
38 リアルモハメド 56.0 齋藤雄一 936.0
39 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 925.0
40 クイーンオブソウル 54.0 橘友和 918.0

 

9月13日
11R サラ系A級一 白露特別
水沢ダート1600m (1800/630/360/234/126)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ウラヤ 56.0 畠山信一 13620.0
2 ギャレット 56.0 佐藤浩一 6790.0
3 キタノブライド 54.0 畠山信一 6670.0
4 オンラインボス 56.0 新田守 6618.0
5 エイシンワンド 56.0 伊藤和忍 6298.0
6 ヴァトレニ 56.0 佐藤雅彦 5440.0
7 バトルバーリライ 56.0 新田守 5158.0
8 ダブルラッキー 56.0 菅原勲 5050.0
9 ケープライト 54.0 佐藤浩一 4282.0
10 ラティサワー 56.0 菅原勲 4221.0
11 メイテソーロ 56.0 木村暁 4070.0
12 プロヴァー 56.0 瀬戸幸一 3945.0
13 ブレイクバウンズ 56.0 橘友和 3928.0
14 タイセイストラーダ 56.0 佐藤雅彦 3860.0
15 ウイニングライブ 56.0 吉田司 3767.0
16 ミライヘノシンゲキ 56.0 新田守 3703.0
17 アーマルコライト 56.0 佐藤雅彦 3520.0
18 グッデーサイレンス 56.0 佐藤祐司 3488.0
19 ビップアクア 54.0 佐々木由則 3428.0

 

9月13日 IBC杯
12R サラ系OP(重)第34回青藍賞M2
水沢ダート1600m (5000/1750/1000/750/500)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ヒロシクン(馬主服) 57.0 佐藤雅彦 43975.0
2 サクラトップキッド 57.0 伊藤和忍 28700.0
3 ライアン(馬主服) 57.0 佐藤浩一 15430.0
4 リュウノナポレオン(馬主服) 57.0 板垣吉則 5276.0
5 ブラックストーム 57.0 佐々木由則 4445.0
6 ウインオーディン(馬主服) 57.0 佐藤雅彦 3562.0
7 ショウナンナスカ 57.0 千葉幸喜 12750.0
8 ハウゼ 57.0 永田幸宏 10140.0
9 リトルサムシング(馬主服) 57.0 千葉幸喜 6204.0
10 スプラウティング 57.0 酒井仁 9630.0
11 トップオブジェラス 57.0 千葉幸喜 8674.0
12 モズマーヴェリック(馬主服) 57.0 佐藤雅彦 7190.0
13 ギャレット(馬主服) 57.0 佐藤浩一 6790.0
14 キタノブライド(馬主服) 55.0 畠山信一 6670.0
15 エイシンワンド 57.0 伊藤和忍 6298.0
16 ヴァトレニ 57.0 佐藤雅彦 5440.0
17 バトルバーリライ(馬主服) 57.0 新田守 5158.0
18 ダブルラッキー 57.0 菅原勲 5050.0