12月29日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
12月29日
2R・3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十・十一
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
2R・3R・4R・5R サラ系C2級八・九・十・十一
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
12月29日
6R サラ系2歳級
水沢ダート1300m (650/228/130/85/46)
6R サラ系2歳級
水沢ダート1300m (650/228/130/85/46)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | シュガーストーン | 55.0 | 小林俊彦 | 274.0 |
| 2 | モーモーインディゴ | 55.0 | 佐藤敏彦 | 274.0 |
| 3 | シスターブラック | 54.0 | 工藤裕孝 | 228.0 |
| 4 | ミヤギフェニックス | 55.0 | 酒井仁 | 225.0 |
| 5 | ササキンアンジェラ | 54.0 | 佐々木由則 | 193.0 |
| 6 | チャムベリー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 140.0 |
| 7 | スピードブラッシュ | 55.0 | 三野宮通 | 138.0 |
| 8 | ラペイエ | 55.0 | 永田幸宏 | 130.0 |
| 9 | モーニングスズラン | 54.0 | 橘友和 | 116.0 |
| 10 | エサン | 55.0 | 瀬戸幸一 | 85.0 |
| 11 | マルケイグレーザー | 55.0 | 石川栄 | 85.0 |
12月29日
7R・8R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
7R・8R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サクラリゲル | 56.0 | 板垣吉則 | 1,005.0 |
| 2 | ポルカドットタイ | 56.0 | 伊藤和 | 995.0 |
| 3 | ルナエルモッサ | 54.0 | 小林義明 | 992.0 |
| 4 | ローガンマウンテン | 54.0 | 陶文峰 | 987.0 |
| 5 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 985.0 |
| 6 | セジールレーヴ | 54.0 | 小西重征 | 968.0 |
| 7 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 912.0 |
| 8 | アイルビーゼア | 54.0 | 及川良春 | 911.0 |
| 9 | ノンロム | 56.0 | 千葉幸喜 | 889.0 |
| 10 | ブラックタルマエ | 56.0 | 及川良春 | 879.0 |
| 11 | タマモオペラ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,241.0 |
| 12 | ブラウオリゾン | 56.0 | 酒井仁 | 1,224.0 |
| 13 | カルーナブルガリス | 54.0 | 飯田弘道 | 1,221.0 |
| 14 | テンメリーアーサー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,200.0 |
| 15 | ヴァルナ | 56.0 | 齋藤雄一 | 1,143.0 |
| 16 | エンジェルスラップ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,131.0 |
| 17 | テンフレッシュ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,101.0 |
| 18 | リュウノハミング | 54.0 | 酒井仁 | 1,051.6 |
| 19 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 1,016.0 |
| 20 | サンスズラン | 54.0 | 新田守 | 1,015.0 |
| 21 | ブラックパーシモン | 56.0 | 及川良春 | 1,015.0 |
12月29日
9R・10R・11R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
9R・10R・11R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ハウファアイルゴー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,103.0 |
| 2 | カウンターアタック | 56.0 | 村上実 | 1,096.8 |
| 3 | パワームーブ | 56.0 | 高橋純 | 1,096.0 |
| 4 | スーパーリベロ | 56.0 | 櫻田康二 | 1,088.0 |
| 5 | ラスターカノン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,076.0 |
| 6 | ゴールドグラント | 54.0 | 飯田弘道 | 1,058.4 |
| 7 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,021.0 |
| 8 | エーデルムート | 54.0 | 及川良春 | 1,019.0 |
| 9 | シャノワール | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,015.0 |
| 10 | マローディープ | 56.0 | 及川良春 | 1,000.0 |
| 11 | エイシンダリア | 54.0 | 石川栄 | 940.0 |
| 12 | ラヴリーディスク | 54.0 | 櫻田康二 | 1,200.0 |
| 13 | ランドフリード | 56.0 | 小西重征 | 1,187.2 |
| 14 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 1,186.0 |
| 15 | ヤマニンファロ | 56.0 | 伊藤和 | 1,184.0 |
| 16 | タナキーボー | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,180.0 |
| 17 | コルヴィーナ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,170.0 |
| 18 | ヤスエ | 54.0 | 高橋純 | 1,145.0 |
| 19 | コスモヴェレッド | 56.0 | 永田幸宏 | 1,133.6 |
| 20 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 1,105.0 |
| 21 | モルデュール | 56.0 | 伊藤和忍 | 1,105.0 |
| 22 | リーガルスピード | 54.0 | 小林義明 | 1,105.0 |
| 23 | プレイフルネス | 54.0 | 三野宮通 | 1,104.0 |
| 24 | レースラヴェンダー | 54.0 | 橘友和 | 1,104.0 |
| 25 | エスカルチャ | 56.0 | 板垣吉則 | 1,280.0 |
| 26 | ヴァサヴォワール | 56.0 | 木村暁 | 1,278.0 |
| 27 | グレイスショコラ | 54.0 | 菅原右吉 | 1,267.0 |
| 28 | ホームランバッター | 56.0 | 畠山信一 | 1,267.0 |
| 29 | エクスポーネント | 56.0 | 高橋純 | 1,265.0 |
| 30 | ネイビス | 56.0 | 三野宮通 | 1,259.4 |
| 31 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 及川良春 | 1,259.0 |
| 32 | バスターショット | 56.0 | 吉田司 | 1,259.0 |
| 33 | アイディンエース | 56.0 | 佐藤浩一 | 1,258.0 |
| 34 | エースレイジング | 56.0 | 畠山信一 | 1,236.0 |
| 35 | レトロタイプ | 56.0 | 菅原勲 | 1,215.0 |
| 36 | バエル | 54.0 | 飯田弘道 | 1,208.0 |
| 37 | ギンガ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,204.0 |
12月29日
12R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
12R サラ系OP ハヤテ特別
水沢ダート1400m (1400/490/280/182/98)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ミヤギシリウス | 54.0 | 畠山信一 | 6,828.0 |
| 2 | サンエイコンドル | 56.0 | 佐藤浩一 | 6,109.0 |
| 3 | アップテンペスト | 54.0 | 佐藤雅彦 | 6,033.0 |
| 4 | タイセイアゲイン | 56.0 | 佐藤雅彦 | 5,403.0 |
| 5 | リッチアロマ | 54.0 | 板垣吉則 | 4,970.0 |
| 6 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,757.0 |
| 7 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 4,742.0 |
| 8 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,694.0 |
| 9 | ウイスキータイム | 54.0 | 櫻田康二 | 4,528.0 |
| 10 | リュウノメディナ | 56.0 | 酒井仁 | 4,504.5 |
| 11 | テングクラブ | 56.0 | 新田守 | 4,215.0 |