3月15日
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
1R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
3月15日
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
2R・3R・4R サラ系C2級八・九・十
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| - |
3月15日
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | トキノシャトー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 453.0 |
| 2 | ベルスワルキューレ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 424.0 |
| 3 | ゼットナッキー | 54.0 | 木村暁 | 400.0 |
| 4 | モーモーインディゴ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 320.0 |
| 5 | リュウノソウル(馬主服) | 56.0 | 酒井仁 | 315.0 |
| 6 | マルケイグレーザー | 56.0 | 石川栄 | 313.0 |
| 7 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 313.0 |
| 8 | ミヤギフェニックス | 56.0 | 酒井仁 | 310.0 |
| 9 | スズットアリス(馬主服) | 54.0 | 三野宮通 | 298.0 |
| 10 | ブランマジョリティ | 54.0 | 伊藤和忍 | 260.0 |
| 11 | ラペイエ | 56.0 | 永田幸宏 | 260.0 |
| 12 | クラージュクリール(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 772.0 |
| 13 | マルケイファイン | 54.0 | 木村暁 | 764.0 |
| 14 | サスケアロー | 54.0 | 新田守 | 670.0 |
| 15 | ポルテボヌール | 54.0 | 佐藤祐司 | 665.0 |
| 16 | ヤマショウセブン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 664.0 |
| 17 | キンカメクオリア | 56.0 | 小林俊彦 | 650.0 |
| 18 | リオジョウ | 54.0 | 佐藤浩一 | 626.0 |
| 19 | ユウユウロッゲン | 56.0 | 飯田弘道 | 586.0 |
| 20 | クワイエットゼロ | 54.0 | 飯田弘道 | 567.0 |
| 21 | コブコブ | 56.0 | 飯田弘道 | 530.0 |
| 22 | ユキノレックス | 56.0 | 畠山信一 | 495.0 |
3月15日
7R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
7R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | サンエイゴロー | 56.0 | 畠山信一 | 855.0 |
| 2 | ミキノイチゴ | 56.0 | 菅原右吉 | 852.0 |
| 3 | メイショウミザオ | 56.0 | 永田幸宏 | 850.0 |
| 4 | シキ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 842.0 |
| 5 | ポルカドットタイ | 56.0 | 伊藤和 | 835.0 |
| 6 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 833.0 |
| 7 | ロードアルフィーネ | 56.0 | 陶文峰 | 800.0 |
| 8 | シェリーアモール | 54.0 | 西野直樹 | 796.0 |
| 9 | グレイスショコラ | 54.0 | 菅原右吉 | 731.0 |
| 10 | ロイエ | 54.0 | 永田幸宏 | 708.0 |
| 11 | シトラスダル | 54.0 | 菅原右吉 | 704.0 |
3月15日
8R・9R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
8R・9R サラ系C1級短距離
水沢ダート1400m (500/175/100/65/35)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ネイビス | 56.0 | 三野宮通 | 931.8 |
| 2 | リュッカクローナ | 56.0 | 及川裕一 | 923.0 |
| 3 | サクラトップラン | 54.0 | 伊藤和忍 | 920.0 |
| 4 | リーガルスピード | 54.0 | 小林義明 | 910.0 |
| 5 | ヴィクトリアランド | 54.0 | 木村暁 | 908.0 |
| 6 | メイショウイントロ | 54.0 | 村上実 | 892.0 |
| 7 | カレンザブーケ | 54.0 | 新田守 | 867.0 |
| 8 | ターントゥベスト | 54.0 | 村上実 | 862.0 |
| 9 | ノヴェルウェイ | 54.0 | 伊藤和忍 | 839.0 |
| 10 | モルデュール | 56.0 | 伊藤和忍 | 830.0 |
| 11 | フェイストゥーラ | 54.0 | 佐藤浩一 | 820.0 |
| 12 | ダブルスチール | 54.0 | 齋藤雄一 | 801.4 |
| 13 | レイズルノワール | 56.0 | 佐藤雅彦 | 1,060.0 |
| 14 | マナホクラニ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,056.0 |
| 15 | ダンシングファイト | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,036.0 |
| 16 | エーデルムート | 54.0 | 及川良春 | 1,019.0 |
| 17 | エイシンポリシー | 54.0 | 高橋純 | 1,018.0 |
| 18 | アレグロヴィーヴォ | 56.0 | 新田守 | 1,008.0 |
| 19 | スリーヘリオス | 56.0 | 及川良春 | 1,005.0 |
| 20 | ウインディ | 54.0 | 千葉幸喜 | 985.0 |
| 21 | アニマルクィーン | 54.0 | 石川栄 | 972.0 |
| 22 | マドモアゼルハポン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 971.0 |
| 23 | メイショウハコブネ | 54.0 | 菅原勲 | 965.0 |
| 24 | カピトリーノ | 56.0 | 永田幸宏 | 935.4 |
3月15日
10R サラ系A級一 弥生特別
水沢ダート1600m (1500/525/300/195/105)
10R サラ系A級一 弥生特別
水沢ダート1600m (1500/525/300/195/105)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | ダブルラッキー | 56.0 | 菅原勲 | 7,765.0 |
| 2 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7,229.0 |
| 3 | ユウユウコラソン | 56.0 | 佐藤祐司 | 6,330.0 |
| 4 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 5,670.0 |
| 5 | シンヨモギネス | 56.0 | 櫻田康二 | 5,536.0 |
| 6 | チアフルヴォイス | 54.0 | 小林俊彦 | 5,535.0 |
| 7 | ファルギュラント | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,416.0 |
| 8 | スズカゴウケツ | 56.0 | 千葉幸喜 | 5,305.0 |
| 9 | タイセイアゲイン | 56.0 | 佐藤雅彦 | 5,237.0 |
| 10 | バトルバーリライ | 56.0 | 新田守 | 5,184.0 |
| 11 | ハクシンパーソナル | 56.0 | 千葉幸喜 | 4,681.0 |
| 12 | リュウノメディナ | 56.0 | 酒井仁 | 4,565.0 |
| 13 | クイーンカード | 54.0 | 櫻田浩樹 | 4,531.0 |
| 14 | サンエイウイング | 56.0 | 佐藤浩一 | 4,531.0 |
3月15日 陸中一宮駒形神社協賛
11R サラ系OP(重) 駒形賞M3
水沢ダート1600m (3500/1225/700/455/245)
11R サラ系OP(重) 駒形賞M3
水沢ダート1600m (3500/1225/700/455/245)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | シャイニーロック | 56.0 | 佐々木由則 | 16,977.0 |
| 2 | トーセンマッシモ(馬主服) | 56.0 | 佐藤浩一 | 10,846.0 |
| 3 | クロールキック(馬主服) | 56.0 | 及川裕一 | 8,745.0 |
| 4 | ボウトロイ(馬主服) | 56.0 | 菅原勲 | 6,863.0 |
| 5 | レライタム | 56.0 | 伊藤和忍 | 4,589.0 |
| 6 | ショウナンナスカ | 56.0 | 千葉幸喜 | 3,950.0 |
| 7 | サクラトップキッド | 57.0 | 伊藤和忍 | 35,813.0 |
| 8 | ライアン(馬主服) | 57.0 | 佐藤浩一 | 24,895.0 |
| 9 | ヒロイックテイル | 57.0 | 伊藤和忍 | 22,000.0 |
| 10 | グランコージー(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 18,780.0 |
| 11 | ゴールデンシロップ | 56.0 | 佐々木由則 | 14,680.0 |
| 12 | ギャレット(馬主服) | 56.0 | 佐藤浩一 | 8,330.0 |
| 13 | ダブルラッキー | 56.0 | 菅原勲 | 7,765.0 |
| 14 | エスクマ | 56.0 | 佐藤浩一 | 7,229.0 |