2024年 第2回水沢開催4日目

 

4月28日
1R・2R サラ系C2級短距離
水沢ダート850m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金

 

4月28日
3R・4R サラ系3歳C1級一・二
水沢ダート1400m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アンベイル(馬主服) 56.0 櫻田浩樹 388.0
2 コンバットレーヴ 56.0 三野宮通 332.0
3 ハイジウォー 54.0 千葉博次 331.0
4 エターナルフレイア(馬主服) 54.0 齋藤雄一 310.0
5 チョコチップ 54.0 板垣吉則 310.0
6 ピックアンドロール 56.0 酒井仁 293.0
7 クィックタイム 56.0 関本浩司 292.0
8 トゥーナタンゴ 56.0 齋藤雄一 274.0
9 シンペキ 56.0 飯田弘道 260.0
10 ポンポンダリア 54.0 三野宮通 180.0
11 ロバストネス 56.0 永田幸宏 175.0
12 マメタクン 56.0 瀬戸幸一 158.0
13 ラブショック 54.0 菅原勲 158.0
14 レフトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 693.0
15 クリノカグヤ 54.0 菅原勲 643.0
16 リックトメンマ 54.0 橘友和 622.0
17 アミュレット 54.0 瀬戸幸一 597.0
18 ポンドレイディ 54.0 板垣吉則 566.0
19 サトノダンディ 56.0 齋藤雄一 560.0
20 フリムカナイデヨ 54.0 晴山厚司 551.0
21 プティアレッサ(馬主服) 54.0 佐藤浩一 509.0
22 リュウノアスイール(馬主服) 56.0 酒井仁 504.0
23 グランフリオ 56.0 飯田弘道 471.0
24 クレーンパーディタ 54.0 酒井仁 458.0
25 バウンスライト 56.0 伊藤和忍 450.0
26 コスモガーディアン 54.0 高橋純 414.0
27 ゴールドクレイン 56.0 佐々木由則 412.0

 

4月28日
5R・6R・7R サラ系C2級七・八・九
水沢ダート1300m (400/140/80/52/28)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金

 

4月28日
8R サラ系C1級短距離
水沢ダート850m (450/158/90/59/32)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 モカ 54.0 橘友和 894.0
2 ビュウティマドンナ 54.0 関本浩司 886.8
3 マオノルカン 56.0 佐藤雅彦 884.0
4 ティーズアヴァンセ 54.0 工藤裕孝 874.0
5 ヴィクターゾロ 56.0 瀬戸幸一 864.0
6 プリマリー 54.0 畠山信一 862.8
7 マイネルチューダ 56.0 高橋純 857.0
8 ベルーガサミット 54.0 佐々木由則 813.5
9 ホークピラー 56.0 佐々木由則 806.0
10 キセキノホシ 56.0 佐藤敏彦 765.0
11 フェザースピリット 54.0 佐藤敏彦 750.0
12 エムワンシゲタ 56.0 晴山厚司 236.0

 

4月28日
9R・10R サラ系C1級四・五
水沢ダート1400m (450/158/90/59/32)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 セザンブライト 56.0 高橋純 979.5
2 ジョリルミエール 54.0 齋藤雄一 979.0
3 シンクロゲイザー 56.0 齋藤雄一 972.0
4 デイタム 56.0 櫻田康二 970.0
5 ドラセナ 56.0 及川良春 968.0
6 カミデセンプウ 56.0 晴山厚司 965.0
7 ビッグシシールーフ 54.0 伊藤和 958.0
8 クー 54.0 工藤裕孝 957.2
9 ヒストリー 56.0 菅原勲 935.0
10 ホウショウエポック 54.0 佐藤雅彦 933.0
11 アレプリュロアン 54.0 伊藤和忍 930.0
12 シナロアテソーロ 54.0 櫻田浩樹 926.0
13 ピノーク 54.0 佐藤敏彦 1,011.0
14 ベアビリーブ 54.0 瀬戸幸一 1,009.5
15 ロードパレス 56.0 小林俊彦 1,006.2
16 モノセーラス 54.0 千葉幸喜 1,002.0
17 シュリーデービー 54.0 櫻田康二 1,000.0
18 リリーコレール 54.0 工藤裕孝 1,000.0
19 エイシンヌチマシヌ 54.0 千葉博次 992.0
20 クーラント 54.0 伊藤和忍 992.0
21 ミレディ 54.0 櫻田康二 984.0
22 ジュレップグラス 54.0 村上実 983.0
23 ファキュルテ 56.0 佐藤敏彦 981.0
24 ブラザーサン 56.0 高橋純 980.0

 

4月28日 AKT秋田テレビ杯
11R サラ系OP (重)栗駒賞M3
水沢ダート1400m (3000/1050/600/390/210)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ゴールデンヒーラー 54.0 佐藤祐司 24,460.0
2 アメージングラン 56.0 菅原勲 16,450.0
3 ルーンファクター 56.0 千葉幸喜 11,669.0
4 フジラプンツェル 54.0 瀬戸幸一 10,216.0
5 シガーヲスウオトコ 56.0 小林俊彦 8,892.0
6 ケイアイサクソニー 56.0 櫻田浩樹 8,300.0
7 キモンリッキー(馬主服) 56.0 板垣吉則 7,764.0
8 タイセイアベニール 56.0 佐藤雅彦 7,660.0
9 ドルズプライスレス 56.0 伊藤和忍 7,620.0
10 トキノパイレーツ 56.0 千葉幸喜 7,076.0
11 ゲンパチプライド 56.0 畠山信一 6,954.0
12 カタナ 56.0 畠山信一 6,186.0
13 ビクトリールーラー(馬主服) 56.0 齋藤雄一 5,449.0
14 ツルマルハナコ 54.0 小林義明 5,350.0

 

4月28日
12R サラ系OP スプリント特別
水沢ダート1400m (1250/438/250/163/88)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ビクトリールーラー 56.0 齋藤雄一 5,449.0
2 ツルマルハナコ 54.0 小林義明 5,350.0
3 サイタブラウン 56.0 及川良春 5,320.5
4 ハナレイ 56.0 飯田弘道 4,491.0
5 アヴェントゥリスト 56.0 木村暁 4,458.5
6 ルチルクォーツ 54.0 菅原右吉 4,443.0
7 カミノコ 56.0 佐藤祐司 4,367.0
8 フューチャーアゲン 54.0 小林俊彦 4,318.0
9 フェザーノユメ 54.0 木村暁 4,190.0
10 アーバンキッド 56.0 小林俊彦 4,099.0
11 アップテンペスト 54.0 佐藤雅彦 4,019.0
12 サンエイウイング 56.0 佐藤浩一 3,924.0