2024年 第2回水沢開催3日目

 

4月23日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
水沢ダート1400m (400/140/80/52/28)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ハロサン 56.0 高橋純 736.0
2 フラッシュサンダー 54.0 飯田弘道 728.5
3 フェアリーティンク 54.0 齋藤雄一 723.0
4 ラピッドフォール 54.0 吉田司 720.0
5 ラシェル 54.0 橘友和 719.0
6 コーヒーカフェ 56.0 新田守 718.0
7 オールドボンバー 56.0 櫻田浩樹 696.0
8 スイープステークス 54.0 佐藤敏彦 695.5
9 ソンブラーズ 56.0 伊藤和忍 695.0
10 スマッシュキング 56.0 小林俊彦 690.4
11 ロジフェーヴル 56.0 小林俊彦 690.0
12 ヒロシゲパール 54.0 佐々木由則 681.0
13 カシノフォワード 56.0 伊藤和 676.0
14 トーセンローラ 54.0 新田守 673.0
15 メトロフィルム 54.0 橘友和 667.0
16 フジサンニュウサツ 54.0 村上実 664.0
17 マイネルチェスト 56.0 三野宮通 801.0
18 バンローズキングス 56.0 佐藤敏彦 799.0
19 テングクラブ 56.0 村上実 789.0
20 ヒラトミッチー 54.0 村上実 789.0
21 ヤマニントナーダ 54.0 伊藤和 779.2
22 シャイニーヤマト 56.0 佐々木由則 776.0
23 フォルツァモンド 54.0 橘友和 775.0
24 カニフ 54.0 橘友和 768.0
25 ヴォーグノヤイバ 56.0 佐藤雅彦 766.0
26 シグナトリー 54.0 齋藤雄一 765.0
27 ホウオウアルマン 56.0 千葉博次 762.0
28 ブルーモンターニュ 54.0 飯田弘道 760.0
29 ブライテストダーク 56.0 菅原右吉 754.0
30 コスモリボルブ 56.0 佐藤敏彦 749.0
31 モール 56.0 畠山信一 746.0
32 トマティーナ 56.0 三野宮通 738.0
33 コスモピエドラ 56.0 高橋純 873.0
34 ロバリアスピード 54.0 菅原勲 872.0
35 ロワシュペール 56.0 工藤裕孝 868.0
36 ハローマイフレンド 56.0 橘友和 859.0
37 コンバットファスト 56.0 三野宮通 858.0
38 ヤマニンビロー 56.0 伊藤和忍 854.0
39 ファーレンジョー 56.0 石川栄 850.0
40 ハクシンレガロ 54.0 千葉幸喜 849.0
41 キッカケ 54.0 瀬戸幸一 844.2
42 メイショウユフイン 54.0 佐藤敏彦 843.0
43 バラージファイア 56.0 飯田弘道 839.0
44 マイラブジャック 56.0 櫻田康二 834.0
45 ヤマニンスプレモ 56.0 伊藤和 830.0
46 ホビイスト 56.0 櫻田浩樹 829.0
47 ライヴビネガー 56.0 菅原勲 810.0
48 ラフカットジュエル 54.0 佐藤祐司 805.0

 

4月23日
4R・5R・8R サラ系B2級短距離
水沢ダート850m (550/193/110/72/39)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 メダーリアフレイム 56.0 佐藤雅彦 1,715.0
2 マナホクレレ 56.0 佐藤雅彦 1,692.0
3 ラミアヴィータ 54.0 小林俊彦 1,686.0
4 ソルエストレーラ 54.0 石川栄 1,631.0
5 ダズンフラワー 54.0 菅原右吉 1,599.0
6 マニフィックブリエ 54.0 櫻田浩樹 1,558.0
7 エースオブエース 56.0 工藤裕孝 1,464.0
8 メルシーステップ 54.0 三野宮通 1,448.0
9 ウインカンターレ 54.0 永田幸宏 1,445.0
10 ウインディ 54.0 千葉幸喜 1,437.0
11 ムーンムーンムーン 54.0 吉田司 1,382.0
12 ハッピーホリデイズ 54.0 佐々木由則 1,369.0
13 ドラマ 56.0 瀬戸幸一 2,013.0
14 シャノンファンキー 54.0 畠山信一 1,954.0
15 セントサレディー 54.0 菅原右吉 1,954.0
16 ブランニューミー 54.0 櫻田康二 1,925.0
17 ベロニカブレイン 54.0 及川良春 1,903.4
18 グルノイユジョーヌ 54.0 橘友和 1,882.0
19 ダグザ 56.0 村上実 1,869.0
20 ウインラザンツ 56.0 関本浩司 1,816.0
21 ササキンローズ 54.0 板垣吉則 1,792.0
22 スカイルーク 56.0 佐々木由則 1,765.0
23 チェリーブリーズ 54.0 伊藤和忍 1,754.0
24 チョコラータ 54.0 橘友和 1,752.0
25 カマラードマリー 55.0 酒井仁 3,251.0
26 アイノパスレル 55.0 佐藤雅彦 2,422.2
27 イディオム 57.0 佐藤雅彦 2,381.0
28 エコロウォーリア 57.0 及川良春 2,274.0
29 メイショウカチゴマ 57.0 佐藤浩一 2,213.0
30 ペイシャムスビ 55.0 飯田弘道 2,195.0
31 シャイニーデューク 57.0 佐々木由則 2,167.0
32 ユキノマツシマ 57.0 畠山信一 2,148.0
33 ハドソンホーク 56.0 高橋純 2,109.0
34 フェスティヴメノコ 54.0 伊藤和忍 2,084.0
35 ホウヨウクリスタル 56.0 板垣吉則 2,048.0
36 パームアイル 54.0 関本浩司 2,027.0

 

4月23日
6R サラ系3歳B2級
水沢ダート1400m (650/228/130/85/46)
7R サラ系3歳B1級
水沢ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ギンガドロップ 56.0 飯田弘道 1,068.0
2 ヤマショウシャイン 54.0 小林義明 1,052.0
3 プリズムスペクトル 54.0 千葉幸喜 1,045.0
4 エナジーフォルテ 54.0 木村暁 996.0
5 コタロー 56.0 佐藤雅彦 958.0
6 クラセイバー 56.0 佐藤祐司 898.0
7 イエッタ 54.0 櫻田浩樹 894.0
8 ラティサワー(馬主服) 56.0 小林俊彦 885.0
9 オルグージョ 56.0 小西重征 870.0
10 ロンギングソード(馬主服) 54.0 工藤裕孝 796.0
11 コンバットユラナス(馬主服) 54.0 三野宮通 783.0
12 ライトフィールダー 56.0 瀬戸幸一 743.0
13 ツルマルハート 54.0 小林義明 740.0
14 フミタツブラヴォー 56.0 佐々木由則 703.0
15 マルケイフォルテ 56.0 石川栄 1,744.0
16 マラカイト(馬主服) 54.0 齋藤雄一 1,742.0
17 リトルシスター 54.0 石川栄 1,711.0
18 アドバンスソング 54.0 酒井仁 1,700.0
19 ラブアンドハピネス 54.0 佐藤祐司 1,666.0
20 マルケイヴェスパー 54.0 三野宮通 1,553.0
21 ホッコーアドミラル 56.0 佐藤雅彦 1,536.0
22 クイーンカード(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 1,514.0
23 デュバルストリート(馬主服) 56.0 佐藤祐司 1,505.0
24 ティーエスフェアリ 54.0 櫻田康二 1,331.0
25 レレボード 56.0 新田守 1,303.0
26 ゴーゴーダンサー 54.0 佐藤雅彦 1,141.0
27 ティーズハンター 56.0 新田守 1,101.0
28 ビーストリート 54.0 佐々木由則 1,080.0

 

4月23日
9R サラ系B1級三
水沢ダート1600m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ラングロワ 54.0 工藤裕孝 2,584.0
2 サムズアップ 56.0 佐藤敏彦 2,574.0
3 パーペチュイティ 56.0 菅原勲 2,467.0
4 メイショウメイスイ 56.0 菅原勲 2,416.0
5 クラウンハヴィ 56.0 板垣吉則 2,402.0
6 テーオーアマゾン 56.0 千葉博次 2,352.0
7 チュウオウペット 56.0 千葉幸喜 2,295.0
8 スペースクラフト 56.0 橘友和 2,251.0
9 ルナテンソウマオ 56.0 橘友和 2,220.0
10 ソルメンシス 56.0 高橋純 2,187.0
11 エルフィンドール 54.0 佐藤敏彦 2,145.0
12 ヤマニンソウェイル 54.0 伊藤和 2,144.0

 

4月23日
10R サラ系B1級短距離
水沢ダート1400m (750/263/150/98/53)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 アルピニズム 56.0 伊藤和忍 2,785.0
2 マルケイマーヴェル 54.0 石川栄 2,707.0
3 フェンドオフ 56.0 高橋純 2,678.0
4 リョウフウ 56.0 三野宮通 2,499.0
5 エターナルルビー 54.0 三野宮通 2,429.5
6 タイガ 56.0 板垣吉則 2,358.0
7 スズカパンサー 56.0 櫻田康二 2,327.0
8 トキノワンカラット 54.0 千葉幸喜 2,317.0
9 サキガケバイオ 54.0 飯田弘道 2,313.0
10 シナモンロール 54.0 高橋純 2,236.0
11 クロマツミッチー 56.0 村上実 2,148.0

 

4月23日
11R サラ系B1級 (特)桜並木賞
水沢ダート1400m (900/315/180/117/63)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 トチノヒーロー 58.0 酒井仁 4,234.0
2 アオイカツマ 56.0 酒井仁 3,363.5
3 サトノマッスル 56.0 伊藤和忍 3,317.0
4 ハピネスガッサン 54.0 菅原右吉 3,212.0
5 コリコ 54.0 木村暁 3,172.5
6 スカイハリケーン 56.0 板垣吉則 3,163.5
7 リスレツィオ 54.0 千葉幸喜 3,080.2
8 グラフィアスレディ 54.0 千葉幸喜 3,060.0
9 シャノワール 54.0 齋藤雄一 3,056.0
10 オンザブロッサム 54.0 伊藤和 2,950.0
11 ビッグタマテルーフ 54.0 伊藤和 2,907.0
12 マイグレーション 56.0 飯田弘道 2,889.0