7月7日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | フークレグルス | 56.0 | 関本浩司 | 1,266.0 |
2 | ギャラントエルフ | 56.0 | 関本浩司 | 1,220.0 |
3 | フューゲイシャス | 56.0 | 吉田司 | 1,216.0 |
4 | タイセイビクトリア | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,210.0 |
5 | カルストンデライト | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,187.0 |
6 | キングオブサミット | 56.0 | 佐々木由則 | 1,182.0 |
7 | ナナドリーム | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,153.0 |
8 | トピアリーガーデン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,128.0 |
9 | ジャッドノワール | 54.0 | 新田守 | 1,100.0 |
10 | ロードアルフィーネ | 56.0 | 陶文峰 | 1,080.0 |
11 | エイシンゴースト | 54.0 | 新田守 | 1,048.0 |
12 | ノースショアガール | 54.0 | 吉田司 | 1,040.0 |
13 | アグリオ | 54.0 | 三野宮通 | 1,010.0 |
14 | エドノテーラー | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,001.5 |
15 | ミツカネムーン | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,000.0 |
16 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 酒井仁 | 988.0 |
17 | アステルグロリアス | 54.0 | 板垣吉則 | 956.0 |
18 | アロウカリア | 56.0 | 佐藤雅彦 | 2,019.4 |
19 | パトリ | 54.0 | 佐々木由則 | 1,898.0 |
20 | カレンザブーケ | 54.0 | 新田守 | 1,717.5 |
21 | ヤカンヒコウ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,437.0 |
22 | ルナエルモッサ | 54.0 | 小林義明 | 1,425.0 |
23 | ムーンムーンムーン | 54.0 | 吉田司 | 1,424.0 |
24 | タナマッキー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,419.0 |
25 | グッドラックガール | 54.0 | 千葉博次 | 1,408.0 |
26 | プリンセスココア | 54.0 | 佐々木由則 | 1,380.0 |
27 | クーラント | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,368.0 |
28 | レイフォール | 56.0 | 千葉博次 | 1,325.0 |
29 | ベニノエンゼル | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,314.0 |
30 | ターントゥベスト | 54.0 | 村上実 | 1,310.0 |
31 | ジャスタヘイロー | 54.0 | 千葉博次 | 1,303.0 |
32 | バラージファイア | 56.0 | 飯田弘道 | 1,300.0 |
33 | セジールレーヴ | 54.0 | 小西重征 | 1,291.0 |
34 | ヒラトミッチー | 54.0 | 村上実 | 1,287.0 |
35 | リッチーシャーチ | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,278.0 |
7月7日
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
3R・4R・5R サラ系C2級四・五・六
盛岡ダート1200m (400/140/80/52/28)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | シエルリーナ | 54.0 | 小林俊彦 | 1,147.0 |
2 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 1,144.0 |
3 | スターチャーム | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,127.5 |
4 | ニシノブライアント | 56.0 | 三野宮通 | 1,125.0 |
5 | マルカフロンターレ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1,110.0 |
6 | メイショウフラム | 54.0 | 高橋純 | 1,108.0 |
7 | ルレット | 54.0 | 酒井仁 | 1,100.0 |
8 | ディザーブラン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,094.0 |
9 | タイセイナトゥーラ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,092.0 |
10 | メッチャサザン | 56.0 | 石川栄 | 1,090.5 |
11 | ドリーミーガール | 54.0 | 佐藤祐司 | 1,087.4 |
12 | マリノペガサス | 54.0 | 板垣吉則 | 1,076.0 |
13 | サクラマウ | 54.0 | 橘友和 | 1,072.0 |
14 | グレイスショコラ | 54.0 | 菅原右吉 | 1,066.0 |
15 | ミドリタツ | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,063.4 |
16 | ヴィオレーヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 1,057.0 |
17 | バストリカ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,050.5 |
18 | ザビーチ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,232.0 |
19 | テーオーアマゾン | 56.0 | 千葉博次 | 1,229.0 |
20 | キッカケ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1,228.0 |
21 | インザホッパー | 56.0 | 菅原右吉 | 1,224.0 |
22 | オラフ | 56.0 | 佐々木由則 | 1,220.0 |
23 | ゴールデンパリー | 54.0 | 櫻田康二 | 1,208.6 |
24 | ウィンカラー | 54.0 | 菅原勲 | 1,200.6 |
25 | ハピネスガッサン | 54.0 | 菅原右吉 | 1,200.0 |
26 | ライヴロッキー | 56.0 | 酒井仁 | 1,200.0 |
27 | エコロアジェンダ | 56.0 | 三野宮通 | 1,198.5 |
28 | エポニーヌ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1,196.0 |
29 | ギャングスター | 56.0 | 関本浩司 | 1,180.5 |
30 | ニャンニャン | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1,178.0 |
31 | メルティーショコラ | 54.0 | 陶文峰 | 1,178.0 |
32 | マイネルヒッツェ | 56.0 | 村上実 | 1,176.0 |
33 | ジョリーロジャー | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,154.0 |
34 | レオボンバイエ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 1,332.0 |
35 | レベランス | 56.0 | 新田守 | 1,327.0 |
36 | インザライフ | 54.0 | 及川良春 | 1,325.0 |
37 | フエルテテソーロ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,318.0 |
38 | ウィンサム | 54.0 | 佐藤浩一 | 1,310.0 |
39 | ライヴケチャップ | 54.0 | 酒井仁 | 1,300.0 |
40 | ビッグサララルーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1,291.0 |
41 | ダイヤモンドブルー | 54.0 | 伊藤和忍 | 1,283.0 |
42 | バリブラック | 56.0 | 板垣吉則 | 1,282.0 |
43 | ナインバイパー | 56.0 | 村上実 | 1,273.0 |
44 | キタノベルモント | 56.0 | 畠山信一 | 1,272.0 |
45 | プライムデイ | 56.0 | 高橋純 | 1,272.0 |
46 | マローディープ | 56.0 | 及川良春 | 1,266.0 |
47 | グレートゴールド | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,252.0 |
48 | アスマスティーブ | 56.0 | 橘友和 | 1,240.0 |
49 | マイネルダンク | 56.0 | 工藤裕孝 | 1,236.0 |
7月7日
6R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (850/298/170/111/60)
6R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (750/263/150/98/53)
7R サラ系2歳級
盛岡ダート1400m (850/298/170/111/60)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | クイーンオメガ | 54.0 | 齋藤雄一 | 790.0 |
2 | ジュエルレジーナ | 54.0 | 飯田弘道 | 700.0 |
3 | セイスパークル | 54.0 | 佐々木由則 | 700.0 |
4 | ミクリ | 54.0 | 齋藤雄一 | 623.0 |
5 | リオジョウ | 54.0 | 佐藤浩一 | 573.0 |
6 | インフェルレーヴ | 55.0 | 小林俊彦 | 410.0 |
7 | カツ | 55.0 | 佐藤雅彦 | 400.0 |
8 | キモンダンディー(馬主服) | 55.0 | 板垣吉則 | 400.0 |
9 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 400.0 |
10 | マリーオラス | 55.0 | 瀬戸幸一 | 400.0 |
11 | コンバットジゴロ(馬主服) | 55.0 | 三野宮通 | 358.0 |
12 | ジェイエルビット | 55.0 | 佐々木由則 | 2,850.0 |
13 | ディオニス(馬主服) | 55.0 | 佐々木由則 | 2,000.0 |
14 | ピコデオリサバ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,000.0 |
15 | フォーエバートライ | 54.0 | 永田幸宏 | 2,000.0 |
16 | キララカ(馬主服) | 54.0 | 菅原勲 | 1,610.0 |
17 | セイクリスティーナ | 54.0 | 佐々木由則 | 1,450.0 |
18 | トゥーナスタディ | 55.0 | 齋藤雄一 | 1,391.0 |
19 | トゥーナガラリエ | 55.0 | 齋藤雄一 | 1,058.0 |
20 | シルヴァバローズ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1,010.0 |
21 | リュウノパラダイス(馬主服) | 54.0 | 板垣吉則 | 963.0 |
22 | ユウユウロゼッタ | 54.0 | 飯田弘道 | 922.0 |
50 |
7月7日
8R サラ系3歳C1級
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
9R サラ系3歳B2級
盛岡ダート1400m (700/245/140/91/49)
8R サラ系3歳C1級
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
9R サラ系3歳B2級
盛岡ダート1400m (700/245/140/91/49)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | リュウノハミング(馬主服) | 54.0 | 酒井仁 | 964.0 |
2 | ミシュリーヌ | 54.0 | 菅原勲 | 950.0 |
3 | タップアンクラップ(馬主服) | 56.0 | 橘友和 | 946.0 |
4 | ベルレンヌ | 54.0 | 永田幸宏 | 932.0 |
5 | キーソナタ(馬主服) | 54.0 | 伊藤和忍 | 876.0 |
6 | アイズアフロディテ | 54.0 | 瀬戸幸一 | 872.0 |
7 | ビップモアナ | 54.0 | 佐藤祐司 | 850.0 |
8 | ラセーヌ | 54.0 | 酒井仁 | 849.0 |
9 | ダンストンローザ | 54.0 | 小林俊彦 | 778.0 |
10 | ギフテッドブラック | 56.0 | 橘友和 | 775.0 |
11 | タイセイウーノ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 732.0 |
12 | ヴァレリアサミット | 54.0 | 佐々木由則 | 668.0 |
13 | ポッドバディ | 56.0 | 陶文峰 | 387.5 |
14 | フークキールン | 54.0 | 齋藤雄一 | 1,491.0 |
15 | アドラマリク | 56.0 | 櫻田康二 | 1,485.0 |
16 | スマイルプラス | 54.0 | 千葉幸喜 | 1,458.0 |
17 | トランスミッション | 56.0 | 及川良春 | 1,391.0 |
18 | スプリット | 54.0 | 村上実 | 1,345.0 |
19 | ジーニーキック(馬主服) | 56.0 | 千葉幸喜 | 1,305.0 |
20 | ラストリチャード | 54.0 | 工藤裕孝 | 1,130.0 |
21 | スッピンガール | 54.0 | 飯田弘道 | 1,103.0 |
22 | モリオン | 54.0 | 櫻田康二 | 1,100.0 |
23 | コスモコロネット | 54.0 | 千葉博次 | 1,066.0 |
24 | ノーブルオーク(馬主服) | 56.0 | 板垣吉則 | 1,058.0 |
25 | ドレイク | 56.0 | 永田幸宏 | 1,056.0 |
26 | ジャルディブラック | 54.0 | 菅原右吉 | 992.0 |
7月7日
10R サラ系B1級B2級混合短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
10R サラ系B1級B2級混合短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ビーバリスタ | 57.0 | 櫻田康二 | 3,080.0 |
2 | グアドループ | 57.0 | 板垣吉則 | 3,064.0 |
3 | アスノヒロイン | 55.0 | 石川栄 | 3,034.0 |
4 | クウェンヤ | 55.0 | 三野宮通 | 3,014.0 |
5 | サンマルセレッソ | 55.0 | 伊藤和忍 | 2,978.0 |
6 | キッズファイナル | 55.0 | 佐藤雅彦 | 2,939.0 |
7 | カッチャオ | 57.0 | 佐藤雅彦 | 2,792.0 |
8 | リトルシスター | 54.0 | 石川栄 | 2,806.6 |
9 | チハヤブルラン | 54.0 | 永田幸宏 | 2,782.0 |
10 | イキザマ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 2,755.0 |
11 | ハイプボーイ | 56.0 | 新田守 | 2,705.0 |
12 | ブルーオーソ | 56.0 | 新田守 | 2,695.0 |
13 | ソルレベンテ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 2,663.0 |
7月7日
11R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
11R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | サンダビューク | 56.0 | 伊藤和忍 | 4,821.0 |
2 | ノーサイド | 56.0 | 酒井仁 | 4,509.0 |
3 | カタナ | 56.0 | 畠山信一 | 4,508.0 |
4 | アースアワー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 4,490.0 |
5 | エイシントゥラン | 54.0 | 石川栄 | 4,175.0 |
6 | リッチアロマ | 54.0 | 板垣吉則 | 4,144.0 |
7 | ドロットニング | 54.0 | 永田幸宏 | 4,129.6 |
8 | ガーレ | 56.0 | 小林俊彦 | 4,122.0 |
9 | キャンプファイヤー | 56.0 | 伊藤和忍 | 4,008.0 |
10 | シゲルアレグリア | 54.0 | 櫻田康二 | 3,901.0 |
11 | リリーコレール | 54.0 | 工藤裕孝 | 3,682.0 |
12 | ティンダルナイン | 54.0 | 菅原勲 | 3,604.0 |
13 | ファルーク | 56.0 | 橘友和 | 3,233.0 |
7月7日 兼平製麺所杯
12R サラ系B2級(特)ジュライカップ
盛岡ダート1600m (750/263/150/98/53)
12R サラ系B2級(特)ジュライカップ
盛岡ダート1600m (750/263/150/98/53)
馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
1 | ウイニングライブ | 56.0 | 吉田司 | 2,641.0 |
2 | ホーリーバジル | 56.0 | 佐藤浩一 | 2,258.0 |
3 | メイショウタニカゼ | 56.0 | 千葉幸喜 | 3,342.5 |
4 | ラストマン | 56.0 | 板垣吉則 | 2,851.0 |
5 | ノブ | 56.0 | 新田守 | 2,807.0 |
6 | トーアアネラ | 54.0 | 関本浩司 | 2,715.0 |
7 | サムズアップ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 2,623.0 |
8 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 2,600.0 |
9 | ビッグシシールーフ | 54.0 | 伊藤和 | 2,542.0 |
10 | ビリーヴサンライズ | 54.0 | 酒井仁 | 2,488.0 |
11 | モンサンイルベント | 56.0 | 高橋純 | 2,480.0 |
12 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 2,478.0 |