令和3年度 第5回水沢競馬 能力検査結果/5月21日

水沢1R (能力検査)1300m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ミキノバスドラム 牡3 菅原右吉 陶文峰 505 1:22.4 合格
2 ダコタブラックヒル 牡4 瀬戸幸一 菅原辰徳 502 1:22.5 合格
3 フォルキングマン 牡3 酒井仁 塚本涼人 508 1:24.3 合格
4 サンタスカルーサ 牝3 吉田司 木村暁 403 1:24.7 合格
レッジョエミリア 牝3 千葉幸喜 高松亮 465 不合格

※レッジョエミリア/不合格:枠内駐立不良

水沢2R (能力検査)850m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 フジクラウン 牡2 瀬戸幸一 菅原辰徳 462 52.2 合格
2 リュウノリディア 牝2 千葉博次 木村暁 393 53.0 合格
3 マルケイレジーナ 牝2 三野宮通 岩本怜 405 55.5 合格
カニグー 牡2 板垣吉則 塚本涼人 欠場

水沢3R (能力検査)850m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 サンエイグレース 牝2 鈴木七郎 高橋悠里 390 53.6 合格
2 リュウノガルシア 牡2 板垣吉則 菅原辰徳 491 53.6 合格
3 エムティエース 牡2 板垣吉則 塚本涼人 470 54.0 合格
4 マルケイローズ 牝2 石川栄 村上忍 454 54.7 合格

 

盛岡1R (能力検査) 1200m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 ブリリアントリリー 牝6 橘友和 山本政聡 498 1:15.9 合格
2 スズカヘネシー 牡4 齋藤雄一 南郷家全 545 1:16.2 合格
3 アップクォーク セ8 櫻田康二 鈴木祐 510 1:16.3 合格
4 ハピネストソング 牝6 飯田弘道 小林凌 472 1:16.6 合格

 

盛岡2R (能力検査) 1200m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
1 グレイエンブレム 牝4 橘友和 大坪慎 399 1:15.7 合格
2 ビーサエッタ 牝6 櫻田康二 鈴木祐 453 1:15.8 合格
3 シンクロニシティ 牝3 飯田弘道 南郷家全 458 1:15.9 合格
4 セイレジェンド 牡3 飯田弘道 小林凌 503 1:18.2 合格

 

盛岡3R (能力検査) 1000m

出走馬 年齢 厩舎 騎乗者 馬体重 タイム 合否
モンテマオ 牡2 飯田弘道 小林凌 欠場