騎手リーディング/調教師リーディング

■騎手リーディング/2025年8月26日終了時点
騎手名 1着 2着 3着 4着
以下
騎乗数 勝率 連対率 地方
通算
重賞 準重賞 特別 先週
1着
1 山本 聡哉 115 75 56 183 429 26.8% 44.3% 2776 3 0 17 5
2 高松 亮 98 72 70 379 619 15.8% 27.5% 2045 5 0 6 7
3 山本 政聡 86 71 74 368 599 14.4% 26.2% 2064 1 0 5 2
4 塚本 涼人 62 55 61 451 629 9.9% 18.6% 336 2 0 6 0
5 菅原 辰徳 61 69 57 448 635 9.6% 20.5% 770 0 0 8 2
6 山本 聡紀 54 48 69 285 456 11.8% 22.4% 231 2 0 3 3
7 高橋 悠里 43 76 48 267 434 9.9% 27.4% 1316 2 0 2 2
8 岩本 怜 41 52 51 413 557 7.4% 16.7% 563 1 0 2 0
9 及川 裕一 40 36 32 232 340 11.8% 22.4% 1218 0 0 5 0
10 佐々木志音 39 52 44 430 565 6.9% 16.1% 149 2 0 1 4
11 村上 忍 39 51 38 208 336 11.6% 26.8% 4196 0 0 0 0
12 鈴木 祐 35 50 38 406 529 6.6% 16.1% 591 1 0 0 4
13 阿部 英俊 30 34 54 410 528 5.7% 12.1% 2047 0 0 3 2
14 大坪 慎 28 32 48 413 521 5.4% 11.5% 644 0 0 1 1
15 小林 凌 26 35 49 323 433 6.0% 14.1% 424 0 0 0 0
16 関本 玲花 25 31 37 258 351 7.1% 16.0% 195 0 0 0 0
17 坂井 瑛音 18 21 22 290 351 5.1% 11.1% 37 1 0 1 0
18 南郷 家全 13 11 18 138 180 7.2% 13.3% 1122 0 0 0 0
19 吉本 隆記 8 6 3 53 70 11.4% 20.0% 471 0 0 0 0

※2025年3月9日以降の岩手競馬での成績です。
※「地方通算」は地方競馬通算での成績です。JRA遠征分を通算した成績と異なっていますのでご注意下さい。

■調教師リーディングTOP10/2025年8月26日終了時点
調教師名 1着 2着 3着 4着
以下
出走数 勝率 連対率 通算
勝利
重賞 準重賞 特別 先週
1着
1 板垣吉則(水沢) 59 37 42 161 299 19.7% 32.1% 1186 4 0 1 3
2 伊藤和忍(水沢) 53 55 39 228 375 14.1% 28.8% 475 2 0 2 1
3 菅原 勲(水沢) 51 46 39 164 300 17.0% 32.3% 837 5 0 7 1
4 佐藤雅彦(水沢) 49 36 34 308 427 11.5% 19.9% 1207 2 0 4 2
5 櫻田康二(盛岡) 43 41 18 257 359 12.0% 23.4% 888 0 0 2 2
6 千葉幸喜(水沢) 41 29 22 203 295 13.9% 23.7% 710 1 0 6 2
7 三野宮通(水沢) 34 34 37 234 339 10.0% 20.1% 1151 0 0 3 0
8 新田 守(水沢) 33 27 36 232 328 10.1% 18.3% 1072 0 0 0 1
9 酒井 仁(水沢) 32 25 25 171 253 12.6% 22.5% 545 1 0 6 0
10 齋藤雄一(盛岡) 27 34 30 197 288 9.4% 21.2% 299 0 0 1 0

※2025年3月9日以降の岩手競馬での成績です。
地方競馬他地区・JRAでの遠征成績は含まれていませんので注意下さい(通算勝利数には含まれています)

■8月24日~8月26日の連対騎手・調教師と人気順一覧
月日 1着騎手 2着騎手 1着調教師 2着調教師 人気順 馬単
配当
三連単
配当
8月24日 1R 山本聡紀 塚本涼人 水沢・板垣吉則 水沢・瀬戸幸一 1 4 550 5,810
2R 山本聡紀 山本政聡 水沢・板垣吉則 盛岡・櫻田康二 4 1 1,320 5,790
3R 渡邊竜也(笠松) 塚本涼人 水沢・佐々木由則 盛岡・橘友和 2 7 9,820 56,950
4R 高松亮 南郷家全 水沢・佐藤雅彦 盛岡・櫻田浩樹 1 2 280 7,500
5R 佐々木志音 鈴木祐 水沢・佐藤祐司 盛岡・櫻田浩樹 2 1 690 9,190
6R 菅原辰徳 小林凌 盛岡・永田幸宏 盛岡・橘友和 1 2 2,100 13,420
7R 山本聡哉 塚本涼人 水沢・石川栄 水沢・伊藤和忍 1 6 620 3,680
8R 佐々木志音 小林凌 盛岡・永田幸宏 盛岡・陶文峰 4 3 8,400 25,360
9R 山本政聡 菅原辰徳 盛岡・小西重征 水沢・瀬戸幸一 2 4 2,520 9,020
10R 渡邊竜也(笠松) 高橋悠里 水沢・佐々木由則 水沢・伊藤和忍 1 3 370 1,690
11R 山本聡哉 小林凌 水沢・板垣吉則 水沢・千葉幸喜 1 5 1,590 6,960
8月25日 1R 鈴木祐 塚本涼人 盛岡・櫻田康二 盛岡・永田幸宏 1 4 1,190 7,020
2R 高松亮 菅原辰徳 水沢・佐藤雅彦 水沢・千葉幸喜 1 2 170 1,720
3R 山本聡紀 山本聡哉 水沢・関本浩司 水沢・佐藤浩一 2 1 790 4,040
4R 高松亮 山本政聡 水沢・新田守 盛岡・飯田弘道 1 2 280 1,780
5R 阿部英俊 関本玲花 水沢・及川良春 盛岡・工藤裕孝 1 4 1,650 4,640
6R 山本政聡 山本聡哉 盛岡・櫻田康二 盛岡・櫻田康二 1 3 490 1,370
7R 山本聡哉 岩本怜 水沢・菅原右吉 水沢・三野宮通 1 3 590 25,160
8R 佐々木志音 塚本涼人 水沢・高橋純 水沢・小林義明 3 5 4,590 14,130
9R 大坪慎 鈴木祐 盛岡・橘友和 水沢・小林俊彦 3 4 2,740 18,520
10R 高松亮 山本政聡 水沢・千葉幸喜 水沢・村上実 1 2 240 740
11R 菅原辰徳 鈴木祐 水沢・小林俊彦 盛岡・櫻田康二 1 2 270 1,220
12R 高松亮 佐々木志音 水沢・小林俊彦 水沢・村上実 1 8 13,620 173,930
8月26日 1R 高松亮 岩本怜 水沢・千葉幸喜 水沢・菅原勲 2 3 860 3,970
2R 高松亮 山本聡紀 水沢・菅原勲 水沢・板垣吉則 1 2 380 820
3R 阿部英俊 高橋悠里 水沢・畠山信一 水沢・伊藤和忍 3 1 1,090 3,080
4R 山本聡哉 塚本涼人 盛岡・橘友和 水沢・酒井仁 1 2 940 14,790
5R 鈴木祐 小林凌 盛岡・工藤裕孝 盛岡・飯田弘道 4 5 7,020 56,040
6R 鈴木祐 山本聡哉 盛岡・永田幸宏 水沢・菅原勲 2 3 1,020 2,960
7R 高橋悠里 岩本怜 水沢・菅原右吉 水沢・村上実 1 8 5,640 45,610
8R 佐々木志音 菅原辰徳 水沢・高橋純 水沢・新田守 9 1 18,100 73,530
※3着同着  84,740
9R 高橋悠里 南郷家全 水沢・伊藤和忍 盛岡・櫻田浩樹 6 4 9,790 45,340
10R 秋山稔樹(JRA) 鈴木祐 JRA・北出成人 盛岡・櫻田康二 2 3 3,140 13,710
11R 鈴木祐 高松亮 盛岡・永田幸宏 盛岡・櫻田康二 6 4 11,670 71,080
12R 山本聡哉 岩本怜 水沢・佐藤浩一 水沢・菅原勲 2 1 430 1,600