騎手リーディング/調教師リーディング

■騎手リーディング/2026年10月20日終了時点
騎手名 1着 2着 3着 4着
以下
騎乗数 勝率 連対率 地方
通算
重賞 準重賞 特別 先週
1着
1 山本 聡哉 148 110 77 293 628 23.6% 41.1% 3035 13 0 19 4
2 山本 政聡 116 97 108 434 755 15.4% 28.2% 2245 3 0 2 6
3 村上 忍 113 94 83 376 666 17.0% 31.1% 4362 1 0 15 4
4 高松 亮 106 108 82 437 733 14.5% 29.2% 2223 3 0 5 3
5 高橋 悠里 99 85 99 478 761 13.0% 24.2% 1462 1 0 6 2
6 山本 聡紀 75 54 74 453 656 11.4% 19.7% 350 1 0 6 3
7 菅原 辰徳 72 72 59 609 812 8.9% 17.7% 889 1 0 8 0
8 小林 凌 61 82 67 566 776 7.9% 18.4% 506 0 0 1 0
9 佐々木志音 55 48 69 584 756 7.3% 13.6% 227 0 0 3 1
10 塚本 涼人 44 63 68 611 786 5.6% 13.6% 405 0 0 1 0
11 鈴木 祐 41 73 54 543 711 5.8% 16.0% 669 0 0 4 1
12 阿部 英俊 40 49 58 433 580 6.9% 15.3% 2115 0 0 3 2
13 坂井 瑛音 39 49 42 511 641 6.1% 13.7% 82 0 0 0 2
14 岩本 怜 32 39 59 494 624 5.1% 11.4% 614 1 0 1 0
15 関本 玲花 32 32 38 479 581 5.5% 11.0% 243 0 0 2 1
16 大坪 慎 26 29 43 271 369 7.0% 14.9% 688 0 0 0 0
17 齋藤 友香 21 27 32 310 390 5.4% 12.3% 21 0 0 0 1
18 南郷 家全 18 27 30 310 385 4.7% 11.7% 1151 0 0 0 0

※2026年3月8日以降の岩手競馬での成績です。
※「地方通算」は地方競馬通算での成績です。JRA遠征分を通算した成績と異なっていますのでご注意下さい。

■調教師リーディングTOP10/2026年10月20日終了時点
調教師名 1着 2着 3着 4着
以下
出走数 勝率 連対率 通算
勝利
重賞 準重賞 特別 先週
1着
1 佐藤雅彦(水沢) 70 70 67 287 494 14.2% 28.3% 1310 3 0 9 1
2 菅原 勲(水沢) 62 45 31 238 376 16.5% 28.5% 933 14 0 1 1
3 伊藤和忍(水沢) 60 52 60 316 488 12.3% 23.0% 569 0 0 1 3
4 橘 友和(盛岡) 54 45 48 282 429 12.6% 23.1% 384 2 0 2 1
5 板垣吉則(水沢) 54 41 46 256 397 13.6% 23.9% 1265 2 0 6 1
6 千葉幸喜(水沢) 53 49 47 259 408 13.0% 25.0% 813 0 0 16 2
7 櫻田康二(盛岡) 48 50 28 343 469 10.2% 20.9% 975 0 0 2 4
8 小林俊彦(水沢) 42 38 26 263 369 11.4% 21.7% 524 0 0 1 1
9 新田 守(水沢) 41 47 44 241 373 11.0% 23.6% 1139 0 0 4 1
10 佐藤祐司(水沢) 40 32 39 222 333 12.0% 21.6% 730 0 0 1 2

※2026年3月8日以降の岩手競馬での成績です。
地方競馬他地区・JRAでの遠征成績は含まれていませんので注意下さい(通算勝利数には含まれています)

■10月18日~10月20日の連対騎手・調教師と人気順一覧
月日 1着騎手 2着騎手 1着調教師 2着調教師 人気順 馬単
配当
三連単
配当
10月18日 1R 山本聡紀 山本聡哉 水沢・吉田司 水沢・佐藤祐司 1 2 330 3,020
2R 高松亮 山本聡哉 水沢・佐藤雅彦 水沢・伊藤和忍 2 1 450 1,770
3R 山本聡紀 阿部英俊 水沢・板垣吉則 盛岡・工藤裕孝 3 1 2,700 21,710
4R 山本政聡 大坪慎 盛岡・櫻田康二 盛岡・橘友和 1 3 730 3,840
5R 山本政聡 高松亮 盛岡・櫻田康二 水沢・佐藤雅彦 1 3 800 3,710
6R 山本聡紀 佐々木志音 水沢・新田守 水沢・佐藤祐司 1 5 3,910 15,440
7R 高松亮 岩本怜 水沢・木村暁 水沢・佐々木由則 1 2 980 2,380
8R 山本政聡 鈴木祐 盛岡・櫻田康二 水沢・板垣吉則 1 8 5,080 9,930
9R 山本聡哉 菅原辰徳 水沢・佐藤浩一 水沢・新田守 2 6 6,480 31,750
10R 村上忍 山本聡哉 水沢・畠山信一 水沢・菅原勲 1 2 570 3,450
11R 石川倭(北海道) 山本聡哉 水沢・菅原右吉 水沢・伊藤和 3 1 1,230 5,560
12R 山本政聡 山本聡哉 盛岡・橘友和 水沢・菅原勲 4 1 5,690 12,770
10月19日 1R 齋藤友香 坂井瑛音 水沢・伊藤和忍 水沢・畠山信一 1 7 11,840 43,270
2R 関本玲花 高松亮 盛岡・櫻田康二 水沢・佐藤雅彦 2 3 1,510 3,180
3R 鈴木祐 南郷家全 盛岡・工藤裕孝 水沢・高橋純 1 3 440 6,190
4R 高松亮 村上忍 水沢・小林俊彦 水沢・村上実 1 2 160 1,920
5R 村上忍 山本政聡 水沢・千葉幸喜 盛岡・西野直樹 1 4 740 5,100
6R 高橋悠里 山本聡哉 水沢・伊藤和忍 盛岡・西野直樹 1 3 940 5,460
7R 阿部英俊 高橋悠里 盛岡・工藤裕孝 水沢・伊藤和忍 7 9 22,330 302,060
8R 阿部英俊 齋藤友香 水沢・畠山信一 盛岡・櫻田康二 5 9 20,010 242,500
9R 高橋悠里 佐々木志音 水沢・木村暁 水沢・関本浩司 1 6 7,030 26,650
10R 佐々木志音 関本玲花 水沢・佐藤祐司 盛岡・橘友和 1 4 1,350 12,500
11R 坂井瑛音 小林凌 水沢・伊藤和忍 盛岡・橘友和 5 6 7,010 35,800
12R 村上忍 山本聡紀 水沢・小林義明 盛岡・永田幸宏 6 3 5,640 18,700
10月20日 1R - - - - - - - -
2R - - - - - - - -
3R 高橋優(大井) 岩本怜 水沢・三野宮通 水沢・三野宮通 1 3 2,210 30,170
4R 山本聡哉 高松亮 水沢・佐々木由則 水沢・佐藤雅彦 1 4 1,790 15,500
5R 山本聡哉 高橋悠里 水沢・佐藤祐司 水沢・小林義明 1 5 810 4,040
6R 村上忍 山本政聡 水沢・千葉幸喜 盛岡・飯田弘道 1 2 280 2,850
7R 坂井瑛音 村上忍 水沢・菅原勲 水沢・佐藤祐司 2 1 790 4,330
8R 山本政聡 山本聡哉 盛岡・菅原学 水沢・菅原勲 2 5 2,950 40,310
9R 山本聡哉 塚本涼人 水沢・石川栄 水沢・酒井仁 1 4 800 3,240
10R 長浜鴻緒(JRA) 所蛍(船橋) 水沢・瀬戸幸一 水沢・伊藤和忍 5 7 11,330 57,040
11R 山本政聡 高松亮 水沢・三野宮通 水沢・畠山信一 3 4 2,380 7,880
12R 高橋優(大井) 小林美駒(JRA) 水沢・酒井仁 水沢・佐藤雅彦 9 2 22,860 98,630