水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ビッグノエルルーフ | 牝3 | 伊藤和忍 | 山本聡紀 | 470 | 1.24.2 | 合格 |
| 2 | ゴールドアテネ | 牝3 | 千葉幸喜 | 村上忍 | 452 | 1.24.2 | 合格 |
| 3 | ホットジュピター | 牝3 | 畠山信一 | 塚本涼人 | 421 | 1.24.2 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | パフスリーブ | 牝2 | 菅原右吉 | 菅原辰徳 | 398 | 0.53.6 | 合格 |
| 4 | エスカココ | 牝2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 433 | 0.55.0 | 合格 |
| 3 | ラブドラゴン | 牝2 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 400 | 0.55.3 | 合格 |
| 1 | アインノワール | 牝2 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 363 | 1.00.1 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 2 | バラミブンダ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 418 | 1.15.9 | 合格 |
| 1 | コスモモカ | 牝6 | 佐藤敏彦 | 大坪慎 | 465 | 1.15.9 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | エヴァロン | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 444 | 1.04.8 | 合格 |
| 2 | エムワンハールマキ | 牡2 | 永田幸宏 | 鈴木祐 | 465 | 1.05.4 | 合格 |