水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 5 | リリードリーマー | 牝4 | 伊藤和 | 山本聡紀 | 457 | 1.23.8 | 合格 |
| 1 | ニケフェリーチェ | 牝3 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 451 | 1.25.5 | 合格 |
| 3 | ダイタヴァルキリー | 牝4 | 千葉幸喜 | 塚本涼人 | 475 | 1.25.8 | 合格 |
| 4 | アブチロン | 牝3 | 新田守 | 菅原辰徳 | 452 | 1.25.8 | 合格 |
| 2 | ミユノバラ | 牝4 | 瀬戸幸一 | 佐々木志音 | 409 | 1.26.2 | 不合格 |
| 6 | ユウアイ | 牝3 | 及川裕一 | 坂井瑛音 | 397 | 1.27.7 | 合格 |
※ミユノバラ/不合格:鼻出血
水沢2R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | タカマキナイン | 牝2 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 429 | 52.8 | 合格 |
| 3 | サンエイチェリー | 牝2 | 酒井仁 | 塚本涼人 | 460 | 53.0 | 合格 |
| 5 | フミタツアクション | 牡2 | 及川良春 | 阿部英俊 | 450 | 54.3 | 不合格 |
| 4 | セイテイサウザー | 牡2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 429 | 54.7 | 合格 |
| 2 | ツミノカオリ(コパノエビス) | 牡2 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 472 | 54.9 | 合格 |
※フミタツアクション/不合格:発直外偏のため
水沢3R(能力検査)850m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 4 | セイカールトン | 牡2 | 佐々木由則 | 山本聡哉 | 453 | 54.6 | 合格 |
| 2 | ロイヤルノンコ | 牝2 | 木村暁 | 塚本涼人 | 430 | 54.6 | 合格 |
| 5 | エイシンブイクール | 牝2 | 板垣吉則 | 山本聡紀 | 441 | 54.8 | 合格 |
| 1 | ダイセンスマイル | 牝2 | 千葉幸喜 | 高松亮 | 508 | 54.9 | 合格 |
| 3 | エグゼクティブ | 牝2 | 小林俊彦 | 菅原辰徳 | 380 | 55.1 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 4 | トレモロ | 牡3 | 齋藤雄一 | 齋藤友香 | 490 | 1.15.0 | 合格 |
| 3 | ハミッツキャンディ | 牡3 | 西野直樹 | 山本政聡 | 452 | 1.15.3 | 合格 |
| 5 | メイショウガイフウ | 牡5 | 橘友和 | 鈴木祐 | 458 | 1.15.3 | 合格 |
| 2 | スーパーシスター | 牝3 | 永田幸宏 | 南郷家全 | 460 | 1.15.5 | 合格 |
| 1 | ダンシングラブリー | 牝6 | 陶文峰 | 小林凌 | 502 | - | 不合格 |
※ダンシングラブリー/不合格:競走中止
盛岡2R(能力検査)1000m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | サザンオーヴィル | 牡2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 412 | 1.06.7 | 合格 |
| 2 | ブラックルーキー | 牡2 | 工藤裕孝 | 山本政聡 | 476 | 1.07.0 | 合格 |
| 1 | レディーショコラ | 牝2 | 齋藤雄一 | 齋藤友香 | 459 | - | 不合格 |
※レディーショコラ/不合格:枠内駐立不良