水沢1R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 6 | メロウアンバー | 牡3 | 小林俊彦 | 塚本涼人 | 439 | 1:24.4 | 合格 |
| 3 | オールウェズキズナ | 牝5 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 460 | 1:24.5 | 合格 |
| 5 | アーチフライト | 牝5 | 畠山信一 | 阿部英俊 | 442 | 1:24.7 | 合格 |
| 2 | エアロストリーム | 牡7 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 527 | 1:24.8 | 合格 |
| 4 | ウワサノハルカ | 牝4 | 高橋純 | 菅原辰徳 | 448 | 1:25.9 | 合格 |
| 1 | ゴールドディール | 牡3 | 板垣吉則 | 佐々木志音 | 502 | 1:27.2 | 合格 |
水沢2R(能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | ミッキーハッスル | セ9 | 及川裕一 | 佐々木志音 | 470 | 1:25.1 | 合格 |
| 5 | ソランチャン | 牝4 | 伊藤和忍 | 坂井瑛音 | 426 | 1:25.2 | 合格 |
| 6 | ティーラミレス | 牝6 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 465 | 1:25.3 | 合格 |
| 4 | バラノキシ | 牡3 | 板垣吉則 | 塚本涼人 | 418 | 1:25.5 | 合格 |
| 1 | ノボグリーンアップ | セ3 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 487 | 1:30.4 | 合格 |
| 2 | アストラヴェロ | 牝4 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 330 | 1:32.6 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 3 | ブレイクバウンズ | 牡4 | 橘友和 | 南郷家全 | 512 | 1:16.0 | 合格 |
| 1 | オーロプロサングエ | 牡4 | 陶文峰 | 小林凌 | 485 | 1:16.0 | 合格 |
| 2 | イゲルド | 牡3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 501 | 1:21.4 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | アルカナエ | セ4 | 齋藤雄一 | 鈴木祐 | 487 | 1:16.8 | 合格 |