水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | ココマドンナ | 牝3 | 佐々木由則 | 菅原辰徳 | 442 | 1:30.4 | 合格 |
1 | ゴールデンギフト | 牡6 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 509 | 1:30.6 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | タカマキシックス | 牝2 | 菅原右吉 | 菅原辰徳 | 418 | 55.3 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | アズーラ | 牝3 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 425 | 1:16.8 | 合格 |
1 | リンギングフォン | 牝6 | 飯田弘道 | 小林凌 | - | - | 欠場 |
2 | ロードアルフィーネ | 牡4 | 陶文峰 | 大坪慎 | - | - | 欠場 |
盛岡2R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ゴールドクレスト | 牡8 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 508 | 1:16.7 | 合格 |
3 | ゴレイジョウ | 牝5 | 永田幸宏 | 鈴木祐 | 482 | 1:17.2 | 合格 |
2 | ソツナサ | セ8 | 飯田弘道 | 小林凌 | 452 | 1:17.2 | 合格 |
盛岡3R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | アバローニー | 牡2 | 工藤裕孝 | 山本政聡 | 525 | 1:06.6 | 合格 |
2 | コブコブ | 牡2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 439 | 1:06.9 | 合格 |
4 | キタザイン | 牡2 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 440 | 1:09.4 | 合格 |
3 | ジーティーイヤーズ | 牝2 | 橘友和 | 大坪慎 | 416 | 1:11.5 | 不合格 |
※ジーティーイヤーズ/不合格:タイムオーバー