水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | サンドファルコン | 牡6 | 木村暁 | 吉本隆記 | 527 | 1:24.0 | 合格 |
1 | シプレーノート | 牝3 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 433 | 1:24.5 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | レジェンドバローズ | 牡2 | 菅原勲 | 山本聡哉 | 478 | 54.3 | 合格 |
1 | コンバットキック | 牡2 | 三野宮通 | 菅原辰徳 | 435 | 54.9 | 合格 |
5 | セローム | 牝2 | 菅原右吉 | 塚本涼人 | 413 | 55.0 | 合格 |
2 | マルケイグレーザー | 牡2 | 石川栄 | 佐々木志音 | 430 | 55.2 | 合格 |
6 | サンエイウォリアー | 牡2 | 畠山信一 | 高松亮 | 472 | 55.4 | 合格 |
4 | ヘイベースマン | 牡2 | 三野宮通 | 岩本怜 | 396 | 55.7 | 合格 |
水沢3R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
5 | コンバットスネル | 牝2 | 三野宮通 | 岩本怜 | 444 | 51.4 | 合格 |
4 | サンニュールック | 牝2 | 菅原勲 | 高松亮 | 501 | 53.3 | 合格 |
3 | クリエ | 牡2 | 三野宮通 | 菅原辰徳 | 501 | 53.9 | 合格 |
1 | マルケイファイン | 牝2 | 木村暁 | 山本聡哉 | 428 | 55.3 | 合格 |
2 | ガリマド | 牝2 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 448 | 56.0 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | アルカナエ | セ3 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 476 | 1:16.8 | 合格 |
3 | ハイヌーンチェコ | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 433 | 1:16.9 | 合格 |
1 | デュエルイメル | 牡4 | 橘友和 | 大坪慎 | 541 | 1:17.8 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ナッツナッツ | 牡2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 447 | 1:03.3 | 合格 |
2 | ラヴレインブーケ | 牝2 | 佐藤敏彦 | 鈴木祐 | 435 | 1:05.2 | 合格 |
3 | マイダスタッチ | 牝2 | 櫻田浩樹 | 山本政聡 | - | - | 欠場 |
盛岡3R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ジーティーアイル | 牝2 | 橘友和 | 大坪慎 | 452 | 1:04.5 | 合格 |
2 | デンコウセッカ | 牝2 | 櫻田浩樹 | 山本政聡 | 411 | 1:04.6 | 合格 |
3 | クラージュクリール | 牡2 | 工藤裕孝 | 鈴木祐 | 461 | 1:05.5 | 合格 |
4 | エドマン | 牡2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | - | - | 欠場 |