水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | リュウノシャモニー | 牝3 | 板垣吉則 | 塚本涼人 | 451 | 1:25.7 | 合格 |
1 | チュウオウペット | 牡7 | 千葉幸喜 | 菅原辰徳 | 557 | 1:26.9 | 合格 |
4 | メモリーメイラード | 牝3 | 高橋純 | 及川裕一 | 400 | 1:27.0 | 合格 |
5 | シキ | 牡3 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 499 | 1:27.5 | 合格 |
3 | ゴールデンギフト | 牡6 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 504 | 1:27.8 | 合格 |
水沢2R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | フスカル | セ5 | 石川栄 | 村上忍 | 478 | 1:24.9 | 合格 |
3 | レインボーギフト | 牡3 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 483 | 1:26.3 | 合格 |
2 | ジーティーキュート | 牝3 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 406 | 1:30.1 | 不合格 |
水沢3R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
4 | マムティタイム | 牝2 | 高橋純 | 及川裕一 | 392 | 53.3 | 合格 |
5 | セイスパークル | 牝2 | 佐々木由則 | 山本聡哉 | 453 | 54.4 | 合格 |
6 | トキノシャトー | 牝2 | 佐藤雅彦 | 山本聡紀 | 479 | 57.9 | 合格 |
1 | エボリスピナ | 牝2 | 三野宮通 | 岩本怜 | 375 | 58.2 | 合格 |
3 | ベルスワルキューレ | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 461 | 58.5 | 合格 |
2 | レヨンドルミエール | 牡2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 445 | 1:00.0 | 合格 |
水沢4R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
4 | ネクストスプリング | 牝2 | 千葉博次 | 坂井瑛音 | 431 | 54.2 | 合格 |
1 | ピコデオリサバ | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 435 | 54.3 | 合格 |
5 | ジェイエルビット | 牡2 | 佐々木由則 | 山本聡哉 | 508 | 55.4 | 合格 |
2 | ササキンアンジェラ | 牝2 | 佐々木由則 | 塚本涼人 | 416 | 55.4 | 合格 |
3 | アイシタ | セ2 | 佐藤雅彦 | 及川裕一 | 380 | 56.4 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ヤマショウエルサン | 牡3 | 飯田弘道 | 小林凌 | 460 | 1:17.8 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | デスヨッテニ | 牝2 | 齋藤雄一 | 鈴木祐 | 437 | 1:06.5 | 合格 |
4 | ジュエルレジーナ | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 404 | 1:06.6 | 合格 |
2 | パルタジェ | 牝2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 414 | 1:08.7 | 合格 |
3 | ナイスフィーリング | 牝2 | 飯田弘道 | 大坪慎 | - | - | 欠場 |
盛岡3R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ササキントサブロウ | 牡2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 440 | 1:04.1 | 合格 |
2 | レイメイノノロシ | 牝2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 467 | 1:05.4 | 合格 |
3 | ベネフィシオス | 牡2 | 飯田弘道 | 鈴木祐 | 450 | 1:08.0 | 合格 |