水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | クリノインパクト | 牡5 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 473 | 1:25.3 | 合格 |
4 | エイシンユカラ | セ5 | 板垣吉則 | 菅原辰徳 | 462 | 1:25.3 | 合格 |
5 | レディアバンティ | 牝4 | 菅原勲 | 岩本怜 | 495 | 1:25.6 | 合格 |
1 | パンテーラネーラ | 牡4 | 千葉博次 | 塚本涼人 | 460 | 1:28.9 | 不合格 |
欠 | リュウヤ | セ8 | 及川良春 | 阿部英俊 | - | - | 欠場 |
※パンテーラネーラ/不合格:枠内駐立不良
水沢2R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ヨゾラノチカイ | 牡3 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 516 | 1:24.6 | 合格 |
2 | ライヴヨーゼフ | 牡3 | 酒井仁 | 塚本涼人 | 537 | 1:25.4 | 合格 |
3 | アロウカリア | 牡3 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 437 | 1:27.0 | 合格 |
水沢3R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | リュウノモニカ | 牝2 | 菅原勲 | 塚本涼人 | 449 | 55.1 | 合格 |
2 | デコピンドラゴン | セ2 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 425 | 55.6 | 合格 |
5 | タカマキファイブ | 牡2 | 菅原右吉 | 陶文峰 | 480 | 56.3 | 合格 |
1 | ガビーズファミリー | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 448 | - | 不合格 |
欠 | ノーブルアイル | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高橋悠里 | - | - | 欠場 |
※ガビーズファミリー/不合格:枠内駐立不良
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ドングリコロコロ | 牝3 | 飯田弘道 | 小林凌 | 463 | 1:18.0 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | チビアーサー | 牝2 | 永田幸広 | 小林凌 | 450 | 1:05.2 | 合格 |
3 | ピースワンフェー | 牝2 | 小西重征 | 山本政聡 | 463 | 1:07.8 | 合格 |
1 | タマメキキラルン | 牝2 | 橘友和 | 大坪慎 | 419 | 1:08.4 | 合格 |