水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | ファルコンビーク | 牡7 | 佐々木由則 | 山本聡哉 | 525 | 1:21.3 | 合格 |
5 | アルティマボス | 牡5 | 新田守 | 菅原辰徳 | 534 | 1:22.2 | 合格 |
1 | リュウヤ | セ8 | 及川良春 | 阿部英俊 | 481 | 1:24.6 | 合格 |
2 | パンテーラネーラ | 牡4 | 千葉博次 | 塚本涼人 | 450 | 1:24.9 | 合格 |
4 | ムサシサカイ | 牡3 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 532 | 1:34.4 | 不合格 |
※ムサシサカイ/不合格:タイムオーバー
水沢2R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | シントーローズ | 牝3 | 酒井仁 | 塚本涼人 | 476 | 1:24.7 | 合格 |
3 | リトルカリッジ | 牝3 | 菅原右吉 | 菅原辰徳 | 457 | 1:24.8 | 不合格 |
6 | ブライティアブエナ | 牝3 | 佐々木由則 | 岩本怜 | 477 | 1:25.0 | 合格 |
5 | ウインリベルタ | 牡8 | 千葉博次 | 陶文峰 | 477 | 1:25.3 | 合格 |
1 | ノボユキ | 牝7 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 482 | 1:25.5 | 合格 |
4 | ダイアログ | セ3 | 佐藤浩一 | 山本聡哉 | 468 | 1:28.9 | 合格 |
※リトルカリッジ/不合格:鼻出血
水沢3R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
4 | ヴァレリアサミット | 牝2 | 佐々木由則 | 村上忍 | 510 | 54.7 | 合格 |
6 | ノーブルアイル | 牝2 | 佐藤雅彦 | 山本聡哉 | 400 | 54.7 | 合格 |
2 | ヴァイスウィッチ | 牝2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 465 | 56.4 | 合格 |
5 | ノムチョア | 牝2 | 佐藤祐司 | 佐々木志音 | 395 | 56.7 | 合格 |
1 | ガビーズファミリー | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 437 | - | 不合格 |
3 | ビルヴェッカ | 牝2 | 佐藤雅彦 | 塚本涼人 | 398 | - | 不合格 |
※ガビーズファミリー/不合格:枠内駐立不良
※ビルヴェッカ/不合格:枠入不良
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | シャイニーセンス | 牡4 | 晴山厚司 | 関本淳 | 488 | 1:19.2 | 合格 |
3 | カルタデアモール | 牝4 | 晴山厚司 | 鈴木祐 | 406 | 1:19.5 | 合格 |
2 | パイクプレイス | 牝3 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 480 | 1:23.3 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | エルビエントソプラ | 牝2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 483 | 1:01.6 | 合格 |
1 | カピトリーノ | 牡2 | 永田幸宏 | 小林凌 | 453 | 1:04.2 | 合格 |
4 | エイシンダリア | 牝2 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 457 | 1:04.3 | 合格 |
2 | ウインドモア | 牡2 | 橘友和 | 大坪慎 | 511 | 1:05.1 | 合格 |