水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | エイシンスコッティ | セ5 | 板垣吉則 | 高橋悠里 | 542 | 1:24.8 | 合格 |
1 | エクチュール | 牡4 | 吉田司 | 山本聡哉 | 534 | 1:24.9 | 合格 |
2 | ミルキー | 牝5 | 佐々木由則 | 菅原辰徳 | 462 | 1:26.5 | 合格 |
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | ソウルサミット | 牝2 | 佐々木由則 | 山本聡哉 | 445 | 52.8 | 合格 |
5 | ロバリアノキセキ | 牝2 | 菅原勲 | 坂井瑛音 | 416 | 54.2 | 合格 |
1 | ヨロズクレンジング | 牝2 | 板垣吉則 | 菅原辰徳 | 420 | 54.2 | 合格 |
2 | リーゼマロン | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高橋悠里 | 340 | 56.9 | 合格 |
4 | ロバリアステージ | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 412 | 56.9 | 合格 |
水沢3R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ミヤギヴォイジャー | 牡2 | 菅原勲 | 山本聡哉 | 454 | 54.1 | 合格 |
2 | ラストリチャード | 牝2 | 板垣吉則 | 菅原辰徳 | 382 | 55.9 | 合格 |
3 | ビルヴェッカ | 牝2 | 佐藤雅彦 | 高松亮 | 410 | 56.4 | 合格 |
4 | ボルドーエクレア | 牝2 | 佐々木由則 | 高橋悠里 | 416 | 58.8 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
3 | アスカリ | セ8 | 飯田弘道 | 小林凌 | 503 | 1:14.9 | 合格 |
1 | ダイビングヘッド | 牝3 | 橘友和 | 大坪慎 | 526 | 1:15.6 | 合格 |
4 | オールドボンバー | 牡8 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 485 | 1:16.1 | 合格 |
2 | エリカフォンテーヌ | 牝4 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 513 | 1:20.3 | 合格 |
盛岡2R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | ミニマムムスメ | 牝2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 377 | 1:06.2 | 合格 |
3 | エパヌイ | 牝2 | 齋藤雄一 | 鈴木祐 | 445 | 1:08.7 | 合格 |
2 | ボルドーキャンディ | 牝2 | 小西重征 | 山本政聡 | - | - | 欠場 |
盛岡3R(能力検査)1000m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
2 | フタイテンホイール | 牝2 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 437 | 1:05.7 | 合格 |
3 | ユウユウプリズム | 牝2 | 飯田弘道 | 鈴木祐 | 412 | 1:07.0 | 合格 |
1 | ツモ | 牡2 | 飯田弘道 | 小林凌 | 453 | 1:09.1 | 合格 |