水沢1R (能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | トキノフェニックス | 牡3 | 千葉幸喜 | 高松亮 | 505 | 1:24.9 | 合格 |
| 2 | ユイノルフィ | 牡6 | 千葉博次 | 木村暁 | 467 | 1:25.0 | 合格 |
| 3 | ミキノオルゴール | 牝5 | 三野宮通 | 陶文峰 | 491 | 1:26.9 | 合格 |
| 4 | ヤマニンキアラ | 牝5 | 伊藤和 | 坂口裕一 | 495 | 1:26.9 | 合格 |
| 5 | ジオンリーワン | 牡3 | 板垣吉則 | 菅原辰徳 | 534 | 1:30.4 | 合格 |
| 欠 | オウケンシスター | 牝10 | 吉田司 | 関本玲花 | - | - | 欠場 |
水沢2R (能力検査)1300m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | サレンティーナ | 牡6 | 佐藤浩一 | 坂口裕一 | 495 | 1:25.1 | 合格 |
| 2 | ラスボス | 牡4 | 千葉幸喜 | 高松亮 | 518 | 1:26.0 | 合格 |
| 3 | カフジリブラ | 牡3 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | 446 | 1:26.1 | 合格 |
| 4 | イエローナイフ | 牡4 | 新田守 | 高橋悠里 | 475 | 1:26.4 | 合格 |
| 5 | ゼットプレミアム | 牡4 | 佐藤祐司 | 村上忍 | 524 | 1:26.9 | 合格 |
| 6 | オテンバセレス | 牝3 | 小林俊彦 | 阿部英俊 | 423 | 1:35.6 | 不合格 |
盛岡1R (能力検査) 1200m
| 出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
| 1 | ゴーインググレート | 牡10 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 492 | 1:17.9 | 合格 |
| 2 | ノーブルデューク | 牡3 | 櫻田浩樹 | 南郷家全 | 497 | 1:18.9 | 合格 |