発売カレンダー

みちのくレース岩手競馬 平成19年度重賞・特別日程


>>平成18年度の重賞・特別日程表へ >>平成20年度の重賞・特別日程表へ >>平成21年度の重賞・特別日程表へ
開催 月日(曜) 競走名 クラス 距離
(m)
1着賞金
(万円)
勝ち馬データ(色の違う欄は18年度の勝ち馬です)
1回水沢 4/7(土) 特 第25回 岩手日報杯 A2 2000 55 トーホウライデン 牡5 56 高橋 悠里 千葉 四美
4/8(日) 特 第19回 栗駒賞 OP 1600 180 ダンディキング 牡4 55 草地 保隆 瀬戸 幸一
4/9(月) 特 第19回 五葉山賞 C1 1600 27 デュアルライフ 牝9 54 小林 俊彦 伊藤 和
4/14(土) 特 第7回 菜の花賞 3歳(牝) 1600 180 パラダイスフラワー 牝3 53 小林 俊彦 櫻田 浩三
4/15(日) 特 第33回 スプリングカップ 3歳 1600 180 セイントセーリング 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
4/16(月) 特 第7回 胆沢川賞 C2 1800 26 マルワグランディ 牡4 56 高松 亮 菅原 右吉
2回水沢 4/22(日) 特 第17回 はまゆり賞 A2 1600 55 ニホンピロゼン 牡5 56 村上 忍 村上 実
4/28(土) 特 第7回 新緑賞 B2 1600 36 キレアジサイコウ セ7 56 大坪 慎 田村 光則
4/29(日) 重 第7回 留守杯日高賞 地方全国交流 3歳(牝) 1600 250 パラダイスフラワー 牝3 54 小林 俊彦 櫻田 浩三
4/30(月) 特 第8回 エイプリルカップ B1 1800 37 マイネルヘルシャー 牡4 56 関本 淳 熊谷 昇
3回水沢 5/3(木) 特 第9回 大屋梅賞 B3 1600 35 ベリーメリーホーク 牡4 56 菅原 勲 佐藤 晴記
5/4(金) 特 第8回 焼石岳賞 C1 1800 27 ワイルドシャトー 牡4 56 菅原 勲 佐々木修一
5/6(日) 重 第33回 シアンモア記念 地方全国交流 OP 1600 600 ニューベリー 牡9 57 菅原 勲 小西 重征
5/12(土) 特 第33回 あやめ賞 3歳(牝) 1800 180 マツリダワルツ 牝3 53 南郷 家全 城地 藤男
5/13(日) 重 第7回 阿久利黒賞 地方全国交流 3歳 1600 250 セイントセーリング 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
4回水沢 5/19(土) 特 第33回 石桜杯 A2 1800 55 インターサウンド 牡6 56 関本 淳 熊谷 昇
5/20(日) 特 第8回 あすなろ賞 OP 1900 180 サイレントエクセル 牝4 55 板垣 吉則 千葉 博
5/26(土) 特 第12回 七時雨賞 3歳 1800 180 ボスアミーゴ 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
5/27(日) 重 第21回 ひまわり賞(オークス)地方全国交流 3歳(牝) 1900 600 マツリダワルツ 牝3 54 南郷 家全 城地 藤男
5/28(月) 特 第33回 メイカップ B1 1600 37 リマンドリーダー 牡6 56 小林 俊彦 石川 栄
1回盛岡 6/2(土) 特 第1回 あじさい賞 OP 芝1700 180 タイキリオン 牡8 55 村松 学 酒井 仁
6/3(日) 特 第33回 早池峰賞 OP 1200 180 テンショウボス 牡4 57 村上 忍 佐々木修一
6/9(土) 特 第8回 ガーベラ賞 3歳 芝1700 180 ボスアミーゴ 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
6/10(日) 重 第27回 岩手ダービー ダイヤモンドカップ 3歳 2000 250 セイントセーリング 牡3 56 菅原 勲 鈴木 七郎
6/11(月) 特 第7回 みなづき賞 B1 1000 37 ヤマニンシンバル 牝8 57 菅原 勲 伊藤 和
2回盛岡 6/16(土) 特 第10回 かきつばた賞 OP 芝2400 180 サイレントグリーン 牡7 57 板垣 吉則 千葉 博
6/17(日) 重 第35回 一條記念 みちのく大賞典地方全国交流 OP 2000 600 テンショウボス 牡4 57 小林 俊彦 佐々木修一
6/18(月) 特 第8回 南昌山賞 C1 芝1700 27 クルセイズ 牝6 54 山本 政聡 大和 静治
6/23(土) 特 第33回 ジューンカップ B1 1600 37 ツジジオット 牡11 56 関本 浩司 千田 知幸
6/24(日) 特 第12回 はまなす賞 3歳 芝1600 180 サイレントステージ 牝3 53 板垣 吉則 千葉 博
6/25(月) 特 第8回 緑風賞 B2 1600 36 トウショウグローズ セ6 56 菅原 勲 鈴木 七郎
3回盛岡 6/30(土) 特 第8回 ねむの木賞 A2 1600 55 トーホウライデン 牡5 56 高橋 悠里 千葉 四美
7/1(日) 重 第39回 岩鷲賞 地方全国交流 OP 1200 300 ヤマニンエグザルト 牡7 57 板垣 吉則 伊藤 和
7/2(月) 特 第12回 東京カップけやき賞 A1 1800 300 フサイチギガダイヤ 牡4 56 菅原 勲 森 秀行(JRA)
7/7(土) 特 第8回 ミルキーウェイカップ 3歳 1800 180 マツノメガミ 牝3 53 板垣 吉則 鈴木 七郎
7/8(日) 特 第7回 ふみづき賞 B1 3000 37 ベリーメリーホーク 牡4 57 菅原 勲 佐藤 晴記
7/9(月) 特 第7回 中津川賞 C2 1600 26 フジタカリョウマ 牡4 66 板垣 吉則 小野寺 敏
4回盛岡 7/14(土) 特 第1回 ラ・フランス賞 A2 芝1700 55 エルハーベンハイト 牡4 56 村上 忍 酒井 仁
7/15(日) 重 第29回 せきれい賞 地方全国交流 OP 芝2400 300 サイレントグリーン 牡7 57 板垣 吉則 千葉 博
7/16(月) 重 第11回 マーキュリーカップ(JpnIII) OP 2000 3,000 シャーベットトーン 牡5 56 吉田 豊 奥平雅士(JRA)
7/21(土) 特 第8回 ジュライカップ B1 1000 37 トーホウハヤテ 牡7 57 小林 俊彦 千葉 四美
7/22(日) 重 第8回 オパールカップ 地方全国交流 3歳 芝1700 250 ボスアミーゴ 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
7/23(月) 特 第8回 若鮎賞 2歳 芝1600 180 リザルト 牝2 53 小林 俊彦 櫻田 浩三
5回水沢 7/28(土) 特 第1回 風鈴賞 B3 1600 35 ノーブルウイング 牡4 56 村上 忍 佐藤 雅彦
7/29(日) 特 第8回 フェアリーカップ OP(牝) 1800 180 サイレントエクセル 牝4 56 板垣 吉則 千葉 博
8/4(土) 特 第7回 レインボーカップ B2 1600 36 ダンストーンアレス 牡4 56 坂口 裕一 村上 昌幸
8/5(日) 特 第23回 はづき賞 B1 1600 37 ウエスタンフォルス 牝4 54 沢田盛夫利 及川 良春
8/6(月) 特 第8回 磐井川賞 C2 1600 26 ハセノカイウン 牡4 56 小林 俊彦 小西 重征
6回水沢 8/15(水) 重 第12回 クラスターカップ(JpnIII) OP 1400 3,000 メイショウバトラー 牝7 55 武 豊 高橋 成忠(JRA)
8/16(木) 特 第10回 オーガストカップ B1 1900 37 モエレタキシード 牝4 54 小林 俊彦 城地 藤男
8/17(金) 特 第39回 駒形賞 A2 1400 55 メタモルキング 牡5 56 村松 学 菅原 右吉
8/18(土) 特 第25回 ビギナーズカップ 2歳 1400 180 ジェベルロバーツ 牝2 53 内田 利雄 村上佐重喜
8/19(日) 重 第39回 不来方賞 地方全国交流 3歳 2000 600 セイントセーリング 牡3 56 菅原 勲 鈴木 七郎
7回水沢 8/25(土) 特 第30回 すずらん賞 OP 1600 180 コスモスパーブ 牡5 57 菅原 勲 田村 光則
8/26(日) 重 第33回 ビューチフル・ドリーマーC OP(牝) 1900 600 サイレントエクセル 牝4 55 板垣 吉則 千葉 博
9/1(土) 特 第8回 秋嶺賞 B2 1800 36 ワイルドシャトー 牡4 56 内田利雄 佐々木修一
9/2(日) 特 第23回 セプテンバーカップ B1 1400 37 キレアジサイコウ セ7 56 大坪 慎 田村 光則
9/3(月) 特 第8回 猿ケ石川賞 C2 2000 26 センリオー 牡4 56 千葉 優 城地 俊光
5回盛岡 9/8(土) 特 第30回 桂樹杯 OP 芝1600 180 ナイキアヘッド 牡8 57 小林俊彦 村上佐重喜
9/9(日) 重 第15回 青藍賞  OP 1600 300 サイレントエクセル 牝4 55 板垣 吉則 千葉 博
9/15(土) 特 第7回 ムーンライトカップ B2 1600 36 ノーブルウイング 牡4 56 村上 忍 佐藤 雅彦
9/16(日) 重 第9回 ジュニアグランプリ  2歳 芝1600 500 ジェベルロバーツ 牝2 53 菅原 勲 村上佐重喜
9/17(月) 重 第22回 ダービーグランプリ 3歳 2000 600 ハルサンヒコ 牡3 56 村上 忍 鈴木 七郎
6回盛岡 9/22(土) 特 第7回 ハーベストカップ B2 2400 36 マイネピルエット 牝7 53 高松 亮 畠山 信一
9/23(日) 特 第12回 りんどう賞 2歳 1400 180 フジプライド 牡2 54 草地 保隆 瀬戸 幸一
9/24(月) 特 第1回 サファイア賞 3歳 芝2400 180 マツリダワルツ 牝3 57 南郷 家全 城地 藤男
9/29(土) 特 第33回 姫神賞 C1 1600 27 ユーセイキャロル 牝7 54 村上 忍 小野寺三男
9/30(日) 重 第9回 岩手県知事杯OROカップ地方全国交流 OP 芝1700 600 コスモバルク 牡6 57 五十嵐冬樹 田部 和則
7回盛岡 10/6(土) 特 M&Kジョッキーズカップ(第1戦) B1 1800 37 トーホウハヤテ 牡7 56 下條 知之 千葉 四美
10/7(日) 特 第24回 プリンセスカップ 2歳(牝) 1400 180 ピンクゴールド 牝2 53 小林 俊彦 小林 義明
特 M&Kジョッキーズカップ(第2戦) C2 1600 26 ステキナリング 牡3 56 板垣 吉則 小林 義明
10/8(月) 重 第20回 マイルCh南部杯(JpnI) OP 1600 6,000 ブルーコンコルド 牡7 57 幸 英明 服部利之(JRA)
特 M&Kジョッキーズカップ(第3戦) B2 芝1700 36 ユキノキャスター 牝6 54 村島 俊策 村上佐重喜
10/13(土) 特 第8回 区界賞 B3 芝1700 35 マイネピルエット 牝7 54 高松 亮 畠山 信一
10/14(日) 特 第1回 パンジー賞 OP 芝2400 180 サイレントグリーン 牡7 55 板垣 吉則 千葉 博
10/15(月) 特 第15回 FM岩手杯 A2 芝1700 55 クルセイズ 牝6 54 阿部 英俊 佐々木由則
9回盛岡 10/20(土) 特 第7回 黄菊賞 2歳 芝1700 180 ジェベルロバーツ 牝2 55 菅原 勲 村上佐重喜
10/21(日) 特 第32回 ウイナーカップ 3歳 芝1700 180 ワンヌン 牝3 53 小林 俊彦 小林 義明
10/22(月) 特 第8回 オクトーバーカップ B1 3000 37 センリオー 牡4 53 板垣 吉則 城地 俊光
10/27(土) 特 第9回 岩木山賞 C1 芝1700 27 ペルターブレス 牡4 56 草地 保隆 瀬戸 幸一
10/28(日) 重 第1回 きんもくせい賞 地方全国交流 OP 芝2400 300 ボスアミーゴ 牡3 55 菅原 勲 鈴木 七郎
10/29(月) 特 第33回 赤松杯 OP 2000 180 テンショウボス 牡4 57 小林 俊彦 佐々木修一
8回水沢 11/3(土) 特 第9回 ノベンバーカップ B1 1600 37 オンワードカルマ 牡4 56 小林 俊彦 小林義明
11/4(日) 特 第27回 若駒賞 2歳 1600 180 コンバットキック 牡2 55 高松 亮 三野宮 通
11/5(月) 特 第31回 シルバーステッキ賞 B2 1600 36 ヒドゥンアジェンダ 牡3 56 菅原 俊吏 伊藤 和
特 レディースジョッキーズシリーズ2007 第1戦 C1 1400 26 エメラルケント セ3 55 皆川麻由美 石川 栄
特 レディースジョッキーズシリーズ2007 第2戦 C1 1400 26 ラブイズカヌマ 牝3 53 山本 茜 千葉 博次
11/11(日) 特 第10回 三陸リアス賞 B3 1600 35 マイネルスペランザ 牡3 56 草地 保隆 瀬戸 幸一
11/12(月) 特 オッズパークグランプリ2007地方全国交流 OP 1600 1000 テンショウボス 牡4 57 小林 俊彦 佐々木修一
9回水沢 11/17(土) 特 第31回 ひいらぎ賞 B2 1800 36 ダンストンリアル 牡3 56 村上 忍 村上 実
11/18(日) 重 第35回 南部駒賞 地方全国交流 2歳 1600 500 トーホウノゾミ 牝2 53 沢田盛夫利 千葉 四美
11/23(金) 特 第8回 白神賞 A2 1400 55 ウエスタンフォルス 牝4 54 沢田盛夫利 及川 良春
11/25(日) 重 第30回 北上川大賞典 地方全国交流 OP 2500 600 テンショウボス 牡4 57 小林 俊彦 佐々木修一
10回水沢 12/1(土) 特 第8回 田瀬湖賞 C2 1400 23 オンワードオウガ 牡3 56 菅原 勲 千田 知幸
12/2(日) 特 第6回 寒菊賞 2歳 1600 180 シュロ 牡2 55 小林 俊彦 村上 昌幸
12/9(日) 特 第6回 シクラメン賞 B2 2500 33 サンエムブレイヴ 牡5 56 沢田盛夫利 只野 廣明
12/16(日) 特 第17回 白嶺賞 OP 1600 180 ダイワフォーチュン 牡8 57 草地 保隆 瀬戸 幸一
11回水沢 12/22(土) 特 第8回 錦秋湖賞 C2 1800 23 オンワードオウガ 牡3 57 菅原 勲 千田 知幸
12/23(日) 特 第8回 ディセンバーカップ B1 2000 34 サンエムブレイヴ 牡5 56 沢田盛夫利 只野 廣明
12/24(月) 特 第9回 かまくら賞 B2 1800 33 コアレスコンドル 牡4 57 関本 淳 熊谷 昇
12/29(土) 特 第1回 種山高原賞 C1 1600 24 ニシネホウジュ 牝4 55 関本 浩司 小野寺 敏
12/30(日) 特 第1回 アテルイ賞 B3 1800 32 マイディザート 牝5 55 沢田盛夫利 千田 知幸
12/31(月) 重 第33回 桐花賞(ファン投票) OP 2000 600 テンショウボス 牡4 57 小林 俊彦 佐々木修一
12回水沢 1/2(水) 重 第34回 金杯 3歳 1600 250 コンバットキック 牡3 55 草地 保隆 三野宮 通
1/3(木) 特 第8回 初夢賞 B2 2000 33 コアレスコンドル 牡5 57 関本 淳 熊谷 昇
1/5(土) 特 第7回 夏油賞 B3 2500 32
1/6(日) 特 第32回 六華賞 A2 2000 52 ベリーメリーホーク 牡5 57 菅原 勲 佐藤 晴記
13回水沢 1/12(土) 特 第16回 銀嶺賞 B2 1600 33 グレイスオペラ 牝5 55 村上 忍 村上 実
1/13(日) 特 第30回 ゴールデンステッキ賞 A2 1900 52 ヤマトスピリット 牡6 57 板垣 吉則 千田 知幸
1/14(月) 重 第8回 トウケイニセイ記念 OP 1600 300 テンショウボス 牡5 57 小林 俊彦 佐々木修一

Copyright(c)2010 IWATE KEIBA KUMIAI All Right Reserved.